NJJ - Romaneios
Abas
Ordem | Descrição |
---|---|
1 | Principal |
2 | Analise |
3 | Pesagem |
4 | Controle |
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
NJJ_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial | Código da Filial. | |
NJJ_CODROM | 10 | C | Cod.Romaneio | Codigo do Romaneio | ExistChav('NJJ',M->NJJ_CODROM) | Código do Romaneio. |
NJJ_TIPO | 1 | C | Tipo | Tipo do Controle | ExistCpo('SX5','K5'+M->NJJ_TIPO).And.OGA250ACTR() | Tipo do Controle. |
NJJ_DSTIPO | 30 | C | Desc. Tipo | Descricao do Tipo de Ctrl | Descrição do Tipo de Controle. | |
NJJ_PLACA | 8 | C | Placa | Placa do Veiculo | Vazio().Or.ExistCpo('DA3',M->NJJ_PLACA,3) | Número da Placa referente ao veículo de transporte do Romaneio. |
NJJ_CODTRA | 6 | C | Cod. Transp. | Codigo da Transportadora | Vazio().Or.ExistCpo('SA4') | Código da Empresa Transportadora responsável pelo transporte. |
NJJ_NOMTRA | 40 | C | Nome Transp. | Nome da Transportadora | Nome da Empresa Transportadora. | |
NJJ_CODMOT | 6 | C | Cod.Motoris. | Codigo do Motorista | Vazio().Or.ExistCpo('DA4') | Código referente ao Motorista responsável pelo transporte. |
NJJ_NOMMOT | 40 | C | Nome Motor. | Nome do Motorista | Nome do Motorista. | |
NJJ_CODENT | 6 | C | Cod.Entidade | Codigo da Entidade | Código referente à Entidade de Origem do Romaneio. | |
NJJ_LOJENT | 2 | C | Loj.Entidade | Loja da Entidade | ExistCpo('NJ0',FwFldGet('NJJ_CODENT')+FwFldGet('NJJ_LOJENT')) | Código que identifica a Loja da Entidade de Origem. |
NJJ_NOMENT | 40 | C | Nome Entidad | Nome da Entidade | Nome da Entidade de Origem. | |
NJJ_NLJENT | 20 | C | Nome Loj.Ent | Nome da Loja da Entidade | Descrição que identifica o Nome da Loja da Entidade de Origem. | |
NJJ_ENTENT | 6 | C | Entid.Entreg | Entidade de Entrega | Código referente à Entidade de Entrega do Romaneio. | |
NJJ_ENTLOJ | 2 | C | Loj.Ent.Entr | Loja da Entidade de Entre | ExistCpo('NJ0',FwFldGet('NJJ_ENTENT')+FwFldGet('NJJ_ENTLOJ')) | Código que identifica a Loja da Entidade de Entrega. |
NJJ_ENTNOM | 40 | C | Nome Ent.Ent | Nome da Entidade de Entre | Nome da Entidade de Entrega. | |
NJJ_ENTNLJ | 20 | C | Nm.Lj.Ent.En | Nome Loja Entidade Entreg | Descrição que identifica o Nome da Loja da Entidade de Entrega. | |
NJJ_TPFORM | 1 | C | Form.Prop. | Formulario Proprio? | Vazio().Or.Pertence('12') | Informar se a empresa que está recebendo o produto do Romaneio deve emitir Formulário Próprio, algo que depende de o fornecedor do produto ter ou não ter nota.
1 = Sim
2 = Não |
NJJ_DOCSER | 3 | C | Serie NF | Serie do Documento Fiscal | Número que identifica a Série do Documento de Nota Fiscal. | |
NJJ_DOCNUM | 9 | C | Numero NF | Numero do Documento Fisca | Número do Documento Fiscal. | |
NJJ_DOCEMI | 8 | D | Emissao NF | Emissao do Documento Fisc | Data referente à Emissão do Documento Fiscal. | |
NJJ_DOCESP | 5 | C | Especie NF | Especie do Documento Fisc | Vazio().Or.ExistCpo('SX5','42'+FwFldGet('NJJ_DOCESP')) | Código que identifica a espécie do Documento de Nota Fiscal. |
NJJ_CHVNFE | 44 | C | Chave NFe | Chave da NFe SEFAZ | IIF(FindFunction('OGA250CHNF'),OGA250CHNF(),.T.) | Chave da Nota Fiscal SEFAZ. |
NJJ_QTDFIS | 12 | N | Qtd. Fiscal | Quantidade Fiscal | Valor referente à Quantidade Fiscal. | |
NJJ_VLRUNI | 14 | N | Vlr. Unit. | Valor Unitario | Número referente ao valor unitário por Kg do produto. | |
NJJ_VLRTOT | 14 | N | Vlr. Total | Valor Total | Número referente ao Valor Total do produto. | |
NJJ_TES | 3 | C | TES | Cod. TES p/ Mov. Estoque | Vazio().Or.ExistCpo('SF4') | Cod. TES p/ Mov. Estoque |
NJJ_FRETE | 14 | N | Valor Frete | Valor Total Frete | Número referente ao Valor Total do Frete. | |
NJJ_SEGURO | 14 | N | Valor Seguro | Valor Total Seguro | Número referente ao Valor Total do Seguro. | |
NJJ_DESPES | 14 | N | Valor Despes | Valor Total Despesa | Número referente ao Valor Total de Despesa. | |
NJJ_NFPSER | 3 | C | Ser. NFP | Serie da NF do Produtor | Número que identifica a Série da Nota Fiscal do Produtor. | |
NJJ_NFPNUM | 9 | C | Num. NFP | Numero da NF do Produtor | Número da Nota Fiscal do Produtor. | |
NJJ_MSGNFS | 60 | C | Mens.p/ Nota | Mensagem do Documento Fis | Mensagem referente à Nota Fiscal. | |
NJJ_OBS | 128 | C | Observacao | Observacao do Romaneio | Observação relacionada ao Romaneio. | |
NJJ_TPFRET | 1 | C | Tipo Frete | Tipo do Frete | Vazio().Or.Pertence('CFTRDS') | Tipo do frete utilizado:
C = CIF
F = FOB
T = Por conta de terceiros
R = Por conta remetente
D = Por conta destinatário
S = Sem frete |
NJJ_CODSAF | 15 | C | Cod. Safra | Safra do Romaneio | ExistCpo('NJU', M->NJJ_CODSAF).And.OGA250ACTR() | Código correspondente à Safra do Produto do Romaneio. |
NJJ_CODPRO | 30 | C | Cod. Produto | Codigo do Produto | Vazio().Or.ExistCpo('SB1', M->NJJ_CODPRO) | Código referente ao Produto do Romaneio. |
NJJ_DESPRO | 50 | C | Des. Produto | Descricao do Produto | Descrição que identifica o Produto do Romaneio. | |
NJJ_UM1PRO | 2 | C | Un.Med. | Unidade de Medida do Prod | Vazio().Or.ExistCpo('SAH') | Unidade de Medida utilizada para calcular a quantidade do Produto. |
NJJ_LOCAL | 2 | C | Local | Codigo do Local | Vazio().Or.ExistCpo('NNR', M->NJJ_LOCAL) | Local de estoque do produto. |
NJJ_TABELA | 6 | C | Tabela | Tabela de Descontos | OGA250VTAB() | Código da Tabela de Descontos. |
NJJ_TKTCLA | 10 | C | Ticket | Ticket de Classificacao | Ticket de Classificação. | |
NJJ_STSCLA | 1 | C | Sts.Classif. | Status da Classificacao | Pertence('01') | Status de Classificação:
0 = Não Classificado
1 = Classificado |
NJJ_DATPS1 | 8 | D | Data Peso 1 | Data da Pesagem 1 | Data referente à realização da primeira pesagem do produto do Romaneio. | |
NJJ_HORPS1 | 5 | C | Hora Peso 1 | Hora da Pesagem 1 | Horário de realização da primeira pesagem. | |
NJJ_PESO1 | 12 | N | Pesagem 1 | Primeira Pesagem | Quantidade da primeira pesagem. | |
NJJ_MODPS1 | 1 | C | Mod. Pes. 1 | Modelo de Pesagem 1 | Vazio().Or.Pertence('AM') | Modelo da Primeira Pesagem. |
NJJ_DATPS2 | 8 | D | Data Peso 2 | Data da Pesagem 2 | Data referente à realização da segunda pesagem do produto do Romaneio. | |
NJJ_HORPS2 | 5 | C | Hora Peso 2 | Hora da Pesagem 2 | Horário de realização da segunda pesagem. | |
NJJ_PESO2 | 12 | N | Pesagem 2 | Segunda Pesagem | Quantidade da segunda pesagem. | |
NJJ_MODPS2 | 1 | C | Mod. Pes. 2 | Modelo de Pesagem 2 | Vazio().Or.Pertence('AM') | Modelo da Segunda Pesagem. |
NJJ_PSSUBT | 12 | N | Peso Subtot. | Peso Subtotal | Número referente ao Peso Subtotal do produto. | |
NJJ_PSDESC | 12 | N | Peso Descont | Peso Descontado | Número referente ao peso Descontado do produto. | |
NJJ_PSBASE | 12 | N | Peso Base | Peso Base p/ Descontos Ex | Número do Peso Base para descontos extras. | |
NJJ_PSEXTR | 12 | N | Peso D.Extr. | Peso Descontos Extras | Número referente ao Peso dos descontos Extras. | |
NJJ_PSLIQU | 12 | N | Peso Liquido | Peso Liquido | Valor referente ao Peso Líquido do produto. | |
NJJ_STSPES | 1 | C | Sts. Pesagem | Status das Pesagens | Pertence('012') | Status das Pesagens:
0 = Sem Pesagem
1 = Primeira Pesagem
2 = Segunda Pesagem |
NJJ_STATUS | 1 | C | Sts.Romaneio | Status do Romaneio | Pertence('0123456') | Status do Romaneio:
0 = Pendente
1 = Completo
2 = Atualizado
3 = Confirmado
4 = Cancelado |
NJJ_STAFIS | 1 | C | Sts. Fiscal | Status Fiscal | Pertence('123') | Status Fiscal
1 = Sem Fiscal
2 = Com Fiscal
3 = Gerencial |
NJJ_STACTR | 1 | C | Sts. Contrat | Status Contrato | Pertence('12') | Status do Contrato:
1 = Sem CTR
2 = Com CTR |
NJJ_FILREL | 2 | C | Fil.Relacion | Filial Relacionada | Código da Filial Relacionada. | |
NJJ_ROMREL | 10 | C | Rom.Relacion | Romaneio Relacionado | Romaneio Relacionado. | |
NJJ_DATA | 8 | D | Data Rom. | Data do Romaneio | Data de realização do Romaneio. | |
NJJ_DTRANS | 8 | D | Data Transac | Data da Transacao | Data de realização da Transação. | |
NJJ_TIPENT | 1 | C | Tipo Control | Tipo de Controle | Pertence('0123') | Tipo de Controle:
0 = Físico
1 = Gerencial
2 = Simbólico
3 = Retenção |
NJJ_ROMORI | 6 | C | Rom.Original | Romaneio Original | Romaneio Original. | |
NJJ_TRSERV | 1 | C | Transf.Serv. | Transfere Servicos? | Pertence('012') | Transfere Serviço:
0 = Não
1 = Tarifa Origem
2 = Tarifa Destino |
NJJ_CODCTR | 6 | C | Contrato | Codigo do Contrato | Vazio().Or.ExistCpo('NJR',M->NJJ_CODCTR) | Código do Contrato. |
NJJ_CODAUT | 3 | C | Num.Aut. | Numero Autorizacao | Vazio() .Or. ExistCpo('N8N',M->NJJ_CODAUT) | Código referente ao Número de Autorização. |
NJJ_DOCEST | 9 | C | Doc.Mov. | Documento Movimentacao | Número do Documento de Movimentação. | |
NJJ_ORDCLT | 10 | C | Ord Colheita | Ordem de Colheita | AGRA500ORD(M->NJJ_ORDCLT, _cCLTTEMP) | Código da Ordem de Colheita |
NJJ_QPAREC | 6 | C | Id. Parecer | Identificação Parecer | Vazio().Or.ExistCpo('NKJ') | Identificação do parecer da qualidade |
NJJ_QUSUAR | 40 | C | Usuário | Nome Usuário | Nome do usuário que incluiu o parecer. | |
NJJ_LIBQLD | 1 | C | Libera Qld? | Libera Qualidade? | Pertence('0123') | Liberado da qualidade? |
NJJ_COEARR | 8 | C | COE Conf Arr | COE Confirma Arribo | Código de Operação eletrônico de confirmação de chegada | |
NJJ_COEDEF | 8 | C | COE Conf Def | COE Confirmação Definitiv | Código de Operação Eletrônico de Confirmação Definitiva | |
NJJ_COEDOD | 8 | C | COE Desv Des | COE Desvio Outro Destino | Código de operação eletrônico de desvio a outro destino. | |
NJJ_COEDES | 8 | C | COE Desv Est | COE Desvio outro Estabele | Código de Operação Eletrônico de Desvio a Outro Estabelecimento. | |
NJJ_COEREC | 8 | C | COE Rech CTG | COE Rejeição CTG | Código de Operação Eletrônico de Rejeição de CTG. | |
NJJ_COECDD | 8 | C | COE Cam Des | COE Alterar Dest. CTG Rej | Código de Operação Eletrônico Cambio de Destino e Destinatário de CTG Rejeitado. | |
NJJ_COEREG | 8 | C | COE Reg Orig | COE Regressar Origem CTG | Código de Operação Eletrônico de Regresso a Origem de CTG Rejeitado. | |
NJJ_PESO3 | 12 | N | Qtd. Fisica | Quantidade FISICA | Quantidade FISICA. | |
NJJ_TPCLAS | 1 | C | Controle Ctr | Controle Contrato | Pertence('12') | Indica no contrato se o saldo e fixação serão atendidas pela Quantidade 1= Física ou 2 =Fiscal
|
NJJ_DATCHE | 8 | D | Data Chegada | Data de Chegada | Horário da Chegada | |
NJJ_HORCHE | 5 | C | Hora Chegada | Horário Chegada do Fardo | Horário de Chegada do Fardo no Destino | |
NJJ_ORIGEM | 8 | C | Origem | Rotina de Origem | Indica a rotina de origem do registro de romaneio | |
NJJ_FAZ | 2 | C | Fazenda | Código da Fazenda | Vazio() .OR. ExistCpo('NN2',M->(NJJ_CODENT+NJJ_LOJENT+NJJ_FAZ),3) | Código da fazenda relacionada ao produtor/entidade do romaneio |
NJJ_NMFAZ | 40 | C | Nome Faz. | Nome da Fazenda | Nome da fazenda do produtor/entidade do romaneio | |
NJJ_TALHAO | 16 | C | Talhão | Código de Talhão | Vazio() .OR. ExistCpo("NN3",M->(NJJ_CODSAF+NJJ_FAZ+NJJ_CODPRO+NJJ_TALHAO),3) | Código do talhão da fazenda relacionada ao romaneio. |
NJJ_DESTAL | 40 | C | Desc.Talhão | Descrição Talhão | Descrição do talhão relacionado ao romaneio | |
NJJ_CODVAR | 6 | C | Variedade | Variedade do Produto | ExistCPO("NNV",M->(NJJ_CODPRO+NJJ_CODVAR),1) .AND. ExistCPO("NN4",M->(NJJ_CODSAF+NJJ_FAZ+NJJ_TALHAO+NJJ_CODVAR),2) .Or. Vazio() | Código da variedade do produto relacionado ao romaneio |
NJJ_DESVAR | 30 | C | Desc.Var. | Descrição Variedade | Descrição da variedade do produto | |
NJJ_EST | 2 | C | UF Origem | UF Origem da Nota | ExistCpo('SX5','12'+M->NJJ_EST).And.MaFisRef('NF_UFORIGEM','MT100',M->NJJ_EST) | Unidade Federativa de Origem do Documento Fiscal do romaneio |
NJJ_DIFFIS | 12 | N | Dif.Fisc.Fis | Diferença Fiscal e Físico | Quantidade diferencial entre o peso físico - vindo da pesagem - e fiscal - vindo do documento fiscal. | |
NJJ_CGC | 14 | C | CNPJ/CPF | CNPJ/CPF | Vazio() | CGC do Motorista do Romaneio |
NJJ_DTULAL | 8 | D | Dt Atualiza | Data Atualização | Data da Ultima Atualização | |
NJJ_HRULAL | 8 | C | Hora Atualiz | Hora de Atualização | Hora da ultima atualização | |
NJJ_TOETAP | 6 | C | Cód. Tipo Op | Código Tipo de Operação | ExistCpo('N92',FwFldGet('NJJ_TOETAP'),1) | Informe o Tipo de Operação do Romaneio. |
NJJ_NUMOP | 14 | C | Ord.Produção | Ordem de Produção | Número da ordem de produção gerada automaticamente. | |
NJJ_APONOP | 9 | C | Apont. OP | Apontamento Ord. Produção | Número do Apontamento da Ordem de Produção gerada automaticamente. | |
NJJ_CODUNB | 2 | C | Un. Benef. | Unidade de beneficiamento | ExistCpo('DX3') | Código da unidade de beneficiamento. |
NJJ_DESTPO | 50 | C | Desc. Tp. Op | Descrição Tipo Operação | Descrição do tipo de operação. | |
NJJ_NRAGEN | 8 | C | Agendamento | Número do Agendado | 99999999 | Número do Agendamento. |
NJJ_QTDAUT | 16 | N | Qtd Autoriz. | Quantidade Autorizada | Positivo() | Quantidade Autorizada. |
NJJ_ETAPA | 6 | C | Cód. Etapa | Código da Etapa | Indica em qual etapa do Tipo de Operação o Romaneio está posicionado. | |
NJJ_DTAGEN | 8 | D | Dt Agend | Data do Agendamento | Data prevista para execução do agendamento. | |
NJJ_HRAGEN | 5 | C | Hr Agend | Hora do Agendamento | AGRUTILHR(M->NJJ_HRAGEN) | Hora prevista para execução do agendamento. |
NJJ_ITPIMS | 1 | L | Integ. PIMS | Romaneio Integ com o PIMS | Indica se o Romaneio já está integrado com o PIMS. | |
NJJ_FILORG | 2 | C | Fil. Origem | Filial Origem | Filial de Origem | |
NJJ_PESEMB | 11 | N | Peso Embal | Peso Embalagem | Peso da Embalagem | |
NJJ_STSCRG | 1 | C | Sts Carreg. | Status de Carregamento | Indica para o romaneio o status de carregamento realizado pelo Moblie.
Campo de uso exclusivo mobilidade. | |
NJJ_QTDFAR | 6 | N | Qtd fardos | Qtd limite fardos vinc. | Positivo() | Número máximo de fardinhos que podem ser vinculados ao romaneio. |
NJJ_NRMOV | 8 | C | Nr movimento | Numero do movimento GFE | Código do movimento do romaneio referente ao agendamento no GFE. | |
NJJ_CODTRF | 6 | C | Cod. Transf. | Código da transferência | Código da Transferência | |
NJJ_SEQTRF | 3 | C | Item Transf. | Item da Transferência | Item da Transferência | |
NJJ_CULTIV | 10 | C | Cultivar | Cultivar | ExistCpo("NP4",M->NJJ_CULTIV) | Cultivar |
NJJ_DESCTV | 40 | C | Des Cultivar | Descrição Cultivar | Descrição Cultivar | |
NJJ_MOEGA | 15 | C | Moega | Cod Moega | ExistCpo("NL5",M->NJJ_MOEGA) | Código da Moega |
NJJ_DESMOE | 40 | C | Des Moega | Descrição Moega | Descrição da Moega | |
NJJ_INDPRE | 1 | C | Presença Com | Presença Comprador | Pertence(' 0123459') | |
NJJ_CODA1U | 6 | C | Cod Intermed | Código Intermediador | Vazio() .Or. ExistCpo("A1U") | |
NJJ_MAPA | 10 | C | Nr Campo | Nr Campo Semente | Vazio() .Or. ExistCpo('NNM') |
Relacionamentos
Tabela Destino | Expressão Origem | Expressão Destino |
---|---|---|
DX0 | NJJ_CODROM | DX0_NRROM |
N7S | NJJ_CODROM | N7S_CODROM |
N89 | NJJ_CODROM | N89_CODROM |
N8H | NJJ_CODROM | N8H_CODROM |
N8I | NJJ_CODROM | N8I_CODROM |
N8J | NJJ_CODROM | N8J_CODROM |
N8K | NJJ_CODROM | N8K_CODROM |
N8L | NJJ_CODROM | N8L_CODROM |
N8M | NJJ_CODROM | N8M_CODROM |
N8Q | NJJ_CODROM | N8Q_CODROM |
N8T | NJJ_CODROM | N8T_CODROM |
N9A | NJJ_CODROM | N9A_CODROM |
N9C | NJJ_CODROM | N9C_CODROM |
N9D | NJJ_CODROM | N9D_CODROM |
N9E | NJJ_CODROM | N9E_CODROM |
N9G | NJJ_CODROM | N9G_CODROM |
N9I | NJJ_CODROM | N9I_CODROM |
N9K | NJJ_CODROM | N9K_CODROM |
N9M | NJJ_CODROM | N9M_CODROM |
N9R | NJJ_CODROM | N9R_CODROM |
NC8 | NJJ_CODROM | NC8_CODROM |
ND4 | NJJ_CODROM | ND4_CODROM |
NJB | NJJ_CODROM | NJB_CODROM |
NJK | NJJ_CODROM | NJK_CODROM |
NJM | NJJ_CODROM | NJM_CODROM |
NK2 | NJJ_CODROM | NK2_ROMANE |
NK4 | NJJ_CODROM | NK4_CODROM |
NKC | NJJ_CODROM | NKC_CODROM |
NKG | NJJ_CODROM | NKG_CODROM |
NKK | NJJ_CODROM | NKK_CODROM |
NKS | NJJ_CODROM | NKS_CODROM |
NNC | NJJ_CODROM | NNC_CODROM |
NNW | NJJ_CODROM | NNW_CODROM |
SC6 | NJJ_CODROM | C6_CODROM |
SD1 | NJJ_CODROM | D1_CODROM |
SD2 | NJJ_CODROM | D2_CODROM |