NKP - Tabela de Servico
Abas
Ordem | Descrição |
---|---|
1 | Principal |
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
NKP_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial | Filial | |
NKP_CODTSE | 4 | C | Tab.Servico | Codigo da Tabela de Servi | ExistChav('NKP',M->NKP_CODTSE) | Código da tabela de serviços |
NKP_DESTSE | 40 | C | Descrição | Descricao da Tabela de Se | Descricao da Tabela de Serviço | |
NKP_DATINI | 8 | D | Dt Inicial | Data Inicial da Tabela de | Data Inicial Tabela de Serviços. | |
NKP_DATFIM | 8 | D | Dt Final | Data Final da Tabela de S | Data Final tabela de serviços |
Relacionamentos
Tabela Destino | Expressão Origem | Expressão Destino |
---|---|---|
NBT | NKP_CODTSE | NBT_TABDES |
NJR | NKP_CODTSE | NJR_CODTSE |
NJX | NKP_CODTSE | NJX_CODTSE |
NKG | NKP_CODTSE | NKG_CODTSE |
NKQ | NKP_CODTSE | NKQ_CODTSE |