NN3 - Talhões
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
NN3_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | ||
NN3_SAFRA | 15 | C | Safra | Codigo da Safra | ExistCpo("NJU") | Campo destinado à seleção da Safra relacionada ao Talhão que está sendo cadastrado (A Safra deverá ter sido previamente cadastrada no Sistema através da rotina -Cadastro de Safras- disponível no SIGAAGR-Gestão Agrícola - F3 Disponível). |
NN3_FAZ | 2 | C | Fazenda | Codigo da Fazenda | ExistCpo("NN2",M->NN3_FAZ,2) .And. ExistChav("NN3",M->NN3_SAFRA+M->NN3_FAZ+M->NN3_TALHAO) | Campo destinado à seleção da Fazenda relacionada ao Talhão que está sendo cadastrado (A Fazenda deverá ter sido previamente cadastrada no Sistema através da rotina -Cadastro de Fazendas- disponível no SIGAAGR-Gestão Agrícola ? F3 Disponível); |
NN3_TALHAO | 16 | C | Talhao | Codigo do Talhao | ExistChav("NN3",M->NN3_SAFRA+M->NN3_FAZ+M->NN3_TALHAO) | Campo alfa-numérico destinado à inclusão do código que identificará o Talhão em todo o Sistema. |
NN3_DESCRI | 40 | C | Descricao | Descricao do Talhao | Campo alfa-numérico destinado à inclusão da Descrição do Talhão. | |
NN3_HECTAR | 10 | N | Qt. Hectares | Quantidade de Hectares | Positivo() | Campo numérico específico para que o usuário digite o tamanho da terra (Em hectares). |
NN3_PLANT | 1 | C | Sist. Cultiv | Sistema de Cultivo | Pertence("12") | Marcar ?1=Plantio Direto? caso o talhão destine-se à Plantio Direto e ?2=Plantio Convencional? caso seja realizado Plantio Convencional na terra. |
NN3_UTILHA | 10 | N | Qt. HA Util | Quantidade HA Utilizados | ||
NN3_CODPRO | 30 | C | Cod.Produto | Codigo do Produto | ExistCpo('SB1') | Campo destinado à seleção do Produto relacionado ao Talhão que está sendo cadastrado (O Produto deverá ter sido previamente cadastrado no Sistema através da rotina -Cadastro de Produtos- disponível no SIGAAGR-Gestão Agrícola ? F3 Disponível). |
NN3_UM1PRO | 2 | C | Unid. Medid. | Unidade de Medida | ExistCpo('SAH') | Unidade de medida do produto. |
NN3_CONTA | 20 | C | C. Contabil | Conta Contabil | ExistCpo('CT1') | Campo reservado à seleção da Conta Contábil do Talhão (O número da Conta Contábil deverá ter sido previamente cadastrado no Sistema, através da rotina -Cadastro de Custos-, disponível no SIGACTB-Contabilidade Gerencial, SIGACON-Contabilidade ou SIGAATF-Ativo Fixo - F3 Disponível). |
NN3_CC | 9 | C | C. Custo | Centro de Custo | ExistCpo('CTT') | Campo reservado à seleção do número do Centro de Custo relacionado ao Talhão (O número do Centro de Custo deverá ter sido previamente cadastrado no Sistema, através da rotina -Cadastro de Custos-, disponível no SIGACTB-Contabilidade Gerencial, SIGACON-Contabilidade ou SIGAATF-Ativo Fixo - F3 Disponível). |
NN3_CLVL | 9 | C | Classe Valor | Classe de Valor | ExistCpo('CTH') | Campo reservado à seleção do número da Classe Valor relacionado ao Talhão (O número da Classe Valor deverá ter sido previamente cadastrado no Sistema, através da rotina -Cadastro de Custos-, disponível no SIGACTB-Contabilidade Gerencial, SIGACON-Contabilidade ou SIGAATF-Ativo Fixo - F3 Disponível). |
NN3_ITEMCT | 9 | C | It. Contabil | Item Contabil | ExistCpo('CTD') | Campo reservado à seleção do número do Item da Conta Contábil relacionado ao Talhão (O número do Item da Conta Contábil deverá ter sido previamente cadastrado no Sistema, através da rotina -Cadastro de Custos-, disponível no SIGACTB-Contabilidade Gerencial, SIGACON-Contabilidade ou SIGAATF-Ativo Fixo - F3 Disponível). |
NN3_FECHAD | 1 | C | Fechado | Indica se esta fechado | Pertence('SN') | Marcar ?Sim?, caso o Talhão tenha sido fechado, caso contrário, marcar ?Não?. |
NN3_DESPRO | 50 | C | Desc. Prod. | Descrição do Produto | Descrição do Produto. | |
NN3_ID | 136 | C | InternalID | InternalID IntegraçãoPIMS | Informa o InternalID referente a integração com o PIMS. | |
NN3_YPIMS | 38 | C | ID PIMS | ID PIMS |
Relacionamentos
Tabela Destino | Expressão Origem | Expressão Destino |
---|---|---|
DX0 | NN3_TALHAO | DX0_TALHAO |
DXK | NN3_TALHAO | DXK_TALHAO |
DXL | NN3_TALHAO | DXL_TALHAO |
N71 | NN3_TALHAO | N71_TALHAO |
N71 | NN3_SAFRA+NN3_FAZ+NN3_TALHAO | N71_SAFRA+N71_FAZEN+N71_TALHAO |
NJJ | NN3_SAFRA+NN3_FAZ+NN3_CODPRO+NN3_TALHAO | NJJ_CODSAF+NJJ_FAZ+NJJ_CODPRO+NJJ_TALHAO |
NJJ | NN3_SAFRA+NN3_FAZ+NN3_TALHAO | NJJ_CODSAF+NJJ_FAZ+NJJ_TALHAO |
NN4 | NN3_TALHAO | NN4_TALHAO |
NN4 | NN3_SAFRA+NN3_FAZ+NN3_TALHAO | NN4_SAFRA+NN4_FAZ+NN4_TALHAO |
NNM | NN3_TALHAO | NNM_TALHAO |
NNM | NN3_SAFRA+NN3_CODPRO+NN3_TALHAO | NNM_CODSAF+NNM_CODPRO+NNM_TALHAO |
NP1 | NN3_TALHAO | NP1_TALHAO |
NP5 | NN3_SAFRA+NN3_FAZ+NN3_TALHAO | NP5_SAFRA+NP5_FAZ+NP5_TALHAO |
NPA | NN3_SAFRA+NN3_FAZ+NN3_TALHAO | NPA_SAFRA+NPA_FAZ+NPA_TALHAO |
NPA | NN3_TALHAO | NPA_TALHAO |
NPO | NN3_TALHAO | NPO_TALHAO |
NPO | NN3_SAFRA+NN3_FAZ+NN3_TALHAO | NPO_SAFRA+NPO_FAZ+NPO_TALHAO |