NPA - Apontamento de Produção
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
NPA_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | ||
NPA_CODIGO | 6 | C | Codigo | Codigo da Producao | ExistChav('NPA') | Campo numérico destinado à inserção do Código do Apontamento de Produção que está sendo cadastrado. |
NPA_DATA | 8 | D | Dt. Producao | Data de Producao | Campo data destinado à inserção da Data relacionada ao Apontamento de Produção que está sendo cadastrado. | |
NPA_SAFRA | 15 | C | Safra | Codigo da Safra | ExistCpo('NJU') | Campo destinado à seleção da Safra relacionada ao Apontamento de Produção que está sendo cadastrado (A Safra deverá ter sido previamente cadastrada no Sistema através da rotina ?Cadastro de Safras- disponível no SIGAAGR-Gestão Agrícola ? F3 Disponível). |
NPA_FAZ | 2 | C | Fazenda | Codigo da Fazenda | ExistCpo('NN2',M->NPA_FAZ,2) | Campo destinado à seleção da Fazenda relacionada ao Apontamento de Produção que está sendo cadastrado (A Fazenda deverá ter sido previamente cadastrada no Sistema através da rotina ?Cadastro de Fazendas- disponível no SIGAAGR-Gestão Agrícola ? F3 Disponível). |
NPA_TALHAO | 16 | C | Talhao | Codigo do Talhao | ExistCpo('NN3', M->NPA_SAFRA+M->NPA_FAZ+M->NPA_TALHAO) .And. AGRA250D() | Campo destinado à seleção do Talhão relacionado ao Apontamento de Produção que está sendo cadastrado (O Talhão deverá ter sido previamente cadastrado no Sistema através da rotina ?Cadastro de Talhão- disponível no SIGAAGR-Gestão Agrícola ? F3 Disponível). |
NPA_LOCAL | 2 | C | Armazem | Codigo do Armazem | ExistCpo('NNR') | Campo destinado à seleção do Armazém relacionado ao Apontamento de Produção que está sendo cadastrado (O Armazém deverá ter sido previamente cadastrado no Sistema através da rotina ?Cadastro de Locais de Estoque- disponível no SIGAAGR-Gestão Agrícola ? F3 Disponível). |
NPA_CODTRA | 6 | C | Cod. Transp. | Codigo da Transportadora | Vazio() .Or. ExistCpo('SA4') | Campo destinado à seleção da Transportadora relacionada ao Apontamento de Produção que está sendo cadastrado (A Transportadora deverá ter sido previamente cadastrada no Sistema através da rotina -Cadastro de Transportadora- disponível do SIGAAGR-Gestão Agrícola ? F3 Disponível). |
NPA_DESTRA | 40 | C | Desc Transp. | Descri. da Transportadora | Campo destinado à descrição da Transportadora (O Sistema apresentará automaticamente esta descrição, assim que o usuário selecionar a Transportadora). | |
NPA_CODEQU | 6 | C | Cod. Equip. | Codigo do Equipamento | ExistCpo('NNB') | Campo destinado à seleção do Equipamento relacionado ao Apontamento de Produção que está sendo cadastrado (O Equipamento deverá ter sido previamente cadastrado no Sistema através da rotina -Cadastro de Equipamentos- disponível do SIGAAGR-Gestão Agrícola ? F3 Disponível). |
NPA_DESEQU | 40 | C | Desc. Equip. | Descricao do Equipamento | Campo destinado à descrição do Equipamento (O Sistema apresentará automaticamente esta descrição, assim que o usuário selecionar o Equipamento). | |
NPA_CODMOT | 6 | C | Cod. Mot. | Codigo do Motorista | ExistCpo('NNA') | Campo destinado à seleção do Motorista relacionado ao Apontamento de Produção que está sendo cadastrado (O Motorista deverá ter sido previamente cadastrado no Sistema através da rotina -Cadastro de Mão de Obra- disponível do SIGAAGR-Gestão Agrícola ? F3 Disponível). |
NPA_NOMMOT | 40 | C | Nom. Mot. | Nome do Motorista | Campo destinado à descrição do Motorista (O Sistema apresentará automaticamente esta descrição, assim que o usuário selecionar o Motorista). | |
NPA_CODPRO | 30 | C | Cod. Prod. | Codigo do Produto | Campo destinado à seleção do Produto relacionado ao Apontamento de Produção que está sendo cadastrado (O Produto deverá ter sido previamente cadastrado no Sistema através da rotina -Cadastro de Produtos- disponível do SIGAAGR-Gestão Agrícola ? F3 Disponível). | |
NPA_DESPRO | 50 | C | Desc. Prod. | Descricao do Produto | Campo destinado à descrição do Produto (O Sistema apresentará automaticamente esta descrição, assim que o usuário selecionar o Produto). | |
NPA_UM | 2 | C | Unid. Med. | Unidade de Medida | Campo destinado à seleção da Unidade de Medida relacionada ao Apontamento de Produção que está sendo cadastrado (A Unidade de Medida deverá ter sido previamente cadastrada no Sistema através da rotina -Cadastro de Unidade de Medida- disponível do SIGAAGR-Gestão Agrícola ? F3 Disponível). | |
NPA_QTDEST | 14 | N | Qtd. Est. | Quantidade Estimada | AGRA250F() | Quantidade Estimada para o Apontamento.
|
NPA_VLRUNI | 14 | N | Valor Unit. | Valor Unitario | Campo numérico destinado à inserção do Valor Unitário relacionado ao Apontamento de Produção que está sendo cadastrado. | |
NPA_VLRTOT | 14 | N | Valor Total | Valor Total | Campo numérico destinado à inserção do Valor Total relacionado ao Apontamento de Produção que está sendo cadastrado. | |
NPA_NFSSER | 3 | C | Serie da NF | Serie da Nota Fiscal | Campo numérico destinado à inserção da Série da NF relacionada ao Apontamento de Produção que está sendo cadastrado. | |
NPA_NFSNUM | 9 | C | Numero da NF | Numero da Nota Fiscal | Campo numérico destinado à inserção do Número da NF relacionada so Apontamento de Produção que está sendo inserido no Sistema. | |
NPA_QTDREA | 14 | N | Qtd. Real | Quantidade Real | Campo numérico destinado à inserção da quantidade real de itens relacionado ao Apontamento de Produção que está sendo cadastrado. | |
NPA_FECHAD | 1 | C | Fechado | Apontamento Fechado | ||
NPA_NFSOPE | 1 | C | Oper.da NF | Operação da NF | Pertence("RV") | Lista de Opções com o tipo de operação da Nota Fiscal:
R = Remessa;
V = Venda.
|
NPA_NFSTES | 3 | C | TES da NF | TES utilizada na NF | ExistCpo("SF4") | |
NPA_CODCLI | 6 | C | Cod. Cliente | Codigo do Cliente | Código identificador do cliente. Para consultar cadastro utilize-se da tecla de função F3. | |
NPA_LOJCLI | 2 | C | Loj. Cliente | Loja do Cliente | Código que identifica cada uma das unidades (lojas) de um cliente. | |
NPA_PVNUM | 6 | C | PV Numero | Pedido de Venda Numero | Numero do Pedido de Venda. | |
NPA_PVITEM | 2 | C | PV Item | Pedido de Venda Item | Item do Pedido de Venda. | |
NPA_NFSEMI | 1 | C | Emitida NF? | NF Emitida no Sistema? | Pertence("NS") | Informe se já foi emitida a NF de Saída.
Se SIM e se o parâmetro MV_AGRXFAT estiver ativado, será gerado pedido de venda, ao confirmar o apontamento. |
NPA_SDOC | 3 | C | Série Doc. | Série do Documento Fiscal | Série do Documento Fiscal |
Relacionamentos
Tabela Destino | Expressão Origem | Expressão Destino |
---|---|---|
NPB | NPA_CODIGO | NPB_CODIGO |
NPO | NPA_CODIGO | NPO_CODAPO |