NPR - Cabeçalho Romaneio Saída
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
NPR_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | ||
NPR_CODIGO | 6 | C | Codigo | Codigo do Romaneio | ExistChav('NPR') | |
NPR_TIPO | 1 | C | Tipo | Tipo do Romaneio | Pertence('VTD') | Lista de Opções para seleção do tipo do Romaneio de Saída:
V = Venda
T = Transferência
D = Devolução
|
NPR_NUMAUT | 6 | C | Num. Autoriz | Numero da Autorizacao | ExistCpo('NPD') | Numero da Autorização de Saída. |
NPR_DATA | 8 | D | Data | Data de Entrega | M->NPR_DATA >= dDataBase | Campo data destinado à inclusão Data de Entrega. |
NPR_SAFRA | 15 | C | Safra | Codigo da Safra | ExistCpo('NJU') | Código identificador da Safra. Para consultar o cadastro utilize-se da tecla de função F3. |
NPR_ARM | 2 | C | Armazem | Armazem de Entrega | ExistCpo('NNR') | Armazem de Saída do Produto. Para consultar cadastro utilize-se da tecla de função F3. |
NPR_CODCLI | 6 | C | Cod. Cliente | Codigo do Cliente | Código identificador do cliente. Para consultar cadastro utilize-se da tecla de função F3. | |
NPR_LOJCLI | 2 | C | Loj Cliente | Loja do Cliente | ExistCpo('SA1',M->NPR_CODCLI+M->NPR_LOJCLI) | Loja do cliente. |
NPR_CODTRA | 6 | C | Transport. | Codigo do Transportador | Vazio() .Or. ExistCpo('SA4') | Codigo Identificador da Transportadora. Para consultar utilize-se da tecla de função F3. |
NPR_CODEQU | 6 | C | Equipamento | Codigo do Equipamento | ExistCpo('NNB') | Codigo Identificador do Equipamento que será utilizado para o transporte. |
NPR_CODMOT | 6 | C | Motorista | Codigo do Motorista | ExistCpo('NNA') | Codigo Identificador do Motorista. Para consultar utilize-se da tecla de função F3. |
NPR_CODPRO | 30 | C | Produto | Codigo do Produto | ExistCpo('SB1') | Codigo do Produto da Safra |
NPR_UM | 2 | C | Unid. Medida | Unidade de Medida | ExistCpo('SAH') | |
NPR_TICKET | 10 | C | Num. Ticket | Numero Ticket de Pesagem | Numero do Ticket de Pesagem.
| |
NPR_LAUDO | 10 | C | Num. Laudo | Numero Laudo Classifica | Numero do Laudo da Classificação.
| |
NPR_CODTAB | 6 | C | Tabela | Tabela de Classificacao | ExistCpo('NNI') .And. AGRA290C() .And. AGRA290D() .And. AGRA290E() | Codigo da Tabela de Classificação. |
NPR_PSBRUT | 14 | N | Peso Bruto | Peso Bruto | Positivo() .And. AGRA290D() .And. AGRA290E() | Peso bruto dos produtos do Romaneio de Entrada. |
NPR_PSTARA | 14 | N | Peso Tara | Peso da Tara | Positivo() .And. AGRA290D() .And. AGRA290E() | Peso da Tara a ser descontado. |
NPR_PSSUBT | 14 | N | Peso Subtot | Peso de Subtotal | Positivo() | |
NPR_PSDESC | 14 | N | Desc. Normal | Peso Descontado | Positivo() | |
NPR_PSLIQU | 14 | N | Peso Liquido | Peso Liquido | Positivo() | |
NPR_PSEXTR | 14 | N | Desc. Extras | Peso Descontos Extras | Positivo() | |
NPR_PSREAL | 14 | N | Peso Real | Peso Real | Positivo() | |
NPR_SALDO | 14 | N | Saldo | Saldo das NFs | Positivo() | |
NPR_OBS | 80 | C | Observacao | Observacao | Campo alfa-numérico destinado à inserção de alguma observação que se faça necessário. |
Relacionamentos
Tabela Destino | Expressão Origem | Expressão Destino |
---|---|---|
SD2 | NPR_CODIGO | D2_CODROM |