QQ1 - Instrumentos do Produto
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
QQ1_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Código que identifica a filial da empresa usuária do sistema. | |
QQ1_PRODUT | 30 | C | Produto | Codigo do Produto | Código do produto. | |
QQ1_REVI | 2 | C | Revisao | Revisao do Produto | Revisao do produto. | |
QQ1_OPERAC | 2 | C | Operacao | Sequencia do Roteiro Op. | Sequencia do roteiro de operações. | |
QQ1_ENSAIO | 8 | C | Ensaio | Codigo do Ensaio | Código do ensaio. | |
QQ1_INSTR | 16 | C | Fam. Instr. | Codigo da Familia Instr. | A010IniCpo(M->QQ1_INSTR) | Código da Familia de Instrumento para ser utilizado na medição. Obs.: Caso esteja integrado com o Módulo Metrologia permite a escolha via [F3]. |
QQ1_GRUPO | 8 | C | Grupo Prd. | Grupo do Produto | Código do grupo. | |
QQ1_REVGRP | 2 | C | Revi. Grupo | Revisao do Grupo | Informa a revisao do grupo vigente. | |
QQ1_DESCR | 35 | C | Desc.Familia | Descr.da Fam. Instrumento | Descrição da Familia de instrumento. | |
QQ1_ROTEIR | 2 | C | Cod.Roteiro | Codigo do Roteiro | Informa o código do roteiro utilizado. |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.