RFS - Info Exclusivas Estagiarios
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
RFS_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial | Informe a Filial. | |
RFS_MAT | 6 | C | Matrícula | Matrícula do Funcionário | NAOVAZIO() | Informe a matrícula do funcionário. |
RFS_NATUR | 1 | C | Natureza Est | Natureza do Estágio | PERTENCE('12') | Informe a natureza do estágio, conforme opções a seguir:
1-Obrigatório
2-Não Obrigatório. |
RFS_NIVEL | 1 | C | Nív Estágio | Nível do Estágio | PERTENCE(' 123489') | Informe o nível do estágio,conforme opções a seguir:
1-Fundamental;
2-Médio;
3-Formação Profissional;
4-Superior;
8-Especial;
9-Mãe social. (Lei 7644, de 1987).
Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 8, 9. |
RFS_ATUA | 50 | C | Área Atuação | Área atuação Estagiário | Informe a área de atuação do estagiário. | |
RFS_APOLIC | 30 | C | N. Apól. Seg | Nr.Apólice Seguro | Informe o número da apólice de seguro, associada ao estagiário. | |
RFS_DTFIM | 8 | D | Dt Fim Estág | Dt Previsão Fim Estágio | VAZIO() .OR. fGP920DtFm() | Informe a data prevista para o término do estágio. |
RFS_ENTIDA | 4 | C | Cód.Entidade | Código Entidade Ensino | VAZIO() .OR. (ExistCpo('RA0',,1) .AND. fGP920Ent()) | Código Entidade (Instituição Ensino). |
RFS_NENTID | 100 | C | Entidade Ens | Nome Entidade de Ensino | Nome da Entidade de Ensino (Instituição de Ensino). | |
RFS_AGENTE | 4 | C | Cód. Ag.Int. | Cód. Agente de Integração | VAZIO() .OR. ExistCpo('RFR',,1) | Código do Agente de Integração. |
RFS_NAGENT | 115 | C | Nome Ag.Int. | Nome Agente de Integração | Informe o nome do agente de integração. | |
RFS_COORD | 6 | C | Cód. Superv. | Cód. Supervisor Estágio | VAZIO() .OR. (ExistCpo('RD0',,1) .AND. fGP920Coor()) | Informe o código de identificação do Supervisor de estágio. |
RFS_NCOORD | 50 | C | Nome Superv. | Nome Supervisor Estágio | Informe o nome de identificação do Supervisor de estágio. |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.