RGB - Incidências
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
RGB_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial. | VldRGBFil() | Informe o codigo da filial |
RGB_PROCES | 5 | C | Cod Processo | Código do Processo. | ExistCpo("RCJ") | Informe o Código do Processo a quem a Incidência cadastrada se refere |
RGB_PERIOD | 6 | C | Cod. Periodo | Código do Período. | ExistCPO("RCH",,9) | Informe o Período já cadastrado a quem a incidência se refere |
RGB_SEMANA | 2 | C | Nro.Pagto | Número do Pagamento. | Informe o Número de Pagamento para a Incidência | |
RGB_ROTEIR | 3 | C | Roteiro | Roteiro | EXISTCPO("SRY") | Informe o Código do Roteiro já cadastrado a quem a Incidência se refere |
RGB_MAT | 6 | C | Matricula | Número da Matrícula. | GP100STR(6) .and. GPValMatRGB() | Informe a Matrícula do Funcionário |
RGB_NOME | 30 | C | Nome | Nome do Funcionário. | Nome do Funcionário | |
RGB_PD | 3 | C | Cod Verba | Código da Verba. | ExistCpo("SRV") .and. gp520PreencheDesc("DESC_VERBA", M->RGB_PD, NIL, NIL, NIL,"F3") | Informe a verba a quem a Incidência se refere |
RGB_DESCPD | 20 | C | Descricao | Descricao Verba. | Descrição da Verba | |
RGB_TIPO1 | 1 | C | Tipo | Tipo da Informação. | PERTENCE("HDV") .AND. gp520MoveFocoCol(M->RGB_TIPO1) | Tipo: Horas, Valor ou Dias. |
RGB_QTDSEM | 9 | N | Aulas Semana | Aulas Semanais | Quantidade de Semanas | |
RGB_HORAS | 6 | N | Horas | Numero de Horas Lancadas. | gp520MoveFocoCol("DTREF") | Se o tipo informado for horas, indique o total de horas para o lançamento.
Se o tipo informado for dias, indique o total de dias para o lançamento. |
RGB_VALOR | 12 | N | Valor | Valor do lancamento. | Se o tipo de lançamento for dias informe o valor total da operação | |
RGB_DTREF | 8 | D | Dt Refer. | Data de Referência. | Informe a Data de Referência do lançamento da Incidência | |
RGB_CC | 9 | C | Centro Custo | Centro de Custo | CTB105CC( ) .AND. RgbSeqClear() | Centro de Custo para o lançamento da Incidência |
RGB_PARCEL | 2 | N | Nr.Parcelas | Número de Parcelas. | M->RGB_PARCEL > 0 .AND. M->RGB_PARCEL < 99 | Número de Parcelas |
RGB_TIPO2 | 1 | C | Origem | Origem da Verba. | Origem do Lançamento | |
RGB_SEQ | 1 | C | Seq. Verba | Sequência Verba. | Seqüencia de Lançamento da verba | |
RGB_NUMID | 26 | C | Num Identif | Número de Identificação. | Número de Identificação | |
RGB_CODFUN | 5 | C | Cod Funcao | Código da Função. | EXISTCPO("SRJ") | Informe o Código de Função do funcionário |
RGB_POSTO | 9 | C | Código Post | Código do Posto | EXISTCPO("RCL",,2) | Campo para informação do Código do Posto de Trabalho |
RGB_DEPTO | 9 | C | Cod Departam | Código do Departamento. | EXISTCPO("SQB") | Informe o Código do Departamento |
RGB_DUM | 12 | N | Incid Dia Um | Incid Dia Um | Incid dia Um | |
RGB_DDOIS | 12 | N | Inc Dia Dois | Incid Dia Dois | Incid Dia Dois | |
RGB_DTRES | 12 | N | Inc Dia Tres | Incid Dia Tres | Incid dia três | |
RGB_DQUATR | 12 | N | Inc Dia Quat | Incid Dia Quatro | Informe a incidência dia 04. | |
RGB_DCINCO | 12 | N | Inc Dia Cin | Inc Dia Cinco | Incid Dia Cinco | |
RGB_DSEIS | 12 | N | Inc Dia Seis | Inc Dia Seis | Incid Dia Seis | |
RGB_DSETE | 12 | N | Inc Dia Sete | Incid Dia Sete | Incid Dia Sete | |
RGB_ITEM | 9 | C | Item | Item Contábil. | VAZIO().OR.CTB105Item(M->RGB_ITEM) | Informe o código do Item Contábil. Sistema carregará o código informado no SRA->RA_ITEM |
RGB_CLVL | 9 | C | Classe Valor | Classe de Valor. | VAZIO().OR.CTB105CLVL(M->RGB_CLVL) | Informe o código da Classe de Valor. Sistema carregará o código informado no SRA->RA_CLVL. |
RGB_IDCMPL | 6 | C | ID. Compl. | ID. Complemento | Identificaçao do complemento do RRA. | |
RGB_ROTORI | 3 | C | Rot.Origem | Roteiro de origem | Indica o roteiro de origem. | |
RGB_CONVOC | 6 | C | Cod. Convoc | Código convocação | EXISTCPO("SV7",,2) | Código da convocação. Utilizado para funcionários com contrato intermitente. |
RGB_TIPO3 | 1 | C | Causa HE | Causa Hora Extra | Este campo deverá ser preenchido ao incluir uma verba de hora extra. Deverá conter o código de causa de hora extra, de acordo com a tabela auxiliar de Causas de Horas Extras. | |
RGB_LOTPLS | 10 | C | Lote Pls | Lote Pls | Código do lote no PLS | |
RGB_CODRDA | 6 | C | Cod.RDA.Pag. | Cod.RDA.Pag. | Código RDA Pagamento de PLS | |
RGB_NRBEN | 20 | C | Nr. Benef. | Número Beneficio | Número do Benefício. | |
RGB_IN2110 | 1 | C | IN 2110 | Ref Dif Salarial IN 2110 | Informe 1-Sim, no caso da verba se referir a uma diferença salarial de meses anteriores, conforme o
§ 3º do art. 27 da IN 2110 | |
RGB_TRIBIR | 1 | C | Trib. IR | Tributação IR | Pertence("12") | Indica em qual modelo de tributação foi efetuado o cálculo do IR |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.