SB9 - Saldos Iniciais
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
B9_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Código que identifica a filial da empresa usuária do sistema. | |
B9_COD | 30 | C | Produto | Codigo do Produto | A093Prod() .And. A220IniCpo() .And. AProdGr220() .And. A220Desc() | Código identificador do produto junto ao sistema. Tecla [F3] Disponível. |
B9_LOCAL | 2 | C | Armazem | Armazem do Produto | ExistCpo("NNR") .And. existchav("SB9",M->B9_COD+M->B9_LOCAL) .And. A220IniCpo() | Código do Armazem no qual seráArmazenado o produto. |
B9_DATA | 8 | D | Data Saldo | Data Saldo inicial | Data da geraçáo do saldo inicial. | |
B9_QINI | 14 | N | Qtd.Inic.Mes | Qtde inicial no mes | AQtdGr220() .And. A220SegUM() | Saldo em quantidade no ínicio do mês para fins de reprocessamento e Kardex. |
B9_QISEGUM | 14 | N | Qt.Ini.2a UM | Qtde Incial na 2a. UM | AQtdGr220() .And. Positivo() .And. A220PriUM() | Quantidade na segunda unidade de medida. |
B9_VINI1 | 14 | N | Sld.Ini.Mes | Sal.ini.do mes em valor | AQtdGr220() .And. Positivo() | Saldo inicial do mês em valor. |
B9_VINI2 | 14 | N | Sld.Ini.2a M | Saldo Ini.mes na 2a moeda | AQtdGr220() .And. Positivo() | Saldo em valor no inicio do mês na segunda moeda. |
B9_VINI3 | 14 | N | Sld.Ini.3a M | Saldo Ini.mes na 3a moeda | AQtdGr220() .And. Positivo() | Saldo em valor no inicio do mês na terceira moeda. |
B9_VINI4 | 14 | N | Sld.Ini.4a M | Saldo Ini.mes na 4a moeda | AQtdGr220() .And. Positivo() | Saldo em valor no inicio do mês na quarta moeda. |
B9_VINI5 | 14 | N | Sld.Ini.5a M | Saldo Ini.mes na 5a Moeda | AQtdGr220() .And. Positivo() | Saldo em valor no inicio do mês na quinta moeda. |
B9_VINIFF1 | 14 | N | Sld.Ini.FIF1 | Saldo Ini.mes Custo Fifo1 | Saldo inicial do mês do Custo FIFO. | |
B9_VINIFF2 | 14 | N | Sld.Ini.FIF2 | Saldo Ini.mes Custo Fifo2 | Saldo inicial do mês do Custo FIFO na 2a Moeda. | |
B9_VINIFF3 | 14 | N | Sld.Ini.FIF3 | Saldo Ini.mes Custo Fifo3 | Saldo inicial do mês do Custo FIFO na 3a Moeda. | |
B9_VINIFF4 | 14 | N | Sld.Ini.FIF4 | Saldo Ini.mes Custo Fifo4 | Saldo inicial do mês do Custo FIFO na 4a Moeda. | |
B9_VINIFF5 | 14 | N | Sld.Ini.FIF5 | Saldo Ini.mes Custo Fifo5 | Saldo inicial do mês do Custo FIFO na 5a Moeda. | |
B9_CODGRP | 4 | C | Grupo | Grupo Veiculos/Oficina | VldAuxCod1("B9_CODGRP","B9_CODITE") | Código do grupo da peca. |
B9_CODITE | 27 | C | Cod. Produto | Produto Veiculos/Oficina | VldAuxCod2("B9_COD","B9_CODGRP") | Código do item. |
B9_CUSTD | 12 | N | Custo Stand. | Custo Standard | AQtdGr220() .And. Positivo() | Custo standard ou custo padrão do produto. Deve ser informado apenas para matérias primas e mão-de-obra. |
B9_MCUSTD | 1 | C | Moeda C.Std | Moeda do Custo Standard | Pertence("12345") | Moeda utilizada no preenchimento do valor do Custo Standard (B9_CUSTD) |
B9_CM1 | 14 | N | C Unit 1a M | Custo unitario do produto | AQtdGr220() | Custo Medio Historico na Moeda 1 |
B9_CM2 | 14 | N | C Unit 2a M | Custo unitario do produto | AQtdGr220() | Custo Medio Historico na Moeda 2 |
B9_CM3 | 14 | N | C Unit 3a M | Custo unitario do produto | AQtdGr220() | Custo Medio Historico na Moeda 3 |
B9_CM4 | 14 | N | C Unit 4a M | Custo unitario do produto | AQtdGr220() | Custo Medio Historico na Moeda 4 |
B9_CM5 | 14 | N | C Unit 5a M | Custo unitario do produto | AQtdGr220() | Custo Medio Historico na Moeda 5 |
B9_CMRP1 | 14 | N | R Unitario | Custo Reposicao Unitario | Custo de Reposicao Unitario na Moeda 1. | |
B9_VINIRP1 | 14 | N | Rep. Inicial | Vlr Inicial de Reposicao | Custo de Reposicao Inicial na Moeda 1. | |
B9_CMRP2 | 14 | N | Rep.Uni.2a M | Custo Rep. Unit. 2a.Moeda | Custo de Reposicao Unitario na Moeda 2. | |
B9_VINIRP2 | 14 | N | Rep.Ini.2a M | Vlr Ini. Reposicao 2a M | Custo de Reposicao Inicial na Moeda 2. | |
B9_CMRP3 | 14 | N | Rep.Uni.3a M | Custo Rep. Unit. 3a.Moeda | Custo de Reposicao Unitario na Moeda 3. | |
B9_VINIRP3 | 14 | N | Rep.Ini.3a M | Vlr Ini. Reposicao 3a M | Custo de Reposicao Inicial na Moeda 3. | |
B9_CMRP4 | 14 | N | Rep.Uni.4a M | Custo Rep. Unit. 4a.Moeda | Custo de Reposicao Unitario na Moeda 4. | |
B9_VINIRP4 | 14 | N | Rep.Ini.4a M | Vlr Ini. Reposicao 4a M | Custo de Reposicao Inicial na Moeda 4. | |
B9_CMRP5 | 14 | N | Rep.Uni.5a M | Custo Rep. Unit. 5a.Moeda | Custo de Reposicao Unitario na Moeda 5. | |
B9_VINIRP5 | 14 | N | Rep.Ini.5a M | Vlr Ini. Reposicao 5a M | Custo de Reposicao Inicial na Moeda 5. |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.