SBZ - Indicadores de Produtos
Abas
Ordem | Descrição |
---|---|
1 | Cadastrais |
2 | Fiscal |
3 | MRP/Suprimentos |
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
BZ_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Filial do sistema. | |
BZ_COD | 30 | C | Codigo | Codigo do Produto | Existcpo("SB1") .And. existchav("SBZ") .And. Freeforuse("SBZ") | Neste campo é informado um código
alfa-numérico que passará a identificar o produto em todo o sistema. Não é permitido incluir um código já existente. |
BZ_LOCPAD | 2 | C | Armazem Pad. | Armazem Padrao p/Requis. | ExistCpo("NNR") | Armazém padrão para as movimentações do produto. O armazém informado será gatilhado automaticamente nas rotinas de movimentação ao informar o código do produto. |
BZ_TE | 3 | C | TE Padrao | Codigo de Entrada padrao | vazio().or.existcpo("SF4").And.M->BZ_TE<="500" | Tipo de Entrada padrão do produto. A tes informada será sugerida na inclusão do Documento de entrada e rotinas que utilizam tes de entrada. |
BZ_TS | 3 | C | TS Padrao | Codigo de Saida padrao | vazio().or.existcpo("SF4").And.M->BZ_TS>"500" | Tipo de Saída padrão do produto. A tes informada será sugerida na inclusão do Pedido de Venda e rotinas que utilizam tes de saída. |
BZ_QE | 9 | N | Qtd.Embalag. | Qtde por Embalagem | A018Mult() | Quantidade padrão inferior ao lote econômico a ser considerada para COMPRA, de modo que se incorra no custo mínimo e obtenha-se utilidades máximas. Quando o produto for fabricado, utilize o lote mínimo. A quantidade informada será utilizada para o cálculo de necessidade por rotinas que geram, por exemplo, solicitações de compra e pedido de compra. |
BZ_EMIN | 12 | N | Ponto Pedido | Ponto de Pedido | Ponto de pedido do produto. Quantidade mínima pré-estabelecida que, uma vez atingida, gera uma solicitação de compra de forma automática a partir da execução da rotina "Solicitações por ponto de pedido (MATA170)". | |
BZ_CUSTD | 12 | N | Custo Stand. | Custo Standard | Positivo() | Custo Standard (Padrão) do produto. O custo é calculado automaticamente após a execução da rotina Custo de Reposição (MATA320). |
BZ_UCALSTD | 8 | D | Ult. Calculo | Dta Ult Calc do Custo Std | Data em que foi calculado pela última vez o custo standard do produto (BZ_CUSTD). O cálculo é realizado através da rotina Custo de Reposição (MATA320). | |
BZ_MCUSTD | 1 | C | Moeda C.Std | Moeda do Custo Standard | Pertence("12345") | Moeda que foi considerada como referência pela rotina Custo de Reposição (MATA320) para cálculo do custo standard. |
BZ_UCOM | 8 | D | Ult. Compra | Data da Ultima Compra | Data da última compra do produto. O campo é preenchido automaticamente na inclusão da nota fiscal de compra utilizando uma tes configurada com o campo "Atualiza Preco Compra = Sim". O campo também é atualizado na execução da rotina Refaz Custo de Entrada (MATA190). | |
BZ_ESTSEG | 12 | N | Seguranca | Estoque de Seguranca | Estoque de segurança. Quantidade mínima do produto em estoque para evitar a falta do mesmo entre a solicitação de compra ou produção e o seu recebimento. Utilizado no cálculo de nessidade. | |
BZ_ESTFOR | 3 | C | Form.Est.Seg | Formula Estoque Seguranca | vazio().or.existcpo("SM4") | Fórmula utilizada para o cálculo do estoque de segurança. Caso este campo esteja preenchido, será desconsiderado a quantidade informada no campo "Segurança(BZ_ESTSEG)", e será considerado a quantidade retornada pela fórmula. |
BZ_FORPRZ | 3 | C | Form. Prazo | Formula Calculo do Prazo | vazio().or.existcpo("SM4") | Fórmula para definir o prazo de entrega.** Se deixada em branco assume B1_PE |
BZ_PE | 5 | N | Entrega | Prazo de Entrega | Positivo() | Prazo de entrega do produto. É o númerode dias, meses ou anos que o fornecedor ou a fábrica necessita para entregar o produto, a partir do recebimento de seu pedido. |
BZ_TIPE | 1 | C | Tipo Prazo | Tipo Prazo entrega | Tipo do prazo de entrega. Informar se o prazo será em horas (H), dias (D), semanas (S), meses (M) ou ano (A). Este
campo deve estar em acordo com o campo PRAZO DE ENTREGA. | |
BZ_LE | 12 | N | Lote Econom. | Lote Economico | A018Mult() | Lote econômico do produto. Quantidade padrão a ser comprada de uma só vez ou a ser produzida em uma só operação, de modo que se incorra no custo mínimo e obtenha-se utilidades máximas. O lote econômico pode ser informado manualmente e também pode ser calculado através da rotina "Consumo e Indicador (MATA290)" e será utilizado para o cálculo de necessidade por rotinas que geram, por exemplo, solicitações de compra e ordens de produção de forma automática. |
BZ_LM | 12 | N | Lote Minimo | Lote Minimo | Positivo() | Quantidade padrão inferior ao lote econômico a ser considerada para Produção, de modo que se incorra no custo mínimo e obtenha-se utilidades máximas. Quando o produto for comprado, utilize o campo "Qtd. Embalag (BZ_QE)". A quantidade informada será utilizada para o cálculo de necessidade por rotinas que geram, por exemplo, ordens de produções de forma automática. |
BZ_TOLER | 3 | N | Tolerancia | Tolerancia | Positivo() | A tolerância é um percentual a ser levado em consideração no momento da compra, visando minimizar os estoques. Trabalha junto do LE no cálculo de necessidade de material. |
BZ_CONINI | 8 | D | Cons.Inicial | Data do Consumo Inicial | Data de consumo inicial do produto. O campo é atualizado automaticamente após a primeira movimentação do produto através de nota fiscal de saída ou movimentação interna de requisição. O campo é utilizado como referência para o cálculo do consumo médio. | |
BZ_DATREF | 8 | D | Dt. Referenc | Data referencia do Custo | Data de referência do Custo Standard (Padrão). Utilizado para armazenar a data de cálculo do custo standard. | |
BZ_EMAX | 12 | N | Estoq Maximo | Estoque Maximo | Positivo() | Estoque máximo do produto. Utilizado como referência para o cálculo de necessidade para impedir que o saldo em estoque do produto fique superior ao informado no campo. |
BZ_UPRC | 12 | N | Ult. Preco | Ultimo preco de compra | Positivo() | Valor do último preço de compra do produto. |
BZ_TIPOCQ | 1 | C | Tipo de C.Q. | Tipo de CQ a ser usado | Pertence('MQ') .And. a010LotQlt() | Define se a Movimentação do Controle de Qualidade será feito através do Módulo SIGAEST (Estoque/Custos) ou SIGAQIE (Inspeção de Entradas). |
BZ_QB | 7 | N | Base Estrut. | Qtde Base da Estrutura | Positivo() | Prazo de entrega do produto. É o número de dias, meses ou anos que o fornecedor ou a fábrica necessita para entregar o produto, a partir do recebimento de seu pedido. |
BZ_PICM | 5 | N | Aliq. ICMS | Alíquota de ICMS | Informe a alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) que será aplicada sobre o produto, de acordo com o estado em que a operação ocorre. Certifique-se de inserir a alíquota correta para o estado específico, de acordo com as regulamentações tributárias vigentes. A inserção precisa desta alíquota é essencial para calcular o valor correto do ICMS.
| |
BZ_VLR_ICM | 14 | N | ICMS pauta | Valor de ICMS de pauta | Positivo() | Informe o valor correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) calculado com base na pauta estabelecida. O valor do ICMS na pauta é utilizado como referência para o cálculo do imposto de acordo com a base de cálculo definida nas regulamentações fiscais. |
BZ_INT_ICM | 12 | N | P.ICMS Prop. | Pauta do ICMS próprio | Positivo() | Informe o valor da pauta fiscal que será considerado na base do ICMS da operação própria para o produto.
|
BZ_PICMRET | 6 | N | Solid. Saida | % Lucro Calc. Solid.Saida | Positivo() | Informe a Margem de Valor Agregado (MVA) do produto para operações de Saída. A MVA é um percentual utilizado no cálculo do ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST) e reflete o acréscimo de valor ao preço de venda praticado. Certifique-se de inserir a MVA correta de acordo com as regulamentações fiscais. |
BZ_PICMENT | 6 | N | Solid. Entr. | % Lucro Calc. Solid.Entr. | Positivo() | Informe a Margem de Valor Agregado (MVA) do produto para operações de entrada. A MVA é um percentual utilizado no cálculo do ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST) e reflete o acréscimo de valor ao preço de venda praticado. Certifique-se de inserir a MVA correta de acordo com as regulamentações fiscais. |
BZ_IPI | 5 | N | Aliq. IPI | Alíquota de IPI | Positivo() | Informe o percentual de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser aplicado sobre o produto, de acordo com a posição do IPI correspondente. Certifique-se de fornecer o percentual correto de acordo com as regulamentações fiscais. A inserção precisa deste percentual é crucial para calcular o valor do IPI de forma correta.
|
BZ_VLR_IPI | 9 | N | IPI de Pauta | Vlr unit. do IPI de Pauta | Positivo() | Informe o valor unitário do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) calculado com base na pauta estabelecida. O valor unitário do IPI de pauta é utilizado como referência para o cálculo do imposto, considerando a unidade de medida do produto. |
BZ_REDPIS | 5 | N | %Red.PIS | Perc. Redução PIS | Positivo() | Informe o percentual de redução a ser aplicado à base de cálculo do PIS (Programa de Integração Social). Essa redução pode ser determinada por regulamentações legais específicas. Certifique-se de inserir o percentual correto de acordo com as regulamentações vigentes. |
BZ_REDCOF | 5 | N | % Red.COFINS | Perc.Redução COFINS | Positivo() | Insira o percentual de redução a ser aplicado em relação à base de cálculo da COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social). Essa redução pode ser concedida por determinações legais ou regulamentares. Certifique-se de inserir o percentual correto de acordo com as regulamentações vigentes. A inserção precisa deste percentual é fundamental para calcular o valor correto da COFINS com base na redução definida. |
BZ_IRRF | 1 | C | Impos.Renda | Incide imposto renda | pertence("SN ") | Indique se o imposto de renda deve ser calculado para este produto na nota fiscal. Marque esta opção de acordo com as regras fiscais e a natureza do produto. A seleção correta deste campo é crucial para garantir o tratamento adequado do imposto de renda nos registros fiscais. |
BZ_ORIGEM | 1 | C | Origem | Origem do Produto | Vazio() .or. ExistCpo("SX5","S0"+M->BZ_ORIGEM) | Informe o código de origem da mercadoria conforme a tabela A da situação Tributária
|
BZ_GRTRIB | 6 | C | Grupo Trib. | Grupo de Tributacao | Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","21"+M->BZ_GRTRIB) | Digite o código correspondente ao Grupo de Tributação ao qual o produto ou serviço pertence. O Grupo de Tributação é uma categorização utilizada para identificar a forma como um item é tributado.
|
BZ_CODISS | 8 | C | Cod.Serv.ISS | Código de Serviço do ISS | Informe o código de Serviço do ISS, utilizado para discriminar a operação perante o município tributador conforme as opções do campo.
| |
BZ_ALIQISS | 5 | N | ALIQ. ISS | ALIQUOTA ISS | Positivo() | Informe a alíquota aplicada ao cálculo do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN).
|
BZ_ALFUMAC | 5 | N | ALQ. FUMACOP | ALIQUOTA DO FUMACOP | Informe a alíquota aplicada no cálculo do FUMACOP.
| |
BZ_OPC | 80 | C | Opc. Default | Grupo de Opcional Padrao | Campo que contém os Opcionais default do Produto. Preencher da seguinte forma: GGGIIIIGGGIIII (...)Onde:
G = Grupo de Opcionais
I = Itens de Opcionais
O Parâmetro MV_SELEOPC deve estar preenchido com S. | |
BZ_MRP | 1 | C | Entra MRP | Entra no Mrp? | Pertence(" SNE") | Indica se este produto entra para cálculo do MRP.
S-Sim, N-Não ou E-Especial. |
BZ_MARKUP | 5 | N | % Markup | Percentual de Markup | Positivo() | Percentual de markup do produto. |
BZ_FANTASM | 1 | C | Fantasma | Informa 'S' se e' fantasm | Pertence(" SN") | Produtos fantasmas não possuem controle de estoque, não são comprados e/ou produzidos. São utilizados para organizar e facilitar a montagem de estruturas. |
BZ_FECP | 5 | N | Aliq FECP | Aliquota FECP | Informe a alíquota aplicada no cálculo do FECP.
| |
BZ_PIS | 1 | C | Retem PIS | Efetua a retenção-PIS | Pertence("12") | Informe se para esse Produto será efetuada a retenção de PIS (1=Sim/2=Não).
|
BZ_COFINS | 1 | C | Retem COF | Efetua a retenção-COFINS | Pertence("12") | Informe se para esse Produto será efetuada a retenção de COFINS (1=Sim/2=Não).
|
BZ_CSLL | 1 | C | Retem CSLL | Efetua a Retenção-CSLL | pertence("12") | Informe se para esse Produto será efetuada a retenção de CSLL (1=Sim/2=Não).
|
BZ_CNAE | 9 | C | CNAE | Cod. Atividade Produto | Informe o Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE para o serviço prestado.
| |
BZ_FECPBA | 5 | N | Aliq FECP BA | Aliquota FECP Bahia | Informe a alíquota aplicada no cálculo do FECP da Bahia.
| |
BZ_ALFECRN | 5 | N | Ali.FECOP-RN | Aliquota FECOP-RN | Informe a alíquota aplicada no cálculo do FECOP-RN.
| |
BZ_PCSLL | 5 | N | Perc. CSLL | Percentual CSLL | Informe o percentual a ser aplicado para o cálculo da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) a ser aplicado sobre o valor do produto ou operação. Certifique-se de inserir o percentual correto de acordo com as regulamentações fiscais.
| |
BZ_CLASFIS | 2 | C | Class.Fiscal | Classificacao fiscal | Informe o código da tributação do ICMS, conforme a tabela B da Situação Tributária.
| |
BZ_FCIPRV | 12 | N | Pr.Est.FCI | Preco Estimado de Venda - | Positivo() | Informe o preço estimado de venda que será considerado para apurar o valor das saídas no cálculo da FCI, quando se tratar de produtos novos, ou seja, nunca vendidos.
|
BZ_TRIBMUN | 20 | C | C. Trib. Mun | Cod. Trib. Municipal | Informe neste campo o código de tributação municipal relacionado que será utilizado para a geração da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica). Esse código é específico para cada município e está relacionado à classificação tributária do serviço prestado. | |
BZ_IDHIST | 20 | C | ID Hist. | ID Histórico | Insira a identificação associada ao tratamento do histórico de operações ou do registro em questão.
| |
BZ_DTINCLU | 8 | D | Data Incl. | Data da Inclusão | Data de Inclusão do Indicador de Produtos.
| |
BZ_MOPC | 80 | M | M. opcional | Mesmo opcional | Indica se permite ou não repetir o mesmo grupo de opcionais em vários níveis (Utilizado em conjunto com o parâmetro MV_REPGOPC). | |
BZ_PCOFINS | 5 | N | Perc. COFINS | Percentual COFINS | Positivo() | Informe o percentual a ser aplicado para o cálculo da COFINS quando a alíquota for diferente daquela informada no parâmetro MV_TXCOFIN. Certifique-se de fornecer o percentual correto de acordo com as regulamentações fiscais.
|
BZ_PPIS | 5 | N | Perc. PIS | Percentual PIS | Positivo() | Insira o percentual a ser aplicado para o cálculo do PIS (Programa de Integração Social) quando a alíquota for diferente daquela informada no parâmetro MV_TXPIS. Certifique-se de inserir o percentual correto de acordo com as regulamentações fiscais. A inserção precisa deste percentual é crucial para calcular o valor correto do PIS.
|
BZ_LOCALIZ | 1 | C | Contr.Endere | Controla Enderecamento | Pertence("SN") | Indica se o produto utiliza controle de Localização. |
BZ_CTRWMS | 1 | C | Ctr WMS | Controla WMS | Pertence("12") | Indica se há o novo controle de WMS. |
BZ_IMPNCM | 14 | N | Aliq. de Imp | Aliq. de Impostos | Informe a alíquota aplicada ao cálculo do Imposto NCM/NBS Lei 12.741/2012.
| |
BZ_QBP | 7 | N | Base Pre-Es. | Qtde Base Pre-Estrutura | Positivo() | |
BZ_LOCALI2 | 15 | C | End. Padrão | Endereço Padrão do Produt | Informe a locação padrão para este produto.
| |
BZ_CONVDIP | 9 | N | Conv. DIPI | Fator de Conv. da DIPI | Positivo() | Informe o fator de conversão para quantidade conforme unidade de medida para DIPI.
|
BZ_UMDIPI | 2 | C | UMDIPI | Unid. Medida da DIPI | vazio() .or. existcpo("SAH") | Informe a unidade de medida da DIPI, conforme o Regulamento de Impostos sobre os Produtos Industrializados.
|
BZ_AFUNDES | 5 | N | Alq. FUNDESA | Alíquota FUNDESA | Positivo() | Informe a alíquota aplicada ao cálculo para cálculo da FUNDESA (Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal).
|
BZ_HABDIF | 15 | C | Hab. Dif. | Habilitação Diferimento | Informe o número da habilitação para operações com diferimento deste produto, de acordo com a codificação fornecida pela Sefaz.
| |
BZ_REVATU | 2 | C | Rev.Estrut | Rev. Atual da Estrutura | Revisão atual da estrutura do produto.
Utilizado para selecionar componentes
na explosão da estrutura.
| |
BZ_TPHOFIX | 1 | C | Tipo Hor Fix | Tipo do Horizonte Fixo | Tipo do horizonte fixo
D=Dia;S=Semana;M=Mês;A=Ano | |
BZ_HORFIX | 2 | N | Horiz. Fixo | Horizonte Fixo | Positivo() | Horizonte Fixo |
BZ_GRUDES | 3 | C | Grupo DEscon | Grupo de Desconto | FG_Seek("VE5","SBM->BM_CODMAR+M->BZ_GRUDES") | Informe o grupo de desconto a qual o item pertencerá para ser utilizado na rotina Critérios de Descontos (OFIXA017)
|
BZ_CODLIN | 6 | C | Linha Peça | Linha da Peça | ExistCpo("SX5","0A"+M->BZ_CODLIN) | Informe o Código de identificação da linha da peça no qual o item pertence. Este campo trabalha em conjunto com os campos Família Peça (B5_CODFAM) e Marca Peça (BZ_MARPEC).
|
BZ_OBSOLE | 1 | C | Obsoleto | Obsoleto | Pertence('01') | |
BZ_CODFAM | 6 | C | Família Peça | Família da Peça | ExistCpo("SX5","0B"+M->BZ_CODFAM) | Informe o Código de identificação da família da peça no qual o item pertence. Este campo trabalha em conjunto com os campos Marca Peça (BZ_MARPEC) e Linha Peça (BZ_CODLIN).
|
BZ_MARPEC | 6 | C | Marca Peça | Marca da Peça | ExistCpo("VQS",M->BZ_MARPEC) | Informe o Código de identificação da marca da peça no qual o item pertence. Este campo trabalha em conjunto com os campos Família Peça (BZ_CODFAM) e Linha Peça (BZ_CODLIN).
|
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.