SC7 - Ped.Compra / Aut.Entrega
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
| Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C7_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Código que identifica a filial da empre-sa usuária do sistema. | |
| C7_TIPO | 1 | N | Tipo | Controle de PC ou AE | Pertence("1,2") | Informa qual a modalidade de utilização desta tabela, sendo:
1 - Pedido de compra
2 - Autorização de entrega |
| C7_ITEM | 4 | C | Item | Item do pedido de compra | Número sequêncial do ítem do pedido de compra/autorização de entrega. | |
| C7_PRODUTO | 30 | C | Produto | Codigo do produto | A093PROD().And.A120COD().And.MaFisRef("IT_PRODUTO","MT120",M->C7_PRODUTO).And.A120Tabela() .And. A120Produto(M->C7_PRODUTO) | Informe o código do produto deste pedido de compra/autorização de entrega. Utilize a tecla de consulta se necessário. |
| C7_DESCRI | 50 | C | Descricao | Descricao do Produto | Informe a descrição do produto. A descrição é preenchida automáticamente quando informa-se o código do produto. | |
| C7_UM | 2 | C | Unidade | Unidade de medida | ExistCpo("SAH") | Primeira unidade de medida. |
| C7_SEGUM | 2 | C | Segunda UM | Segunda Unidade de Medida | ExistCpo("SAH") | Segunda unidade de medida do produto. |
| C7_QUANT | 12 | N | Quantidade | Quantidade pedida | A120QTDGRA().AND.Positivo().And.A120Quant(M->C7_QUANT).And.MaFisRef("IT_QUANT","MT120",M->C7_QUANT).And.a120Tabela() | Informe a quantidade do material solicitada para o fornecedor deste pedido de compra/autorização de entrega. |
| C7_QTSEGUM | 11 | N | Qtd. 2a UM | Qtde na Segunda Unidade | A120QtdGra().and.(Positivo().or.Vazio()).and.A100Segum().And.a120Tabela() | Quantidade pedida na segunda unidade demedida. O programa calcula a quantidadequando existir no campo fator de conver-são. |
| C7_QUJE | 12 | N | Qtd.Entregue | Quantidade ja' entregue | Quantidade já entregue do material. Este campo é atualizado automaticamente pelo sistema. | |
| C7_CODTAB | 3 | C | Tab.Preco | Tabela de Preco | MaVldTabCom(M->cA120Forn,M->cA120Loj,M->C7_CODTAB,M->cCondicao,,M->dA120Emis).And.A120Tabela() | |
| C7_PRECO | 16 | N | Prc Unitario | Preco unitario do item | Positivo().and.A120Preco(M->C7_PRECO) .And. MaFisRef("IT_PRCUNI","MT120",M->C7_PRECO) .AND. MTA121TROP(n) | Preço unitário bruto do ítem do pedido de compra/autorização de entrega |
| C7_DATPRF | 8 | D | Dt. Entrega | Data Entrega | A120QtdGra() | Data prevista para a entrega do material solicitado. Esta data informa para o sistema quando o material estará disponível para utilização. O módulo PCP utiliza esta data para determinar o estoque do produto para alocação de carga máquina ou projeção de estoques. |
| C7_IPI | 5 | N | Aliq. IPI | Alíquota de IPI | MaFisRef("IT_ALIQIPI","MT120",M->C7_IPI) | Percentual de alíquota de IPI. |
| C7_PICM | 5 | N | Aliq.ICMS | Aliquota de ICMS | Positivo().And.VldAliqIcm(M->C7_PICM).And.MaFisRef("IT_ALIQICM","MT120",M->C7_PICM) | Percentual de cálculo de ICMS do item. |
| C7_TOTAL | 14 | N | Vlr.Total | Valor total do item | A120Total(M->C7_TOTAL).And.MaFisRef("IT_VALMERC","MT120",M->C7_TOTAL) | Informe o resultado do produto da quantidade sobre o preço unitário. |
| C7_COND | 3 | C | Cond. Pagto | Codigo da condicao de Pgt | NaoVazio() .And. ExistCpo("SE4") | Código da condição de pagamento deste pedido de compra/autorização de entrega. |
| C7_CONTATO | 15 | C | Contato | Contato | Nome do contato da empresa no fornecedor. Sugerido pelo sistema a partir do cadastro de fornecedores. | |
| C7_NUMSC | 6 | C | Numero da SC | Numero da solicita.compra | Informe o número da solicitação de compra que originou este pedido de compra. | |
| C7_ITEMSC | 4 | C | Item da SC | Item da solicita.compra | Informe o item da solicitação de compras vinculada a este pedido de compra. | |
| C7_LOCAL | 2 | C | Armazem | Armazem | ExistCpo("NNR") | Informe o armazém a ser utilizado para armazenagem do material. |
| C7_OBS | 30 | C | Observacoes | Observacoes | Observaçöes a serem impressas no pedido de compra/autorização de entrega. Ex.: "Retirar urgente, retirar somente a noite", entre outras. | |
| C7_EMISSAO | 8 | D | DT Emissao | Data de Emissao | NaoVazio(M->C7_EMISSAO) | Data de emissão do pedido de compras/autorização de entrega, A data apresentada pelo sistema é a database informada no início da operação do mesmo, ou seja, a data do dia, porém pode ser alterada. |
| C7_NUM | 6 | C | Numero PC | Numero do pedido de compr | NaoVazio(M->C7_NUM).AND.!ChkChaveSC7(M->C7_NUM,.T.) | Informe o número do pedido de compra/ autorização de entrega. Este número é preenchido automaticamente pelo sistema. |
| C7_FORNECE | 6 | C | Fornecedor | Codigo do fornecedor | Informe o código do fornecedor do material. Utilize a tecla de consulta se necessário. | |
| C7_BASEICM | 14 | N | Base Icms | Valor Base do ICMS | Positivo().And.MaFisRef("IT_BASEICM","MT120",M->C7_BASEICM) | Base de cálculo do ICMS do item. |
| C7_BASEIPI | 14 | N | Vlr.Base IPI | Valor Base de Calc. IPI | Positivo().And.MaFisRef("IT_BASEIPI","MT120",M->C7_BASEIPI) | Base de cálculo do IPI. |
| C7_VALIPI | 14 | N | Vlr.IPI | Valor do IPI do Item | Positivo().And.MaFisRef("IT_VALIPI","MT120",M->C7_VALIPI) | Valor do IPI. |
| C7_VALICM | 14 | N | Vlr.ICMS | Valor do ICMS do item | Positivo().And.MaFisRef("IT_VALICM","MT120",M->C7_VALICM) | Valor do ICMS. |
| C7_CC | 9 | C | C Custo | Centro de Custo | Vazio() .Or. Ctb105CC() | Informe o centro de custo do material do pedido de compra/autorização de entrega. Caso necessário utilize a tecla de consulta. |
| C7_CONTA | 20 | C | Cta Contabil | Conta Contabil do Produto | Vazio() .Or. Ctb105Cta() | Informe a conta contabíl do item do pedido de compra/autorização de entrega. Utilize a tecla de consulta se necessário. |
| C7_ITEMCTA | 9 | C | Item Conta | Item da Conta Contabil | Vazio() .Or. Ctb105Item() | Informe o item da conta contabíl. Utilize a tecla de consulta se necessário. |
| C7_LOJA | 2 | C | Loja | Loja do fornecedor | Informe a loja do fornecedor do material. | |
| C7_FILENT | 2 | C | Filial Entr. | Filial para Entrega | A120FilEnt(M->C7_FILENT) | Código da Filial para Entrega do Pedido de Compras/autorização de entrega. A filial de entrega é utilizada quando deseja-se que o fornecedor entregue o material em outra filial do sistema. |
| C7_DESC1 | 5 | N | Desconto 1 | Desconto 1 em cascata | Informe o primeiro percentual do desconto em cascata. | |
| C7_TX | 2 | C | Transmissao | Flag para Transmissao | Flag para Transmissão. | |
| C7_DESC2 | 5 | N | Desconto 2 | Desconto 2 em cascata | Informe o segundo percentual do desconto em cascata. | |
| C7_DESC3 | 5 | N | Desconto 3 | Desconto 3 em cascata | Informe o terceiro percentual do desconto em cascata. | |
| C7_ENCER | 1 | C | Ped. Encerr. | Pedido Encerrado | Flag de controle do encerramento do pedido de compras/autorização de entrega. | |
| C7_OP | 14 | C | OP. | Ordem de Producao | A120VldOP() | Número da Ordem de Produção vinculada a autorização de entrega. |
| C7_REAJUST | 3 | C | Reajuste | Codigo da formula do reaj | Código da fórmula de reajuste. Caso informada esta formula altera o valor do preço unitário do pedido de compra/ autorização de entrega. | |
| C7_FRETE | 14 | N | Vlr.Frete | Valor do frete combinado | Positivo() | Valor do frete |
| C7_EMITIDO | 1 | C | Ja' emitiu | 'S' se ja'emitiu | Este campo determina se o pedido de compra/autorização de entrega foi impresso. | |
| C7_TPFRETE | 1 | C | Tipo Frete | Tipo do Frete Utilizado | Informe a modalidade de frete utilizada:
C = CIF F = FOB | |
| C7_QTDREEM | 2 | N | Reemissao | Quantidade de Reemissoes | Informa a quantidade de impressões do pedido de compra/autorização de entrega. | |
| C7_CODLIB | 10 | C | Liberacao | Codigo de Liberacao | Código de liberação de liberação do pedido de compra. | |
| C7_RESIDUO | 1 | C | Resid. Elim. | PC com Residuo Eliminado. | Pertence("S ") | Informa se o pedido de compra/ autorização de entrega foi eliminada por resíduo. |
| C7_NUMCOT | 6 | C | Num.Cotacao | Numero da Cotacao | .F. | Número da cotação que originou o pedido de compra. |
| C7_MSG | 3 | C | Mensagem | Mensagem para Pedido | Informe a mensagem a ser impressa no pedido de compra/autorização de entrega. | |
| C7_CONTROL | 1 | C | Controle | Campo de Controle | Utilizado no controle de alçadas. Uso interno | |
| C7_IPIBRUT | 1 | C | Cons. Desc. | Considera Desconto p/IPI | Determina se o Valor do IPI será calcu- lado pelo valor total menos o desconto. | |
| C7_VLDESC | 14 | N | Vl. Desconto | Valor do Desconto do item | Positivo().And.A120ZeraDesc().And.MaFisRef("IT_DESCONTO","MT120",M->C7_VLDESC) | Valor do desconto no item. |
| C7_SEQUEN | 4 | C | Sequencia | Sequencia | Sequencia do item do pedido de compra | |
| C7_NUMIMP | 20 | C | Num.Purch.Or | Numero do Purch. Order | Número do pedido de compra internacional. Esta informação é utilizada para sincronização com o módulo de importação SIGAEIC. | |
| C7_ORIGEM | 8 | C | Rotina Gerad | Rotina Geradora | Indica o nome da rotina que gerou o pedido de compra/autorização de entrega. | |
| C7_QTDACLA | 12 | N | Qtd.a Classi | Qtde a Classificar | Quantidade de material em processo de recebimento. Esta informação somente é utilizada quanto utiliza-se a rotina de recebimento de material (MATA140). | |
| C7_OPER | 2 | C | Tip.Operacao | Tipo de Operacao | ExistCpo("SX5","DJ"+M->C7_OPER) .And. MaFisRef("IT_TPOPER","MT120",M->C7_OPER) | Informe o tipo da operação, tecla F3 disponivel, para utilização somente se houver TES inteligente cadastrada. Este campo é virtual e não será gravada nenhuma informação, servindo apenas para gatilhar a TES. |
| C7_VALEMB | 16 | N | Vlr Embalag. | Valor da Embalagem | Positivo().And.MaFisRef("IT_VALEMB","MT120",M->C7_VALEMB) | Valor da embalagem. |
| C7_FLUXO | 1 | C | Fluxo Caixa | Fluxo de Caixa (S/N) | Pertence("SN") | Informa ao sistema se o pedido de compra /autorização de entrega deve participar do fluxo de caixa do módulo financeiro. |
| C7_TPOP | 1 | C | Tipo Op | Tipo da Ordem de Produção | Pertence("FP") | Tipo da Ordem de Produção que gerou este Pedido de Compra/Autorizaçaõ de entrega:
F - Firme P - Prevista (Campo atualizado na abertura de OP/PMP) |
| C7_APROV | 6 | C | Grupo Aprov. | Grupo de Aprovacao | Código do grupo de aprovaçao. | |
| C7_CONAPRO | 1 | C | Controle Ap. | Controle de Aprovacao | Flag de controle de Aprovação do Pedido de Compras. | |
| C7_GRUPCOM | 6 | C | Gr. Compras | Grupo de Compradores | Grupo de compradores responsavel pelo Pedido de Compras ou autorização de entrega. | |
| C7_USER | 6 | C | Cod. Usuario | Codigo do Usuario | Código do usuário que incluiu ou código do último usuário que alterou o Pedido de Compras. | |
| C7_STATME | 1 | C | Status do ME | Status do Mercado Eletr. | Pertence(" 3456") | Status do mercado eletrônico. Uso interno |
| C7_OK | 2 | C | Ok | Ok para geracao do ME | Flag para utilizaçao com a Marbrowse. Uso interno | |
| C7_QTDSOL | 12 | N | Qtde da SC | Quantidade pedida da SC | Informa a quantidade da solicitação de compra vinculada a este pedido de compra. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema quando informa-se a solicitação de compra. | |
| C7_TXMOEDA | 11 | N | Taxa Moeda | Taxa Moeda | Positivo() | Taxa da moeda no dia da colocação do pedido de compra/autorização de entrega. |
| C7_TES | 3 | C | Tipo Entrada | Tipo de entrada da nota | ( Vazio().Or.ExistCpo("SF4") ) .And. (MaAvalTes("E",M->C7_TES).And.MaFisRef("IT_TES","MT120",M->C7_TES)) | Informe o tipo de entrada e saída deste item do pedido de compra/autorização de entrega. Utilize a tecla de consulta se necessário. Somente os TES de entrada são permitidos. |
| C7_DESC | 5 | N | % Desc.Item | Desconto no item | Positivo() | Informe o percentual de desconto do item do pedido de compra |
| C7_SEGURO | 14 | N | Vlr.Seguro | Valor do Seguro | Positivo().And.MaFisRef("IT_SEGURO","MT120",M->C7_SEGURO) | Valor do Seguro do item. |
| C7_DESPESA | 14 | N | Vlr.Despesas | Valor das Despesas | Positivo().And.MaFisRef("IT_DESPESA","MT120",M->C7_DESPESA) | Valor das Despesas do item. |
| C7_VALFRE | 14 | N | Vlr.Frete | Valor do frete do item | Positivo().And.MaFisRef("IT_FRETE","MT120",M->C7_VALFRE) | Valor do Frete |
| C7_MOEDA | 2 | N | Moeda | Moeda | Informe a moeda em que se encontra os valores do pedido de compra/autorização de entrega. | |
| C7_PENDEN | 1 | C | Pendente | Pendente | Pedido pendente (Sim/Não). | |
| C7_CLVL | 9 | C | Classe Valor | Classe Valor Contabil | Vazio() .Or. CTB105CLVL() | Informe a classe de valor do item do pedido de compra/autorização de entrega. Caso necessário utilize a tecla de consulta. |
| C7_BASEIR | 14 | N | Base IRRF | Valor Base de Calc. IRRF | MaFisRef("IT_BASEIRR","MT120",M->C7_BASEIR) | Valor da base de calcudo do IRRF. |
| C7_SEQMRP | 6 | C | Seq MRP | Seq MRP que originou PC | Número sequencial que identifica qual programação do MRP gerou a autorização de entrega / pedido de compra. | |
| C7_ALIQIR | 5 | N | Aliq. IRRF | Aliquota IRRF | MaFisRef("IT_ALIQIRR","MT120",M->C7_ALIQIR) | Alíquota do Imposto de Renda Retido na fonte. |
| C7_VALIR | 14 | N | Valor IRRF | Valor de IRRF do Item | MaFisRef("IT_VALIRR","MT120",M->C7_VALIR) | Valor do Imposto de renda retido na fonte |
| C7_ICMCOMP | 14 | N | ICMS Compl. | Valor Icms Complementar | MAFISREF("IT_VALCMP","MT120",M->C7_ICMCOMP) | Informe o valor do ICMS complementar. Caso a TES seja informada este campo é calculado automaticamente. |
| C7_CODGRP | 4 | C | Grupo | Grupo Veiculos/Oficina | VldAuxCod1("C7_CODGRP","C7_CODITE") | Código do grupo da peca. |
| C7_ICMSRET | 14 | N | ICMS Retido | Valor do ICMS Solidario | MAFISREF("IT_VALSOL","MT120",M->C7_ICMSRET) | Informe o valor do ICMS retido. Caso a TES seja informada este campo é calculado automaticamente. |
| C7_CONTRA | 15 | C | Num.Contrato | Numero do Contrato | Numero do Contrato | |
| C7_CONTREV | 3 | C | Rev.Contrato | Revisão do Contrato | Revisão do Contrato | |
| C7_PLANILH | 6 | C | Num.Planilha | Numero da Planilha | Numero da Planilha | |
| C7_MEDICAO | 6 | C | Num.Medicao | Numero da Medicao | Numero da Medição | |
| C7_ITEMED | 10 | C | Item Medicao | Item da Medição | Item da Medição | |
| C7_CODITE | 27 | C | Cod. Produto | Produto Veiculos/Oficina | VldAuxCod2("C7_PRODUTO","C7_CODGRP") | Código do item. |
| C7_POLREPR | 1 | C | Politica Rep | Politica de Reprogramacao | Pertence("NSEM") | Define a política de reprogramação do pedido de compras permitindo realizar ou não a reprogramação de data de entrega e/ou quantidade. Só é utilizando quando se tem integração com software APS. |
| C7_CODORCA | 8 | C | Cod. Orcam. | Codigo do Orcamento | Informar neste campo o Código do Plano Orçamentário, a solicitação será validada neste plano quanto ao orçado e realizado. O sistema sempre inicializará este campo com o plano padrão definido no parâmetro MV_PLAPAD. No entanto o usuário deverá informar o plano que deseja efetuar a compra, consequentemente efetuando a reserva dos valores pré-definidos neste Plano. | |
| C7_DTLANC | 8 | D | Dt. Contab. | Data de Contabilizacao | Data da contabilização. | |
| C7_CODCRED | 6 | C | Cod.Credor | Codigo do Credor | ExistCpo( "SA2" ) | Código do credor. |
| C7_TIPOEMP | 1 | C | Tipo empenho | Tipo de empenho | Pertence("12345") | Tipo de Empenho (Dispensada, Tomada de preço, Concorrência, Carta Convite, Outra). |
| C7_ESPEMP | 1 | C | Esp.Empenho | Especie de Empenho | Pertence("123") | Espécie de empenho (Ordinário, Global, Estimativo). |
| C7_FREPPCC | 2 | C | Tipo Frete | Tipo Frete | Informe o tipo de frete negociado.
Por padrão, o sistema assume o tipo CC
(Collect Free), por ser o mais utilizado
no mercado, porém, para os casos de
frete Pre-paid, basta selecionar a opção
"PP". | |
| C7_DT_IMP | 8 | D | Dt Import. | Dt Import. | Informe a data de encaminhamento da
solicitação de importação (S.I.) ao
departamento de importação.
| |
| C7_PERREPR | 3 | N | Periodo Repr | Periodo de Reprogramacao | Positivo() | Define um período firme de reprogramação em dias, conforme definição da política de reprogramação do pedido de compras. |
| C7_AGENTE | 3 | C | Ag.Embarc. | Agente Embarcador | ExistCpo("DB8",M->C7_AGENTE) | Informe o código do agente de transporte
ou tecle F3 para visualizar a tabela de
"Agentes Embarcadores". |
| C7_FORWARD | 3 | C | Cod Forward. | Forwarder | Vazio().Or.ExistCpo("DB8",M->C7_FORWARD) | Informe o código do freight forwarder,
fornecedor de frete, conforme cadastrado
no cadastro Agentes Embarcadores.
|
| C7_TIPO_EM | 3 | C | Via Transp. | Via Transp. | ExistCpo("DBF",M->C7_TIPO_EM) | Informe o código da via de transporte, conforme cadastro de "Vias de Transporte".
|
| C7_ORIGIMP | 3 | C | Origem | Origem | ExistCpo("DBD",M->C7_ORIGIMP,2) | Informe uma sigla de porto, aeroporto ou fronteira de origem, cadastrada para a
via de transporte selecionada. |
| C7_DEST | 3 | C | Destino | Destino | ExistCpo("DBD",M->C7_DEST,2) | Informe uma sigla de porto, aeroporto ou
fronteira, cadastrada como destino para
a origem selecionada, conforme cadastro
de "Vias de Transporte".
|
| C7_COMPRA | 3 | C | Cod.Comprad. | Comprador | ExistCpo("SY1",M->C7_COMPRA,1) | Informe o código do comprador.
Trata-se do responsável pela negociação
do purchase order dentro da empresa. |
| C7_PESO_B | 13 | N | Peso Bruto | Peso Bruto | Positivo() | Informe o peso bruto previsto para este
P.O. |
| C7_INCOTER | 3 | C | Incoterm | Incoterm | ExistCpo("DB6",M->C7_INCOTER) | Informe o código do INCOTERM considerado
para a negociação deste purchase order
|
| C7_IMPORT | 3 | C | Importador | Codigo do Importador | ExistCpo("DB7",M->C7_IMPORT) | Informe o código do importador responsável pelo purchase order. |
| C7_CONSIG | 3 | C | Cod.Consig. | Codigo do Consignatario | Vazio().Or.ExistCpo("DB7",M->C7_CONSIG) | Informe o código do consignatário quando
houver.
|
| C7_CONF_PE | 8 | D | Dt Conf Ped | Data Conf. do Pedido | Informe a data de confirmação do pedido. | |
| C7_DESP | 3 | C | Despachante | Despachante | Vazio().Or.ExistCpo("DB9",M->C7_DESP) | Informe o código do despachante responsável pelo purchase order. |
| C7_EXPORTA | 6 | C | Exportador | Exportador | Informe o código do exportador
(trading), somente para os casos de
off-shore. | |
| C7_LOJAEXP | 2 | C | Exp. Loja | Loja do Exportador | Informe a loja do exportador
(trading), somente para os casos de
off-shore. | |
| C7_CONTAIN | 1 | C | Modal. CNTR | Modalidade de Container | Vazio().Or.Pertence("1234 ") | Indica a disposição das cargas e a
desova dos containers.
|
| C7_MT3 | 8 | N | Vol. Cubado | Volume Cubado | Positivo().And.A123Peso(M->C7_MT3) | Informe o volume cubado total (altura x
largura x comprimento), em metro cúbico,
para o purchase order em referência.
|
| C7_CONTA20 | 4 | N | Contain. 20' | Containers de 20' | Positivo() | Informe a quantidade de containers de
20' a ser utilizada para este P.O.
|
| C7_CONTA40 | 4 | N | Contain. 40' | Containers de 40' | Positivo() | Informe a quantidade de containers de
40' a ser utilizada para este P.O.
|
| C7_CON40HC | 4 | N | Cont. 40' hc | Containers de 40 hc | Positivo() | Informe a quantidade de containers de
40' refrigerados (40'HC), a ser
utilizada para este P.O. |
| C7_ARMAZEM | 7 | C | Armazem | Armazem | Vazio().Or.ExistCpo("DBE",M->C7_ARMAZEM) | Informe o código do Recinto Alfandegado. |
| C7_FABRICA | 6 | C | Fabricante | Fabricante | Fabricante do item originado da solicitação de importação. | |
| C7_GRADE | 1 | C | Grade | Grade | Pertence("S N") | Identificador de grade no item |
| C7_ITEMGRD | 3 | C | Item grade | Item da grade | Identificador do item de grade | |
| C7_LOJFABR | 2 | C | Fabric. Loja | Loja do Fabricante | loja do fabricante do item originado da solicitação de importação. | |
| C7_DT_EMB | 8 | D | Dt Embarque | Dt Embarque | A123DtEmb(M->C7_DT_EMB) | Informe a data provavel de embarque do item. A data de embarque deve ser maior que a data de emissão do purchase order. Se a via de transporte for informada no folder transporte, o lead time da origem e desitno e o tempo de transporte da via serão somados a data de embarque digitada para sugerir uma data de entrega C7_DATPRF somente quando está for diferente da data de entrega digitada. Isto ocorrerá somente no ato da digitação da data de embarque sendo possível que o usuario informe a sua própria data de entrega se assim preferir. |
| C7_TEC | 10 | C | Pos.IPI/NCM | Nomenclatura Ext.Mercosul | Informe a posição IPI / NCM do item, conforme tabela de NCM. | |
| C7_EX_NCM | 3 | C | Ex-NCM | Ex-NCM - determina % I.I. | Informe a EX-NCM, se houver, de acordo com a tabela de "NCM". | |
| C7_EX_NBM | 3 | C | Ex-NBM | Ex-NBM - determina % IPI | Informe a EX-NBM, se houver, de acordo com a tabela de "NCM". | |
| C7_PO_EIC | 20 | C | Num. PO | Num. PO EIC | Campo utilizado na integração entre o SigaEic e o SigaCom para informação do controle de alçadas. | |
| C7_ACCPROC | 1 | C | ACC? | Inidica se esta no ACC. | Pertence('12') | Indica se o pedido foi submetida ao ACC. |
| C7_ACCNUM | 50 | C | Ped. ACC | Pedido ACC | Número do pedido de compra no ACC. | |
| C7_ACCITEM | 50 | C | Item ACC | Item Ped. ACC | Item do pedido de compra no ACC. | |
| C7_DINICOM | 8 | D | Dt. Ini. Com | Data p/ início da compra | Indica a data de início do processo de compra para que seja garantida a entrega do produto, considerando-se tempo de trânsito e análise de qualidade. | |
| C7_DINITRA | 8 | D | Dt. Ini. Tra | Data início de trânsito | Indica a data prevista de entrada em trânsito do produto comprado. | |
| C7_DINICQ | 8 | D | Dt. Ini. CQ | Data início de CQ | Indica a data prevista de entrada em análise de qualidade (CQ) do produto comprado. | |
| C7_RESREM | 1 | C | Elim. Reman. | Eliminado por Remanescent | Informa se o pedido gerado por um Edital foi eliminado por resíduo. | |
| C7_BASIMP5 | 14 | N | Base Imp. 5 | Base de Calculo Imposto 5 | MaFisRef("IT_BASECF2","MT120",M->C7_BASIMP5) | Base de cálculo do imposto 5. |
| C7_BASIMP6 | 14 | N | Base Imp. 6 | Base de Calculo Imposto 6 | MaFisRef("IT_BASEPS2","MT120",M->C7_BASIMP6) | Base de cálculo do imposto 6. |
| C7_VALIMP5 | 14 | N | Valor Imp. 5 | Valor do Imposto 5 | MaFisRef("IT_VALCF2","MT120",M->C7_VALIMP5) | Valor do imposto 5. |
| C7_VALIMP6 | 14 | N | Valor Imp. 6 | Valor do Imposto 6 | MaFisRef("IT_VALPS2","MT120",M->C7_VALIMP6) | Valor do imposto 6. |
| C7_REVISAO | 3 | C | Rev.Estrutur | Revisão do Produto | A201Mov(GDFieldGet("C7_PRODUTO"),M->C7_REVISAO) | Revisão do produto.
Infome o numero identificador da revisão do produto. |
| C7_FISCORI | 2 | C | Fil. Origem | Filial de Origem | Código da filial da solicitação de compra que originou o pedido quando gerado por processo de compra centralizada. | |
| C7_TRANSP | 6 | C | Cód. Transp. | Código da Transportadora | Código da Transportadora do Frete tipo
FOB.
Este campo é meramente informativo no
pedido de compras. | |
| C7_BASESOL | 14 | N | Bs. ICMS Sol | Base do ICMS Solidario | Positivo().And.MaFisRef("IT_BASESOL","MT120",M->C7_BASESOL) | Base do IMCS Solidario |
| C7_DIACTB | 2 | C | Cod Diario | Cod Diario Contabilidade | ExistCPO("CVL") | Informe o código de seqüencial de diário que deve ser utilizado para este movimento |
| C7_NODIA | 10 | C | Seq. Diario | Seq. Diario Contabilidad | Código do seqüencial do diário para a contabilidade | |
| C7_FILCEN | 2 | C | Fil.Central. | Fil.Centraliz.Ped.Compra | x | |
| C7_FRETCON | 14 | N | Vl.Fret.Con. | Valor Frete Contratado | Positivo() | Valor do Frete FOB contratado junto à
Transportadora.
Este campo é meramente informativo no
pedido de compras e não será somado no
total da Nota Fiscal. |
| C7_ESTOQUE | 1 | C | Atual.Estoq | Atualiza Estoque | será possível atualizar ou NÃO o saldo previsto de entrada para as solicitações de compras | |
| C7_VALSOL | 14 | N | Val. ICMS So | Valor do ICMS Solidario | Positivo().And.MaFisRef("IT_VALSOL","MT120",M->C7_VALSOL) | Valor do ICMS solidário. |
| C7_CODED | 15 | C | Cod. Edital | Codigo do Edital | Codigo do Edital | |
| C7_NUMPR | 15 | C | Nr. Processo | Numero Processo | Numero Processo | |
| C7_SOLICIT | 30 | C | Solicitante | Nome Solicitante | Nome do solicitante. | |
| C7_FILEDT | 2 | C | Fil Edital | Filial do Edital | Indica a filial do Edital. | |
| C7_GCPIT | 6 | C | Item Ed | Item do Edital | Item do Edital | |
| C7_GCPLT | 8 | C | Lote Ed | Lote do Edital | Lote do edital | |
| C7_BASECSL | 14 | N | Base CSLL | Base CSLL | MaFisRef("IT_BASECSL","MT120",M->C7_BASECSL) | Base CSLL |
| C7_ALIQINS | 5 | N | Aliq. INSS | Aliquota de INSS | MaFisRef("IT_ALIQINS","MT120",M->C7_ALIQINS) | Aliquota de INSS |
| C7_VALINS | 14 | N | Vlr. do INSS | Valor do Seguro Social | MaFisRef("IT_VALINS","MT120",M->C7_VALINS) | Valor do Seguro Social |
| C7_ALQCSL | 6 | N | Aliq. CSLL | Aliquota CSLL | MaFisRef("IT_ALIQCSL","MT120",M->C7_ALQCSL) | Aliquota CSLL |
| C7_NUMSA | 6 | C | Nr. S.A. | Numero da Solic.ao Armaz. | Numero da Solicitação ao Armazem que gerou a Aut. de Entrega / Pedido de Compra. | |
| C7_ALIQISS | 5 | N | Aliq. ISS | Aliquota de ISS | MaFisRef("IT_ALIQISS","MT120",M->C7_ALIQISS) | Aliquota de ISS |
| C7_VALISS | 14 | N | Valor do ISS | Valor do ISS | MaFisRef("IT_VALISS","MT120",M->C7_VALISS) | Valor do ISS |
| C7_TPCOLAB | 3 | C | TP Colab. | Tp. Mensagem Colaboracao | Tipo de Mensagem para o TOTVS Colaboração. | |
| C7_IDTSS | 15 | C | ID TSS | ID TSS Totvs Colaboração | Número do ID TSS para o Totvs Colaboração. | |
| C7_CODNE | 12 | C | Cod Nota Emp | Cód. da Nota de Empenho | Código da Nota de Empenho. | |
| C7_ITEMNE | 3 | C | Item Nt Emp | Item da Nota de Empenho | Item da Nota de Empenho. | |
| C7_BASEINS | 14 | N | Base de INSS | Base de INSS | MaFisRef("IT_BASEINS","MT120",M->C7_BASEINS) | Base de INSS |
| C7_VALCSL | 14 | N | Valor CSLL | Valor CSLL | MaFisRef("IT_VALCSL","MT120",M->C7_VALCSL) | Valor CSLL |
| C7_LOTPLS | 10 | C | Lote Pls | Lote Pls | Lote de Pagamento no Pls | |
| C7_CODRDA | 6 | C | Cod.RDA.Pag. | Cod.RDA.Pag. | Codigo da RDA no Pls | |
| C7_BASEISS | 14 | N | Base de ISS | Base de calculo do ISS | MaFisRef("IT_BASEISS","MT120",M->C7_BASEISS) | Base do ISS |
| C7_OBRIGA | 10 | M | Obrigação | Obrigações das partes | Sempre que entrega imediata igual SIM, deverá obter as obrigações mínimas do objeto descrito no edital. | |
