SC8 - Cotações
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
| Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C8_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Código que identifica a filial da empresa usuária do sistema. | |
| C8_ITEM | 4 | C | Item Cotacao | Item da cotacao | Número sequêncial do item da cotação. | |
| C8_NUMPRO | 2 | C | Proposta | Numero da Proposta | Número da proposta do fornecedor. | |
| C8_PRODUTO | 30 | C | Produto | Codigo do produto | MaFisRef("IT_PRODUTO","MT150",M->C8_PRODUTO) | Código do produto na cotação conforme informado na solicitação de compra. |
| C8_DESCRI | 50 | C | Descricao | Descricao do Produto | Descriçao do produto. | |
| C8_QUANT | 12 | N | Quantidade | Quantidade cotada | A150Quant(M->C8_QUANT) | Quantidade cotada. Sugerido pelo sistemacom base na solicitação de compras. |
| C8_UM | 2 | C | U.M. | Unidade de medida | ExistCpo("SAH") | Unidade de medida principal. |
| C8_PRECO | 16 | N | Preco Unitar | Preco unitario do item | positivo() .And. A150Preco() | Preço unitário bruto (com desconto) acordado com o fornecedor do produto |
| C8_TOTAL | 14 | N | Total Item | Valor total do item | A150Total(M->C8_TOTAL).And.MaFisRef("IT_VALMERC","MT150",M->C8_TOTAL) | Informe o resultado do produto entre a quantidade e o preço unitário. |
| C8_ALIIPI | 5 | N | Aliq. IPI | Alíquota de IPI | (Positivo().Or.Vazio()).And.MaFisRef("IT_ALIQIPI","MT150",M->C8_ALIIPI) | Percentual da alíquota de IPI. |
| C8_VALIPI | 14 | N | Vlr. IPI | Valor do IPI | Positivo().And.MaFisRef("IT_VALIPI","MT150",M->C8_VALIPI) | Valor do IPI. |
| C8_PICM | 5 | N | Aliq. ICMS | Alíquota de ICMS | Positivo().And.VldAliqIcm(M->C8_PICM).And.MaFisRef("IT_ALIQICM","MT150",M->C8_PICM) | Percentual da alíquota de ICMS. |
| C8_VALICM | 14 | N | Vlr. ICMS | Valor do ICMS | Positivo().And.MaFisRef("IT_VALICM","MT150",M->C8_VALICM) | Valor do ICMS. |
| C8_PRAZO | 5 | N | Prazo Entreg | Prazo de entrega | Positivo() | Informe o prazo de entrega em dias do material, informado pelo fornecedor. Deverá ser considerado a disponibilidade do material para uso da empresa, ou seja, quando ela poderá ser requisitada ou empenhada pelos demais processos do sistema. Esta informação é importante para a escolha do fornecedor do material, que em muitos casos deve atender a data necessidade do material. |
| C8_QTDCTR | 12 | N | Qtd.p/ Ctr. | Quantidade para Contrato | Positivo() | Quantidade a ser considerada para geraçao automática do Contrato de Parceria.
Esta informação é muito utíl quando o fornecedor do material oferece melhores condições, caso a quantidade adquirida seja maior que a necessidade do material. Neste caso o sistema criará automáticamente um contrato de parceria, e quando houver demanda do material poderá ser atendida por uma autorização de entrega.
Quando a quantidade informada for maior que a necessidade da solicitação de compra e o Produto permitir a inclusão do mesmo. |
| C8_COND | 3 | C | Cond. Pagto | Codigo da condicao de Pgt | existcpo("SE4") | Código da condição de pagamento para co-taçöes. É utilizado para determinar ovalor presente na análise das cotaçöes. Tecla <F3> disponível. |
| C8_CODTAB | 3 | C | Tab.Preco | Tabela de Preco | MaVldTabCom(M->cA150Forn,M->cA150Loj,M->C8_CODTAB,M->cCondicao,,M->dA150Emis).And.A150Tabela() | |
| C8_TAXAFIN | 9 | N | Taxa Financ. | Taxa financeira do fornec | positivo() | Taxa financeira a ser utilizado na analise da cotação. A taxa financeira informa ao sistema qual percentual deve ser utilizado para cálculo do valor presente. Este percentual é obtido do parâmetro "MV_JUROS". |
| C8_FORNECE | 6 | C | Fornecedor | Codigo do Fornecedor. | a131VldFor() | Código do fornecedor do material em processo de cotação. |
| C8_LOJA | 2 | C | Loja | Loja do Fornecedor. | a131VldFor() | Loja do fornecedor do material. |
| C8_CONTATO | 15 | C | Contato | Contato | Nome do contato da empresa no fornece-dor. Sugerido a partir do cadastro de fornecedores. | |
| C8_FILENT | 2 | C | Filial Entr. | Filial para Entrega. | A120FilEnt(M->C8_FILENT) | Filial de entrega da cotação de compra. |
| C8_EMISSAO | 8 | D | DT Emissao | Data de Emissao. | Data da geração da cotação. | |
| C8_NUM | 6 | C | Num. Cotacao | Numero da cotacao. | Número de identificação da cotação gerada pelo sistema. | |
| C8_TES | 3 | C | Tipo Entrada | Codigo da TES | NF020VALTES() | Informe o tipo de entrada e saída. Este campo não é obrigatório para a cotação, mas se preenchido o sistema irá considera-lo para os calculos de impostos e custo de aquisição do produto. |
| C8_VALFRE | 14 | N | Vlr.Frete | Valor do Frete | Positivo() .And. MaFisRef("IT_FRETE","MT150",M->C8_VALFRE) .And. A150ValFre() | Informe o valor do frete cobrado para este material |
| C8_VALEMB | 14 | N | Vlr.Embal. | Valor da Embalagem | (Positivo().or.Vazio()).And.MaFisRef("IT_VALEMB","MT150",M->C8_VALEMB) | Valor da embalagem se existir um custo adicional para entrega do ítem. |
| C8_DESC1 | 5 | N | Desconto 1 | Desconto 1 em cascata | Informe o percentual do primeiro desconto em cascata. | |
| C8_DESC2 | 5 | N | Desconto 2 | Desconto 2 em cascata | Informe o percentual do segundo desconto em cascata. | |
| C8_DESC3 | 5 | N | Desconto 3 | Desconto 3 em cascata | Informe o percentual do terceiro desconto em cascata. | |
| C8_TPFRETE | 1 | C | Tipo Frete | Tipo do Frete Utilizado | Tipo de frete | |
| C8_TOTFRE | 14 | N | Frete Total | Total do frete | Valor do frete deste item. | |
| C8_AVISTA | 14 | N | Prc a Vista | Preco unitario a vista | positivo() | Informe o preço unitário bruto a vista. |
| C8_REAJUST | 3 | C | Reajuste | Codigo da formula do reaj | Código da fórmula de reajuste. Quando informado o sistema substitui o preço unitário pelo resultado da formula, | |
| C8_DTVISTA | 8 | D | DT Prc.Vista | Data do preco a vista | M->C8_DTVISTA>=dDataBase | Data do preço a vista. Sugerido a partir do preço e da condição de pagamento. |
| C8_VALIDA | 8 | D | DT Validade | Data de Validade da Cot. | Data de validade da cotação. Calculada pelo sistema a partir do número de dias de validade da cotação informada na geração (MATA130). | |
| C8_NUMPED | 6 | C | Num.Pedido | Numero do pedido gerado | Número do pedido gerado pelo sistema. | |
| C8_ITEMPED | 4 | C | Item do Ped. | Item do pedido gerado | Item do pedido de compra gerado pelo sistema. | |
| C8_NUMSC | 6 | C | Numero SC | Numero da Solic. Compras | Número da solicitação de Compra | |
| C8_ITEMSC | 4 | C | Item SC | Item da Silic. Compras | Item da Solicitação de compra | |
| C8_DATPRF | 8 | D | Necessidade | Data Necessidade | Data prevista para a entrega do material solicitado. Esta data informada para o sistema quando o material estará disponível para utilização. O módulo PCP utiliza esta data para determinar o estoque do produto para alocação de carga máquina ou projeção de estoques. | |
| C8_IDENT | 4 | C | Identif. | Identif.de Rastreamento | Identificador para rastreamento da solicitações de compras. | |
| C8_VLDESC | 14 | N | Vl. Desconto | Valor do Desconto | Positivo().And.A150ZeraDesc().And.MaFisRef("IT_DESCONTO","MT150",M->C8_VLDESC) | Valor do desconto do item. |
| C8_SEGUM | 2 | C | Segunda UM | Segunda Unidade de Medida | Vazio().Or.ExistCpo("SAH") | Segunda Unidade de Medida. |
| C8_QTSEGUM | 11 | N | Qtd. 2a UM | Qtde na Segunda Unidade | Positivo().or.Vazio() | Quantidade da Segunda Unidade de Medida.
Sugerido pelo sistema com base na solicitação de compras. |
| C8_MOTIVO | 30 | C | Motivo | Motivo p/ auditoria | Dados para Auditoria da Cotação. | |
| C8_GRUPCOM | 6 | C | Gr. Compras | Grupo de Compradores | Grupo dos compradores responsaveis pela cotação. | |
| C8_STATME | 1 | C | Status do ME | Status do Mercado Eletr. | Pertence(" 0123") | Status do Mercado Eletrônico Uso interno |
| C8_OK | 2 | C | Ok | Ok para geracao do ME | Flag para utilizaçao na Markbrowse. Uso interno | |
| C8_DESPESA | 14 | N | Vlr. Despesa | Valor da Despesa | Positivo().And.MaFisRef("IT_DESPESA","MT150",M->C8_DESPESA) | Valor das despesas deste item de cotação |
| C8_SEGURO | 14 | N | Vlr. Seguro | Valor do Seguro | Positivo().And.MaFisRef("IT_SEGURO","MT150",M->C8_SEGURO) | Valor do seguro do item. |
| C8_BASEICM | 14 | N | Base de ICMS | Base de ICMS | Positivo().And.MaFisRef("IT_BASEICM","MT150",M->C8_BASEICM) | Valor da base de cálculo do ICMS do item. |
| C8_TXMOEDA | 11 | N | Taxa Moeda | Taxa da Moeda | Taxa da Moeda da cotaçao. Este campo é informativo. | |
| C8_BASEIPI | 14 | N | base de IPI | Base de IPI | Positivo().And.MaFisRef("IT_BASEIPI","MT150",M->C8_BASEIPI) | Valor da Base de Cálculo do IPI. |
| C8_DESC | 5 | N | % Desc. Item | % Desconto no item | Positivo() | Informe o percentual de desconto para o item. |
| C8_MSG | 3 | C | Mensagem | Mensagem para Pedido | Mensagem a ser impressa no Pedido de compra. | |
| C8_MOEDA | 2 | N | Moeda | Moeda da Cotacao | M->nMoedaCot <= MoedFin() .And. M->nMoedaCot <> 0 | Moeda da cotaçao de compra. Caso seja informado, indica ao sistema em qual moeda encontra-se os valores da cotação. |
| C8_ORCFOR | 20 | C | Nr.Orçamento | N·mero do Orçamento | Informe o número do orçamento de venda do fornecedor do material. Esta informação é utilizada pelos processos de B2B (business to business). | |
| C8_ITEMGRD | 3 | C | Item Grade | Item de Grade | Identificador do item de grade | |
| C8_ITSCGRD | 3 | C | Grade SC | Grade SC | Item de grade da Solicitacao de Compra relacionada | |
| C8_GRADE | 1 | C | Grade | Grade | Identificador de grade no item | |
| C8_SEQFOR | 10 | C | Sq.Orçamento | Sequencia do Orçamento | Sequência do Orçamento de Venda. Utilizado para indicar o código da proposta enviada pelo fornecedor do material. Este campo é útil quando utiliza-se os processos de B2B (business to business). | |
| C8_ITEFOR | 10 | C | It.Orçamento | Item do Orçamento | Informe o item do orçamento de venda. Este campo é utilizado nós processos B2B (business to business) para identificação do orçamento de venda do fornecedor do material. | |
| C8_BASESOL | 14 | N | Bs. ICMS Sol | Base do ICMS Solidario | Positivo().And.MaFisRef("IT_BASESOL","MT150",M->C8_BASESOL) | Base do ICMS Solidário |
| C8_VALSOL | 14 | N | Val ICMS Sol | Valor do ICMS Solidario | Positivo().And.MaFisRef("IT_VALSOL","MT150",M->C8_VALSOL) | Valor do ICMS Solidário |
| C8_CODGRP | 4 | C | Grupo | Grupo Veiculos/Oficina | VldAuxCod1("C8_CODGRP","C8_CODITE") | Código do grupo da peca. |
| C8_CODITE | 27 | C | Cod. Produto | Produto Veiculos/Oficina | VldAuxCod2("C8_PRODUTO","C8_CODGRP") | Código do item. |
| C8_CODORCA | 8 | C | Cod. Orcam. | Codigo do Orcamento | Informar neste campo o Código do Plano Orçamentário, a solicitação será validada neste plano quanto ao orçado e realizado. O sistema sempre inicializará este campo com o plano padrão definido no parâmetro MV_PLAPAD. No entanto o usuário deverá informar o plano que deseja efetuar a compra, consequentemente efetuando a reserva dos valores pré-definidos neste Plano. | |
| C8_OBS | 10 | M | Observacoes | Observacoes | Motivo que define a escolha da cotação. | |
| C8_ORIGEM | 8 | C | Rotina Gerad | Rotina Geradora | Rotina geradora. | |
| C8_CODED | 15 | C | Cod. Edital | Codigo do Edital | Codigo do Edital utilizado no contas publica | |
| C8_NUMPR | 15 | C | Nr. Processo | Numero do Processo | Numero do processo do Edital | |
| C8_ACCNUM | 50 | C | Cot. ACC | Cotação ACC | Número da cotação de compra no ACC. | |
| C8_TPDOC | 1 | C | Tp. Doc. | Tipo do Documento Gerado | Pertence("12") | Informa se o documento a ser gerado após o encerramento da cotação será um Pedido de Compra (1) ou um Contrato (2). |
| C8_INTCLIC | 1 | C | ClicBusiness | Integração ClicBusiness | Pertence("IEX") | Informa os status da integração com o ClicBusiness |
| C8_FORNOME | 100 | C | Nome | Nome do Fornecedor | a131VldFor() | Informe o nome do fornecedor. |
| C8_FORMAIL | 80 | C | E-mail do Fornecedor | Informe o E-mail do fornecedor. | ||
| C8_WF | 1 | L | WF | WorkFlow | Indica se será enviado WF para o fornecedor. | |
| C8_NUMCON | 15 | C | Num.Contrato | Numero do Contrato | Número do contrato gerado pelo sistema. | |
| C8_ACCITEM | 50 | C | Item ACC | Item Cot. ACC | Item da cotação de compra no ACC. | |
| C8_TAXAFOR | 11 | N | Taxa Fornece | Taxa Fornecedor | Taxa do Fornecedor | |
| C8_MARKAUD | 1 | L | Auditoria | Cotacao com Auditoria | Item da Cotação utilizando Auditoria. | |
| C8_PRECOOR | 12 | N | Prc Estimado | Preço Unitário Estimado | Indica o preço unitário orçado/estimado para o item solicitado informado no ato da solicitação do mesmo. | |
| C8_MOTVENC | 10 | M | Motivo Venc. | Motivo da escolha | Identificador do tipo de perfil tributário. | |
| C8_TOTPCO | 14 | N | Val Cont Pco | Valor contingencia PCO | Valor integrado com o pco,
Campo preenchido quando esse campo estiver na configuração de contingência do pco, campo valor
PCOA035 | |
| C8_XGCT | 15 | C | Num Contrato | Numero Contrato | Numero do Contrato | |
| C8_XREVISA | 3 | C | Revisao Cont | Revisao Contrato | Numero da revisão do Contrato | |
| C8_ALIQCMP | 6 | N | Aliq Comp. | Aliq. ICMS complementar | MaFisRef("IT_ALIQCMP","MT150",M->C8_ALIQCMP) | Alíquota para cálculo do imposto de ICMS Complementar. |
| C8_ICMSCOM | 14 | N | ICMS Comple. | Valor ICMS Complementar | MaFisRef("IT_VALCMP","MT150",M->C8_ICMSCOM) | Valor do Imposto ICMS Complementar |
| C8_ALIQISS | 6 | N | Aliq. ISS | Aliquota ISS | MaFisRef("IT_ALIQISS","MT150",M->C8_ALIQISS) | Aliquota do imposto ISS |
| C8_VALISS | 14 | N | Valor ISS | Valor do imposto ISS | MaFisRef("IT_VALISS","MT150",M->C8_VALISS) | Valor do imposto ISS |
| C8_EMAILWF | 80 | C | E-mail WF | E-mail Workflow | E-mail utilizado para envio de Workflow de Cotação para o Fornecedor | |
| C8_SITUAC | 1 | C | Situação | Situação da cotação | Pertence(" 12345678") | Situação da cotação. |
| C8_QTDISP | 12 | N | Qtd. Disp | Quantidade Disponível | Positivo() .And. A150Quant(M->C8_QTDISP) | Quantidade disponível. |
| C8_DIFAL | 14 | N | ICMS Difal | ICMS Comple. UF Origem | ICMS Comple. UF Origem | |
| C8_PDORI | 6 | N | Perc. Origem | Perc. Difal Origem | Percentual de ICMS Interestadual para a
UF de Origem. | |
| C8_PDDES | 6 | N | Perc. Destin | Perc. Difal Destino | Percentual de ICMS Interestadual para a
UF de destino. | |
| C8_BASEDES | 14 | N | Base. Destin | Base. Difal Destino | Base de ICMS Interestadual para a UF de
destino. | |
| C8_IDTRIB | 36 | C | ID Tributos | ID dos Tributos | ID para vínculo com a tabela de
tributos: F2D.
O relacionamento se dá através do campo
F2D_IDREL. | |
| C8_MSUIDT | 36 | C | Campo UUID | |||
| C8_CF | 5 | C | Cód. Fiscal | Código Fiscal da Operação | NF020VALCF() | Informe o Código Fiscal da Operação, conforme cadastro existentes. |
| C8_OBSFOR | 30 | M | Obs Fornece | Observacoes do Fornecedor | Observação do Fornecedor | |
| C8_ITEMPCO | 14 | N | Vl Item PCO | Vl Contingencia Item PCO | Valor de contingência do item para integração com o PCO. |
Relacionamentos
| Tabela Destino | Expressão Origem | Expressão Destino |
|---|---|---|
| CO1 | C8_CODED+C8_NUMPR | CO1_CODEDT+CO1_NUMPRO |
| SC1 | C8_NUM+C8_PRODUTO+C8_ITEM | C1_COTACAO+C1_PRODUTO+C1_IDENT |
| SCE | C8_NUM+C8_ITEM+C8_PRODUTO+C8_NUMPRO | CE_NUMCOT+CE_ITEMCOT+CE_PRODUTO+CE_NUMPRO |
