SC9 - Pedidos Liberados
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
| Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C9_OK | 4 | C | Ok | Ok para Emissao da N.F. | "OK" para liberação da nota fiscal. | |
| C9_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Código que identifica a filial da empre-sa usuária do sistema. | |
| C9_PEDIDO | 6 | C | Pedido | Pedido | Número do pedido referente a nota fis-cal. | |
| C9_ITEM | 2 | C | Item | Item do Pedido Liberado | Código do ítem do pedido liberado. | |
| C9_CLIENTE | 6 | C | Cliente | Cliente | Código que identifica o cliente do pedi-do. | |
| C9_LOJA | 2 | C | Loja | Loja do Cliente | Campo que identifica cada uma das lojasdo cliente. | |
| C9_PRODUTO | 30 | C | Produto | Produto | Código identificador do produto libera-do. | |
| C9_QTDLIB | 14 | N | Qt Liberada | Quantidade Liberada | Quantidade liberada do produto. | |
| C9_NFISCAL | 9 | C | Nota Fiscal | Nota Fiscal | Número da nota fiscal. | |
| C9_DATALIB | 8 | D | DT Liberacao | Data da Liberacao do Item | Data da liberação do ítem. | |
| C9_SEQUEN | 2 | C | Sequencia | Sequencia | Número que evolui a cada liberação de umítem do pedido, permitindo que ele sejadesdobrado em várias notas fiscais. | |
| C9_SERIENF | 3 | C | Serie NF | Serie da Nota Fiscal | Número de série da nota fiscal. | |
| C9_GRUPO | 4 | C | Grupo | Grupo de Estoque | Campo que identifica o grupo do produtoliberado. | |
| C9_PRCVEN | 14 | N | Prc Venda | Preco de Venda Liberado | Preço de Venda. | |
| C9_IDENTB6 | 6 | C | Identif. PD3 | Identificador de Poder 3 | Número do rastreamento utilizado pelo controle poder Terceiros. | |
| C9_AGREG | 4 | C | Agreg.liber. | Agregador de liberacao | Agregador para geração das Notas Fiscais | |
| C9_VENDA | 2 | C | Venda | Venda | Venda. | |
| C9_BLCRED | 2 | C | Bloq.Credito | Cod.Bloqueio ref.Credito | Este campo contém o Código do Bloqueioreferente ao Crédito. | |
| C9_BLOQUEI | 2 | C | Bloqueio | Bloqueio | Bloqueio do pedido. (Ver help do progra-ma). Ex.: 01 = Rejeitado pelo crédito 02 = Falta estoque 10 = Nota fiscal já emitida. | |
| C9_BLEST | 2 | C | Bloq.Estoque | Cod.Bloqueio ref.estoque | Este campo contém o código do Bloqueioreferente ao Estoque. | |
| C9_NUMLOTE | 6 | C | Sub-Lote | Sub-Lote | Número do Lote do Produto (Rastreabili- dade). | |
| C9_NUMSERI | 20 | C | Num de Serie | Numero de Serie | Número de Série do item LIBERADO do Pedido de Venda. | |
| C9_LOTECTL | 10 | C | Lote | Lote | Número do Lote do item LIBERADO do Pedi-do de Venda. | |
| C9_ITEMREM | 2 | C | Item Remito | Item do Remito | Campo para Localizaçöes... | |
| C9_REMITO | 9 | C | N§ do Remito | Numero do Remito | Campo para Localizaçöes. | |
| C9_DTVALID | 8 | D | Dt. Validade | Data de Validade do Lote | Data de validade do lote | |
| C9_RESERVA | 6 | C | Num.Reserva | Numero da Reserva | Número da reserva de material | |
| C9_QTDRESE | 14 | N | Qtd.Reserva | Qtd.Reservada | Quantidade reserva pela reserva de material. | |
| C9_LOCAL | 2 | C | Armazem | Armazem | ExistCpo("NNR") | Armazem do Produto. |
| C9_BLWMS | 2 | C | Bloqueio WMS | Bloqueio do WMS | Código do bloqueio WMS. Uso interno | |
| C9_CARGA | 6 | C | N. da Carga | Numero da Carga | Carga de Pedidos | |
| C9_SEQCAR | 2 | C | Seq.da Carga | Sequencia da Carga | Número de sequencia da carga. | |
| C9_SEQENT | 6 | C | Seq.Entrega | Sequencia de Entrega | Sequencia de entregua. | |
| C9_SERVIC | 3 | C | Servico | Tipo de Servico | ExistCpo('DC5') | Código de serviço do WMS. |
| C9_STSERV | 1 | C | Status Serv. | Status do Servico | Pertence('123') | Status do Servico:Status de execuçao do 1 = Servico Não Executado;Uso interno. 2 = Servico Interrompido; 3 = Servico Executado; (campo preenchido automaticamente) |
| C9_ENDPAD | 15 | C | End. Padrão | Endereço Envio Padrão | ExistCpo('SBE', M->C9_ENDPAD, 9) | Código do endereço para envio do produto. Utilizado no mapa de separaçao do WMS.[F3] Disponivel |
| C9_TPESTR | 6 | C | Estr.Fisica | Cod. da Estrutura Fisica | ExistCpo("DC8") | Cod. da estrutura física. |
| C9_TPCARGA | 1 | C | Mapa Carga | Mapa de carregamento | Pertence('12') | Flag de identificaçao para o OMS. Indica se a Montagem de carga deve ou não ser efetuada. |
| C9_CODGRP | 4 | C | Grupo | Grupo Veiculos/Oficina | VldAuxCod1("C9_CODGRP","C9_CODITE") | Código do grupo da peca. |
| C9_CODITE | 27 | C | Cod. Produto | Produto Veiculos/Oficina | VldAuxCod2("C9_PRODUTO","C9_CODGRP") | Código do item. |
| C9_PROJPMS | 10 | C | Cod.Projeto | Codigo do Projeto | Número do projeto. Utilizado para integraçao com o módulo de PMS. | |
| C9_EDTPMS | 12 | C | EDT | Codigo da EDT | Vazio() .Or. A410VldPrj() | Codigo da EDT. |
| C9_TASKPMS | 12 | C | Cod.Tarefa | Codigo da Tarefa | Código da tarefa do projeto. Utilizado na integraçao com o módulo de PMS. | |
| C9_QTDLIB2 | 14 | N | Qt Liberada2 | Quantidade Liberada 2Unid | Quantidade liberada na segunda unidade de medida. | |
| C9_LICITA | 6 | C | Cod.Licitac. | Codigo da licitacao | Vazio().Or.ExistCpo("AH9") | Codigo da licitacao. |
| C9_SERIREM | 3 | C | Serie dc env | Serie dc env | Serie dc. env. | |
| C9_POTENCI | 6 | N | Potencia | Potencia de Lote | Potencia do lote informada.Utilizada no cálculo de necessidade quando o produto tem potencia variavel por lote/sub-lote. | |
| C9_BLINF | 30 | C | Inf.Bloqueio | Informacão de bloqueio | Informação de bloqueio. | |
| C9_LOTNFC | 6 | C | No. Lote TMS | No.Lote Nf Cliente (TMS) | Numero lote NF Cliente (TMS). | |
| C9_BLTMS | 2 | C | Bloqueio TMS | Bloqueio TMS | Bloqueio TMS. | |
| C9_REGWMS | 1 | C | Regra WMS | Regra de apanhe do WMS | Pertence("1234") | Regra de apanhe do WMS. |
| C9_NUMSEQ | 6 | C | Num.Seq | Numero Sequencial de Est. | Informe o numero sequencial. | |
| C9_CODISS | 8 | C | Cód. Serv. | Código do Serviço | Código do serviço prestado no pedido de vendas. | |
| C9_TRT | 3 | C | Seq. Empenho | Sequencia do Empenho | Vazio() | |
| C9_RETOPER | 1 | C | Ret.Operacao | Retém PIS/COFINS operação | Pertence("12") | Indica se o produto faz parte dos Anexos I e II da Lei 10.485 de 03/07/2002 e deverá ter os valores do PIS e da Cofins retidos em cada operação (de acordo com a lei 11.196 de 21/11/2005), não sendo aplicado o valor mínimo de retenção de R$ 5.000,00 apresentado na Lei 10.925. |
| C9_NUMCP | 9 | C | Comp. Fut. | Compromisso Futuro | Vazio() .Or. ExistCpo("NO1") | Neste campo vocè irá informar o número do compromisso. |
| C9_IDDCF | 6 | C | Seq. Ident. | Sequencia Identificadora | Sequencia Identificadora - Novo estorno do WMS pelo IDDCF. | |
| C9_DAV | 1 | C | Emitiu DAV | Emitiu DAV | Indica se o item ja gerou um DAV no SIGALOJA | |
| C9_ORDSEP | 6 | C | Ordem Sep. | Ordem de Separacao | Número da ordem de separação. | |
| C9_TPOP | 1 | C | Tipo OP | Tipo da Ordem de Produção | Pertence("12") | Indica o Tipo de Ordem de Produção do Item no Pedido de Venda. O conteúdo desse campo pode influenciar na permissão ou não de faturamento do item dependendo do parâmetro MV_FATFTPR e no filtro caso o usuário não deseje ver itens previstos na hora de faturar. |
| C9_DATENT | 8 | D | Data Entrega | Data da Entrega | Data de entrega solicitada pelo cliente. | |
| C9_FILAGRU | 6 | C | Filtro Agrup | Filtro do Agrupador | Armazena o agrupador para filtro do browse. | |
| C9_SDOCNF | 3 | C | Série Doc. | Série do Documento Fiscal | Série do Documento Fiscal | |
| C9_SOLFLG | 8 | N | Soli. Fluig | Código Solicitacao Fluig | Código da Solicitação no Fluig. | |
| C9_ROMEMB | 8 | C | Romaneio Emb | Romaneio de Embarque WMS | Romaneio de Embarque WMS, utilizado para liberação dos pedidos do volume. | |
| C9_SDOCREM | 3 | C | Série dc env | Série dc env | Série dc env | |
| C9_SD3SEQ | 6 | C | Seq. SD3 | N° de seq. mov interna | Informe neste campo se o valor das despesas acessórias deverá ter alguma ação sobre o valor de origem.
1=Sem Ação - O valor das despesas acessórias não será subtraído ou somado no valor de origem da base de cálculo;
2=Subtrai - O valor das despesas acessórias será subtraído do valor de origem da base de cálculo;
3=Soma - O valor das despesas acessórias será somado no valor de origem da base de cálculo; | |
| C9_TICKETC | 8 | C | Tkt Crédito | Ticket de crédito | Ticket de crédito TOTVS Mais Negócios. |
Relacionamentos
| Tabela Destino | Expressão Origem | Expressão Destino |
|---|---|---|
| AR0 | C9_TICKETC | AR0_TICKET |
| NJ5 | C9_PEDIDO+C9_ITEM+C9_SEQUEN+C9_PRODUTO | NJ5_NUMPV+NJ5_ITEM+NJ5_SEQUEN+NJ5_PRODUT |
| SA1 | C9_CLIENTE+C9_LOJA | A1_COD+A1_LOJA |
