SD1 - Itens das NF de Entrada
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
| Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Código que identifica a filial da empre-sa usuária do sistema. | |
| D1_ITEM | 4 | C | Item NF | Item da Nota Fiscal | .F. | Item da Nota Fiscal. |
| D1_COD | 30 | C | Produto | Codigo do Produto | Vazio().or.(A093Prod().And.A103PrdGrd().And.MaFisRef("IT_PRODUTO","MT100",M->D1_COD)) .And. A103Usado() | Código do Produto |
| D1_UM | 2 | C | Unidade | Unidade de Medida | ExistCpo("SAH") | Unidade de medida do produto. |
| D1_SEGUM | 2 | C | Segunda UM | Segunda Unidade de Medida | Vazio() .Or. ExistCpo("SAH") | Segunda unidade de medida do item da nota fiscal. Sugerido automaticamente a partir do fator de conversão cadastrado para o produto. |
| D1_QUANT | 11 | N | Quantidade | Quantidade do Produto | A103TOLER().And.A100SegUm().And.A140DespGat().And.MaFisRef("IT_QUANT","MT100",M->D1_QUANT) | Quantidade entregue do produto. |
| D1_OPER | 2 | C | Tp.Oper | Tipo de Operacao | ExistCpo("SX5","DJ"+M->D1_OPER) .And. MTA103TROP(n) .And. MaFisRef("IT_TPOPER","MT100",M->D1_OPER) | Campo indicativo do tipo de operação a ser utilizado para o preenchimento do TES utilizando o recurso do TES inteligente. |
| D1_VUNIT | 14 | N | Vlr.Unitario | Valor Unitario | A103TOLER().And.MaFisRef("IT_PRCUNI","MT100",M->D1_VUNIT) | Valor unitário do ítem. |
| D1_TOTAL | 14 | N | Vlr.Total | Valor Total | A103Total(M->D1_TOTAL) .and. MaFisRef("IT_VALMERC","MT100",M->D1_TOTAL) .And. MTA103TROP(n) | Valor total da nota fiscal. |
| D1_VALIPI | 14 | N | Vlr.IPI | Valor do IPI do Item | MaFisRef("IT_VALIPI","MT100",M->D1_VALIPI) | Campo indicativo do valor do IPI do item. |
| D1_VALICM | 14 | N | Vlr.ICMS | Valor do ICM do Item | MaFisRef("IT_VALICM","MT100",M->D1_VALICM) | Campo indicativo do valor do ICMS do item. |
| D1_TES | 3 | C | Tipo Entrada | Tipo de entrada da nota | Existcpo("SF4").And.MaAvalTes("E",M->D1_TES).And.MaFisRef("IT_TES","MT100",M->D1_TES) | Campo indicativo do tipo de entrada (TES) do ítem, este tipo pode ser: Entrada - Códigos menor ou igual a 500; Saída - Códigos maior que 500 |
| D1_CF | 5 | C | Cod. Fiscal | Codigo Fiscal da Operacao | NaoVazio().and.AvalCfo("SD1",M->D1_CF).and.MaFisRef("IT_CF","MT100",M->D1_CF) | Campo indicativo do Código Fiscal de Operações e Prestações - CFOP |
| D1_DESC | 5 | N | Desc.Item | Desconto no Item | Percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor unitário da mercadoria. | |
| D1_IPI | 6 | N | Aliq. IPI | Alíquota de IPI | MaFisRef("IT_ALIQIPI","MT100",M->D1_IPI) | Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do IPI conforme produto. |
| D1_PICM | 5 | N | Aliq. ICMS | Alíquota de ICMS | VldAliqIcm(M->D1_PICM).And.MaFisRef("IT_ALIQICM","MT100",M->D1_PICM) | Campo indicativo do da alíquota aplicada para o cálculo do ICMS sobre o produto. |
| D1_PESO | 10 | N | Peso total | Peso do produto rateio | MaFisRef("IT_PESO","MT100",M->D1_PESO) | Peso do produto para rateio do valor dofrete entre os diversos produtos da notafiscal. |
| D1_CONTA | 20 | C | C Contabil | Codigo da Conta Contabil | (Vazio().or. Ctb105Cta()) .And. A103VldCC() | Código da Conta Contábil.
Pressine F3 para consulta padrão. |
| D1_ITEMCTA | 9 | C | Item Conta | Item da Conta Contabil | (Vazio().Or.Ctb105Item()) .And. A103VldCC() | Codigo do Item Contábil.
Pressine F3 para consulta padrão. |
| D1_FORNECE | 6 | C | Forn/Cliente | Codigo do Forn/Cliente | Código identificador do fornecedor oucliente. | |
| D1_LOJA | 2 | C | Loja | Loja do Forn/Cliente | Campo que identifica cada uma das lojasdo fornecedor ou cliente. | |
| D1_CC | 9 | C | C Custo | Centro de Custo | (Vazio() .or. Ctb105CC()) .And.A103VldCC() | Código do Centro de Custo.
Pressine F3 para consulta padrão. |
| D1_DOC | 9 | C | Documento | Numero do Documento/Nota | Número do documento (número da nota fiscal do fornecedor.) | |
| D1_EMISSAO | 8 | D | DT Emissao | Data de Emissao | Data da emissão da nota fiscal de entrada. | |
| D1_OP | 14 | C | Ord Producao | Ordem de Producao | A103VldOP() | Código identificador da ordem de produção do item. |
| D1_PEDIDO | 6 | C | No do Pedido | pedido de compra/venda | vazio().or. (existcpo("SC7", M->D1_PEDIDO,1).And.A103PC()) | Número do pedido de compra ou da Auto- rização de Entrega. Tecla F3 disponível. |
| D1_ITEMPC | 4 | C | Item do Ped. | Item do ped.compra/venda | A103Item() | Número do ítem do pedido de compra ou da Autorização de Entrega. |
| D1_SERIE | 3 | C | Serie | Serie da Nota Fiscal | Número da série da nota fiscal. | |
| D1_DTDIGIT | 8 | D | DT Digitacao | Data de Digitacao | Data da digitação da nota fiscal de entrada. | |
| D1_LOCAL | 2 | C | Armazem | Codigo do Armazem | ExistCpo("NNR") .And. A100Local() | Código do armazém para entrada do produto em estoque. |
| D1_GRUPO | 4 | C | Grupo | Grupo do Produto | Vazio() .Or. ExistCpo("SBM") | Grupo de estoque do item da nota fiscal |
| D1_TIPO | 1 | C | Tipo Docto. | Tipo do Documento | pertence("NCTOB") | Informar a primeira letra do tipo da no-ta, isto é: N = Nota fiscal C = Nota complementar R = Somente Recebimento |
| D1_CUSTO2 | 14 | N | Custo Moeda2 | Custo de Entrada Moeda 2 | Custo de entrada do item na moeda 2 | |
| D1_CUSTO3 | 14 | N | Custo Moeda3 | Custo de Entrada Moeda 3 | Custo de entrada do item na moeda 3 | |
| D1_NUMSEQ | 6 | C | Num.Sequenc. | Numeracao sequencial | Numeração sequêncial de movimentos de estoque indicado pelo sistema para efeitos de recálculo do custo médio. Abrange os arquivos SD1, SD2 e SD3. | |
| D1_CUSTO4 | 14 | N | Custo Moeda4 | Custo de Entrada Moeda 4 | Custo de entrada do item na moeda 4 | |
| D1_CUSTO5 | 14 | N | Custo Moeda5 | Custo de Entrada Moeda 5 | Custo de entrada do item na moeda 5 | |
| D1_TP | 2 | C | Tipo Produto | Tipo do Produto Vendido | Tipo do produto. | |
| D1_ITEMORI | 4 | C | It.Doc Orig. | Item do Docto. de Origem | A103ITDEV(M->D1_ITEMORI) | Item da Nota Fiscal Original quando entrada de uma devolução de vendas. |
| D1_QTSEGUM | 11 | N | Qtde 2a UM | Segunda Unidade de Medida | A100SegUm().and. (positivo() .or. vazio()) .and. A103Toler() | Quantidade do item da nota fiscal na segunda unidade de medida. |
| D1_DATACUS | 8 | D | DT Custo | Data do Custo a Vista | Data do custo. | |
| D1_ORIGLAN | 2 | C | Orig. Lancto | Origem do Lancamento | Origem do Lançamento. | |
| D1_NFORI | 9 | C | Docto. Orig. | Documento Original | IIF(cTipo=="D",NaoVazio(),.T.) .And. MaFisRef("IT_NFORI","MT100",M->D1_NFORI) | Nota Fiscal Original quando entrada de Devolução de Vendas. |
| D1_SERIORI | 3 | C | Serie Orig. | Serie do Doc. Original | MaFisRef("IT_SERORI","MT100",M->D1_SERIORI) | Série da Nota Fiscal Original quando entrada de uma Devolução de Vendas. |
| D1_NUMCQ | 6 | C | Numero do CQ | Num. Controle Qualidade | Número da transferência CQ.
Utilizado para vincular o item da nota fiscal ao movimento do CQ. | |
| D1_QTDEDEV | 11 | N | Qtde Devol. | Qtde Devolvida | Quantidade devolvida. | |
| D1_VALDEV | 14 | N | Valor Devol. | Valor Devolvido | Valor devolvido. | |
| D1_ICMSRET | 14 | N | ICMS Solid. | Valor do ICMS Solidario | MaFisRef("IT_VALSOL","MT100",M->D1_ICMSRET) | Campo indicativo do valor do ICMS Retido. |
| D1_IDENTB6 | 6 | C | Ident. PD3 | Identificador no Poder 3 | Campo interno utilizado para vincular a nota fiscal de remessa com a nota de retorno de terceiro. | |
| D1_BRICMS | 14 | N | Ret. ICMS | Base de Retencao ICMS | Positivo() .And. MaFisRef("IT_BASESOL","MT100",M->D1_BRICMS) | Valor da base de retenção do ICMS. |
| D1_SKIPLOT | 1 | C | Skip Lote | Controle do Skip Lote | Utilizado para identificar os produtos enviados para o armazém de CQ e estão rejeitados | |
| D1_DATORI | 8 | D | Data da NF O | Data Emissao NF Original | Data da Nota Fiscal Original | |
| D1_SEQCALC | 14 | C | Seq.Recalc. | Seq.Recalc.Custo Médio | Sequência do movimento gerado a partir da execução do recálculo do custo médio para ordenação dos movimentos no kardex.
A sequência do movimento pode variar conforme método de apropriação selecionado na execução do recálculo do custo médio. | |
| D1_BASEICM | 14 | N | Base Icms | Valor Base do Icms | MaFisRef("IT_BASEICM","MT100",M->D1_BASEICM) | Campo indicativo da Base de Cálculo de ICMS para este item. |
| D1_VALDESC | 12 | N | Desconto | Valor do Desconto no Item | A140DespGat() .And. MaFisRef("IT_DESCONTO","MT100",M->D1_VALDESC) | Valor de Desconto do item. |
| D1_LOTEFOR | 18 | C | Lote Fornec. | Num.do Lote no Fornecedor | Código do lote no Fornecedor. | |
| D1_BASEIPI | 14 | N | Vlr.Base IPI | Valor Base de Calc. IPI | MaFisRef("IT_BASEIPI","MT100",M->D1_BASEIPI) | Campo indicativo da Base de Cálculo de IPI para o Item da Nota Fiscal. |
| D1_LOTECTL | 10 | C | Lote | Lote | A103LotCTL() | Código do lote para produtos que possuem controle de rastreabilidade. Caso o produto possua controle de lte ou sublote e não seja informado o código do lote, |
| D1_NUMLOTE | 6 | C | Sub-Lote | Sub-Lote | A103Zera() .And. A103LotCTL() | Código do sublote para produtos que possuem controle de sublote. |
| D1_DTVALID | 8 | D | Valid. Lote | Validade do Lote inform. | A103DtVld(M->D1_DTVALID) | Data de validade do lote do item.
O campo é utilizado para produtos que possuem controle de rastreabilidade no estoque (B1_LOCALIZ = L ou S). |
| D1_PLACA | 7 | C | Placa | Placa do Veiculo | O sistema informará automaticamente a placa do veículo movimentado nas operações de entradas de veículos em geral. | |
| D1_CHASSI | 25 | C | Chassi | Codigo do Chassi | O sistema informará automaticamente o chassi do veículo movimentado nas operações de entradas de veículos em geral. | |
| D1_ANOFAB | 2 | C | Ano | Ano de Fabricacao | NaoVazio() | Ano de fabricação. |
| D1_MODFAB | 2 | C | Mod | Modelo de Fabricacao | NaoVazio() | Modelo de fabricação. |
| D1_FORMUL | 1 | C | Form. Prop. | Formulario Proprio | Formulário Próprio | |
| D1_MODELO | 15 | C | Modelo | Modelo | texto() | Modelo. |
| D1_COMBUST | 10 | C | Combustivel | Tipo de Combustivel | Combust() | Tipo de combustível. |
| D1_COR | 3 | C | Cor | Cor Predominante | Cor predominante. | |
| D1_GERAPV | 1 | C | Gera PV | Gera Pedido de Venda | Pertence("SN") .And. a100VerPv() | Indica se este item de devoluçao de venda deve criar um novo pedido de venda. |
| D1_NUMPV | 6 | C | Numero do PV | Numero do Pedido de Venda | Número do pedido de venda. | |
| D1_ITEMPV | 2 | C | Item do PV | Item do Pedido de Venda | Item do pedido de venda. | |
| D1_EQUIPS | 3 | C | Equipamentos | Equipamentos adicionais | Pertence("S¦N") | Equipamentos adicionais. |
| D1_II | 14 | N | Vlr.I.I. | Vlr. Imposto Importacao | MaFisRef("IT_VALII","MT100",M->D1_II) | Valor do Imposto de Importação |
| D1_TEC | 16 | C | TEC/NCM/QUAL | TEC + NCM + QUALIFICADOR | TEC + NCM + QUALIFICADOR | |
| D1_CONHEC | 20 | C | Num. Conhec. | Numero Conhec Importacao | Número Processo Importação | |
| D1_CUSFF1 | 14 | N | Custo FIFO 1 | Custo FIFO Moeda 1 | Valor do Custo FIFO do Produto na moeda 1 | |
| D1_CUSFF2 | 14 | N | Custo FIFO 2 | Custo FIFO Moeda 2 | Valor do Custo FIFO do Produto na moeda 2 | |
| D1_CLASFIS | 3 | C | Sit.Tribut. | Situacao Tributaria | MAFISREF("IT_CLASFIS","MT100",M->D1_CLASFIS) | Campo indicativo do Código de Situação Tributária (CST ICMS) indica a origem de um produto (Nacional ou Estrangeira), a tributação do ICMS que incide sobre ele e a classificação que estará presente na Nota Fiscal. |
| D1_CUSFF3 | 14 | N | Custo FIFO 3 | Custo FIFO Moeda 3 | Valor do Custo FIFO do Produto na moeda 3 | |
| D1_REMITO | 9 | C | Remito | Remito | MAFISREF("IT_REMITO","MT100",M->D1_REMITO) | Número do remito vinculado a Nota Fiscal |
| D1_SERIREM | 3 | C | Serie remito | Serie remito | Série remito vinculado a Nota Fiscal | |
| D1_CUSFF4 | 14 | N | Custo FIFO 4 | Custo FIFO Moeda 4 | Valor do Custo FIFO do Produto na moeda 4 | |
| D1_CUSFF5 | 14 | N | Custo FIFO 5 | Custo FIFO Moeda 5 | Valor do Custo FIFO do Produto na moeda 5 | |
| D1_CODCIAP | 6 | C | Codigo CIAP | Codigo CIAP | Campo indicativo do Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente (CIAP) | |
| D1_BASIMP1 | 14 | N | Base Imp. 1 | Base de Calculo Imposto 1 | MaFisRef("IT_BASEIV1","MT100",M->D1_BASIMP1) | Campo indicativo da Base de Cálculo do imposto 1. |
| D1_CUSTO | 14 | N | Custo Moeda1 | Custo de Entrada Moeda 1 | Custo de entrada do item na moeda 1 | |
| D1_BASIMP3 | 14 | N | Base Imp. 3 | Base de Calculo Imposto 3 | MaFisRef("IT_BASEIV3","MT100",M->D1_BASIMP3) | Campo indicativo da Base de Cálculo do imposto 3. |
| D1_BASIMP4 | 14 | N | Base Imp. 4 | Base de Calculo Imposto 4 | MaFisRef("IT_BASEIV4","MT100",M->D1_BASIMP4) | Campo indicativo da Base de Cálculo do imposto 4. |
| D1_BASIMP5 | 14 | N | Base Imp. 5 | Base de Calculo Imposto 5 | MaFisRef("IT_BASECF2","MT100",M->D1_BASIMP5) | Campo indicativo da Base de Cálculo do imposto 5. |
| D1_BASIMP6 | 14 | N | Base Imp. 6 | Base de Calculo Imposto 6 | MaFisRef("IT_BASEPS2","MT100",M->D1_BASIMP6) | Campo indicativo da Base de Cálculo do imposto 6. |
| D1_VALIMP1 | 14 | N | Valor Imp. 1 | Valor do Imposto 1 | MaFisRef("IT_VALIV1","MT100",M->D1_VALIMP1) | Campo indicativo do valor do imposto 1. |
| D1_VALIMP2 | 14 | N | Valor Imp. 2 | Valor do Imposto 2 | MaFisRef("IT_VALIV2","MT100",M->D1_VALIMP2) | Campo indicativo do valor do imposto 2. |
| D1_VALIMP3 | 14 | N | Valor Imp. 3 | Valor do Imposto 3 | MaFisRef("IT_VALIV3","MT100",M->D1_VALIMP3) | Campo indicativo do valor do imposto 3. |
| D1_VALIMP4 | 14 | N | Valor Imp. 4 | Valor do Imposto 4 | MaFisRef("IT_VALIV4","MT100",M->D1_VALIMP4) | Campo indicativo do valor do imposto 4. |
| D1_CIF | 15 | N | C.I.F. | C.I.F. | C.I.F. | |
| D1_ITEMREM | 4 | C | Item remito | Item remito | Item do remito vinculado a Nota Fiscal | |
| D1_VALIMP5 | 14 | N | Valor Imp. 5 | Valor do Imposto 5 | MaFisRef("IT_VALCF2","MT100",M->D1_VALIMP5) | Campo indicativo do valor do imposto 5. |
| D1_VALACRS | 16 | N | Vlr.Acresc. | Valor Acrescimo do Item | Valor referente a acréscimo aplicado ao item. | |
| D1_TIPO_NF | 1 | C | Tipo Docto. | Tipo Doc. - Importacao | Tipo de documento de importaçao. | |
| D1_VALIMP6 | 14 | N | Valor Imp. 6 | Valor do Imposto 6 | MaFisRef("IT_VALPS2","MT100",M->D1_VALIMP6) | Campo indicativo do valor do imposto 6. |
| D1_CBASEAF | 14 | C | Imobilizado | Numero do Imobilizado | Código do ativo imobilizado gerado através da inclusão deste documento de entrada.
Também pode ser atrelado um código de bem a um documento de entrada existente conforme regra do módulo de compras.
| |
| D1_ICMSCOM | 14 | N | ICMS Comple. | Valor ICMS Complementar | MaFisRef("IT_VALCMP","MT100",M->D1_ICMSCOM) | Campo indicativo do valor do ICMS Complementar. |
| D1_BASIMP2 | 14 | N | Base Imp. 2 | Base de Calculo Imposto 2 | MaFisRef("IT_BASEIV2","MT100",M->D1_BASIMP2) | Campo indicativo da Base de Cálculo do imposto 2. |
| D1_ALQIMP1 | 6 | N | Aliq. Imp. 1 | Aliquota do Imposto 1 | MaFisRef("IT_ALIQIV1","MT100",M->D1_ALQIMP1) | Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do imposto 1 |
| D1_ALQIMP2 | 6 | N | Aliq. Imp. 2 | Aliquota do Imposto 2 | MaFisRef("IT_ALIQIV2","MT100",M->D1_ALQIMP2) | Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do imposto 2 |
| D1_ALQIMP3 | 6 | N | Aliq. Imp. 3 | Aliquota do Imposto 3 | MaFisRef("IT_ALIQIV3","MT100",M->D1_ALQIMP3) | Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do imposto 3 |
| D1_ALQIMP4 | 6 | N | Aliq. Imp. 4 | Aliquota do Imposto 4 | MaFisRef("IT_ALIQIV4","MT100",M->D1_ALQIMP4) | Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do imposto 4 |
| D1_ALQIMP5 | 6 | N | Aliq. Imp. 5 | Aliquota do Imposto 5 | MaFisRef("IT_ALIQCF2","MT100",M->D1_ALQIMP5) | Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do imposto 5 |
| D1_ALQIMP6 | 6 | N | Aliq. Imp. 6 | Aliquota do Imposto 6 | MaFisRef("IT_ALIQPS2","MT100",M->D1_ALQIMP6) | Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do imposto 6. |
| D1_QTDPEDI | 11 | N | Qtde Pedido | Qtde em Pedido de Compras | Quantidade do pedido de compras ou autorizaçao de entrega vinculado a este item do documento de entrada. | |
| D1_VALFRE | 14 | N | Vlr. Frete | Valor do Frete | A140DespGat() .And. MaFisRef("IT_FRETE","MT100",M->D1_VALFRE) | Valor do frete |
| D1_RATEIO | 1 | C | Rateio | Possui Rateio por CC | Pertence("12 ").And.A103RatCC(M->D1_RATEIO) | Rateio por Centro de Custo |
| D1_SEGURO | 14 | N | Vlr. Seguro | Valor do Seguro do item | A140DespGat() .And. MaFisRef("IT_SEGURO","MT100",M->D1_SEGURO) | Valor do seguro |
| D1_DESPESA | 14 | N | Vlr. Despesa | Valor das Despesas | A140DespGat() .And. MaFisRef("IT_DESPESA","MT100",M->D1_DESPESA) | Valor das despesas acessorias |
| D1_BASEIRR | 14 | N | Base de IRRF | Base de calculo do IRRF | MaFisRef("IT_BASEIRR","MT100",M->D1_BASEIRR) | Campo indicativo da Base de Cálculo para o Imposto de Renda no item. |
| D1_ALIQIRR | 5 | N | Aliq. IRRF | Aliquota de IRRF | MafisRef("IT_ALIQIRR","MT100",M->D1_ALIQIRR) | Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo de imposto de Renda para o item. |
| D1_VALIRR | 14 | N | Valor IRRF | Valor do IRRF | MaFisRef("IT_VALIRR","MT100",M->D1_VALIRR) | Campo indicativo do valor do imposto de Renda para o item. |
| D1_BASEISS | 14 | N | Base de ISS | Base de calculo do ISS | MaFisRef("IT_BASEISS","MT100",M->D1_BASEISS) | Campo indicativo da Base de Cálculo para o ISS no item. |
| D1_ALIQISS | 5 | N | Aliq. ISS | Aliquota de ISS | MaFisRef("IT_ALIQISS","MT100",M->D1_ALIQISS) | Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do ISS no item. |
| D1_CUSORI | 16 | N | Custo Orig.1 | Custo Original Moeda 1 | Custo original moeda 1. | |
| D1_VALISS | 14 | N | Valor do ISS | Valor do ISS | MaFisRef("IT_VALISS","MT100",M->D1_VALISS) | Campo indicativo do valor do ISS para o item. |
| D1_BASEINS | 14 | N | Base de INSS | Base de calculo do INSS | MaFisRef("IT_BASEINS","MT100",M->D1_BASEINS) | Campo indicativo da Base de Cálculo para INSS no item. |
| D1_ALIQINS | 5 | N | Aliq. INSS | Aliquota de INSS | MaFisRef("IT_ALIQINS","MT100",M->D1_ALIQINS) | Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do INSS do item. |
| D1_VALINS | 14 | N | Vlr. do INSS | Valor do INSS | MaFisRef("IT_VALINS","MT100",M->D1_VALINS) | Campo indicativo do valor do INSS para o item. |
| D1_LOCPAD | 6 | C | Local Exter. | Local Externo Carga/Desc. | If(IntDL(),ExistCpo('DC9'),Vazio().Or.ExistCpo('DC9')) | Local Externo onde o produto será descarregado.
Utilizado pelo WMS se o Parâmetro MV_INTDL estiver acionado. |
| D1_CLVL | 9 | C | Classe Valor | Classe Valor Contabil | (Vazio().Or. Ctb105ClVl()) .And. A103VldCC() | Código da Classe de Valor Contábil.
Pressine F3 para consulta padrão. |
| D1_ORDEM | 6 | C | Ordem Servic | Ordem de Servico | (Empty() .Or. EXISTCPO("STJ",M->D1_ORDEM)) .And. NGSDCHKORDEM(M->D1_ORDEM) | Ordem de Servico da Manutenção (SIGAMNT) |
| D1_CODGRP | 4 | C | Grupo | Grupo Veiculos/Oficina | VldAuxCod1("D1_CODGRP","D1_CODITE") | O sistema informará automaticamente o código do grupo da peça conforme informado no campo Grupo (B1_GRUPO) no cadastro de produtos. |
| D1_CODITE | 27 | C | Cod.Produto | Produto Veiculos/Oficina | VldAuxCod2("D1_COD","D1_CODGRP") | O sistema informará automaticamente o código do item da peça conforme informado no campo Cod. Item (B1_CODITE) no cadastro de produtos. |
| D1_SERVIC | 3 | C | Cod.Servico | Codigo do Servico | Vazio().Or.ExistCpo('DC5') | Código do serviço a ser executado. Utilizado na integraçao do WMS. [F3] disponível |
| D1_STSERV | 1 | C | Status Serv. | Status do Servico | Pertence('123') | Status do Servico: 1 = Servico Não Executado; 2 = Servico Interrompido; 3 = Servico Executado; (campo preenchido automaticamente) |
| D1_TIPODOC | 2 | C | Id. Doc. | Identificador de doc. | Identificador de documento. | |
| D1_ENDER | 15 | C | Endereco Ini | Endereco Inicial | If(IntDl(),ExistCpo('SBE', M->D1_ENDER, 9),Vazio().Or.ExistCpo('SBE', M->D1_ENDER, 9)) | Código do Endereço para onde o Produto será Descarregado na chegada ao Armazem. Utilizado pelo WMS se o parâmetro MV_INTDL estiver acionado. |
| D1_TPESTR | 6 | C | Estr.Fisica | Cod. da Estrutura Fisica | If(IntDl(),ExistCpo("DC8"),Vazio().Or.ExistCpo("DC8")) | Código da Estrugura Fisica onde o Produto será descarregado.
Utilizado pelo WMS se o Parâmetro MV_INTDL estiver acionado. |
| D1_DESEST | 20 | C | Dsc.Est.Fis. | Dsc.Estrutura Fisica | Descrição da Estrutura Fisica. | |
| D1_REGWMS | 1 | C | Regra WMS | Regra de apanhe do WMS | Pertence("123") | Regra a ser utilizada no apanhe do WMS,
por lote, numero de série e data. |
| D1_POTENCI | 6 | N | Potencia Lot | Potencia do Lote | A103Potenc() | Potencia do lote informada.Utilizada no cálculo de necessidade quando o produto tem potencia variavel por lote/sub-lote. |
| D1_GRADE | 1 | C | Grade | Referencia de Grade? | Pertence("SN") | Identifica se o item da nota fiscal utiliza referência de grade. |
| D1_ITEMGRD | 3 | C | Item Grade | Item Grade | Código identificador do item de grade. | |
| D1_TRT | 3 | C | Seq.Estrut. | Sequencia na Estrutura | Sequência da estrutura.
Quando a ordem de produção informada tiver registros empenhados com sequência informada (D4_TRT), informe a sequência da estrutura para atualização dos empenhos. | |
| D1_CODISS | 8 | C | Cod.Serv.ISS | Código de Serviço do ISS | MaFisRef("IT_CODISS","MT100",M->D1_CODISS) | Codigo de serviço do ISS |
| D1_ITEMMED | 1 | C | It. Medicao | Item de Medição | Item de Medição | |
| D1_BASEPS3 | 14 | N | Bs. Pis ST | Base Pis ST | Positivo().And.MaFisRef("IT_BASEPS3","MT100",M->D1_BASEPS3) | Campo indicativo da Base de Cálculo do Pis/Pasep de Substituição Tributária. |
| D1_ALIQPS3 | 5 | N | Al. Pis ST | Aliquota Pis ST | Positivo().And.MaFisRef("IT_ALIQPS3","MT100",M->D1_ALIQPS3) | Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo do Pis/Pasep de Substituição Tributária. |
| D1_VALPS3 | 14 | N | Vl. Pis ST | Valor Pis ST | Positivo().And.MaFisRef("IT_VALPS3","MT100",M->D1_VALPS3) | Campo indicativo do valor do Pis/Pasep de Substituição Tributária. |
| D1_BASECF3 | 14 | N | Bs. Cof ST | Base Cofins ST | Positivo().And.MaFisRef("IT_BASECF3","MT100",M->D1_BASECF3) | Campo indicativo da Base de Cálculo da Cofins de Substituição Tributária. |
| D1_ALIQCF3 | 5 | N | Al. Cof ST | Aliquota Cofins ST | Positivo().And.MaFisRef("IT_ALIQCF3","MT100",M->D1_ALIQCF3) | Campo indicativo da alíquota aplicada para o cálculo da Cofins de Substituição Tributária. |
| D1_VALCF3 | 14 | N | Vl. Cof ST | Valor Cofins ST | Positivo().And.MaFisRef("IT_VALCF3","MT100",M->D1_VALCF3) | Campo indicativo do valor da Cofins de Substituição Tributária. |
| D1_CFPS | 6 | C | Cod. CFPS | Código CFPS | MaFisRef("IT_CFPS","MT100",M->D1_CFPS) | Código Fiscal de Prestação de Serviço |
| D1_TESACLA | 3 | C | TES Selecion | TES para Classificacäo | TES para classificação. | |
| D1_NUMDESP | 16 | C | Num Despacho | Numero do Despacho | Número do despacho. | |
| D1_ORIGEM | 3 | C | Origem Imp. | Origem da Importacäo | Origem da importação. | |
| D1_DESCICM | 14 | N | Desc. ICMS | Desconto ICMS | MaFisRef("IT_DEDICM","MT100",M->D1_DESCICM) | Campo indicativo do Valor de Desconto de ICMS. |
| D1_ICMSDIF | 14 | N | Vlr.ICMS Dif | Valor do ICMS Diferido | Positivo().And.MaFisRef("IT_ICMSDIF","MT100",M->D1_ICMSDIF) | Campo indicativo do valor do ICMS Diferido. |
| D1_VALANTI | 14 | N | Val Ant.ICMS | Valor Antecipação ICMS | MaFisRef("IT_VALANTI","MT100",M->D1_VALANTI) | Campo indicativo do valor de Antecipação Tributária de ICMS do Item. |
| D1_PRUNDA | 14 | N | Vlr. Unit DA | Valor Unitario D.A. | Valor Unitário D.A. | |
| D1_NFVINC | 9 | C | Vinculo Doc. | Vinculo do Doc. de Saida | Vazio() .OR. NfeVldVinc(1) | Número do documento de saída vinculado a este documento de entrada. |
| D1_SERVINC | 3 | C | Vinc. Serie | Serie do Doc. de Vinculo | Vazio() .OR. NfeVldVinc(2) | Serie do documento de saída vinculado a este documento de entrada. |
| D1_ITMVINC | 4 | C | Item Vinculo | Item do Doc. de Vinculo | Vazio() .OR. NfeVldVinc(3) | Item do documento de saída vinculado a este item do documento de entrada. |
| D1_ESTCRED | 16 | N | Vlr Est Cred | Valor Estorno Credito | MaFisRef("IT_ESTCRED","MT100",M->D1_ESTCRED) | Campo indicativo do valor de estorno de crédito na aquisição deste produto. Exemplo: Quando na saída interna incidir a alíquota de 7%, a parcela do crédito fiscal utilizável deverá corresponder ao seguinte percentual: Aliq Int Crédito 17% -------------------- 100% 7% -------------------- X X = 41,18% Portanto deverá ser estornado o percentual correspondente a 58,82% (100% - 41,18%) do crédito na aquisição. Art.34, III, do Decreto n.14.876/91 (PE). |
| D1_BASESES | 14 | N | Base do SEST | Base do SEST/SENAT | MaFisRef("IT_BASESES","MT100",M->D1_BASESES) | Campo indicativo da Base de Cálculo do SEST |
