SDC - Composição do Empenho
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
DC_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Filial do Sistema. | |
DC_ORIGEM | 3 | C | Origem | Origem (SC2/SC6) | Origem da Composição (SC2/SC6) | |
DC_PRODUTO | 30 | C | Produto | Codigo do Produto | ExistCpo("SB1") | Código do Produto que será empenhado / reservado através da composição. |
DC_LOCAL | 2 | C | Armazem | Armazem da Composicao | ExistCpo("NNR") | Armazem onde foram geradas ascomposiçöes. |
DC_LOCALIZ | 15 | C | Endereco | Endereco da Composicao | Endereço de onde será Retirado/Devolvidoo Produto utilizado na composição. | |
DC_NUMSERI | 20 | C | Num de Serie | Num de Serie da Composica | Número de Série utilizado na composição. | |
DC_LOTECTL | 10 | C | Lote | Lote | Lote utilizado na composição. | |
DC_NUMLOTE | 6 | C | Sub-Lote | Sub-Lote | Sub-Lote utilizado na composição. | |
DC_QUANT | 12 | N | Quantidade | Quantidade da Composicao | Saldo da Composição. | |
DC_OP | 14 | C | Ordem de Pro | Ordem de Producao | Ordem de Produção que gerou a composição | |
DC_TRT | 3 | C | Sequencia | Sequencia na Estrutura | Sequencia na estrutura do produto que forma a composição. | |
DC_PEDIDO | 6 | C | Ped. Venda | Pedido de Venda | Pedido de Venda que gerou a composição. | |
DC_ITEM | 2 | C | Item PV | Item do Pedido de Venda | Item do Pedido de Venda que gerou a composição. | |
DC_QTDORIG | 12 | N | Qtd Original | Quantidade Original | Quantidade Original da composição. | |
DC_SEQ | 2 | C | Sequencia | Sequencia de Liberacao | Sequencia de Liberação do Pedido de Ven-da. | |
DC_QTSEGUM | 12 | N | Qtd. 2a UM | Quantidade 2a UM | Quantidade na segunda unidade de medida. | |
DC_ESTFIS | 6 | C | Estrutura | Codigo Estrutura Fisica | ExistCpo("DC8") | Estrutura Fisica |
DC_IDDCF | 6 | C | Seq. Ident. | Sequencia Identificadora | Sequencia Identificadora - Novo estorno do WMS pelo IDDCF. | |
DC_IDSDD | 6 | C | ID Bloqueio | ID do Bloqueio de Lote | Id criado automaticamente ao criar um bloqueio de Lote |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.