SF2 - Cabeçalho das NF de Saída
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
F2_DOC | 9 | C | Numero | Numero do Docto. de Saida | ExistChav("SF2") | Número da nota fiscal. |
F2_SERIE | 3 | C | Serie Docto. | Serie do Documento | Série da nota fiscal. | |
F2_CLIENTE | 6 | C | Cliente | Codigo do Cliente | Código identificador do cliente junto aosistema. | |
F2_LOJA | 2 | C | Loja | Loja do Cliente | Iif(cPaisLoc == "BRA" ,.T., Vazio() .or. VldF2Loj()) | Campo que identifica cada uma das lojasdo cliente. |
F2_COND | 3 | C | Cond. Pagto | Codigo da condic. de pgto | existcpo("SE4") | Código da condição de pagamento para es-ta saída. |
F2_DUPL | 9 | C | Num. Titulo | Numero do titulo | Número do título gerado para o contas areceber pela nota fiscal. | |
F2_EMISSAO | 8 | D | DT Emissao | Data de Emissao da NF | Data de emissão da nota fiscal. | |
F2_EST | 2 | C | Estado | Estado Destino do Materia | ExistCpo("SX5","12"+M->F2_EST).And.MaFisRef("NF_UFDEST","MT100",M->F2_UF) | Sigla da unidade da federação do estabe-lecimento destino da nota fiscal. |
F2_FRETE | 14 | N | Vlr.Frete | Valor do Frete | MaFisRef("NF_FRETE","MT100",M->F2_FRETE) | Valor do Frete. |
F2_SEGURO | 14 | N | Vlr.Seguro | Valor do Seguro | MaFisRef("NF_SEGURO","MT100",M->F2_SEGURO) | Valor do seguro. |
F2_ICMFRET | 14 | N | ICMS Frete | Valor do Frete / Seguro | MaFisRef("NF_ICMFRETE","MT100",M->F2_ICMFRET) | Valor do ICMS sobre o Frete e o Seguro. |
F2_TIPOCLI | 1 | C | Tipo Consumi | Tipo de Consumidor | Tipo de cliente: R=Revendedor L=Produtor rural F=Consumidor final S=Solidário X=Exportação | |
F2_VALBRUT | 14 | N | Vlr.Bruto | Valor Bruto da NF | MaFisRef("NF_TOTAL","MT100",M->F2_VALBRUT) | Valor bruto da nota fiscal. |
F2_VALICM | 14 | N | Vlr.ICMS | Valor do ICMS | MaFisRef("NF_VALICM","MT100",M->F2_VALICM) | Valor do ICMS. |
F2_BASEICM | 14 | N | Base p/ICMS | Base de Calculo para ICM | MaFisRef("NF_BASEICM","MT100",M->F2_BASEICM) | Base de cálculo para ICMS. |
F2_VALIPI | 14 | N | Vlr.IPI | Valor do IPI | MaFisRef("NF_VALIPI","MT100",M->F2_VALIPI) | Valor do IPI. |
F2_BASEIPI | 14 | N | Base p/IPI | Base de calculo para IPI | MaFisRef("NF_BASEIPI","MT100",M->F2_BASEIPI) | Base de cálculo para IPI. |
F2_VALMERC | 14 | N | Vlr.Mercad | Valor da Mercadoria | Valor da mercadoria. | |
F2_NFORI | 9 | C | Docto. Orig. | Docto. Orig. Qdo Devoluca | Nota fiscal original quando houver devo-lução. | |
F2_DESCONT | 14 | N | Descontos | Descontos da Nota Fiscal | MaFisRef("NF_DESCONTO","MT100",M->F2_DESCONT) | Descontos da nota fiscal. |
F2_SERIORI | 3 | C | Ser.Original | Serie Orig. Qdo Devolucao | Série original da nota fiscal quandohouver devolução. | |
F2_TIPO | 1 | C | Tipo da nota | Nota Venda/Devolucao | Pertence("NCPIDB") | N = Nota Fiscal Normal D = Devolução C = Nota Complementar ou Conhec. Transp.I = Nota Complementar de ICMS P = Nota Complementar de IPI |
F2_ESPECI1 | 10 | C | Especie 1 | Especie 1 | Espécie 1 ou tipo de embalagem (caixas,granel, etc.). | |
F2_ESPECI2 | 10 | C | Especie 2 | Especie 2 | Espécie 2 ou tipo de embalagem (caixas,granel, etc.). | |
F2_ESPECI3 | 10 | C | Especie 3 | Especie 3 | Espécie 3 ou tipo de embalagem (caixas,granel, etc.). | |
F2_ESPECI4 | 10 | C | Especie 4 | Especie 4 | Espécie 4 ou tipo de embalagem (caixas,granel, etc.). | |
F2_VOLUME1 | 6 | N | Volume 1 | Volume 1 | Volume 1, quantidade de embalagens refe-rente a espécie 1. | |
F2_VOLUME2 | 6 | N | Volume 2 | Volume 2 | Volume 2, quantidade de embalagens refe-rente a espécie 2. | |
F2_VOLUME3 | 6 | N | Volume 3 | Volume 3 | Volume 3, quantidade de embalagens refe-rente a espécie 3. | |
F2_VOLUME4 | 6 | N | Volume 4 | Volume 4 | Volume 4, quantidade de embalagens refe-rente a espécie 4. | |
F2_ICMSRET | 14 | N | ICMS Retido | ICMS Retido na Fonte | MaFisRef("NF_VALSOL","MT100",M->F2_ICMSRET) | Valor do ICMS retido na fonte. |
F2_PLIQUI | 11 | N | Peso Liquido | Peso Liquido da N.F. | Peso líquido da nota fiscal. | |
F2_PBRUTO | 11 | N | Peso Bruto | Peso Bruto da N.F. | Peso bruto da nota fiscal. | |
F2_TRANSP | 6 | C | Transp. | Codigo da Transportadora | Código de identificação da transportado-ra. | |
F2_REDESP | 6 | C | Redespacho | Transp. para Redespacho | Código da transportadora para redespa-cho. | |
F2_VEND1 | 6 | C | Vendedor 1 | Vendedor 1 | Vazio() .or. ExistCpo("SA3",M->F2_VEND1) | Código do vendedor 1. |
F2_VEND2 | 6 | C | Vendedor 2 | Vendedor 2 | Vazio() .or. ExistCpo("SA3",M->F2_VEND2) | Código do vendedor 2. |
F2_VEND3 | 6 | C | Vendedor 3 | Vendedor 3 | Vazio() .or. ExistCpo("SA3",M->F2_VEND3) | Código do vendedor 3. |
F2_VEND4 | 6 | C | Vendedor 4 | Vendedor 4 | Vazio() .or. ExistCpo("SA3",M->F2_VEND4) | Código do vendedor 4. |
F2_VEND5 | 6 | C | Vendedor 5 | Vendedor 5 | Vazio() .or. ExistCpo("SA3",M->F2_VEND5) | Código do vendedor 5. |
F2_OK | 4 | C | Nota a Impr. | Inform. de Nota a Imprim. | "OK" para a impressão ou não da notafiscal. | |
F2_FIMP | 1 | C | Flag de Imp. | Flag de Impressao | Campo responsável por identificar o status da transmissão do documento eletrônico transmitido à SEFAZ.
Os possíveis status são:
'[Em Branco]' = NF Não transmitida;
'T' = NF Transmitida;
'S' = NF Autorizada;
'D' = NF Uso Denegado;
'N' = NF Não Autorizado; | |
F2_DTLANC | 8 | D | Dt. do Lanc. | Data do Lanc. Contab. | Fata de Lançamento contábil | |
F2_DTREAJ | 8 | D | Dt. Reajuste | Data do Reajuste | Data em que foi gerado o reajuste. | |
F2_REAJUST | 3 | C | Cod.Reajuste | Cod. do Reajuste | Código do reajuste definido no cadastro de fórmulas. | |
F2_DTBASE0 | 8 | D | Data Base 0 | Data Base 0 do Reajuste | Este campo deve conter a Data Base 0 doReajuste. | |
F2_FATORB0 | 14 | N | Fator Base 0 | Fator na Data Base 0 | Este campo deve conter o Fator na DataBase 0. | |
F2_DTBASE1 | 8 | D | Data Base 1 | Data Base 1 do Reajuste | Este campo deve conter a Data Base 1 doReajuste. | |
F2_FATORB1 | 14 | N | Fator Base 1 | Fator na Data Base 1 | Este campo deve conter o Fator na DataBase 1. | |
F2_VARIAC | 10 | N | Variacao | Variacao | este campo deve conter a Variação. | |
F2_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Código que identifica a filial da empre-sa usuária do sistema. | |
F2_BASEISS | 14 | N | Base ISS | Valor Base do ISS | MaFisRef("NF_BASEISS","MT100",M->F2_BASEISS) | Valor total para Base de ISS. |
F2_VALISS | 14 | N | Valor ISS | Valor do ISS | MaFisRef("NF_VALISS","MT100",M->F2_VALISS) | Valor total de ISS. |
F2_VALFAT | 16 | N | Valor Fatura | Valor Faturado | Este campo contém o Valor Total Faturado | |
F2_CONTSOC | 14 | N | Vl.Contr.Soc | Valor Contr.Seg.Social | MaFisRef("NF_FUNRURAL","MT100",M->F2_CONTSOC) | Valor da Contribuicão Seguridade Social (Funrural) |
F2_BRICMS | 14 | N | Base ICM Sol | Base ICMS Solidario | MaFisRef("NF_BASESOL","MT100",M->F2_BRICMS) | Valor total da Base Reduzida de ICMS da Nota Fiscal. |
F2_FRETAUT | 14 | N | Vl.Frete Aut | Valor do Frete Autonomo | MaFisRef("NF_AUTONOMO","MT100",M->F2_FRETAUT) | Valor do frete autonômo. |
F2_ICMAUTO | 14 | N | Vl.Icm Frete | Valor do ICMs Frete | MaFisRef("NF_VALICA","MT100",M->F2_ICMAUTO) | Valor do ICMS Frete Autonomo |
F2_DESPESA | 14 | N | Vl. Despesa | Valor da Despesa Acessor. | MaFisRef("NF_DESPESA","MT100",M->F2_DESPESA) | Valor da despesa acessoria do documento de saida. |
F2_NEXTSER | 3 | C | Prox. Serie | Proxima Serie | Serie do Proximo documento gerado. | |
F2_NEXTDOC | 9 | C | Prox Nota | Proxima Nota Fiscal | Número do próximo documento gerado | |
F2_ESPECIE | 5 | C | Espec.Docum. | Espécie do Documento | Vazio().or.ExistCpo("SX5","42"+M->F2_ESPECIE) | Espécie do Documento Fiscal. |
F2_PDV | 10 | C | Numero PDV | Numero do PDV | Número do PDV que efetuou a venda. | |
F2_MAPA | 10 | C | Numero MAPA | Numero MAPA | Número do formulário para identificação nos Livros Fiscais no caso da nota ter sido gerada com impressora fiscal no Sigaloja. | |
F2_ECF | 1 | C | Serie ECF | Serie ECF ou nao. | Flag indicativo do ECF. | |
F2_PREFIXO | 3 | C | Prefixo | Prefixo do Titulo Gerado | Prefixo do título gerado no módulo financeiro | |
F2_BASIMP1 | 14 | N | Base Imp. 1 | Base de Calculo Imposto 1 | MaFisRef("NF_BASEIV1","MT100",M->F2_BASIMP1) | Base de cálculo do imposto 1 |
F2_BASIMP2 | 14 | N | Base Imp. 2 | Base de Calculo Imposto 2 | MaFisRef("NF_BASEIV2","MT100",M->F2_BASIMP2) | Base de cálculo do imposto 2 |
F2_BASIMP3 | 14 | N | Base Imp. 3 | Base de Calculo Imposto 3 | MaFisRef("NF_BASEIV3","MT100",M->F2_BASIMP3) | Base de cálculo do imposto 3 |
F2_BASIMP4 | 14 | N | Base Imp. 4 | Base de Calculo Imposto 4 | MaFisRef("NF_BASEIV4","MT100",M->F2_BASIMP4) | Base de cálculo do imposto 4 |
F2_BASIMP5 | 14 | N | Base Imp. 5 | Base de Calculo Imposto 5 | MaFisRef("NF_BASECF2","MT100",M->F2_BASIMP5) | Base de cálculo do imposto 5 |
F2_BASIMP6 | 14 | N | Base Imp. 6 | Base de Calculo Imposto 6 | MaFisRef("NF_BASEPS2","MT100",M->F2_BASIMP6) | Base de cálculo do imposto 6 |
F2_VALIMP1 | 14 | N | Valor Imp. 1 | Valor do Imposto 1 | MaFisRef("NF_VALIV1","MT100",M->F2_VALIMP1) | Valor do imposto 1 |
F2_VALIMP2 | 14 | N | Valor Imp. 2 | Valor do Imposto 2 | MaFisRef("NF_VALIV2","MT100",M->F2_VALIMP2) | Valor do imposto 2 |
F2_VALIMP3 | 14 | N | Valor Imp. 3 | Valor do Imposto 3 | MaFisRef("NF_VALIV3","MT100",M->F2_VALIMP3) | Valor do imposto 3 |
F2_VALIMP4 | 14 | N | Valor Imp. 4 | Valor do Imposto 4 | MaFisRef("NF_VALIV4","MT100",M->F2_VALIMP4) | Valor do imposto 4 |
F2_VALIMP5 | 14 | N | Valor Imp. 5 | Valor do Imposto 5 | MaFisRef("NF_VALCF2","MT100",M->F2_VALIMP5) | Valor do imposto 5 |
F2_VALIMP6 | 14 | N | Valor Imp. 6 | Valor do Imposto 6 | MaFisRef("NF_VALPS2","MT100",M->F2_VALIMP6) | Valor do imposto 6 |
F2_ORDPAGO | 6 | C | Ordem Pagto | Ordem de Pagamento | Campo para Localizaçöes... | |
F2_NFCUPOM | 12 | C | NF de Cupom | NF referente Cupom Fiscal | Nota fiscal referente ao cupom fiscal | |
F2_VALINSS | 14 | N | Valor INSS | Valor INSS | MaFisRef("NF_VALINS","MT100",M->F2_VALINS) | Valor de INSS |
F2_HORA | 5 | C | Hora | Hora | Hora | |
F2_MOEDA | 2 | N | Moeda | Moeda da Fatura | MaFisRef("NF_MOEDA","MT100",M->F2_MOEDA) | Tipo de moeda da nota fiscal |
F2_REGIAO | 3 | C | Regiao | Regiao de Venda | Regiao da Venda. | |
F2_VALCSLL | 14 | N | Valor CSLL | Valor CSLL | MaFisRef("NF_VALCSL","MT100",M->F2_VALCSLL) | Valor do CSLL |
F2_VALCOFI | 14 | N | Valor COFINS | Valor COFINS | MaFisRef("NF_VALCOF","MT100",M->F2_VALCOFI) | Valor do COFINS |
F2_VALPIS | 14 | N | Valor PIS | Valor PIS | MaFisRef("NF_VALPIS","MT100",M->F2_VALPIS) | Valor do Imposto PIS ( Programa de Integraçao Social ). |
F2_LOTE | 1 | C | Doc. em Lote | Nota Fiscal em Lote | Número do Lote do documento de saida. | |
F2_TXMOEDA | 11 | N | Taxa Moeda | Taxa da Moeda | Taxa da moeda | |
F2_VALIRRF | 14 | N | Valor IRRF | Valor do IRRF | MaFisRef("NF_VALIRR","MT100",M->F2_VALIRRF) | Valor do IRRF |
F2_CARGA | 6 | C | Carga | Numero da Carga | Código da Carga | |
F2_RECFAUT | 1 | C | Pag.Fret.Aut | Pagto do frete autonomo | MaFisRef("NF_RECFAUT","MT100",M->F2_RECFAUT) | Este campo é utilizado para indicar, no lançamento do pedido de venda, se o ICMS sobre frete autonomo será pago pelo emitente ou pelo transportador. |
F2_SEQCAR | 2 | C | Seq. Carga | Seq. Carga | Sequencia da montagem de carga. Uso Interno | |
F2_BASEINS | 14 | N | Base de INSS | Base de calculo do INSS | MaFisRef("NF_BASEINS","MT100",M->F2_BASEINS) | Base de cálculo do imposto nacional de seguridade social. |
F2_PEDPEND | 6 | C | Ped. Ent Fut | Pedido entrega futura | Pedido de entrega futura gerado | |
F2_DESCCAB | 16 | N | Indenizacao | Valor da Indenizacao | Valor da Indenização | |
F2_DTENTR | 8 | D | Data Entrega | Data de entrega | Data de Entrega | |
F2_FORMUL | 1 | C | Form. Prop. | Formulario Proprio | Vazio().Or.Pertence("SN ") | Formulário Próprio |
F2_TIPODOC | 2 | C | Id. Doc. | Identificador de doc. | MAFISREF("NF_TIPODOC","MT100",M->F2_TIPODOC) | Identificador de Documento |
F2_NFEACRS | 9 | C | NFE Acresc. | NFE de Acrescimo | Nota Fiscal de Entrada de Acréscimo | |
F2_TIPOREM | 1 | C | Tipo Remis. | Tipo da Remision | Pertence("0A") .AND. Iif (FindFunction("A410LiqPro"),A410LiqPro(),.T.) | Informe o tipo de remito
0=Venda
A=Consignação
|
F2_SEQENT | 6 | C | Seq. Entrega | Sequencia de entrega | Sequência de Entrega | |
F2_GRPDEP | 5 | C | Grupo Almox | Grupo de Almoxarifados | Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","74"+M->F2_GRPDEP) | |
F2_ICMSDIF | 14 | N | Icms. Dif. | Icms Diferido | Positivo().And.MafisRef("NF_ICMSDIF","MT460",M->F2_ICMSDIF) | ICMS Diferido |
F2_VALACRS | 14 | N | Vl.Acres.Fin | Valor do acrescimo financ | Valor do acréscimo financeiro. | |
F2_RECISS | 1 | C | Recolhe ISS | Indica se recolhe ISS | MaFisRef("NF_RECISS","MT100",M->F2_RECISS) | Este campo é utilizado para indicar, no lançamento do pedido de venda, se o ISS será retido na operação. |
F2_HAWB | 20 | C | Processo | Processo do EEC | Indica o processo de integração com o SIGAEEC . | |
F2_BASEPS3 | 14 | N | Bs. Pis ST | Base Pis ST | Positivo().And.MaFisRef("NF_BASEPS3","MT100",M->F2_BASEPS3) | Valor da base de cálculo do Pis/Pasep de Substituição Tributária. |
F2_VALPS3 | 14 | N | Vl. Pis ST | Valor Pis ST | Positivo().And.MaFisRef("NF_VALPS3","MT100",M->F2_VALPS3) | Valor do Pis/Pasep de Substituição Tributária. |
F2_BASECF3 | 14 | N | Bs. Cof ST | Base Cofins ST | Positivo().And.MaFisRef("NF_BASECF3","MT100",M->F2_BASECF3) | Valor da base de cálculo da Cofins de Substituição Tributária. |
F2_VALCF3 | 14 | N | Vl. COF ST | Valor Cofins ST | Positivo().And.MaFisRef("NF_VALCF3","MT100",M->F2_VALCF3) | Valor da Cofins de Substituição Tributária. |
F2_VEICUL1 | 8 | C | Veiculo 1 | Codigo do Veiculo 1 | Identificação principal do veículo de transporte. | |
F2_VEICUL2 | 8 | C | Veiculo 2 | Codigo do Veiculo 2 | Identificação opcional do veículo de transporte. Exemplo quando um cavalo possui mais de uma carreta. | |
F2_NFELETR | 20 | C | NF Eletr. | Nota Fiscal Eletrônica | Informar o número da Nota Fiscal Eletrônica emitida pela Prefeitura, referente a esse RPS (Recibo Provisório de Serviços). | |
F2_EMINFE | 8 | D | Emissão NF-e | Emissão da NF Eletrônica | Informar a data em que a Nota Fiscal Eletrônica foi emitida pela prefeitura | |
F2_HORNFE | 8 | C | Hora NF-e | Hora da emissão da NF-e | Informar a hora em que a Nota Fiscal Eletrônica foi emitida pela prefeitura. | |
F2_CODNFE | 50 | C | Cd.Ver. NF-e | Código verificação NF-e | Informar o código de verificação da Nota Fiscal Eletrônica. O código de verificação indica a autenticidade da Nota Fiscal eletrônica emitida pela prefeitura. | |
F2_CREDNFE | 16 | N | Créd. Conced | Crédito concedido NF-e | Informar o valor do crédito para concedido pela emissão da Nota Fiscal Eletrônica. Este crédito poderá ser utilizado para abater valores a serem pagos de IPTU para contribuintes estabelecidos dentro do município. | |
F2_TIPORET | 1 | C | Retorno | Tipo de Retorno | Pertence("1|2|3| ") | Informe o Tipo do Recebimento:
1 - Automático: O documento de entrada na filial destino será gerado automaticamente com as mesmas caracteristicas do documento de saida.
2 - Manual: O usuário deverá fazer o ingresso da mercadoria manualmente na filial destino. (Esta opção usa Almoxarifado de Transferencia) |
F2_VALTST | 14 | N | Val. ST tran | Valor ICMS ST transporte | Positivo() .And. MaFisRef("NF_VALTST","MT100",M->F2_VALTST) | Valor do ICMS de Substituição Tributária calculado sobre o valor do frete autônomo, valor esse calculado separado do ICMS da mercadoria transportada. |
F2_ESTCRED | 16 | N | Vlr Est Deb | Valor Estorno Débito | MaFisRef("NF_ESTCRED","MT100",M->F2_ESTCRED) | Informar o valor de estorno de débito na venda do produto/serviço. |
F2_CHVNFE | 44 | C | Chave NFe | Chave da NFe SEFAZ | Numero da chave de acesso da Nfe. | |
F2_DIACTB | 2 | C | Cod Diario | Cod Diario Contabilidade | ExistCPO("CVL") | |
F2_NODIA | 10 | C | Seq. Diario | Seq. Diario Contabilidad | ||
F2_BASEIRR | 16 | N | Base IR | Valor da Base do IR | MaFisRef("NF_BASEIRR","MT100",M->F2_BASEIRR) | Valor da base de calculo do IR |
F2_FILDEST | 2 | C | Filial Dest | Filial Destino | Filial Destino. Deve-se informar uma filial cadastrada no Arquivo de Filiais do sistema (SM0). | |
F2_DTDIGIT | 8 | D | Data digit. | Data de digitacao | Data da digitação do documento | |
F2_VEICUL3 | 8 | C | Veiculo 3 | Codigo do Veiculo 3 | ||
F2_VLR_FRT | 12 | N | Frete Pauta | Valor do Frete de Pauta | MaFisRef("NF_VLR_FRT","MT100",M->F2_VLR_FRT) | Informe o valor do frete de pauta |
F2_BASETST | 14 | N | Base ST tran | Base ICMS ST transporte | Positivo() .And. MaFisRef("NF_BASETST","MT100",M->F2_BASETST) | Base de cálculo do ICMS de Substituição Tributária calculado sobre o valor do frete autônomo, valor esse calculado em separado do ICMS da mercadoria transportada. |
F2_VALFDS | 14 | N | Vl.Fundersul | Valor do Fundersul | MaFisRef("NF_VALFDS","MT100",M->F2_VALFDS) | Valor calculado na operação referente ao Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul). |
F2_CLIENT | 6 | C | Cliente Entr | Cliente Entrega | Indica o codigo do cliente de entrega informado no pedido de venda. | |
F2_LOJENT | 2 | C | Loja Entrega | Loja Entrega | Indica a loja do cliente de entrega informado no pedido de venda | |
F2_ORDSEP | 6 | C | Ordem Sep. | Ordem de Separa‡Æo | Número da ordem de separação. | |
F2_FLAGDEV | 1 | C | Flag. dev. | Flag devolucao total | Indica se o documento de saída teve todos os seus itens devolvidos por um documento de entrada. Neste caso, o documento de saída não será mais apresentado na opção 'retornar' do browse de documentos de entrada. | |
F2_NFICMST | 12 | C | Cod.NF IcmSt | Codigo ICMS ST pela NFS | Codigo ICMS ST pela NFS | |
F2_TPFRETE | 1 | C | Tipo de fret | Indica tipo de frete | Indica tipo de frete | |
F2_NFSUBST | 9 | C | Nf Subst. | Nf Substituída | Preencha o número do RPS que será substituído após transmissão para a prefeitura através da Rotina da Nfs-e | |
F2_SERSUBS | 3 | C | Serie Subst. | Série da Nf Substituída | Preencha a série do RPS que será substituído após transmissão para a prefeitura através da Rotina da Nfs-e | |
F2_VLSENAR | 14 | N | Vl.Senar | Valor do Senar | MaFisRef("NF_VLSENAR","MT100",M->F2_VLSENAR) | Valor calculado referente ao Senar (Servico Nacional de Aprendizagem Rural) |
F2_VALFAB | 14 | N | Vl.Fabov | Valor do Fabov | MaFisRef("NF_VALFAB","MT100",M->F2_VALFAB) | Valor calculado na operacao referente ao Fabov |
F2_VALFAC | 14 | N | Vl.Facs | Valor do Facs | MaFisRef("NF_VALFAC","MT100",M->F2_VALFAC) | Valor calculado na operacao referente ao Facs |
F2_VALFET | 14 | N | Vl.Fethab | Valor do Fethab | MaFisRef("NF_VALFET","MT100",M->F2_VALFET) | Valor calculado na operacao referente ao Fethab |
F2_TPNFEXP | 1 | C | NF Exp. | NF Exportador | Pertence(' 12') | Nota Fiscal Exportador |
F2_CLEOK | 4 | C | Flag CLe | Flag da capa de lote | Flag para controle da capa de lote | |
F2_CHVCLE | 14 | C | Chave CLe | Chave da Capa de Lote | Chave da capa de lote | |
F2_IDCLE | 12 | C | ID_CLE | Identificacao da CLe | Identificacao da capa de lote | |
F2_BASPIS | 14 | N | Base PIS | Base PIS | MaFisRef("NF_BASEPIS","MT100",M->F2_BASPIS) | |
F2_CGCCLI | 16 | C | CPF/CNPJ | CPF/CNPJ do Cliente | ||
F2_RECOPI | 1 | C | Flag RECOPI | Flag NF RECOPI | Flag de Legenda do RECOPI. | |
F2_BASCSLL | 14 | N | Base CSLL | Base CSLL | MaFisRef("NF_BASECSL","MT100",M->F2_BASCSLL) | |
F2_NTFECP | 12 | C | Cod.NT Fecp | Cod.NumTit Fecp | Gravação do prefixo e do número do título a pagar,referente ao valor do FECP. | |
F2_REFTAXA | 11 | N | Ref.Taxa | Taxa Referência | Positivo() | Informar a taxa de referência do dólar. |
F2_BASEFUN | 14 | N | Bas.FUNRURAL | Base do FUNRURAL | MaFisRef("NF_BASEFUN","MT100",M->F2_BASEFUN) | Base de calculo do FUNRURAL. |
F2_BASCOFI | 14 | N | Base COFINS | Base COFINS | MaFisRef("NF_BASECOF","MT100",M->F2_BASCOFI) | |
F2_REFMOED | 2 | N | Ref.Moeda | Moeda Referência | Informar a moeda de referência. | |
F2_PREFORI | 3 | C | Pref Origem | Prefixo Origem | Informe aqui o prefixo original no momento da geração do título. | |
F2_VALINA | 14 | N | Vlr INSS Ad | Valor do INSS Condições E | MaFisRef("NF_VALINA","MT100",M->F2_VALINA) | Valor do INSS Condições Especiais |
F2_BASEINA | 14 | N | Base INSS Ad | Base do INSS Condições Es | MaFisRef("NF_BASEINA","MT100",M->F2_BASEINA) | Base do INSS Condições Especiais |
F2_DESCZFR | 14 | N | Desc.ZFM | Desc. Zona Franca Manaus | MaFisRef("NF_DESCZF","MT100",M->F2_DESCZFR) | Valor referente ao desconto sobre a venda para Zona Franca de Manaus. |
F2_EVENFLG | 1 | C | Flag CCe | Flag da carta de correcao | campo de flag para carta de correção | |
F2_IDCCE | 55 | C | Id CC-e | Id da CC-e | Id da carta de correção | |
F2_VREINT | 14 | N | V.Reintegra | Valor Reintegra | 'MaFisRef("NF_VREINT","MT100",M->F2_VREINT)' | Campo com o Valor do Reintegra. |
F2_BSREIN | 14 | N | B.C.Reinteg | Base Calc.Reintegra | 'MaFisRef("NF_BSREIN","MT100",M->F2_BSREIN)' | Campo com a Base de Calculo do Reintegra. |
F2_FLAGRGS | 4 | C | Flag CCe | Flag da carta de correcao | Flag do registro de saída | |
F2_IDRGS | 54 | C | Id CC-e | Id da CC-e | Id do registro de saída | |
F2_CODRGS | 1 | C | Status RGS | Status registro saida | Status do registro de saída | |
F2_DAUTNFE | 8 | D | Data de Auto | Data de Autorizacao da NF | Data de Autorizacao da NFe | |
F2_HAUTNFE | 5 | C | Hora de Auto | Hora de Autorizacao da NF | Hora de autorização da NFe | |
F2_IDRECOP | 6 | C | Id Recopi | ID Solicitação RECOPI | ID Solicitação RECOPI | |
F2_TOTIMP | 14 | N | Tot.Cg.Trb. | Total Carga Tributaria | Total da carga tributária. | |
F2_TIPIMP | 1 | C | Cons.Cg.Trb. | Consulta Carga Tributaria | Método de consulta do percentual de carga, conforme parâmetro MV_FISCTRB | |
F2_TOTFED | 14 | N | Crg.Trb.Fed. | Carga Tributária Federal | Total do percentual da carga Tributária
por competência Federal. | |
F2_TOTEST | 14 | N | Crg.Trb.Est | Carga Tributária Estadual | Total do percentual da carga Tributária
por competência Estadual. | |
F2_TOTMUN | 14 | N | Crg.Trb.Mun | Carga Tributária Municip. | Total do percentual da carga Tributária
por competência Municipal. | |
F2_MENNOTA | 60 | C | Mens.p/Nota | Mensagem para Nota | Vazio() .OR. Texto() | Mensagem a ser impressa na nota fiscal |
F2_VLCPM | 14 | N | Vl.ISS CPM | Valor ISS CPM | MaFisRef("NF_VALCPM","MT100",M->F2_VLCPM) | Valor calculado referente ao ISS Bi tributado por exigência do CEPOM
|
F2_BASECPM | 14 | N | Bs.ISS CPM | Base ISS CPM | MaFisRef("NF_BASECPM","MT100",M->F2_BASECPM) | Base de Cálculo do ISS Bi tributado por exigência do CEPOM.
|
F2_VALFMP | 14 | N | Vl.FUMIPEQ | Valor Fumipeq | MaFisRef("NF_VALFMP","MT100",M-> F2_VALFMP) | Valor calculado referente ao FUMIPEQ
Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa - Manaus
|
F2_BASEFMP | 14 | N | Bs.Fumipeq | Base Fumipeq | MaFisRef("NF_BASEFMP","MT100",M->F2_BASEFMP) | Base de Cálculo calculado referente ao FUMIPEQ
Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa - Manaus
|
F2_VALFMD | 14 | N | Vl.Famad | Valor do Famad | MaFisRef("NF_VALFMD","MT100",M->F2_VALFMD) | Valor Famad – Fundo de Apoio a Madeira |
F2_NUMORC | 6 | C | No Orcamento | Numero do Orcamento | Número do Orçamento vinculado (L1_NUM). Gravado apenas quando o orçamento possui itens de serviço. | |
F2_FORMDES | 1 | C | Form. Dest. | Formulario Destino | Código do Formulário de destino da Transferência | |
F2_IDSA1 | 20 | C | ID Hist. SA1 | ID Hist. SA1 | MaFisRef("NF_IDSA1","MT100",M->F2_IDSA1) | ID Hist. SA1
|
F2_IDSA2 | 20 | C | ID Hist. SA2 | ID Hist. SA2 | MaFisRef("NF_IDSA2","MT100",M->F2_IDSA2) | ID Hist. SA2
|
F2_IDSED | 20 | C | ID Hist. SED | ID Hist. SED | MaFisRef("NF_IDSED","MT100",M->F2_IDSED) | ID Hist. SED
|
F2_STATUS | 3 | C | Status NFE | Status Canc. NFE | Código referente ao cancelamento da NFE. | |
