SF3 - Livros Fiscais
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
F3_REPROC | 1 | C | Perm.Reproc. | Permitir Reprocessamento | pertence("SN") | Flag utilizada para reprocessar este registro ou não. Utilize (S)im ou (N)ão. |
F3_ENTRADA | 8 | D | DT Entrada | Data de Entrada Contabil | FisChkDt(M->F3_ENTRADA) | Data de entrada do documento fiscal no sistema. Indica a Data em que o documento fiscal foi importado ou lançado no sistema. |
F3_NFISCAL | 9 | C | Nota Fiscal | Numero da Nota Fiscal | A900VerCpo() | Número da nota fiscal. |
F3_SERIE | 3 | C | Serie N.F. | Serie da Nota Fiscal | A900VerCpo() | Série da nota fiscal indica um número sequencial que identifica um grupo de notas fiscais emitidas. |
F3_CLIEFOR | 6 | C | Clien/Fornec | Cliente ou Fornecedor | A900VerCpo() | Código identificador do cliente ou fornecedor junto ao sistema. |
F3_LOJA | 2 | C | Loja | Loja do Cliente/Fornec. | A900VerCpo() | Identifica cada uma das lojas do cliente/fornecedor. |
F3_CFO | 5 | C | Cod. Fiscal | Codigo Fiscal da Operacao | NaoVazio() .and. EXISTCPO("SX5","13"+M->F3_CFO) | Código fiscal. |
F3_CODISS | 8 | C | Cod.Serv.ISS | Código de Serviço do ISS | A900VerCpo() .And. (Vazio() .OR. EXISTCPO("SX5","60"+M->F3_CODISS)) | Código de Serviço do ISS, descrimina a operação efetuada perante o município tributador. |
F3_ESTADO | 2 | C | Estado Ref. | Estado de Referencia | ExistCpo("SX5","12"+M->F3_ESTADO) .and. A900VerCpo() | Estado de Referência do documento fiscal que acompanha o estado do cliente/fornecedor selecionado para o documento fiscal. |
F3_EMISSAO | 8 | D | Emissao N.F. | Data de Emissao da N.F. | A900VerCpo() | Data da emissão da nota fiscal indica o dia em que a nota fiscal foi emitida pelo remetente. Este campo é importante para fins fiscais e de controle. |
F3_CONTA | 20 | C | Conta Contab | Conta Contabil | ExistCpo('CT1') .Or. Vazio() | Número da conta contábil referente ao movimento indica o código da conta contábil que será utilizada para registrar o movimento financeiro no sistema de contabilidade. |
F3_ALIQICM | 5 | N | Aliq. ICMS | Aliquota de ICMS | A900VerCpo() | Indica a alíquota de ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) utilizada na operação. |
F3_VALCONT | 14 | N | Vlr.Contabil | Valor Contabil | Indica o Valor Contábil da nota fiscal, registrado nos livros fiscais, corresponde ao montante total indicado no documento fiscal. Esse montante engloba não apenas o valor da mercadoria ou serviço, mas também os valores referentes ao ICMS e outros tributos incidentes. | |
F3_BASEICM | 14 | N | Base p/ICMS | Base de ICMS | Indica o Valor Base para Cálculo de ICMS se refere ao montante que serve como base para o cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) | |
F3_VALICM | 14 | N | ICMS Tribut. | ICMS Tributado | Valor do ICMS da nota fiscal indica o valor do imposto calculado sobre o valor base da operação, conforme definido pela legislação tributária estadual. | |
F3_ISENICM | 14 | N | ICMS Isento | ICMS Isento | Indica o Valor da Mercadoria Isenta de ICMS se refere ao montante da mercadoria que não está sujeita ao pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Esse valor é estabelecido de acordo com as diretrizes da legislação tributária estadual. | |
F3_OUTRICM | 14 | N | ICMS Outros | ICMS Outros | Indica o Valor da Mercadoria a ser considerado na coluna 'Outros' nos livros fiscais de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) refere-se ao montante da mercadoria que deve ser incluído nesta categoria específica para fins de registro contábil, de acordo com as normas fiscais. | |
F3_BASEIPI | 14 | N | Base de IPI | Base de IPI | Indica a base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) | |
F3_VALIPI | 14 | N | IPI Tribut. | IPI Tributado | Valor do IPI da nota fiscal indica o valor do imposto calculado sobre o valor base da operação, conforme definido pela legislação tributária federal. | |
F3_ISENIPI | 14 | N | IPI Isento | IPI Isento | Valor da mercadoria isenta de IPI indica o valor da mercadoria que não está sujeita ao pagamento do imposto. Esse valor é definido pela legislação tributária federal. | |
F3_OUTRIPI | 14 | N | IPI Outros | IPI Outros | Valor da mercadoria a ser considerada na coluna "outros" dos livros fiscais indica o valor das mercadorias que não se enquadram em nenhuma das outras colunas. Essas mercadorias podem ser isentas, não tributadas, ou que não estão sujeitas ao IPI. | |
F3_OBSERV | 40 | C | Observacoes | Mensagem no Livro Fiscal | Indica as observações a respeito da nota fiscal que devem ser registradas nos livros fiscais. Essas observações são informações relevantes relacionadas à transação comercial que precisam ser devidamente documentadas de acordo com as regulamentações fiscais. | |
F3_VALOBSE | 14 | N | Desconto | Desconto na Nota Fiscal | O valor de desconto no lançamento fiscal deve ser informado de acordo com o tipo de desconto, seja ele incondicionado ou condicional. | |
F3_ICMSRET | 14 | N | ICMS Retido | ICMS Retido | Indica o Valor do ICMS Retido ou Solidário, que é o montante calculado na operação e retido pelo contribuinte, conforme as disposições fiscais. Esse valor é destinado ao posterior repasse ao fisco ou à sua retenção para cumprimento das obrigações tributárias. | |
F3_TIPO | 1 | C | Tipo | Tipo de Lancamento | A900VerCpo() | Tipo de lançamento:
L = Nota Fiscal em Lote
S = Registro de ISS
B = Beneficiamento
D = Devolução
C = Complemento
P = Complemento de IPI
I = Complemento de ICMS |
F3_LANCAM | 6 | C | N. Lancam. | Numero do Lancamento | A900VerCpo() | Número do lançamento contábil. |
F3_DOCOR | 9 | C | Doc.Original | Documento Original | A900VerCpo() | Número do documento original proveniente de Devoluções. Identifica a nota fiscal original que foi objeto da devolução. |
F3_ICMSCOM | 14 | N | ICMS Complem | ICMS Complementar | Indica o montante adicional de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que deve ser pago em determinadas situações. O ICMS Complementar é uma quantia extra de imposto devido quando a base de cálculo do ICMS originalmente informada é posteriormente ajustada para um valor maior do que o inicialmente declarado. | |
F3_IPIOBS | 14 | N | IPI na Obs | IPI a ser impresso na OBS | Indica à quantia correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que deve ser registrado na coluna de observações do livro fiscal. | |
F3_NRLIVRO | 1 | C | Nr do Livro | Numero do Livro | Pertence(" 1234567890") | Número do livro fiscal indica o número atribuído a um livro específico utilizado para registrar as operações fiscais |
F3_ICMAUTO | 14 | N | Icms autonom | Icms sobre frete autonomo | Valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o frete autônomo que varia de acordo com as regras tributárias estaduais do local onde a operação de transporte é realizada. | |
F3_BASERET | 14 | N | Bs Icms Ret | Base do ICMS Retido | Valor da base de cálculo para o ICMS Retido indica o valor da mercadoria ou serviço sujeito ao imposto, sobre o qual é aplicada a alíquota do imposto. | |
F3_FORMUL | 1 | C | Form.Proprio | Flag de Formul.Proprio | Pertence("SN ") | Indicador de uso de formulário próprio na nota fiscal de entrada: (S) Sim, (N) Não. |
F3_ESPECIE | 5 | C | Espec.Docum. | Espécie do Documento | Vazio().or.ExistCpo("SX5","42"+M->F3_ESPECIE) | Identifica o tipo de documento utilizado para registrar uma transação comercial ou fiscal. |
F3_FORMULA | 3 | C | Formula | Fórmula p/uso L.Fiscal | Contém a mensagem a ser impressa na coluna 'Observações' dos Livros Fiscais de Registro de Entradas e Saídas. | |
F3_DESPESA | 14 | N | Desp.Acesso. | Despesas Acessorias | Se referem a custos adicionais incorridos em uma transação comercial, que geralmente estão associados à aquisição de mercadorias ou serviços. | |
F3_PDV | 10 | C | Nro. PDV | Nro. PDV - ECF | Se refere ao número de identificação do Ponto de Venda (PDV) ou da Impressora Fiscal que registrou uma venda. | |
F3_BASIMP1 | 14 | N | Base Imp. 1 | Base de Calculo Imposto 1 | Indica uma expressão genérica usada para se referir à base sobre a qual um imposto específico está sendo calculado em um contexto específico. | |
F3_BASIMP2 | 14 | N | Base Imp. 2 | Base de Calculo Imposto 2 | Indica uma expressão genérica usada para se referir à base sobre a qual um imposto específico está sendo calculado em um contexto específico. | |
F3_BASIMP3 | 14 | N | Base Imp. 3 | Base de Calculo Imposto 3 | Indica uma expressão genérica usada para se referir à base sobre a qual um imposto específico está sendo calculado em um contexto específico. | |
F3_BASIMP4 | 14 | N | Base Imp. 4 | Base de Calculo Imposto 4 | Indica uma expressão genérica usada para se referir à base sobre a qual um imposto específico está sendo calculado em um contexto específico. | |
F3_BASIMP5 | 14 | N | Base Imp. 5 | Base de Calculo Imposto 5 | Indica uma expressão genérica usada para se referir à base sobre a qual um imposto específico está sendo calculado em um contexto específico. | |
F3_BASIMP6 | 14 | N | Base Imp. 6 | Base de Calculo Imposto 6 | Indica uma expressão genérica usada para se referir à base sobre a qual um imposto específico está sendo calculado em um contexto específico. | |
F3_ALQIMP1 | 6 | N | Aliq. Imp. 1 | Aliquota do Imposto 1 | Indica uma referência genérica a uma alíquota aplicada a um determinado imposto em um contexto específico. | |
F3_ALQIMP2 | 6 | N | Aliq. Imp. 2 | Aliquota do Imposto 2 | Indica uma referência genérica a uma alíquota aplicada a um determinado imposto em um contexto específico | |
F3_ALQIMP3 | 6 | N | Aliq. Imp. 3 | Aliquota do Imposto 3 | Indica uma referência genérica a uma alíquota aplicada a um determinado imposto em um contexto específico | |
F3_ALQIMP4 | 6 | N | Aliq. Imp. 4 | Aliquota do Imposto 4 | Indica uma referência genérica a uma alíquota aplicada a um determinado imposto em um contexto específico | |
F3_ALQIMP5 | 6 | N | Aliq. Imp. 5 | Aliquota do Imposto 5 | Indica uma referência genérica a uma alíquota aplicada a um determinado imposto em um contexto específico | |
F3_ALQIMP6 | 6 | N | Aliq. Imp. 6 | Aliquota do Imposto 6 | Indica uma referência genérica a uma alíquota aplicada a um determinado imposto em um contexto específico | |
F3_VALIMP1 | 14 | N | Valor Imp. 1 | Valor do Imposto 1 | Indica uma referência genérica ao valor de um imposto específico em um contexto particular. | |
F3_VALIMP2 | 14 | N | Valor Imp. 2 | Valor do Imposto 2 | Indica uma referência genérica ao valor de um imposto específico em um contexto particular. | |
F3_VALIMP3 | 14 | N | Valor Imp. 3 | Valor do Imposto 3 | Indica uma referência genérica ao valor de um imposto específico em um contexto particular. | |
F3_VALIMP4 | 14 | N | Valor Imp. 4 | Valor do Imposto 4 | Indica uma referência genérica ao valor de um imposto específico em um contexto particular. | |
F3_VALIMP5 | 14 | N | Valor Imp. 5 | Valor do Imposto 5 | Indica uma referência genérica ao valor de um imposto específico em um contexto particular. | |
F3_VALIMP6 | 14 | N | Valor Imp. 6 | Valor do Imposto 6 | Indica uma referência genérica ao valor de um imposto específico em um contexto particular. | |
F3_RETIMP1 | 14 | N | Reten.Imp. 1 | Valor Retencao do Imp. 1 | Determinado pela aplicação da alíquota do imposto correspondente ao valor da transação sujeita à retenção na fonte. | |
F3_RETIMP2 | 14 | N | Reten.Imp. 2 | Valor Retencao do Imp. 2 | Determinado pela aplicação da alíquota do imposto correspondente ao valor da transação sujeita à retenção na fonte. | |
F3_RETIMP3 | 14 | N | Reten.Imp. 3 | Valor Retencao do Imp. 3 | Determinado pela aplicação da alíquota do imposto correspondente ao valor da transação sujeita à retenção na fonte. | |
F3_RETIMP4 | 14 | N | Reten.Imp. 4 | Valor Retencao do Imp. 4 | Determinado pela aplicação da alíquota do imposto correspondente ao valor da transação sujeita à retenção na fonte. | |
F3_RETIMP5 | 14 | N | Reten.Imp. 5 | Valor Retencao do Imp. 5 | Determinado pela aplicação da alíquota do imposto correspondente ao valor da transação sujeita à retenção na fonte. | |
F3_RETIMP6 | 14 | N | Reten.Imp. 6 | Valor Retencao do Imp. 6 | Determinado pela aplicação da alíquota do imposto correspondente ao valor da transação sujeita à retenção na fonte. | |
F3_DTLANC | 8 | D | Dt. lancto. | Data do lancto contabil | Data em que uma transação financeira ou comercial é registrada nos livros contábeis. | |
F3_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Código que identifica a filial da empre-sa usuária do sistema. | |
F3_DTCANC | 8 | D | Dt. Cancel. | Data do Cancelamento | Data em que um documento fiscal, como uma nota fiscal, fatura ou cupom fiscal, é oficialmente cancelado ou anulado. | |
F3_DOCPRE | 12 | C | N§ Doc.Pre. | N§ Doc. Pre Impresso | ExistChav("SF3",M->F3_DOCPRE,7) | Número sequencial atribuído a documentos físicos impressos em formulários de papel antes de serem usados para registrar informações comerciais ou fiscais. |
F3_ISSST | 1 | C | Pgto Imposto | Pagamento Imposto | Imposto Sobre Serviços (ISS) pode variar dependendo da operação ou transação em questão e das regulamentações fiscais do município ou cidade onde a empresa está localizada. | |
F3_CREDST | 1 | C | Cred/Deb ST | Cred/Deb Subst.Tributária | Valor do Crédito/Débito de Substituição Tributária da operação. | |
F3_CRDPRES | 14 | N | Crd. Pres. | Credito Presumido | Indica o valor de crédito tributário que uma empresa tem direito a reivindicar com base em uma presunção legal estabelecida pelas autoridades fiscais. | |
F3_CRPRELE | 16 | N | Vlr Cr Pr El | Vlr Crd Pres Eletronicos | Valor do Crédito Presumido nas operações de Saída com o ICMS destacado sobre os produtos resultantes da industrialização com componentes, partes e pecas recebidos do exterior, destinados a fabricacao de produtos de informatica, eletronicos e telecomunicacoes, por estabelecimento industrial desses setores. Tratamento conforme Art. 1º do DECRETO 4.316 de 19 de Junho de 1995 (BA). | |
F3_NFEMP | 74 | C | Nota de Emp. | Nota de Empenho | Indica um documento emitido por uma entidade governamental, geralmente no contexto de compras públicas ou contratações governamentais. | |
F3_ICMSDIF | 14 | N | ICM Diferido | ICMS Diferido | Indica o montante do imposto que é adiado para pagamento em um momento posterior. | |
F3_TRFICM | 14 | N | Trf.Deb/Crd. | Transf. Debito e Credito | Positivo() | Proveniente de uma nota de transferência, depende da natureza da transferência e das regulamentações fiscais específicas de cada jurisdição. |
F3_OBSICM | 12 | N | Icm Observ. | Icms na observacao | Positivo() | Valor do ICMS a ser lançado na coluna de Observações do Livro de Registro de Entrada ou Saída. |
F3_OBSSOL | 12 | N | Solid. Obs. | Solidario na observacao | Positivo() | Valor do ICMS Solidário que será escriturado na coluna observação separadamente ao ICMS solidário. |
F3_SOLTRIB | 12 | N | ICM.Sol.Trib | ICMS solidario tributado | Positivo() | Valor do ICMS solidário que foi tributado na entrada ou na saída possibilitando direito a credito no Livro de apuração de ICMS. |
F3_CFOEXT | 3 | C | CFOP Est. | CFOP Estendido | CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) identifica a natureza das operações e prestações, tanto de mercadorias quanto de serviços. | |
F3_SIMPLES | 14 | N | Simples | Vlr do ICMS do SIMPLES/SC | O valor do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) calculado nas operações destinadas a contribuintes não optantes pelo Regime de Tributação Simples em Santa Catarina (SC) é determinado de acordo com as alíquotas e as regras fiscais específicas desse estado. | |
F3_CRDZFM | 14 | N | Cred. ZFM | Cred. Zona Franca Manaus | Valor do Crédito Presumido referente as entradas interestaduais para contribuintes da Zona Franca de Manaus. | |
F3_RECISS | 1 | C | Recolhe ISS | Indica se recolhe ISS | Indica se o cliente/fornecedor recolhe ou não o ISS. Se recolher, deverá ser preenchido com "S" ou deixado em branco, caso contrário deverá ser preenchido com "N". | |
F3_IDENTFT | 6 | C | Ident. SFT | Identificação SFT | Identificador associado à tabela SFT (Livros Fiscais por Item de Documento Fiscal). | |
F3_CRPRST | 16 | N | Cr Pr ST | Cred Pres ST Transporte | valor Credito Presumido Substituicao Tributaria retido pelo contratante do servico de transporte - Decreto 44.147/2005 (MG) | |
F3_CNAE | 9 | C | CNAE | Cod. Atividade do lancto. | Código da atividade econômica no serviço prestado. | |
F3_ECF | 1 | C | Gerado p/ECF | Gerado por ECF | Número do PDV quando o Livro foi gerado através do SIGALOJA. Identifica a origem ou o ponto de venda específico de onde as transações foram registradas. | |
F3_CRDEST | 14 | N | Credito Est. | Valor do Crédito Estímulo | Valor do Crédito Estímulo de Manaus calculado nas movimentações de entrada ou saída. O Crédito Estímulo de Manaus é um benefício fiscal concedido a empresas que atuam na Zona Franca de Manaus, uma área de livre comércio localizada no estado do Amazonas, Brasil. Esse benefício tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico e industrial da região. É um incentivo fiscal que permite às empresas deduzirem uma porcentagem do valor das aquisições de insumos, matérias-primas e produtos intermediários do cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). | |
F3_ISSSUB | 14 | N | Iss Subempr. | ISS da Subempreitada | Valor do abatimento na base de cálculo do ISS calculado no faturamento do serviço, referente aos valores de subempreitada. | |
F3_DESCZFR | 14 | N | Desc.ZFM | Desc. Zona Franca Manaus | ||
F3_BASEPS3 | 14 | N | Bs. Pis ST | Base Pis ST | Positivo().And.MaFisRef("LF_BASEPS3","MT100",M->F3_BASEPS3) | Valor da base de cálculo do Pis/Pasep de Substituição Tributária. |
F3_ALIQPS3 | 5 | N | Al. Pis ST | Aliquota Pis ST | Positivo().And.MaFisRef("LF_ALIQPS3","MT100",M->F3_ALIQPS3) | Alíquota para cálculo do Pis/Pasep de Substituição Tributária. |
F3_VALPS3 | 14 | N | Vl. Pis ST | Valor Pis ST | Positivo().And.MaFisRef("LF_VALPS3","MT100",M->F3_VALPS3) | Valor do Pis/Pasep de Substituição Tributária. |
F3_BASECF3 | 14 | N | Bs. Cof ST | Base Cofins ST | Positivo().And.MaFisRef("LF_BASECF3","MT100",M->F3_BASECF3) | Valor da base de cálculo da Cofins de Substituição Tributária. |
F3_ALIQCF3 | 5 | N | Al. Cof ST | Aliquota Cofins ST | Positivo().And.MaFisRef("LF_ALIQCF3","MT100",M->F3_ALIQCF3) | Alíquota para cálculo da Cofins de Substituição Tributária. |
F3_VALCF3 | 14 | N | Vl. Cof ST | Valor Cofins ST | Positivo().And.MaFisRef("LF_VALCF3","MT100",M->F3_VALCF3) | Valor da Cofins de Substituição Tributária. |
F3_CFPS | 6 | C | Cod. CFPS | Código CFPS | Código Fiscal de Prestação de Serviço (CFPS), identifica a natureza de serviços em documentos fiscais e transações comerciais. | |
F3_CRDTRAN | 14 | N | Crd.Transp. | Cred. Pres. Transporte | Valor do Crédito Presumido referente às prestações de serviços de transporte. | |
F3_NFELETR | 20 | C | NF Eletr. | Nota Fiscal Eletrônica | Informar o número da Nota Fiscal Eletrônica emitida pela Prefeitura, referente a esse RPS (Recibo Provisório de Serviços). | |
F3_EMINFE | 8 | D | Emissão NF-e | Emissão da NF Eletrônica | Informar a data em que a Nota Fiscal Eletrônica foi emitida pela prefeitura. | |
F3_HORNFE | 8 | C | Hora NF-e | Hora da emissão da NF-e | Informar a hora em que a Nota Fiscal Eletrônica foi emitida pela prefeitura. | |
F3_CODNFE | 50 | C | Cd.Ver. NF-e | Código verificação NF-e | Informar o código de verificação da Nota Fiscal Eletrônica. O código de verificação indica a autenticidade da Nota Fiscal eletrônica emitida pela prefeitura. | |
F3_CREDNFE | 16 | N | Créd. Conced | Crédito concedido NF-e | Informar o valor do crédito para concedido pela emissão da Nota Fiscal Eletrônica. Este crédito poderá ser utilizado para abater valores a serem pagos de IPTU para contribuintes estabelecidos dentro do município. | |
F3_ANTICMS | 1 | C | Antecip.ICMS | Antecipação Tribut. ICMS | Indica se a operação deve ser tratada
como Antecipação Tributária de ICMS.
Para essas operacoes
o valor da Antecipacao Tributaria
não será agregado ao valor
do custo no produto.
1=Sim - Indica operação com Antec.ICMS
2=Não - Indica operação sem Antec.ICMS | |
F3_CHVNFE | 44 | C | Chave NFe | Chave da NFe SEFAZ | Número de Chave da Nota Fiscal Eletrônica | |
F3_VALANTI | 14 | N | Val Ant.ICMS | Valor Antecipação ICMS | Valor Antecipação Tributária de ICMS. | |
F3_CODRSEF | 3 | C | Retorno SEFA | Codigo de retorno SEFAZ | Código de retorno da NF-e SEFAZ. | |
F3_ESTCRED | 16 | N | Vl.Es.Cr/Deb | Valor Estorno Cred/Deb | MaFisRef("LF_ESTCRED","MT100",M->F3_ESTCRED) | Informar o percentual do estorno de crédito/débito na aquisicao/venda deste produto.
Exemplo:
Quando na saida interna incidir a aliquota de 7%, a parcela do credito fiscal utilizável deverá corresponder ao seguinte percentual:
Aliq Int Credito
17% -------------------- 100%
07% -------------------- X
X = 41,18%
Portanto devera ser estornado o percentual correspondente a 58,82% (100% - 41,18%) do credito na aquisição.
Art.34, III, do Decreto n.14.876/91(PE). |
F3_NUMRPS | 12 | C | Num. RPS | Número do RPS | Informar o número do RPS emitido na entrada para esta Nota Fiscal Eletrônica. Este número será utilizado apenas para controle e impressão do relatório de Crédito de IPTU. | |
F3_NUMINI | 6 | C | Num.DF Inic. | Num. Doc. Fiscal Inicial | Número do documento Inicial, indicado para controlar e rastrear as transações comerciais e os registros contábeis da empresa. | |
F3_NUMFIM | 6 | C | Num.DF Final | Num. Doc. Fiscal Final | Número do documento final, importante para controlar e rastrear as transações comerciais e os registros contábeis. | |
F3_BASETST | 14 | N | Base ST tran | Base ICMS ST transporte | Positivo() .And. MaFisRef("LF_BASETST","MT100",M->F3_BASETST) | Base de cálculo do ICMS de Substituição Tributária calculado sobre o valor do frete autônomo, valor esse calculado separado do ICMS da mercadoria transportada. |
F3_VALTST | 14 | N | Val. ST tran | Valor ICMS ST transporte | Positivo() .And. MaFisRef("LF_VALTST","MT100",M->F3_VALTST) | Valor do ICMS de Substituição Tributária calculado sobre o valor do frete autônomo, valor esse calculado separado do ICMS da mercadoria transportada. |
F3_CRPREPR | 14 | N | Crd Pres PR | Crédito Presumido Paraná | Valor do Credito Presumido conforme RICMS - (Art. 4) - Anexo III - Pernambuco. | |
F3_VALFDS | 14 | N | Vl.Fundersul | Valor do Fundersul | MaFisRef("LF_VALFDS","MT100",M->F3_VALFDS) | Valor calculado na operação referente ao Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul). |
F3_ISSMAT | 14 | N | ISS Mat. | Material Aplicado | Valor do abatimento na base de cálculo do ISS calculado no faturamento do serviço, referente aos valores de material aplicado. | |
F3_CLIENT | 6 | C | Cliente Entr | Cliente Entrega | Indica o codigo do cliente de entrega informado no pedido de venda. | |
F3_LOJENT | 2 | C | Loja Entrega | Loja Entrega | Indica a loja do cliente de entrega informado no pedido de venda. | |
F3_VALFECP | 14 | N | Valor FECP | Valor do FECP | Campo com o Valor do FECP para o Estado do Rio de Janeiro | |
F3_VFECPST | 14 | N | Vlr FECP ST | Valor FECP ST | Campo com o Valor do FECP ST para Estado do Rio de Janeiro, utilizado para financiar programas sociais e combater a pobreza e as desigualdades sociais no estado. | |
F3_CAT102 | 1 | C | Port. CAT102 | Portaria CAT 102 | Portaria CAT 102, dispõe sobre a emissão do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais - MDF-e, do Documento Auxiliar do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais - DAMDFE e dá outras providências. | |
F3_CREDACU | 1 | C | Cr Acum ICMS | Credito Acumulado de ICMS | Indica de onde é proveniente o crédito acumulado do ICMS conforme Art. 106 do RICMS/BA, sendo: 1-Exportações de Mercadorias/Serviços, 2-Outras hipóteses, 3-Nao se aplica. | |
F3_MDCAT79 | 32 | C | Md5 Cat79 | Aut Md5 Cat79 | Código de autenticação digital MD5 referente à Portaria CAT 79 de 2003, gerado à partir dos dados do documento fiscal. | |
F3_CRPRSIM | 16 | N | Cr Pres Simp | Crd Pres Simples | Valor do Credito Presumido Simples Nacional - SC | |
F3_CPRESPR | 14 | N | Cr Pres PR | Cred Presumido Paraná | Valor do Credito Presumido conforme art.631-A do RICMS/2008. | |
F3_CRPREPE | 14 | N | Crd Pres PE | Crédito Pres. Pernambuco | ||
F3_OK | 2 | C | Iden.Selecao | Identificador de Selecao | Identificador de Selecao | |
F3_VALFUM | 14 | N | Vlr FUMACOP | Valor do FUMACOP | Valor do FUMACOP - MA | |
F3_CRPRESP | 14 | N | Cr Pres SP | Cred Presumido SP | Valor do Credito Presumido conforme Decreto 52.586 de 28.12.2007, relativo à aquisição de Leite Cru. | |
F3_VALFET | 14 | N | Valor Fethab | Valor do Fethab | Campo com o Valor do Fethab para o Estado do Mato Grosso. O "Fethab" se refere ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação do Estado de Mato Grosso. | |
F3_VALFAB | 14 | N | Valor Fabov | Valor do Fabov | Campo com o Valor do Fabov (Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte), para o Estado do Mato Grosso | |
F3_VALFAC | 14 | N | Valor Facs | Valor do Facs | Campo com o Valor do Facs (Fundo de Apoio à Cultura da Soja), para o Estado do Mato Grosso | |
F3_CSTISS | 2 | C | Sit.Trib.ISS | Situacao Trib. do ISS | Vazio() .Or. ExistCpo('SX5','S9'+M->F3_CSTISS) | Codigo da situacao tributaria do ISS. |
F3_VLSENAR | 14 | N | Vl.Senar | Valor do Senar | MaFisRef("LF_VLSENAR","MT100",M->F3_VLSENAR) | Valor calculado referente ao Senar (Servico Nacional de Aprendizagem Rural) |
F3_TPPRODE | 1 | C | Tipo PRODEPE | Tipo Crd.Pres PRODEPE | pertence(" 0123456789") | Indica qual tipo de incentivo dos descritos no Inciso III da Port. 236 - PRODEPE está sendo utilizado na movimentação |
F3_CPPRODE | 14 | N | Crd.PRODEPE | Crédito Pres. PRODEPE | Valor do Credito Presumido conforme Port. 236 - PRODEPE | |
F3_CRPRERO | 14 | N | Crd Pres RO | Credito Pres. Rondonia | Valor do Crédito Presumido de acordo com o Regulamento do ICMS (Artigo 39), conforme estabelecido no Anexo IV do Estado de Rondônia. | |
F3_CROUTSP | 14 | N | Cr Out SP | Cred Outorgado SP | Valor do Crédito Outordago para o estado de São Paulo. | |
F3_DS43080 | 14 | N | Desc.43080 | Vl.Desc.43080 | Valor do desconto conforme decreto do RICMS-MG nº 43.080/2002. | |
F3_VLINCMG | 14 | N | Vl.Inc.Leite | Vl.Incentivo Prod.Leite | Valor do incentivo à produção e à industrialização do leite, conforme artigo 207-B RIMCS/MG. | |
F3_VL43080 | 14 | N | Vl.43080 | Vl.ICMS s/ Debito | Valor do ICMS a ser pago, considerando a isenção de débito de imposto de acordo com o Decreto RICMS-MG nº 43.080/2002. | |
F3_VFECPRN | 14 | N | Vlr FECOP-RN | Valor do FECOP-RN | Campo com o Valor do FECOP para o Estado
do Rio Grande do Norte. | |
F3_VFESTRN | 14 | N | V.FECOP-ST/R | Valor do FECOP ST/RN | Campo com o Valor do FECOP ST para Estado
do Rio Grande do Norte | |
F3_CROUTGO | 14 | N | Crd Out GO | Cred Outorgado GO | Crédito Outorgado GO, indica o benefício fiscal concedido pelo estado de Goiás para incentivar a aquisição de máquinas e equipamentos novos. | |
F3_VALTPDP | 14 | N | Valor TPDP | Valor TPDP | Valor da TPDP (Taxa de Processamento da Despesa Pública) - Gorverno do Estado da Paraíba | |
