SF6 - Guias de Recolhimento
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
F6_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Código que identifica a filial da empre-sa usuária do sistema. | |
F6_NUMERO | 12 | C | Numero | Numero da GNR | ExistChav("SF6",M->F6_EST+M->F6_NUMERO) | Número da Guia Nacional de Recolhimento. |
F6_EST | 2 | C | Estado | Estado de Subst.Tribut. | ExistCpo("SX5","12"+M->F6_EST) | Estado destino do recolhimento. |
F6_TIPOIMP | 1 | C | Tipo do Imp. | Tipo do Imposto | Tipo do Imposto | |
F6_VALOR | 14 | N | Valor da GNR | Valor da GNR | NaoVazio() | Valor do recolhimento. |
F6_INSC | 14 | C | Insc.Est. | Inscr.Est.no Estado subst | Inscrição Estadual no Estado destino do recolhimento. | |
F6_DTARREC | 8 | D | Dt.Arrecad. | Data de Arrecadação | NaoVazio() | Data da arrecadação do recolhimento. |
F6_DTVENC | 8 | D | Vencimento | Vencimento da GNR | NaoVazio() | Data de vencimento do recolhimento. |
F6_MESREF | 2 | N | Mes ref. | Mês de referência | (M->F6_MESREF>=1.AND.M->F6_MESREF<=12) | Mês de referência do recolhimento. |
F6_ANOREF | 4 | N | Ano de Ref. | Ano de Referencia da GNR | Ano de referência da Guia Nacional de Recolhimento ( GNR ). | |
F6_NUMCONV | 30 | C | Num.Convênio | N·m.ou Protoc.do Convênio | Número do convênio ou
protocolo/mercadoria.
(campo 15 da GNR) | |
F6_BANCO | 3 | C | Banco | Banco de Arrecadação | ExistCpo("SX5","0N"+M->F6_BANCO) | Código do Banco onde foi efetuado o re- colhimento. |
F6_AGENCIA | 5 | C | Agencia | Agência de Arrecadação | Código da agência onde foi efetuado o recolhimento. | |
F6_CODREC | 15 | C | Cod.Receita | Codigo da Receita | Iif(FindFunction("VldCodRec"), VldCodRec(), .T.) | Código da Receita |
F6_CLAVENC | 10 | C | Clas.Vencto. | Classe de Vencimento | Informe a classe de vencimento desta Guia de recolhimento. Consulte o fisco sobre o valor correto a ser preenchido. Lembramos que esta informação não se aplica a todas as unidades federativas. | |
F6_OBSERV | 30 | C | Observacao | Observacao | Observações | |
F6_DOC | 9 | C | Documento | Numero do Documento | Número do Documento | |
F6_SERIE | 3 | C | Serie | Serie do documento | Série do Documento | |
F6_CLIFOR | 6 | C | Cli/Fornec. | Cod.Cliente ou Fornecedor | Código do Cliente ou Fornecedor | |
F6_LOJA | 2 | C | Loja | Loja Cliente/Fornecedor | Loja do Cliente / Fornecedor | |
F6_OPERNF | 1 | C | E/S | Entrada ou Saida | Pertence("12") | Operação de Entrada / Saída |
F6_TIPODOC | 2 | C | Tp Documento | Tipo de Documento | Tipo do Documento | |
F6_DTPAGTO | 8 | D | Dt Pagamento | Data do Pagamento | Data de pagamento da Guia de Recolhimento | |
F6_CNPJ | 14 | C | CNPJ/CPF | CNPJ/CPF do Contribuinte | Informar o CNPJ/CPF do Contribuinte. | |
F6_VENCAUT | 1 | C | Venc.Autoriz | Venc. Autorizado SEFAZ-RS | Informar se a data do vencimento da GNR é autorizada pelo SEFAZ-RS | |
F6_DOCOR | 11 | C | Doc.Origem | Documento de Origem | Informar o documento de origem. | |
F6_REF | 1 | C | Referencia | Intervalo de Referencia | Pertence("123456 ") | Informar o intervalo de referência. |
F6_ATMON | 14 | N | Atualiz.Mon. | Atualizacäo Monetaria | Informar a atualização monetária. | |
F6_JUROS | 14 | N | Juros | Valor do Juros | Informar o valor do juros | |
F6_MULTA | 14 | N | Multa | Valor da Multa | Informar o valor da multa. | |
F6_INF | 80 | C | Informacoes | Informacoes Adicionais | Informações | |
F6_CODPROD | 3 | N | Produto | Codigo do Produto | Informar o código do produto. | |
F6_AUTENT | 20 | C | Autent.Banc. | Autenticação Bancária | Número da autenticação bancária do documento de arrecadação. | |
F6_ACORDO | 15 | C | Num. Acordo | Numero do acordo | Número do registro do acordo de tratamento tributário diferenciado ou regime especial. | |
F6_NUMPROC | 15 | C | Num. Proc. | Num. Proc. Ref. | Número do processo referenciado ao
ajuste origem deste documento de
arrecadação | |
F6_INDPROC | 1 | C | Ind. Proc. | Ind. Proc. Ref. | Indicador do tipo do processo referenciado ao ajuste origem deste documento de arrecadação | |
F6_DESCOMP | 254 | C | Desc. Compl. | Descrição Complementar | Descrição complementar caso haja algum detalhe a ser informado sobre este processo referenciado. | |
F6_DETRECE | 6 | C | Deta_Receita | Detalhamento da Receita | Detalhamento da Receita para o cadastro da GNREON. | |
F6_PROCESS | 1 | C | Processa | Processa_GNRE | Pertence('12') | Será preenchido com sim a Guia de Recolhimento cujo as Rotinas GNREs já tenham sido processas.Evitando assim duplicidade. |
F6_PEDDED | 12 | C | Ped.Deducao | Numero Pedido de Deducao | Numero do Pedido de Dedução emitido pela sefaz para crédito na apuração do ICMS Produtor Rural no sistema e-CredRural / SP. | |
F6_VIMPDED | 14 | N | Vlr.Imp.Ded. | Valor de Deducao | Valor de dedução do ICMS no sistema e-CredRural-SP. Este valor vai compor o campo 09 - CRED_UTILIZADO no arquivo magnético da CAT153. | |
F6_SE2TIT | 9 | C | Tit. SE2 ISS | Tit Apur ISS | ||
F6_ISSOR | 3 | C | Cod.ISS Rec. | Codigo do ISS a Recolher | ExistCpo('SX5','85'+M->F6_ISSOR) | Código da obrigação a recolher
conforme a tabela indicada no item
5.3.2 do layout do Livro Eletrônico
do Distrito Federal. |
F6_CODMUN | 5 | C | Cod. Municip | Codigo do Municipio | ExistCpo('CC2',M->F6_EST+M->F6_CODMUN) | Código do município do ISS a
recolher. Este campo é de uso
exclusivo da rotina de apuração de
ISS. (MATA954). |
F6_MUN | 60 | C | Municipio | Municipio do Fornecedor | Descrição do município para
recolhimento. | |
F6_COBREC | 3 | C | Cód. Obrig. | Código da obrigação a rec | Cód. das obrigações de ICMS a recolher Conforme tabela 5.4:
000-ICMS a recolher;
003-Antecipação do diferencial de alíquotas do ICMS;
004-Antecipação do ICMS da importação;
005-Antecipação tributária;
006-ICMS da alíq. adic. dos itens incluídos no FECP;
090-Outras obrigações do ICMS; | |
F6_SDOC | 3 | C | Série Doc. | Série do Documento Fiscal | Série do Documento Fiscal | |
F6_RECIBO | 30 | C | Recibo GNRE | Recibo GNRE | Recibo de retorno da GNRE via WS | |
F6_GNREWS | 1 | C | Flag GNREWS | Flag GNRE WS | Flag de Legenda da GNRE via Web Service. Opções: T - Transmitida, S - Autorizada e N - Não Autorizada. | |
F6_IDTSS | 16 | C | ID TSS | ID TSS | ID TSS - GNRE via Web Service. | |
F6_AMBIWS | 1 | C | AmbienteWS | Ambiente WS | Ambiente de Transmissão GNRE via Web Service.
1-Produção e 2-Homologação. | |
F6_CDBARRA | 48 | C | Cod. Barras | Código de Barras | Código de Barras GNRE WS | |
F6_NUMCTRL | 20 | C | Num Control | Número de Controle | Número de Controle GNRE WS. | |
F6_XMLENV | 10 | M | XML | XML | XML enviado. | |
F6_FECP | 1 | C | FECP | Guia de FECP ? | Pertence("12") | Informe se a Guia é referente ao Fundo Estadual deCombate à Pobreza. |
F6_IFCOMP | 6 | C | Inf. compl. | Informação Complementar | Vazio().Or.ExistCpo('CCE') | Informe o Código da informação complementar |
F6_DTLIMI | 8 | D | Dt. Limite | Dt. Limite Pgto | Data limite de pagamento, retornado pela Sefaz. | |
F6_IDGUIA | 12 | C | ID do lote | ID do lote GNRE | ID do lote da GNRE. Utilizado na GNRE 2.0. | |
F6_DOCAEST | 45 | C | Num Doc Est | Num Doc Arrecad Estadual | Número do Documento de Arracadação Estadual | |
F6_TIPOGNU | 2 | C | Tipo Doc. UF | Tipo de Doc. UF+Receita | Código que é carregado na tag <tipodocorig> de acordo com a tabela de Documentos de Origem da GNRE de acordo com a UF e Código de Receita. | |
F6_DOCORIG | 1 | C | Tag Doc. Ori | Tag Doc. de Origem GNRE | Pertence("1|2") | Define qual informação será carregada na tag <docorig> da GNRE. |
F6_VALFUND | 14 | N | Valor Fundo | Valor do Fundo | Valor do tributo/fundo agrupado ao valor do ICMS(Próprio, ST ou Difal). Este campo só será gravado quando a guia for emitida agrupada, tanto na operação quanto na apuração. | |
F6_IDNF | 36 | C | Id da Nota | Id da Nota Fiscal | Código ID de vínculo com a Nota Fiscal. | |
F6_TRIB | 6 | C | Tributo | Código do Tributo | existcpo("F2B") .Or. Vazio() | Código da regra do tributo genérico. |
F6_DTRIB | 100 | C | Desc. Trib. | Descrição Trib. Genérico | Descrição do cadastro da regra do tributo genérico. | |
F6_CODAREA | 6 | C | Cod. Area | Codigo Area Servico |
Relacionamentos
Tabela Destino | Expressão Origem | Expressão Destino |
---|---|---|
CDC | F6_NUMERO+F6_EST | CDC_GUIA+CDC_UF |