SF7 - Grupo de Tributação
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
F7_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Filial do Sistema | |
F7_GRTRIB | 6 | C | Grupo Trib. | Grupo de Tributacao | ExistCpo("SX5","21"+M->F7_GRTRIB) .And. x540Vld() | Grupo de tributação |
F7_SEQUEN | 3 | C | Sequencia | Sequencia de Tributacao | Sequencial de Estados. | |
F7_EST | 2 | C | Estado | Estado Destino | M->F7_EST$"**" .OR. ExistCpo("SX5","12"+M->F7_EST) | Sigla do Estado(Ver Tabela 12) ou "**"para generalizar. |
F7_TIPOCLI | 1 | C | Tipo | Tipo do Cliente / Fornec. | Pertence("FLRSX*") | Tipo do Cliente/Fornecedor. |
F7_ALIQINT | 5 | N | Aliq.Interna | Aliquota de ICMS interna | Alíquota a ser aplicada nas operações
efetuadas na mesma Unidade de Federação
do Emitente. | |
F7_ALIQEXT | 5 | N | Aliq.Externa | Aliquota de ICMS externa | Alíquota a ser aplicada nas operações
efetuadas com a Unidade de Federação
diferente da do Emitente. | |
F7_MARGEM | 6 | N | Margem Lucro | Margem de Lucro Presumida | Margem de Lucro Presumida. | |
F7_ALIQDST | 5 | N | Al.ICMS Dest | Aliquota ICMS no Destino | Alíquota do ICMS na UF. do
destinatário. Caso este campo não
seja preenchido, será assumida a
alíquota padrão do Estado. | |
F7_GRPCLI | 3 | C | Grp.Cli./For | Grupo de Clientes/Fornec. | Grupo de Clientes / Fornecedores
para tratamento da exceção fiscal. | |
F7_ISS | 1 | C | ISS | Excecao referente a ISS ? | Pertence("SN") | Exceção referente ao ISS |
F7_VLR_ICM | 9 | N | ICMS Pauta | Valor do ICMS de Pauta | Positivo() | Valor unitário do ICMS de pauta |
F7_VLR_IPI | 9 | N | IPI Pauta | Valor do IPI de Pauta | Positivo() | Valor unitário do IPI de pauta |
F7_VLR_PIS | 11 | N | PIS Pauta | Valor do PIS de Pauta | Positivo() | Valor unitário do PIS de Pauta. |
F7_VLR_COF | 11 | N | COFINS Pauta | Valor do COFINS de Pauta | Positivo() | Valor unitário do COFINS de Pauta. |
F7_VLRICMP | 12 | N | ICMSPautaPro | ICMS PautaProprio Excecao | Positivo() | Indica o valor de pauto da ICMS Próprio na exceção fiscal. |
F7_ALIQIPI | 5 | N | Aliq. IPI | Aliquota de IPI | Positivo() | Alíquota de IPI a ser aplicada |
F7_ALIQPIS | 5 | N | Aliq.PIS | Alíquota de PIS | Positivo() | Informe a aliquota de PIS que deverá
ser utilizada no cálculo do PIS para esta
exceção fiscal. |
F7_ALIQCOF | 5 | N | Aliq.Cof. | Aliquota de Cofins | Positivo() | Informe a aliquota de Cofins que deverá
ser utilizada no cálculo do COFINS para
esta exceção fiscal. |
F7_BASEICM | 5 | N | Base ICMS | Base do ICMS | Positivo() | Informe o percentual da redução da base de cálculo do ICMS. Quando informado, deve-se utilizar somente 'I' ou 'O' nas colunas de ICM. |
F7_BASEIPI | 5 | N | Base IPI | Base do IPI | Positivo() | Informe o percentual da redução da base de cálculo do IPI. Quando informado, deve-se utilizar somente 'I' ou 'O' nas colunas de IPI. |
F7_REDPIS | 5 | N | Red.PIS | Redução de PIS | Positivo() | Informe o percentual de redução da base de cálculo do PIS para esta exceção fiscal. |
F7_REDCOF | 5 | N | Red.Cofins | Redução de Cofins | Positivo() | Informe o percentual de redução da base de cálculo da Cofins para esta exceção fiscal. |
F7_ICMPAUT | 1 | C | Pauta Prod. | Pauta Produto | Pertence('12') | Informe "Sim" para considerar o ICMS de Pauta do cadastro de produto ou "Não" para considerar a Margem de Lucro da exceção fiscal. |
F7_UFBUSCA | 1 | C | Uf Busca | Uf Busca | Pertence("12") | Apenas para as notas fiscais de entrada, esse campo irá indicar como o sistema deve se comportar no momento de selecionar a exceção fiscal.
O padrão do sistema é buscar a exceção pela UF de destino da mercadoria (no caso das entradas, a UF a ser cadastrada deve ser a mesma do contribuinte, ou seja, a mesma informada no MV_ESTADO). Esse campo poderá mudar a lógica de composição da exceção, considerando a UF do remetente da mercadoria, ou seja, a UF do fornecedor. Portanto, utilize:
1=Destino, para que a UF a ser selecionada na exceção fiscal das notas de entrada seja a do destino da mercadoria (MV_ESTADO)
2=Origem, para que a UF a ser selecionada na exceção fiscal das notas de entrada seja a da origem da mercadoria (cadastro do forncedor). |
F7_TNATREC | 4 | C | Tab.Nat.Rec. | Tab. Nat. Receita | Vazio() .OR. ExistCpo('CCZ') | Código da tabela da Natureza da Receita. |
F7_CNATREC | 3 | C | Cod.Nat.Rec. | Cód. Natureza da Receita | ExistCpo("CCZ",GDFieldGet("F7_TNATREC")+M->F7_CNATREC) | Código da Natureza de Receita. |
F7_GRUPONC | 2 | C | Grp.Nat.Rec. | Grupo Nat. Receita | ExistCpo("CCZ",GDFieldGet("F7_TNATREC")+GDFieldGet("F7_CNATREC")+M->F7_GRUPONC,1) | Grupo da Natureza de Receita. |
F7_DTFIMNT | 8 | D | Dt.Fim N. R. | Dt.Fim Nat.Receita | Data Final de escrituraçãoa Nat. Receita | |
F7_BSICMST | 6 | N | %Red.ICMS ST | % Reducao de ICMS ST | Positivo() .And. M->F7_BSICMST <= 100.00 | Define o Percentual para o cálculo do
ICMS Substituto (se houver base
Reduzida). |
F7_PRCUNIC | 14 | N | Vl.Uni.Cig | Preco Unitário Cigarro | Positivo() | Informa o preço unitário de venda de cigarro para cálculo da Substituição tributária para fabricantes de cigarros. |
F7_ORIGEM | 1 | C | Origem | Códido de Origem | Vazio() .or. ExistCpo("SX5","S0"+M->F7_ORIGEM) | Informe o Código de Origem do Produto que será utilizado como chave para utilização da Exceção Fiscal. |
F7_SITTRIB | 2 | C | Sit. Trib. | Situação Tributária | Vazio() .or. ExistCpo("SX5","S2"+M->F7_SITTRIB) | Informe o Código de Situação Tributária do ICMS que será utilizado como chave para utilização da Exceção Fiscal. |
F7_IMPOSTO | 1 | C | Imp. Refer. | Referente ao Imposto | Pertence("12") | Referente ao Imposto |
F7_DTINCLU | 8 | D | Dt Inclu | Dt inclusao do registro | Data de Inclusão da Exceção Fiscal.
| |
F7_IDHIST | 20 | C | ID. Hist. | ID Histórico | ID do Histórico.
| |
F7_PAUTFOB | 9 | N | Pauta FOB | Campo para cálculo frete | Campo utilizado para cálculo de frete FOB. | |
F7_BASCMP | 5 | N | %Red. Difal | % Reducao da Base Difal | Positivo() | Percentual da base para redução do cálculo do ICMS Complementar. Este campo visa atender Orientação Tributária DOLT/SUTRI nº 002/2016. |
F7_ALQANT | 7 | N | Alq. At.ICMS | Aliquota Antecipacao ICMS | Preencha o percentual da alíquota de antecipação do ICMS nas aquisições internas. |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.