SF9 - Manutenção CIAP
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
F9_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Filial do sistema | |
F9_STATUS | 1 | C | Status Cont | Status da Contabilização | F9_STATUS, armazena os valores de Status da Contabilização do Bem
Valores:
Branco
1 - Bem criado
2 - Bem contabilizado | |
F9_CODIGO | 6 | C | Cod.do Ativo | Codigo do Ativo | ExistChav("SF9") | Código do Bem para efeito de Controle deIcms sobre Ativo Permanente. |
F9_DESCRI | 40 | C | Descricao | Descricao do Bem | Descrição do Bem a ser impresso no CIAP | |
F9_FORNECE | 6 | C | Fornecedor | Fornecedor do Bem | ExistCpo("SA2",M->F9_FORNECE,1) | Código do Fornecedor |
F9_LOJAFOR | 2 | C | Loja For. | Loja do Fornecedor | ExistCpo("SA2",M->F9_FORNECE+M->F9_LOJAFOR) | Loja do Fornecedor |
F9_DOCNFE | 9 | C | N.Fiscal (E) | Nota Fiscal de Entrada | Número da Nota fiscal de Entrada. | |
F9_SERNFE | 3 | C | Serie (E) | Serie a Nota de Entrada | Serie da Nota Fiscal de Entrada. | |
F9_ITEMNFE | 4 | C | Item NFE | Item da Nota de Entrada | Item da Nota Fiscal de Entrada, se informado o sistema ira validar a nota digitada, bem como seu credito corres- pondente. | |
F9_PROPRIO | 1 | C | Form.Proprio | Formulario Proprio (S/N) | NaoVazio().AND.Pertence("SN") | Formulario Proprio ( S/N ) |
F9_NLRE | 3 | N | N.Livro Ent. | N.do Livro de Entrada | Número do livro do Registro de Entrada na qual foi escriturado credito do bem. | |
F9_FLRE | 3 | N | Folha L.Ent. | Folha do Livro de Entrada | Folha do Livro do Registro de Entrada na qual foi escriturado o bem. | |
F9_DTENTNE | 8 | D | Dt.Digit.NFE | Dt.Digitacao da NFE | Data de Entrada da Nota Fiscal de Entrada. | |
F9_DTEMINE | 8 | D | Dt.Emis.NFE | Dt.Emissao da NFE | Data de Emissao da Nota Fiscal de Entrada. | |
F9_CLIENTE | 6 | C | Cliente | Codigo do Cliente | EXISTCPO("SA1",Iif(!EMPTY(M->F9_LOJACLI),M->F9_CLIENTE +M->F9_LOJACLI,M->F9_CLIENTE ),,,,!EMPTY(M->F9_LOJACLI)) | Código do Cliente |
F9_LOJACLI | 2 | C | Loja Cliente | Loja do Cliente | ExistCpo("SA1",M->F9_CLIENTE+M->F9_LOJACLI) | Loja do Cliente |
F9_DOCNFS | 9 | C | N.Fiscal (S) | Nota Fiscal de Saida | NaoVazio() | Número da Nota Fiscal de Saida. |
F9_SERNFS | 3 | C | Serie (S) | Serie da Nf de Saida | NaoVazio() | Serie da Nota Fiscal de Saida. |
F9_DTEMINS | 8 | D | Dt.Emis.NFS | Dt.Emissao da NFS | NaoVazio() | Data de Emissao da Nota Fiscal de Saida. |
F9_MOTIVO | 1 | C | Mot.Estorno | Motivo do Estorno | Pertence("12345") | Motivo do estorno do bem. Quando infor- mado por esta rotina o sistema baixa o credito de ICMS. |
F9_VALICMS | 18 | N | Valor ICMS | Valor do ICMS | positivo() | Valor do Credito de Icms. |
F9_CFOENT | 5 | C | CFOP da Ent. | CFOP da Nota de Entrada | ExistCpo("SX5","13"+M->F9_CFOENT).And.NaoVazio() | Código fiscal de operaçao e prestaçao do documento de entrada. |
F9_ICMIMOB | 18 | N | ICMS Imobil. | ICMS Imobilizado | NaoVazio() | Valor do Credito de ICMS sobre ativo permanente ( CIAP ) que esta vinculado a um ativo imobilizado. Uso interno |
F9_FCA | 7 | N | Fator FCA | Fator FCA | Informar o valor do fator de conversão e atualização monetária para a apropriação do crédito. (CIAP) | |
F9_FILTRAN | 2 | C | F.Tranf.CIAP | Filial Transferecia CIAP | Filial de transferência do CIAP. | |
F9_QTDPARC | 2 | N | Qtd Parcelas | Quantidade Parcelas Ativo | Este campo deve ser alimentado manualmente no Cadastro do Ativo, indicando o número de parcelas em que deve ocorrer o crédito. O valor do ICMS também deve ser o valor que resta a ser apropriado. | |
F9_SLDPARC | 2 | N | Sld Parcelas | Saldo das parcelas ativo | Este campo deve ser informado manualmente no Cadastro do Ativo, pois deve indicar quantas parcelas ainda restam a ser apropriadas para um determinado ativo.
Este campo SOMENTE deve ser informado na inclusão do ativo com o MESMO número inserido no campo F9_QTDPARC, pois seu valor decresce à medida que o ativo sofre apropriações. Este campo deve indicar as parcelas que realmente restam para o referido ativo. Quando seu conteúdo for zero, representa que todas as parcelas já foram creditadas. | |
F9_VALUPF | 16 | N | Vl.UPF Aquis | Valor da UPF na aquisição | Informe o valor da UPF na aquisição | |
F9_ITEMNFS | 4 | C | It. Nf Saída | It. Nf Saída | Informe o item da Nf de Saída. | |
F9_VIDUTIL | 3 | N | Vida Util | Vida Util | Vida util estimada do bem em numero de meses. | |
F9_TIPO | 2 | C | Tipo Bem | Tipo do Bem | Classificação do Tipo de Bem,
semelhante ao Ativo Fixo. | |
F9_BAIXAPR | 1 | C | Baixa Parcia | Baixa Parcial | Pertence(" 01") | |
F9_CODBAIX | 6 | C | C. Bem Princ | Cod. Bem Principal | ExistCpo("SF9") | Codigo do Bem Principal que o
componente faz parte. |
F9_FUNCIT | 30 | C | Funcao Bem | Funcao Bem | Descreva sucintamente a funcao do bem na empresa | |
F9_PARCRED | 1 | C | Parc. Reduz. | Parcela Reduzida | Pertence(" 01") | Indica se o bem possui parcela reduzida para depreciacao |
F9_VALICCO | 14 | N | ICMS Comple. | Valor ICMS Complementar | Valor do ICMS Complementar. | |
F9_VALICST | 14 | N | ICMS ST | Valor ICMS ST | Valor do ICMS ST. | |
F9_VALFRET | 14 | N | ICMS Frete | Valor ICMS Complementar | Valor do ICMS Frete. | |
F9_VALICMP | 14 | N | ICMS Proprio | Valor ICMS Proprio | Valor ICMS Proprio. | |
F9_DTINIUT | 8 | D | Dt.Ini.Uti. | Data Início de Utilização | Data de início da utilização do bem. Esta data será considerada no momento da apropriação do bem, se a data de início de utilização do bem for posterior ao período de processamento da apropriação então o bem não será considerado para apropriação no período. | |
F9_VLDBATV | 16 | N | Val.Deb.Atv. | Valor Debito Ativo | Valor de Débito por Diferencial de Alíquota de Ativo Imobilizado | |
F9_TPESP | 5 | C | Espécie NF | Espécie da NF | Indicar a Espécie da Nota Fiscal | |
F9_QTDNF | 16 | N | Qtd Item NF | Quantidade Itens NF | Quantidade, deste item da nota fiscal, que foi aplicada neste bem, expressa na mesma unidade constante no documento fiscal de entrada | |
F9_CHAVENF | 44 | C | Chave Nfe | Chave Nfe | Informar a Chave Nfe da Nota Fiscal. | |
F9_CODPROD | 30 | C | Cod. Produto | Codigo do Produto | ExistCpo("SB1") | Indicar o Código do Produto
|
F9_CCUSTO | 9 | C | Centro Custo | Centro de Custo | ExistCpo("CTT") | Indicar o Centro de Custo |
F9_PLCONTA | 20 | C | C.Contábil | Código da Conta Contábil | ExistCpo("CT1") | Indicar o codigo da Conta Contábil. |
F9_VLRLEG | 16 | N | Vlr Ciap Apr | Valor do Ciap Apropriado | Valor do CIAP Apropriado no sistema Legado. | |
F9_ROTINA | 7 | C | Rotina | Rotina | Vazio() | Nome da rotina que gerou o credito de ICMS sobre ativo permanente ( CIAP ). |
F9_PICM | 5 | N | Aliquota ICM | Aliquota ICMS | NaoVazio() | Alíquota do imposto sobre circulaçao de mercadoria e serviço ( ICMS ). |
F9_VLESTOR | 18 | N | Valor Estor. | Valor Estornado do ICMS | Valor dos estornos efetuados no credito de icms sobre ativo permanente ( CIAP ). | |
F9_BXICMS | 18 | N | Vlr.Baixado | Vlr.Baixado do ICMS | Valor baixado do Credito de ICMS sobre Ativo permanente ( CIAP ). | |
F9_SDOCNFE | 3 | C | Serie (E) | Serie a Nota de Entrada | Serie a Nota de Entrada | |
F9_SDOCNFS | 3 | C | Serie (S) | Serie da Nf de Saida | Serie da Nf de Saida | |
F9_SIMPNAC | 1 | C | Opt Simp Nac | Optante Simples Nacional | Pertence(" 12") | Fornecedor optante ao Simples Nacional? |
Relacionamentos
Tabela Destino | Expressão Origem | Expressão Destino |
---|---|---|
F0W | F9_CODIGO | F0W_CODIGO |
SD1 | F9_CODIGO | D1_CODBAIX |
SF9 | F9_CODIGO | F9_CODBAIX |
SFA | F9_CODIGO | FA_CODIGO |
SN1 | F9_CODIGO | N1_CODCIAP |