SI3 - Centros de Custos
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
I3_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial Sistema | Código que identifica a filial da empresa usuária do sistema. | |
I3_CUSTO | 9 | C | Cod Custo | Codigo do Centro de Custo | existchav("SI3",m->i3_custo+m->i3_conta+m->i3_moeda) .And. Ctba030Cus(m->i3_custo) | Código identificador do centro de custo junto ao sistema. |
I3_CONTA | 20 | C | Cod Conta | Codigo da Conta | existcpo("SI1") | Código da conta associada ao centro de custo. |
I3_MOEDA | 1 | C | Moeda | Moeda | existchav("SI3",m->i3_custo+m->i3_conta+m->i3_moeda) .and. pertence(" 12345") | Código da moeda dos valores do centro de custo. |
I3_DESC | 25 | C | Desc CCusto | Descricao Centro de Custo | Descrição do Centro de Custo. | |
I3_SALINI | 17 | N | Saldo Inic | Saldo Inicial | Saldo no início do período. | |
I3_DEB01 | 17 | N | Deb Per 01 | Debito do Periodo 01 | Movimento a débito do 1º período contábil da moeda em questão. | |
I3_CRE01 | 17 | N | Cred Per 01 | Credito do Periodo 01 | Movimento a crédito do 1§ período contá-bil da moeda em questão. | |
I3_DEB02 | 17 | N | Deb Per 02 | Debito do Periodo 02 | Movimento a débito do 2º período contábil da moeda em questão. | |
I3_CRE02 | 17 | N | Cred Per 02 | Credito do Periodo 02 | Movimento a crédito do 2§ período contá-bil da moeda em questão. | |
I3_DEB03 | 17 | N | Deb Per 03 | Debito do Periodo 03 | Movimento a débito do 3º período contábil da moeda em questão. | |
I3_CRE03 | 17 | N | Cred Per 03 | Credito do Periodo 03 | Movimento a crédito do 3§ período contá-bil da moeda em questão. | |
I3_DEB04 | 17 | N | Deb Per 04 | Debito do Periodo 04 | Movimento a débito do 4º período contábil da moeda em questão. | |
I3_CRE04 | 17 | N | Cred Per 04 | Credito do Periodo 04 | Movimento a crédito do 4§ período contá-bil da moeda em questão. | |
I3_DEB05 | 17 | N | Deb Per 05 | Debito do Periodo 05 | Movimento a débito do 5º período contábil da moeda em questão. | |
I3_CRE05 | 17 | N | Cred Per 05 | Credito do Periodo 05 | Movimento a crédito do 5§ período contá-bil da moeda em questão. | |
I3_DEB06 | 17 | N | Deb Per 06 | Debito do Periodo 06 | Movimento a débito do 6º período contábil da moeda em questão. | |
I3_CRE06 | 17 | N | Cred Per 06 | Credito do Periodo 06 | Movimento a crédito do 6§ período contá-bil da moeda em questão. | |
I3_DEB07 | 17 | N | Deb Per 07 | Debito do Periodo 07 | Movimento a débito do 7º período contábil da moeda em questão. | |
I3_CRE07 | 17 | N | Cred Per 07 | Credito do Periodo 07 | Movimento a crédito do 7§ período contá-bil da moeda em questão. | |
I3_DEB08 | 17 | N | Deb Per 08 | Debito do Periodo 08 | Movimento a débito do 8º período contábil da moeda em questão. | |
I3_CRE08 | 17 | N | Cred Per 08 | Credito do Periodo 08 | Movimento a crédito do 8§ período contá-bil da moeda em questão. | |
I3_DEB09 | 17 | N | Deb Per 09 | Debito do Periodo 09 | Movimento a débito do 9º período contábil da moeda em questão. | |
I3_CRE09 | 17 | N | Cred Per 09 | Credito do Periodo 09 | Movimento a crédito do 9§ período contá-bil na moeda em questão. | |
I3_DEB10 | 17 | N | Deb Per 10 | Debito do Periodo 10 | Movimento a débito do 10º período contábil da moeda em questão. | |
I3_CRE10 | 17 | N | Cred Per 10 | Credito do Periodo 10 | Movimento a crédito do 10§período contá-bil da moeda em questão. | |
I3_DEB11 | 17 | N | Deb Per 11 | Debito do Periodo 11 | Movimento a débito do 11º período contábil da moeda em questão. | |
I3_CRE11 | 17 | N | Cred Per 11 | Credito do Periodo 11 | Movimento a crédito do 11§período contá-bil na moeda em questão. | |
I3_DEB12 | 17 | N | Deb Per 12 | Debito do Periodo 12 | Movimento a débito do 12º período contábil da moeda em questão. | |
I3_CRE12 | 17 | N | Cred Per 12 | Credito do Periodo 12 | Movimento a crédito do 12§período contá-bil da moeda em questão. | |
I3_DEB13 | 17 | N | Deb Per 13 | Debito do Periodo 13 | Movimento a débito do 13º período contábil da moeda em questão. | |
I3_CRE13 | 17 | N | Cred Per 13 | Credito do Periodo 13 | Movimento a crédito do 13§ período con- tábil da moeda em questão. | |
I3_DEB14 | 17 | N | Deb Per 14 | Debito do Periodo 14 | Movimento a débito do 14º período contábil da moeda em questão. | |
I3_CRE14 | 17 | N | Cred Per 14 | Credito do Periodo 14 | Movimento a crédito do 14§ período con- tábil da moeda em questão. | |
I3_DEB15 | 17 | N | Deb Per 15 | Debito do Periodo 15 | Movimento a débito do 15º período contábil da moeda em questão. | |
I3_CRE15 | 17 | N | Cred Per 15 | Credito do Periodo 15 | Movimento a crédito do 15§ período con- tábil da moeda em questão. | |
I3_DEB16 | 17 | N | Deb Per 16 | Debito do Periodo 16 | Movimento a débito do 16º período contábil da moeda em questão. | |
I3_CRE16 | 17 | N | Cred Per 16 | Credito do Periodo 16 | Movimento a crédito do 16§ período con- tábil da moeda em questão. | |
I3_DEB17 | 17 | N | Deb Per 17 | Debito do Periodo 17 | Movimento a débito do 17º período contábil da moeda em questão. | |
I3_CRE17 | 17 | N | Cred Per 17 | Credito do Periodo 17 | Movimento a crédito do 13§ período con- tábil em questão. | |
I3_PERCACI | 8 | N | % Acid.Trab. | % Acid.Trab. | Neste campo deve ser digitado o percentual de Acidente de Trabalho, quando o percentual do Centro de Custo for diferente do Parâmetro Encargos Empresa. | |
I3_DESCEST | 25 | C | Desc Estrang | Descricao Estrangeira | Descrição do Centro de Custo na língua estrangeira | |
I3_PERFPAS | 7 | N | % Terceiros | Percentual de Terceiros | Neste campo deve ser digitado o percentual de Terceiros, quando o percentual do Centro de Custo for diferente do Parâmetro Encargos Empresa. | |
I3_PERLP | 6 | C | Periodo LP | Periodo do Ultimo LP | Período do último cálculo de Lucros e Perdas efetuado. | |
I3_STATUS | 1 | C | Status | Status | Pertence("AI") | Status do Centro de Custo:
A - Ativo, receberá documentos;
I - Inativo, não receberá documentos. |
I3_VLRLPD | 16 | N | Vlr LP Debit | Vlr Ultimo Lanc de LP Deb | Valor a debito do valor de Lucro/Perda apurado no último cálculo efetuado. | |
I3_FILMAT | 2 | C | Fil.Respons | Cod.Filial Resp. C.Custo | QA_CHKFIL(M->I3_FILMAT) | Código da filial do responsável pelo departamento. |
I3_VLRLPC | 16 | N | Vlr LP Credt | Vlr Ultimo Lanc de LP Crd | Valor a credito do valor de Lucro/Perda apurado no último cálculo efetuado. | |
I3_MAT | 6 | C | Cod.Respons. | Cod. Responsavel C.Custo | QA_CHKMAT(M->I3_FILMAT,M->I3_MAT) .AND. !EMPTY(M->I3_NMAT := QA_NUSR(M->I3_FILMAT,M->I3_MAT,.T.)) | Código da Matrícula do responsável pelo Departamento. |
I3_NMAT | 40 | C | Nom.Respons. | Nome Responsavel C.Custo | Código do Nome do Responsável pelo Centro de Custo. | |
I3_NOME | 40 | C | Nome Tomador | Nome do Tomador Servico | Informe o Nome da empresa tomadora do serviço quando for necessário gerar guias por centro de custo. | |
I3_ENDEREC | 40 | C | End. Tomador | Endereco Tomador Servico | Informe o endereço da empresa tomadora de serviço quando houver a necessidade de geração de guias por centro de custo. | |
I3_BAIRRO | 20 | C | Bair.Tomador | Bairro do Tomador Servico | Informe o Bairro da empresa tomadora de serviço, quando houver a necessidade de gerar guias por centro de custo. | |
I3_CEP | 8 | C | Cep Tomador | Cep do Tomador Servico | Informe o CEP do endereço da empresa tomadora de serviço, quando houver a necessidade de geração de guias por centro de custo. | |
I3_MUNICIP | 20 | C | Mun.Tomador | Municipio do Tomador | Informe o município da empresa tomadora de serviço, quando houver a necessidade de geração de guias por centro de custo. | |
I3_ESTADO | 2 | C | Estado | Estado | EXISTCPO("SX5","12"+M->I3_ESTADO) | Informe a Unidade Federativa da empresa tomadora de serviço, quando houver a necessidade de gerar guias por centro de custo. |
I3_TIPO | 1 | C | T.Insc.Tomad | Tipo Inscricao Tomador | Vazio() .Or. Pertence ("12") | Informe o Tipo de inscrição do tomador de servico quando obra ou prestação de serviço e necessita de guias por centro de custo.
1=CNPJ ou 2=CEI. |
I3_CEI | 14 | C | CNPJ/CEI Tom | CNPJ/CEI do Tomador | Deve ser informado o CNPJ ou CEI, quando a empresa trabalhar com prestação de serviço ou obra e tem a necessidade de geração de guias por centro de custo. Ex. SEFIP,CAGED,INSS E RAIS. | |
I3_VALFAT | 12 | N | Vlr.Fatura | Valor da fatura Tomador | Informe o valor da Fatura sobre o qual foi retido o Inss pela empresa tomadora do serviço, esse valor será gerado na SEFIP da empresa. | |
I3_RETIDO | 12 | N | Vlr.Retido | Valor Inss Retido Tomador | Informe o valor de INSS retido pela empresa tomadora de serviço, esse valor será abatido na guias da previdência socia e informado na SEFIP da empresa. | |
I3_LOCAL | 2 | C | Almoxarifado | Almoxarifado Manutencao | Código do Almoxarifado para o SIGAMNT. | |
I3_OCORREN | 2 | C | Ocorrencia | Ocorrencia de Ag. Nocivo | Ocorrencia de agente nocivo. | |
I3_OPERAC | 3 | C | Operacao | Operacao realizada | EXISTCPO('TSZ',M->I3_OPERAC) | |
I3_DTEXIS | 8 | D | Dt.Ini.Exis. | Dt.Ini.Exis. | Data de início de existência do centro de custo. | |
I3_CODMUN | 7 | C | Cod.Munic. | Codigo do Municipio | Neste campo deve ser informado o código do município conforme tabela de codificação do IBGE, quando o centro de custo for referente a um tomador. | |
I3_PEREMP | 8 | N | % Empresa | Percentual Empresa | Positivo() | Neste campo deve ser digitado o
percentual de desconto de INSS patronal,
quando o percentual do Centro de Custo
for diferente do Parâmetro Encargos
Empresa. |
I3_RECFAT | 1 | C | Rec.Fatur. | Recolhe s/ faturamento | Informe "2" se o centro de custo efetua
a contribuição previdenciária sobre o
total da folha de pagamento, ou "1", se
efetua o recolhimento sobre o valor da
receita bruta.
Obs.: O campo só deverá ser peenchido
quando o tipo de recolhimento for
diferente do informado no Parâmetro
Encargos Empresa
|
Relacionamentos
Tabela Destino | Expressão Origem | Expressão Destino |
---|---|---|
CB0 | I3_CUSTO | CB0_CC |
TN0 | I3_CUSTO | TN0_CC |
VE4 | I3_CUSTO | VE4_CENCUS |
VS1 | I3_CUSTO | VS1_CENCUS |