SI7 - Plano Contas em outras Moedas
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
I7_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Código que identifica a filial da empre-sa usuária do sistema. | |
I7_CODIGO | 20 | C | Codigo Conta | Codigo da Conta | Código da conta. | |
I7_MOEDA | 1 | C | Moeda | Codigo da Moeda | pertence("2345") | Código da moeda. |
I7_SALVISU | 17 | N | Sld Anterior | Saldo Anterior | Saldo Anterior da Conta Contábil. Cam- po Visual. | |
I7_DEBM01 | 17 | N | Deb. Per 01 | Valor Debito Periodo 01 | Valor débito do 1§ período contábil da moeda em questão. | |
I7_CRDM01 | 17 | N | Cred Per 01 | Valor Credito Periodo 01 | Valor crédito do 1§ período contábil da moeda em questão. | |
I7_DEBM02 | 17 | N | Deb. Per 02 | Valor Debito Periodo 02 | Valor débito do 2§ período contábil da moeda em questão. | |
I7_CRDM02 | 17 | N | Cred Per 02 | Valor Credito Periodo 02 | Valor crédito no 2§ período contábil da moeda em questão. | |
I7_DEBM03 | 17 | N | Deb. Per 03 | Valor Debito Periodo 03 | Valor débito do 3§ período contábil da moeda em questão. | |
I7_CRDM03 | 17 | N | Cred Per 03 | Valor Credito Periodo 04 | Valor crédito do 3§ período contábil da moeda em questão. | |
I7_DEBM04 | 17 | N | Deb. Per 04 | Valor Debito Periodo 04 | Valor débito do 4§ período contábil da moeda em questão. | |
I7_CRDM04 | 17 | N | Cred Per 04 | Valor Credito Periodo 04 | Valor crédito do 4§ período contábil da moeda em questão. | |
I7_DEBM05 | 17 | N | Deb. Per 05 | Valor Debito Periodo 05 | Valor débito do 5§ período contábil da moeda em questão. | |
I7_CRDM05 | 17 | N | Cred Per 05 | Valor Credito Periodo 05 | Valor crédito do 5§ período contábil da moeda em questão. | |
I7_DEBM06 | 17 | N | Deb. Per 06 | Valor Debito Periodo 06 | Valor débito do 6§ período contábil da moeda em questão. | |
I7_CRDM06 | 17 | N | Cred Per 06 | Valor Credito Periodo 06 | Valor crédito do 6§ período contábil da moeda em questão. | |
I7_DEBM07 | 17 | N | Deb. Per 07 | Valor Debito Periodo 07 | Valor débito do 7§ período contábil da moeda em questão. | |
I7_CRDM07 | 17 | N | Cred Per 07 | Valor Credito Periodo 07 | Valor crédito do 7§ período contábil da moeda em questão. | |
I7_DEBM08 | 17 | N | Deb. Per 08 | Valor Debito Periodo 08 | Valor débito do 8§ período contábil da moeda em questão. | |
I7_CRDM08 | 17 | N | Cred Per 08 | Valor Credito Periodo 08 | Valor crédito do 8§ período contábil da moeda em questão. | |
I7_DEBM09 | 17 | N | Deb. Per 09 | Valor Debito Periodo 09 | Valor débito do 9§ período contábil da moeda em questão. | |
I7_CRDM09 | 17 | N | Cred Per 09 | Valor Crebito Periodo 09 | Valor crédito do 9§ período contábil da moeda em questão. | |
I7_DEBM10 | 17 | N | Deb. Per 10 | Valor Debito Periodo 10 | Valor débito do 10§ período contábil da moeda em questão. | |
I7_CRDM10 | 17 | N | Cred Per 10 | Valor Credito Periodo 10 | Valor crédito do 10§ período contábil damoeda em questão. | |
I7_DEBM11 | 17 | N | Deb. Per 11 | Valor Debito Periodo 11 | Valor débito do 11§ período contábil da moeda em questão. | |
I7_CRDM11 | 17 | N | Cred Per 11 | Valor Credito Periodo 11 | Valor crédito do 11§ período contábil damoeda em questão. | |
I7_DEBM12 | 17 | N | Deb. Per 12 | Valor Debito Periodo 12 | Valor débito do 12§ período contábil da moeda em questão. | |
I7_CRDM12 | 17 | N | Cred Per 12 | Valor Credito Periodo 12 | Valor crédito do 12§ período contábil damoeda em questão. | |
I7_DEBM13 | 17 | N | Deb. Per 13 | Valor Debito Periodo 13 | Valor débito no mês 13. | |
I7_CRDM13 | 17 | N | Cred Per 13 | Valor Credito Periodo 13 | Valor crédito no mês 13. | |
I7_DEBM14 | 17 | N | Deb. Per 14 | Valor Debito Periodo 14 | Valor débito no mês 14. | |
I7_CRDM14 | 17 | N | Cred Per 14 | Valor Credito Periodo 14 | Valor crédito no mês 14. | |
I7_DEBM15 | 17 | N | Deb. Per 15 | Valor Debito Periodo 15 | Valor débito no mês 15. | |
I7_CRDM15 | 17 | N | Cred Per 15 | Valor Credito Periodo 15 | Valor crédito no mês 15. | |
I7_DEBM16 | 17 | N | Deb. Per 16 | Valor Debito Periodo 16 | Valor débito no mês 16. | |
I7_CRDM16 | 17 | N | Cred Per 16 | Valor Credito Periodo 16 | Valor crédito no mês 16. | |
I7_DEBM17 | 17 | N | Deb. Per 17 | Valor Debito Periodo 17 | Valor débito no mês 17. | |
I7_CRDM17 | 17 | N | Cred Per 17 | Valor Credito Periodo 17 | Valor crédito no mês 17. | |
I7_PERLP | 6 | C | Periodo LP | Periodo do ultimo LP | Período do último cálculo de Lucros e Perdas efetuado. | |
I7_VLRLPD | 17 | N | Vlr LP Debit | Vlr do Ult Lanc LP Debito | Valor a debito do valor de Lucro/Perda apurado no último cálculo efetuado. | |
I7_VLRLPC | 17 | N | Vlr LP Crdit | Vlr do Ult Lanc LP Credit | Valor a credito do valor de Lucro/Perda apurado no último cálculo efetuado. | |
I7_SALANT | 17 | N | Saldo Inicio | Saldo do Inicio do Exerc. | Deverá ser informado o saldo de aberturada conta. Caso o mesmo esteja diferente da condição normal da conta, o mesmo de-verá ser informado com sinal negativo. |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.