SL2 - Itens do Orçamento
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
L2_NUM | 6 | C | No Orcamento | Numero do Orcamento | Número sequencial do orcamento | |
L2_PRODUTO | 30 | C | Produto | Codigo do Produto | Código do produto. Para acessar a tabe- la de Produtos tecle F3. | |
L2_ITEM | 2 | C | Numero Item | Numero do Item | Sequencial do item do orcamento | |
L2_DESCRI | 50 | C | Descricao | Descricao do Produto | Descrição do produto | |
L2_QUANT | 7 | N | Quantidade | Quantidade Vendida | Quantidade de produtos a ser vendido neste ítem. | |
L2_VRUNIT | 10 | N | Preco Unit. | Preco Unitario | Valor unitário do produto. | |
L2_VLRITEM | 11 | N | Vlr.Item | Valor do Item | Valor do item | |
L2_LOCAL | 2 | C | Armazem | Armazem do Produto | Informar o Armazem de onde está sendoefetuada a venda do Produto. | |
L2_UM | 2 | C | Unidade | Unidade de Medida | Unidade de medida do produto | |
L2_DESC | 7 | N | Desconto | Desconto do Item | Percentual de desconto dado a este ítem. | |
L2_VALDESC | 16 | N | Valor Desc | Valor do Desconto | Valor total do desconto deste ítem. | |
L2_TES | 3 | C | Tipo E/S | Tipo Entrada e Saida | Tipo de Saida referente a venda. Para acessar a tabela de TES utilize a tecla F3. | |
L2_CF | 5 | C | Cod. Fiscal | Codigo Fiscal da Operacao | Código fiscal deste ítem. | |
L2_VENDIDO | 1 | C | Status | Status de Vendido | status se o produto esta vendido ou não | |
L2_DOC | 9 | C | Nota NF | Numero da Nota Fiscal | Número da NF | |
L2_SERIE | 3 | C | Serie NF | Serie da Nota Fiscal | Serie da Nota fiscal de venda | |
L2_PDV | 10 | C | Numero PDV | Numero do PDV | Número do PDV que efetuou a venda. | |
L2_VALIPI | 14 | N | Valor do IPI | Valor de IPI | Valor do IPI do item | |
L2_VALICM | 14 | N | Valor de ICM | Valor de ICM | Valor do icms do produto | |
L2_VALISS | 14 | N | Valor do ISS | Valor do ISS | Valor do ISS do produto | |
L2_BASEICM | 14 | N | Base ICMS | Base do ICMS | Base de cálculo da alíquota de ICM | |
L2_TABELA | 3 | C | Tabela Preco | Tabela de Preco | Tabela de preco | |
L2_STATUS | 1 | C | Status Troca | Status Troca Mercadoria | Status da troca de mercadoria | |
L2_EMISSAO | 8 | D | Dt Emissao | Data Emissao da Venda | Data da emissao da venda | |
L2_DESCPRO | 16 | N | Desc.Proporc | Desc.Proporcional da NF | Desconto proporcional da NF | |
L2_CUSTO1 | 14 | N | Custo 1 | Custo na Moeda 1 | Custo na moeda 1 | |
L2_CUSTO2 | 14 | N | Custo 2 | Custo na Moeda 2 | Custo na moeda 2 | |
L2_PRCTAB | 16 | N | Preco Tabela | Preco de Tabela do Produt | Preco de tabela do produto | |
L2_GRADE | 1 | C | Grade | Grade de Produto | Indica se o produto e de grade | |
L2_PREMIO | 1 | C | Premio | Premio | Premio | |
L2_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Filial da empresa | |
L2_VEND | 6 | C | Vendedor | Vendedor do Item | Código do vendedor para comissao | |
L2_LOTECTL | 10 | C | Lote | Lote do Produto | Lote do produto | |
L2_NLOTE | 6 | C | Sub Lote | Sub Lote do Produto | SubLote do produto | |
L2_LOCALIZ | 15 | C | Endereco | Endereco do Lote | Endedeco do Lote. | |
L2_NSERIE | 20 | C | Numero Serie | Nº de serie do produto | Número de serie do produto | |
L2_BCONTA | 44 | C | Cod.Barras | Codigo de Barras da Conta | Código de barra da conta | |
L2_SITUA | 2 | C | Situacao | Situacao do Registro | Situação do registro | |
L2_CODITE | 27 | C | Cod. Produto | Produto Veiculos/Oficina | Código do produto Veiculo/oficina | |
L2_RESERVA | 6 | C | Num.Reserva | Numero da Reserva | Número da reserva que foi efetuada na loja indicada no campo L2_LOJARES | |
L2_LOJARES | 6 | C | Loja Reserv. | Loja onde esta a reserva | Código da Loja onde foi efetuada a reserva indicada pelo número que está no campo L2_RESERVA | |
L2_PEDFAT | 6 | C | Num.Pedido | Num.do pedido da outra Lj | Número do pedido gerado no faturamento na outra loja quando for utilizada a reserva. | |
L2_VALFRE | 14 | N | Valor Frete | Valor do Frete | Valor do Frete | |
L2_SEGURO | 14 | N | Vlr.Seguro | Valor do Seguro | Valor do Seguro (Ref. ao Frete) | |
L2_DESPESA | 14 | N | Vlr.Desp.Ac. | Valor Despesas Acessorias | Valor das despesas acessorias. | |
L2_NUMLAY | 6 | C | Num. LayAway | Numero do Lay-Away | Numero do Lay-Away | |
L2_ITEMLAY | 2 | C | Item LayAway | Item do Lay-Away | Informar Item do Lay-Away | |
L2_EMPRES | 2 | C | Emp.Reserva | Cod.da Empresa da Reserva | Código da empresa que manterá a reserva do produto em referência.
| |
L2_FILRES | 2 | C | Fil.Reserva | Cod.da Filial da Reserva | Código da filial que manterá a reserva do produto em referência.
| |
L2_ORCRES | 6 | C | Orc.Reserva | Cod.da Orcamento da Res. | Número do orçamento que manterá a reserva do produto em referência.
| |
L2_ICMSRET | 14 | N | ICMS Retido | ICMS retido na fonte | ICMS retido na fonte. | |
L2_ENTREGA | 1 | C | Entrega? | Item para entrega? | Define como sera feita a entrega do item:
1 ? Retira Posterior: Gera um novo orcamento na loja atual, ou em outra loja para que o cliente retire posteriormente;
2 ? Retira: Opcao Padrao faz a emissao do Cupom Fiscal na filial atual;
3 ? Entrega: Gera um Pedido de Vendas na Filial atual ou em outra Filial para emissao de Nota Fiscal de Saida e entrega posterior.
| |
L2_BRICMS | 14 | N | Ret. ICMS | Base de Retenção ICMS | Base de retenção ICMS. | |
L2_VALPIS | 14 | N | Val.PIS | Valor de retencäo do PIS | informar Valor de retencäo do PIS | |
L2_VALCOFI | 14 | N | Val.COFINS | Valor de retencäo COFINS | Informar Valor de retencäo COFINS | |
L2_VALCSLL | 14 | N | Val.CSLL | Valor de retencäo do CSLL | Informar valor de retencäo do CSLL | |
L2_VALPS2 | 14 | N | Val.PIS | Valor de apuracäo PIS | Informar Valor de apuracäo PIS | |
L2_VALCF2 | 14 | N | Val.COFINS | Valor de apuracäo COFINS | Valor do COFINS 2 | |
L2_BASEPS2 | 14 | N | Base do PIS | Base de apuracäo do PIS | Base de apuração do PIS. | |
L2_BASECF2 | 14 | N | Base COFINS | Base de apuracäo COFINS | Base de Apuração do Cofins | |
L2_ALIQPS2 | 14 | N | Aliq.PIS | Aliquota de apuracäo PIS | informar Aliquota de apuracäo PIS | |
L2_ALIQCF2 | 14 | N | Aliq.COFINS | Aliquota apuracäo COFINS | Aliquota apuracäo COFINS | |
L2_ITEMSD1 | 6 | C | Item do SD1 | Item relacionado no SD1 | Item relacionado na SD1 | |
L2_DTVALID | 8 | D | Valid. Lote | Validade do Lote Inform. | Data de validade do lote
| |
L2_SEGUM | 2 | C | Segunda UM | Segunda unidade de medida | Segunda unidade de medida
| |
L2_PEDRES | 6 | C | Num. Pedido | Num. Pedido de venda | Armazena o Numero do Pedido de Venda gerado atraves da rotina de Venda Assistida, para possibilitar a rastreabilidade nas rotinas de exclusao das Vendas.
| |
L2_FDTENTR | 8 | D | Data Entrega | Data Entrega | Data de Entrega para o Pedido de Venda que sera gerado no modulo de Faturamento, quando o conteudo do campo Entrega for igual a 3 ? Entrega. | |
L2_CODCONT | 6 | C | Contato | Contato do Cliente | Guarda o codigo do Contato do Cliente com as informaçoes para Entrega das Mercadorias. | |
L2_FDTMONT | 8 | D | Dt. Montagem | Data de montagem | ||
L2_CODREG | 6 | C | Cod. R. Desc | Codigo Regra de Desconto | Codigo da regra de desconto utilizada. | |
L2_VLDESRE | 14 | N | Per Desc Reg | Percen. Desconto p/ Regra | Percentual de desconto por regra de desconto. | |
L2_TURNO | 1 | C | Turno | Manha,Tarde ou Noite | Período do dia (manhã, tarde ou noite) | |
L2_NUMORIG | 6 | C | Orc.Original | Numero Orcamento Original | Número do orçamento original. É preenchido quando o orçamento é importado. | |
L2_SITTRIB | 5 | C | Aliquota | Situação tributada ECF | Tipo de situação tributária que foi enviada para o ECF no registro do item. Ex.: T1800,S0500,F,N, etc. | |
L2_VALEPRE | 15 | C | Vale Present | Código do Vale-Presente | Código do vale presente, utilizado neste item. | |
L2_CODLAN | 6 | C | Cod. CAT83 | Código Lançamento CAT83 | Código cadastrado na TES que informa o tipo do lançamento, é necessário para a portaria CAT/83. | |
L2_VDMOST | 1 | C | Tipo de peça | Tipo de peça | Indicador de venda de item de mostruário ou saldão. | |
L2_VDOBS | 10 | M | Obs. Peça | Observação da Peça | Observações sobre a venda de um mostruário/saldão. | |
L2_MARCA | 30 | C | Marca | Marca | Marca do produto que esta vendendo | |
L2_TIPO | 3 | C | Tipo | Tipo do Produto | Tipo de produto | |
L2_DESCORC | 15 | N | Desc Orçamen | Desc Orçamento importado | Grava o valor do desconto no total do orçamento importado proporcionalizado nos itens e que foi embutido como desconto no item. | |
L2_MODELO | 30 | C | Modelo | Modelo | Modelo de produto vendido | |
L2_ESPECIE | 30 | C | Especie Prod | Especie do Produto | Espécie do produto sendo vendido | |
L2_QUALIDA | 30 | C | Qualidade | Qualidade | Qualidade do produto | |
L2_PEDSC5 | 6 | C | Nr. Ped.Vend | Ped.Venda (SC5) | Armazena o numero do ped. de venda do faturamento, caso seja uma DAV importada através da rotina de Doc de Saida (MATA460A) | |
L2_ITESC6 | 2 | C | Item Pedido | Item Pedido Fat | Armazena o item do ped. de venda do faturamento, caso seja uma DAV importada através da rotina de Doc de Saida (MATA460A) | |
L2_SEQUEN | 2 | C | Sequencia | Sequencia Fat | Armazena a sequencia (SC9) do ped. de venda do faturamento, caso seja uma DAV importada através da rotina de Doc de Saida (MATA460A) | |
L2_SOLCOM | 6 | C | No Sol.Compr | Numero da Sol.de Compras | Número da solicitação de compras | |
L2_SERPDV | 20 | C | Série ECF | Série ECF | Armazena série do ECF que emitiu o registro. | |
L2_CONTDOC | 9 | C | CONTDOC | CONTDOC do Cupom | Armazena o Contador de documento do ECF. | |
L2_PAFMD5 | 32 | C | MD5 | Chave MD5 do Registro | Armazena Chave MD5 do registro para validação de alteração do registro. | |
L2_CODLPRE | 6 | C | Lista Pres. | Lista de Presentes | Lista de Presentes
| |
L2_GARANT | 30 | C | Garantia | Garantia Estendida | Amarra o produto de venda ao produto de garantia estendida | |
L2_ITLPRE | 3 | C | Item L.Pres. | Item da Lista de Presente | Relaciona o produto da venda com a lista de presente | |
L2_MSMLPRE | 6 | C | Cod. Msg | Mensagem presente | Código que relaciona a mensagem a ser enviada aos atores do evento | |
L2_MSGLPRE | 250 | M | Mensagem | Mensagem presente(Memo) | Mensagem que será enviada aos atores do evento
| |
L2_REMLPRE | 6 | C | Cod.Remet. | Cod.Remetente Mensagem | Código do remetente da mensagem.
| |
L2_REVLPRE | 30 | C | Remetente | Remetente da Mensagem | Assinatura da mensagem que será enviada. | |
L2_DTSDFID | 8 | D | Valid. Rec. | Validade Recarga Cart.Fid | Data de Validade da Recarga do cartão fidelidade | |
L2_NUMCFID | 40 | C | Cart.Fidelid | Cartão Fidelidade | Numero do Cartão Fidelidade recarregado. | |
L2_VLRCFID | 16 | N | Val.Recarga | Valor da Recarga | Valor Recarga do Cartão Fidelidade (Saldo Inserido) | |
L2_PROCFID | 1 | C | Proc. Fid | Modo Proc. Fid. | Indica como será processado o movimento do cartão fidelidade:
W - Via WebService (LJCARFID)
B - Via processo batch (LJGRVBATCH) | |
L2_TOTIMP | 14 | N | Tot. de Imp. | Total de Impostos | Chamado TFHYAR - Valor de Imposto sobre aliquota da tabela NCM/NBS | |
L2_MESREC | 16 | N | Recno MES | Recno da tabela MES | Recno da tabela MES | |
L2_CODBAR | 30 | C | Cod Barras | Código de Barras | Campo para armazenar o código de barras do cadastro do item | |
L2_ORIGEM | 1 | C | Origem | Codigo de origem | Origem do lancamento | |
L2_MODBC | 1 | C | Mod.BC | Modalidade da Base Calc. | Modalidade da base de cálculo do item, para NFC-e | |
L2_CODISS | 9 | C | Cod.Serv.ISS | Codigo de Servico do ISS | Código do serviço do item para utilização na NFC-e. | |
L2_POSIPI | 10 | C | Pos.IPI/NCM | Nomenclatura Ext.Mercosul | Nomenclatura Ext.Mercosul | |
L2_LEGCOD | 10 | C | Codigo LEG | Codigo do Abastecimento | Código do abastecimento(Tabela LEG) que gerou o lançamento | |
L2_ITEMNF | 2 | C | Num Item NF | Numero Item da NF | Número do Item da Nota Fiscal. | |
L2_VALACRS | 14 | N | Acre. Financ | Acrescimo Financeiro | Valor de Acrescimo Financeiro Rateado por Item. | |
L2_VLGAPRO | 5 | N | Vld Produto | Validade Garantia Estendi | Grava Validade da Garantia Estendida cadastrada no Produto no momento da Venda. | |
L2_VLIMPOR | 14 | N | Vl.Import | Valor da Importação | Valor da importação, que corresponde ao valor da base de cálculo do ICMS incidente na operação de Importação. | |
L2_FCICOD | 36 | C | Codigo FCI | Codigo FCI | "Preencha o Código da FCI informado no Documento Fiscal do remetente em que a mercadoria foi adquirida. Preencha em caso de revenda do produto adquirido ou quando não utilizar o preenchimento automático do código da FCI no faturamento." | |
L2_CLASFIS | 3 | C | Sit. Tribut. | Situacao Tributaria | Classificação Fiscal do Produto. | |
L2_ECPRESN | 1 | C | Presente SN | Presente SN ecommerce | Presente SN ecommerce | |
L2_ECSEDEX | 13 | C | Sedex EC | Sedex e-commerce | Sedex e-commerce | |
L2_DOCPED | 9 | C | Nota Fiscal | Numero da Nota Fiscal | Numero da Nota Fiscal | |
L2_PEDPRS | 6 | C | Ped Presente | Pedido Presente | Pedido Presente | |
L2_SERPED | 3 | C | Serie | Serie da Nota Fiscal | Serie da Nota Fiscal | |
L2_ECMSGPR | 10 | M | Msg Presente | Msg Presente eCommerce | Msg Presente eCommerce | |
L2_CLIENT | 6 | C | Cli Entrega | Cliente de Entrega | Caso haja a necessidade de realizar a entrega de produtos para um cliente diferente do cliente no cabeçalho (SL1), esse campo será preenchido. | |
L2_CLILOJA | 2 | C | Loja Entrega | Loja Cliente de Entrega | Loja do Cliente de Entrega. | |
L2_BLEST | 2 | C | Bloq Estoque | Bloqueio Estoque | Campo de controle utilizado pela rotina STDUpdB2B3, que realiza a movimentação de estoque de forma independente do GrvBatch. | |
L2_VLTROCA | 1 | C | Vale Troca? | Imprime Vale Troca? | Indica se será impresso um cupom de vale
troca para o item.
| |
L2_INDPAR | 6 | C | Parceiro | Cod. do Parceiro | Código do parceiro a ser gerada comissão | |
L2_DTUMOV | 8 | D | Data uMov.me | Data Transf. uMov.me | DT de envio do Protheus para o uMov.me | |
L2_HRUMOV | 8 | C | Hora uMov.me | Hora Transf. uMov.me | HR de envio do Protheus para o uMov.me | |
L2_REV | 2 | N | Rev.Montagem | Revisao Montagem uMov.me | Revisao atual da montagem. | |
L2_FLUMOV | 1 | C | Flag uMov.me | Flag Transf. uMov.me | Flag de envio do Protheus para o uMov.me. | |
L2_TOTFED | 14 | N | Crg.Trb.Fed. | Carga Tributária Federal | Total do percentual da carga Tributária por competência Federal. | |
L2_TOTMUN | 14 | N | Crg.Trb.Mun | Carga Tributária Municipa | Total do percentual da carga","Tributária por competência Municipal. | |
L2_TOTEST | 14 | N | Crg.Trb.Est. | Carga Tributária Estadual | Total do percentual da carga Tributária por competência Estadual. | |
L2_ITEMCOB | 2 | C | Item Cobertu | Item Cobertura Serviço | Item de Cobertura do Serviço Financeiro | |
L2_PRDCOBE | 30 | C | Produto Cob. | Produto Cobertura Serviço | Produto de Cobertura do Serviço Financeiro | |
L2_SDOC | 3 | C | Série Doc. | Série do Documento Fiscal | Série do Documento Fiscal | |
L2_SDOCPED | 3 | C | Série | Série da Nota Fiscal | Série da Nota Fiscal | |
L2_QTDEDEV | 11 | N | Qtd. Devolv. | Qtd. Devolvida | Quantidade devolvida da Garantia, no processo de devolução do LOJA (Loja720) | |
L2_ITEMGAR | 2 | C | Item Gar Est | Item Garantia Estendida | Grava o numero do Item Garantia
correspondente da tabela SL2 | |
L2_GARDEV | 8 | D | Data Dev Gar | Data Devolucao Garantia | Grava a Data de Devolução da
Garantia Estendida | |
L2_CEST | 9 | C | CEST | Cod. Especificador ST | Código Especificador da Substituição Tributária - CEST. Cadastrar no produto o codigo do CEST correspodente ao NCM indicado na tabela fornecida pela receita. | |
L2_PREDIC | 5 | N | %Red.do ICMs | % Reducao da Base de ICMS | % Reducao da Base de ICMS | |
L2_VALFECP | 14 | N | Valor FECP | Valor do FECP | Campo com o valor do FECP. | |
L2_CNAE | 9 | C | CNAE | Cod.Atividade do Lancto. | Código da atividade economica do
servico prestado. | |
L2_VALIRRF | 14 | N | Valor IRRF | Valor de IRRF | Valor do imposto IRRF. | |
L2_PICM | 5 | N | Aliq. ICMS | Aliquota de ICMS | Percentual do ICMS sobre o produto | |
L2_ECVALOR | 12 | N | EC Vlr Item | Vlr Item Venda e-commerce | Valor Total do Item da venda e-commerce, quando for informada a funcionalidade de ajuste no valor do IPI na venda | |
L2_BASCSLL | 14 | N | Base de CSLL | Base de Calculo do CSLL | Base de Cálculo do CSLL. | |
L2_ALQIRRF | 5 | N | Aliq. IRRF | Aliquota de IRRF | Alíquota do imposto IRRF. | |
L2_BASEPIS | 14 | N | Base Pis | Base de Retencao de Pis | Base de Retencao de Pis | |
L2_ITEMCC | 9 | C | Item Conta | Item Conta Contabil | Item da Conta Contábil. | |
L2_BASIRRF | 14 | N | Base de IRRF | Base de Cálculo do IRRF | Base de cálculo para o imposto IRRF. | |
L2_BASECOF | 14 | N | Base Confins | Base de Retencao Cofins | Base de Retencao de Cofins | |
L2_ALQCSLL | 5 | N | Aliq. CSLL | Aliquota de CSLL | Alíquota de CSLL. | |
L2_ALQFECP | 5 | N | Aliq. FECP | Aliquota FECP | Valor da Alíquota FECP | |
L2_CCUSTO | 9 | C | Centro Custo | Centro de Custo | Código do Centro de Custo. | |
L2_ALIQCOF | 5 | N | Aliq. Cofins | Aliq. de Retencao Cofins | Alíquota de Retenção de Cofins | |
L2_KIT | 30 | C | Kit Prod | Kit de Produtos | Kit de produtos relacionado ao produto. | |
L2_BASEISS | 14 | N | Base de ISS | Base de Cálculo do ISS | Base de cálculo do ISS | |
L2_CLVL | 9 | C | Classe Valor | Classe Valor Contabil | Código da Classe Valor Contábil. | |
L2_ALIQISS | 5 | N | Aliq. ISS | Aliquota de ISS | Alíquota de ISS. | |
L2_ALIQPIS | 5 | N | Aliq. Pis | Aliq. de Retencao de Pis | Alíquota de Retenção de Pis | |
L2_IDITREL | 3 | C | ID Item rela | Id de item relacionado | O ID de Item relacionado é usado em uma venda em que por algum motivo se aplica uma regra sobre um conjunto de itens.
Ex.: Uma venda de um kit que possui mais de um produto, e por vender um kit fechado aplico um desconto sobre esse kit.
Os itens da venda do Kit são relacionados através deste campo, com isso caso o operador tente cancelar apenas um dos itens, os demais relacionados ao Kit também serão cancelados. | |
L2_BASFECP | 14 | N | Base FECP | Base FECP | Base FECP ST | |
L2_CSTCOF | 2 | C | CST COF | CST COF | CST COFINS valor para integrar no livro fiscal | |
L2_MOTDICM | 2 | C | Mot.Desone | Mot.Desone. ICMS | Mot. Desone. ICMS | |
L2_DECVLU | 1 | N | Dec.Vl.Unt. | Dec.Vl Unitario | Quantidade de casas decimais do valor unitário | |
L2_BASEIPI | 14 | N | Vlr.Base IPI | Valor Base de Calc. IPI | Base de cálculo para IPI. | |
L2_IPI | 5 | N | Aliq. IPI | Alíquota de IPI | Percentual de IPI a ser aplicado sobre o produto conforme legislação vigente. | |
L2_IAT | 1 | C | Trunc ou Arr | Ind. Arred ou Trunc(IAT) | Indicador de Arredondamentto ou Truncamento (IAT) | |
L2_IPPT | 1 | C | Prop ou Terc | Ind. Prod Prop/Terc(IPPT) | Indicador de Produção Propria ou de Terceiro (IPPT) | |
L2_DECQTD | 1 | N | Dec. Qtde | Dec. Qtde | Quantidade de casas decimais da quantidade | |
L2_CSTPIS | 2 | C | CST Pis | CST Pis | CST Pis para integrar com livro fiscal. | |
L2_BSFCPST | 14 | N | Base FECP ST | Base FECP ST | Base FECP | |
L2_DESCICM | 14 | N | Desc.Icms | Desconto do ICMS | Desconto do ICMS | |
L2_ALIQSOL | 6 | N | Alq ICMS Sol | Aliq. ICMS Sol. | Valor da aliquota de ICMS Solidario. | |
L2_VFECPST | 14 | N | Vlr. FECP ST | Valor do FECP ST | Campo com o Valor do FECP Substituição Tributária. | |
L2_ALQFCST | 5 | N | Aliq FECP ST | Aliquota FECP ST | Valor da Aliquota FECP Substituição Tributária. | |
L2_ABATISS | 14 | N | Abatim. ISS | Valor abatimento / ISS | Lj7VlItem() | Valor do abatimento na base de cálculo do ISS calculado no faturamento do serviço, referente aos valores de subempreitada. |
L2_TRANSP | 6 | C | Transp. | Codigo da Transportadora | Codigo da Transportadora no item, mas apenas é usado para o projeto Omni |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.