SLQ - Orçamento
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
LQ_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Filial da empresa | |
LQ_NUM | 6 | C | No Orcamento | Numero do Orcamento | Informar o número do boleto ou orçamentode venda. | |
LQ_VEND | 6 | C | Vendedor | Codigo do Vendedor | Existcpo("SA3") | Código do Vendedor. Tecle F3 para aces- sar a tabela. |
LQ_NOMVEND | 40 | C | Nome Vend. | Nome do Vendedor | Nome do vendedor | |
LQ_COMIS | 5 | N | Comissao | Comissao do Vendedor | Comissao do vendedor | |
LQ_CLIENTE | 6 | C | Cliente | Codigo do Cliente | ExistCpo("SA1", M->LQ_CLIENTE) .AND. Lj7ValCli() | Neste local deverá ser informado o códi-go do cliente referente a venda a ser efetuada. |
LQ_LOJA | 2 | C | Loja Cliente | Loja Cliente | ExistCpo("SA1", M->LQ_CLIENTE+PADR(M->LQ_LOJA,TamSX3("LQ_LOJA")[1])) .AND. Lj7ValCli() | Código da loja do cliente a ser efetuadaa venda. |
LQ_NOMCLI | 60 | C | Nome Cliente | Nome Cliente | Nome do cliente | |
LQ_TIPOCLI | 1 | C | Tipo Cliente | Tipo do Cliente | Tipo do cliente | |
LQ_VLRTOT | 16 | N | Vlr.Total | Valor Total do Orcamento | Valor total do orcamento | |
LQ_DESCONT | 12 | N | Vlr.Desconto | Valor Total do Desconto | Valor do desconto a ser dado no orçamen-to. | |
LQ_VLRLIQ | 16 | N | Vlr.Liquido | Valor Liquido Orcamento | Valor liquido do orcamento | |
LQ_NROPCLI | 9 | C | No Pd.Clien. | Numero do Pedido Cliente | Número do pedido do cliente. | |
LQ_DTLIM | 8 | D | Dt.Validade | Data Validade Orcamento | Data de validade de orçamento. | |
LQ_DOC | 9 | C | Nota Fiscal | Numero da Nota Fiscal | Este campo identifica o número da nota fiscal de devolução. | |
LQ_SERIE | 3 | C | Serie | Serie da Nota Fiscal | Este campo identifica a série da nota fiscal de devolução. | |
LQ_PDV | 10 | C | Numero PDV | Numero do PDV | Número do PDV que efetuou a venda. | |
LQ_EMISNF | 8 | D | Emissao NF | Data Emissao NF | Data da Emissao da Nota Fiscal | |
LQ_VALBRUT | 16 | N | Vl.Bruto NF | Valor Bruto da NF | Valor bruto da venda | |
LQ_VALMERC | 16 | N | Vl.Mercador. | Valor das Mercadorias | Valor das mercadorias | |
LQ_TIPO | 1 | C | Tipo Venda | Tipo da Venda | Tipos da venda | |
LQ_DESCNF | 5 | N | Valor Desc. | Valor do Desconto | Valor do desconto apliacado | |
LQ_OPERADO | 3 | C | Operador | Nome do Operador | Número de Caixa não encontrado. | |
LQ_DINHEIR | 15 | N | Dinheiro | Total em Dinheiro | Total recebido em dinheiro | |
LQ_CHEQUES | 15 | N | Cheques | Total em Cheques | Total recebido em cheques | |
LQ_CARTAO | 15 | N | Cartão | Total em Cartao | Total recebido em cartao de credito | |
LQ_CONVENI | 15 | N | Convenio | Total em Convenio | Total recebido como convenio | |
LQ_VALES | 15 | N | Vales | Total em Vales | Total recebido em vales | |
LQ_FINANC | 15 | N | Financiado | Total Financiado | Total da vanda financiada | |
LQ_OUTROS | 15 | N | Outros | Total em Outros | Total recebido por todos as outras formas diferente de CARTAO DE CREDITO, CHEQUE,DINHEIRO e CONVENIO | |
LQ_ENTRADA | 15 | N | Entrada | Entrada Negociada | Valor da entrada negocida | |
LQ_JUROS | 6 | N | Tx. Juros | Taxa de Juros Negociada | Taxa de juros negociada | |
LQ_PARCELA | 2 | N | Parcelas | Num. de Parcelas Negoc. | Número de parcelas negociadas | |
LQ_INTERV | 2 | N | Intervalo | Intervalo de dias Negoc. | Intervalo de dias Negociados | |
LQ_COND | 3 | N | Cond. Pagto. | Condicao de Pagamento | Código da condição de pagamento utilizado | |
LQ_FORMA | 3 | N | Forma Pagto. | Forma de Pagamento | Forma de pagamento da venda | |
LQ_VALICM | 17 | N | Valor de ICM | Valor de ICM | Valor de ICM | |
LQ_VALIPI | 14 | N | Valor de IPI | Valor de IPI | Valor de IPI | |
LQ_VALISS | 17 | N | Valor do ISS | Valor do ISS | Valor de ISS | |
LQ_TXDESC | 6 | N | Tx. Desconto | Taxa de Desconto Negoc. | Taxa de desconto negociada | |
LQ_CONDPG | 3 | C | Cond Pgto | Codigo Condicao Pagamento | Código da condição de pagamento | |
LQ_FORMPG | 2 | C | Form Pgto | Forma de Pagamento | Tipo da forma de pagamento | |
LQ_CREDITO | 18 | N | Credito | Valor do Credito no Orcam | Valor de credito do orcamento | |
LQ_EMISSAO | 8 | D | Dt.Emissao | Data de Emissao Orcamento | Data da emissao do orcamento | |
LQ_VEND2 | 6 | C | Vendedor 2 | Codigo do Vendedor 2 | Existcpo("SA3") | Código do vendedor de número 02. |
LQ_VEND3 | 6 | C | Vendedor 3 | Codigo do Vendedor 3 | Existcpo("SA3") | Código de um terceiro vendedor a ser comissionado na venda |
LQ_CONFVEN | 20 | C | Conf Venda | Configuracao da Venda | Configuração da venda | |
LQ_MULTNOT | 9 | C | Iden Mul NFs | Iden Mul Notas | Identifica se a rotina de Venda Balção do SIGALOJA gerou uma venda com multiplasnotas fiscais. | |
LQ_NUMCFIS | 9 | C | Num Cup Fis. | Numero do Cupom Fiscal | Número do Cupom Fiscal | |
LQ_FATOR | 12 | N | Fator Multip | Fator Multiplicador | Fator de Multiplicação utilizado na venda. | |
LQ_IMPRIME | 10 | C | ImprimeNF/CH | Imprime NF/CH no Loja Win | Imprime NF/CH | |
LQ_VENDTEF | 1 | C | Venda Tef | Indica se foi venda Tef | Pertence("SN") | Indica se a venda teve transação TEF |
LQ_DATATEF | 8 | C | Data Tef | Indica a data da tran.Tef | Data da operação TEF | |
LQ_HORATEF | 6 | C | Hora Tef | Indica a hora da tran.Tef | Hora da transação TEF | |
LQ_DOCTEF | 100 | C | Doc Tef | Numero do Documento Tef | Número do documento do TEF | |
LQ_AUTORIZ | 50 | C | Autorizacao | Codigo Autorizacao Venda | Código de Autorizaçao da Venda | |
LQ_DOCCANC | 100 | C | Num Cancel. | Numero de Cancelamento | Número de cancelamento | |
LQ_DATCANC | 8 | C | Data Cancel. | Data de Cancelamento | Data do cancelamento. | |
LQ_HORCANC | 6 | C | Hora Cancel. | Hora de Cancelamento | Hora do cancelamento da transação TEF | |
LQ_INSTITU | 16 | C | Instituicao | Codigo da Instituicao | Código da instituição | |
LQ_NSUTEF | 50 | C | Sequencia | Numero Sequencial Trans. | Número sequencia de transação do TEF | |
LQ_TIPCART | 6 | C | Modalidade | Modalidade do cartao | Modalidades do cartao | |
LQ_VLRDEBI | 15 | N | Vlr. Crt Deb | Vlr no Cartao de Debito | Valor pago com cartao de debito | |
LQ_TEFSTAT | 1 | C | Status TEF | Status da Venda TEF | Status da transação TEF | |
LQ_ADMFIN | 3 | C | Admin Financ | Admin. Financeira | Administradora financeira, selecionado no orcamento | |
LQ_STATUS | 6 | C | Status TEF | Status TEF | Campo utilizado para gravar variáveis decontrole para o TEF. | |
LQ_HORA | 5 | C | Hora | Hora | Hora da finalização do orcamento | |
LQ_OPERACA | 1 | C | Operacao | Pedido/Financeiro/Orcamen | Descriminação da operação sendo: - Pedido - Finaceiro - Orcamento | |
LQ_SITUA | 2 | C | Situacao | Situacao do Registro | Situação do registro | |
LQ_NUMORIG | 6 | C | Orc.Original | Numero Orcamento Original | Número do orcamento original | |
LQ_TXMOEDA | 11 | N | Taxa moeda | Taxa da moeda | taxa da moeda | |
LQ_MOEDA | 2 | N | Moeda | Moeda da fatura | Moeda da fatura | |
LQ_ENDCOB | 40 | C | End. Cobranc | Enderaco de Cobranca | Endereço de cobrança do cliente | |
LQ_ENDENT | 40 | C | End. Entrega | Endereco de Entrega | Endereço de entrega do orcamento | |
LQ_TPFRET | 1 | C | Tipo frete | Tipo do frete do cliente | Pertence("CFTRDS") | Tipo do frete do cliente |
LQ_BAIRROC | 20 | C | Bairro Cob | Bairro de Cobranca | Bairro do endereço de cobrança | |
LQ_CEPC | 8 | C | Cep de Cobr | Cep de Cobranca | CEP do endereço de cobrança | |
LQ_MUNC | 15 | C | Mun. Cobr. | Municipio de Cobranca | Municipio do endereço de cobrança | |
LQ_ESTC | 2 | C | UF de Cobr. | UF de Cobranca | ExistCpo("SX5","12"+M->LQ_ESTC) | UF do endereço de cobrança |
LQ_BAIRROE | 20 | C | Bairro Entr. | Bairro de entrada | Bairro do endereço de entrega | |
LQ_CEPE | 8 | C | Cep de Entr. | Cep de Entrega | CEP do endereço de entrega | |
LQ_MUNE | 15 | C | Mun. Entrega | Municipio da Entrega | Municipio do endereço de entrega | |
LQ_ESTE | 2 | C | UF da Entreg | UF da Entrega | ExistCpo("SX5","12"+M->LQ_ESTE) | UF do endereço de entrega |
LQ_FRETE | 14 | N | Vlr. Frete | Valor do Frete | Total do frete da venda | |
LQ_SEGURO | 14 | N | Vlr. Seguro | Valor do Seguro | Valor do seguro (dados do frete) | |
LQ_DESPESA | 14 | N | Vlr. Desp/Ac | Valor de Despesas/Acessor | Valor de Despesas/Acessorio do Frete | |
LQ_PLIQUI | 9 | N | Peso Liquido | Peso Liquido | Peso liquido dos produtos do orcamento | |
LQ_PBRUTO | 9 | N | Peso Bruto | Peso Bruto | Peso bruto dos produtos da venda | |
LQ_VOLUME | 9 | N | Volume | Volume | quantidade de volume que a venda gerou. ( dados do frete) | |
LQ_TRANSP | 6 | C | Transp. | Codigo da Transportadora | Código da transportadora do frete | |
LQ_ESPECIE | 15 | C | Especie | Especie | Especie da Nota Fiscal | |
LQ_MARCA | 15 | C | Marca | Marca | Marca do volume armazenado para o frete (dados do Frete) | |
LQ_NUMERO | 10 | C | Numero | Numero | Número sequencial do orcamento | |
LQ_PLACA | 10 | C | Placa | Placa do veiculo | Campo utilizado apenas como legado.(Campo homônimo utilizado, seria no cadastro de Veiculos.)
Placa do veiculo que ira transportar a mercadoria.
| |
LQ_UFPLACA | 2 | C | Uf da Placa | Uf da placa do veiculo | ExistCpo("SX5","12"+M->LQ_UFPLACA) | Campo utilizado apenas como legado.(Campo homônimo utilizado, seria no cadastro de Veiculos.)
UF da placa do veiculo da transportadora(dados do frete) |
LQ_BLCRED | 2 | C | Bloq.Credito | Cod.Bloqueio ref.Credito | Código do bloqueio referente ao crédito.
| |
LQ_RESERVA | 1 | C | Tem Reservas | Orcamento com reservas | Indica se o orçamento possui reservas.
| |
LQ_VEICTIP | 1 | C | Rotina | Indica rotina de gravacao | Indica a rotina de gravação.
| |
LQ_VEIPESQ | 10 | C | Chave de Pes | Chave de pesquisa veiculo | Chave de pesquisa veículo. | |
LQ_NRDOC | 15 | C | Num. do RPS | Numero do RPS | Número do documento.
| |
LQ_TIPOJUR | 1 | N | Tipo de Juro | Tipo de Juros da Venda | Tipo do Juros da Venda | |
LQ_EMPRES | 2 | C | Emp.Reserva | Cod.da Empresa da Reserva | Código da empresa que manterá a reserva do produto em referência.
| |
LQ_FILRES | 2 | C | Fil.Reserva | Cod.da Filial da Reserva | Código da filial que manterá a reserva do produto em referência.
| |
LQ_ORCRES | 6 | C | Orc.Reserva | Cod.da Orcamento da Res. | Número do orçamento que manterá a reserva do produto em referência.
| |
LQ_TIPODES | 1 | C | Tipo Descont | Tipo do Destonto | Tipo do desconto concedido na venda assistida.
"1" - Antes de informar a condição de pagamento
"2" - Após informar a condição de pagamento. | |
LQ_CONTRA | 10 | C | Contrato | Código do Contrato | ExistCpo( "MAH" ) | Código do contrato. |
LQ_DOCPED | 9 | C | Nota Fiscal | Numero da Nota Fiscal | Número da Nota Fiscal. | |
LQ_SERPED | 3 | C | Serie | Serie da Nota Fiscal | Série da Nota Fiscal. | |
LQ_PARCTEF | 3 | C | Parcelas TEF | Parcelamento TEF | Informe parcelamento TEF. | |
LQ_ABTOPCC | 14 | N | Vl.Abat. | Vl.Abat. PIS/COFINS/CSLL | Informe o valor de PIS/COFINS/CSSL. | |
LQ_VALPIS | 14 | N | Val.PIS | Valor de retancäo do PIS | Informe valor de retenção do PIS. | |
LQ_VALCOFI | 14 | N | Val.COFINS | Valor de retencäo COFINS | Informe valor de retenção COFINS. | |
LQ_VALCSLL | 14 | N | Val.CSLL | Valor de retencäo CSLL | Informe valor de retenção CSLL. | |
LQ_DIAFIXO | 1 | C | Dia fixo | Dia fixo para as parcelas | Informe o dia fixo para as parcelas. | |
LQ_NUMMOV | 2 | C | Movimento | Movimento do Dia | Movimentação do dia | |
LQ_NUMATEN | 6 | C | Atendimento | Numero do Atendimento | Numero do atendimento gerado pelo Call Center para integracao com SIGALOJA
| |
LQ_PEDRES | 6 | C | Num. Pedido | Num. Pedido de venda | Armazena o Numero do Pedido de Venda gerado atraves da rotina de Venda Assistida, para possibilitar a rastreabilidade nas rotinas de exclusao das Vendas. | |
LQ_SUBSERI | 3 | C | Sub Serie | Sub Serie | SUB SERIE DE CAMPO PARA CONTIGENCIA | |
LQ_NUMORC | 10 | C | Numero DAV | Define o numero da DAV | Define número da DAV ou Pré-Venda. | |
LQ_TPORC | 1 | C | Tipo de Orc. | Define tipo do Orcamento | ||
LQ_CONTDOC | 9 | C | N º Cont Doc | Numero Contador do Docume | Numero do contador do documento | |
LQ_CONTONF | 9 | C | N° Op. Nao F | Numero Op. Nao Fiscal | Numero do contador de operçao não fiscal | |
LQ_CONTRG | 6 | C | Nº Rel. Gere | Numero Rel. Gerenciais | ||
LQ_CONTCDC | 6 | C | Nº Com Cre D | Numero Com. Cred. Debito | ||
LQ_TABELA | 3 | C | Tabela | Tabela de preco | ||
LQ_CGCCLI | 16 | C | CPF/CNPJ | CPF/CNPJ do Cliente | CPF/CNPJ do Cliente informado no momento da venda. | |
LQ_MIDIA | 6 | C | Mídia | Código da Mídia | Código da Mídia. | |
LQ_TEFBAND | 16 | C | Band. Cartao | Nome da Bandeira TEF | Bandeira do cartão utilizado na transação do TEF discado. | |
LQ_CARTFID | 15 | N | Pag.CartFid | Pagamentos Cart Fidelidad | Campo responsável por incluir os valores de operações realizadas com Cartão fidelidade e utilizado para contabilização no Resumo de Caixa. | |
LQ_VALIRRF | 14 | N | Valor IRRF | Valor do IRRF | Valor do IRRF | |
LQ_IMPNF | 1 | L | Imprime NF | Imprime NF | Imprime NF | |
LQ_STORC | 1 | C | LQ_STRORC | Controle de Orcamento | Informar o Controle de Orçamento. | |
LQ_TRCXGER | 1 | L | Transf. Cx. | Transf. Caixa Geral | ||
LQ_TREFETI | 1 | L | Tr. Efetivad | Transf. Efetivada | Determina se a tranferência foi efetivada | |
LQ_ARRED | 4 | N | Arredondamen | Decimal arredondamento | Decimal usado quando utiliza arredondamento na venda | |
LQ_VEND1 | 6 | C | Vendedor 1 | Código Vendedor 1 | existcpo('SA3') | Código do Vendedor. Tecle F3 para aces- sar a tabela. |
LQ_VEND4 | 6 | C | Vendedor 4 | Código Vendedor 4 | existcpo('SA3') | Código do Vendedor. Tecle F3 para aces- sar a tabela. |
LQ_VEND5 | 6 | C | Vendedor 5 | Código Vendedor 5 | existcpo('SA3') | Código do Vendedor. Tecle F3 para aces- sar a tabela. |
LQ_USRST | 6 | C | Usr Analise | Usr Alt Status Analise | Vazio() .Or. UsrExist(M-> LQ_USRST) | Código do usuário que realizou manualmente a alteração do status do orçamento enviado para a mesa de crédito. |
LQ_DTST | 8 | D | Dt Analise | Data Alt Status Analise | Data da alteração manual da alteração do status do orçamento enviado para a mesa de crédito. | |
LQ_HRST | 6 | C | Hr Analise | Hora Alt Status Analise | Hora da alteração manual da alteração do status do orçamento enviado para a mesa de crédito. | |
LQ_IFSANST | 1 | C | Stat Analise | Status Analise Credito | Status do Orçamento enviado para análise de crédito. | |
LQ_IFSCDM1 | 6 | C | Cod Mens 1 | Codigo da Mensagem do FS | Contém o código para o campo MEMO L1_IFSMSG1 e LQ_IFSMSG1 | |
LQ_IFSMSG1 | 255 | M | Mensagem 1 | Mensagem de Retorno do FS | Grava a mensagem do analista de crédito sobre a avaliação realizada. | |
LQ_IFSCDM2 | 6 | C | Cod Mens 2 | Codigo da Mensagem do FS | Contém o código para o campo MEMO L1_IFSMSG2 e LQ_IFSMSG2 | |
LQ_IFSMSG2 | 255 | M | Msg Analise | Msg Analise Crd Financial | Grava a mensagem amigável do analista de crédito para informação ao cliente. | |
LQ_DESCFIN | 14 | N | Desc. Financ | Desconto Financeiro | Valor do Desconto financeiro | |
LQ_MARCVEI | 30 | C | Marca | Marca do Veiculo | Marca do Veiculo que sofrerá o conserto | |
LQ_MODEVEI | 30 | C | Modelo | Modelo do Veiculo | Modelo do veiculo | |
LQ_ANOFVEI | 4 | N | Ano | Ano do Veiculo | Ano de fabricaçao do veiculo de conserto | |
LQ_PLACVEI | 15 | C | Placa | Placa do Veiculo | Placa do Veiculo | |
LQ_RNVMVEI | 15 | C | RENAVAM | RENAVAM do Veiculo | RENAVAM do veiculo | |
LQ_NUMFAB | 30 | C | Num. Fab. | Num. Fabricaçao Veiculo | Número de fabricaçao do carro, que deve ser preenchido somente se conserto de veiculo. | |
LQ_DVOSORI | 10 | C | DAV-OS Ori | DAV-OS de Origem | DAV-OS que originou DAV-OS atual. | |
LQ_KEYNFCE | 44 | C | Chave NFCe | Chave NFCe | Armazena chave de identificação da NFC-e. | |
LQ_DOCRPS | 9 | C | N.F. Servic. | Numero da N.F. de Servico | Número da Nota Fiscal referente aos itens de serviço. | |
LQ_SERRPS | 3 | C | Ser. NF Serv | Serie da N.F. de Servico | Série da Nota Fiscal referente aos itens de serviço. | |
LQ_PAFMD5 | 32 | C | MD5 | Chave MD5 do registro | Chave MD-5 do registro para validaçao do PAF-ECF. | |
LQ_COODAV | 9 | C | COO DAV | COO DAV | Numero do COO da DAV no orçamento. | |
LQ_SERPDV | 20 | C | Série ECF | Série ECF | Série do PDV , campo criado para o PAF_ECF | |
LQ_STATUES | 1 | C | Stat Estorno | Status do Estorno. | Status para o estorno de vendas, chamado SCXHIF | |
LQ_CODMNEG | 3 | C | MultiNegoc | Codigo da MultiNegociacao | Codigo da regra de negociacao utilizado para a multi negociação da venda. | |
LQ_STBATCH | 1 | C | Status Bath | Status Processamento | Para controlar gravação de Integração ERP | |
LQ_PEDPRS | 6 | C | Ped Presente | Pedido Presente | Pedido Presente | |
LQ_TIMEATE | 10 | N | Tempo Atend. | Tempo Atendim. Segundos | Tempo de atendimento em segundos. | |
LQ_TIMEITE | 10 | N | Tempo Item | Tempo Registro Item | Tempo Registro entre Itens | |
LQ_ECFLAG | 1 | C | E-commerce | Status e-Commerce | Status e-Commerce | |
LQ_VALINSS | 14 | N | Valor INSS | Valor de retenção de INSS | Valor de retenção de INSS | |
LQ_VLRARR | 6 | N | Val.Doacao | Valor de Doacao | Valor de doação para o Instituto Arredondar. | |
LQ_DTUMOV | 8 | D | DT uMov | DT uMov | DT de envio do Protheus para o uMov. | |
LQ_HRUMOV | 5 | C | HR uMov | HR uMov | HR de envio do Protheus para o uMov. | |
LQ_REV | 2 | C | Rev.Montagem | Revisao de Montagem | Revisao atual da montagem. | |
LQ_RECISS | 1 | C | Recolhe ISS? | Cliente Recolhe ISS ? | Indica se o cliente recolhe ou nao o ISS. Se recolher deverá ser preenchido com 'S', caso contrário deverá ser preenchido com 'N' ou branco. | |
LQ_UMOVINF | 30 | C | uMov Info | Informacoes uMov | Campo informativo da pré-venda ágil do uMov.me | |
LQ_UMOV | 44 | C | Contr. uMov | Controle uMov | Id único da movimentação de integração . | |
LQ_MENNOTA | 60 | C | Mens.p/ Nota | Mens.p/ Nota | Mensagem a ser impressa na observacao da nota fiscal | |
LQ_SDOCPED | 3 | C | Série Nota | Série da Nota Fiscal | Série da Nota Fiscal | |
LQ_SERSAT | 9 | C | Série SAT | Número de Série do SAT | Número de Série do SAT | |
LQ_SDOCRPS | 3 | C | Sér. NF Serv | Série da N.F. de Servico | Série da N.F. de Servico | |
LQ_SDOC | 3 | C | Série Doc. | Série do Documento Fiscal | Série do Documento Fiscal | |
LQ_SDOCSUB | 3 | C | Sub Série | Sub Série | Sub Série | |
LQ_ORIGEM | 1 | C | Ori. GC | Orçamento originado da ge | O campo LQ_ORIGEM é prenchido com "V", quando ele é realizado através da integração com a gestão de concessionarias | |
LQ_DOCCCF | 9 | C | Nº Comp Canc | Num Comp Cancelamento | NUmero do comprovante de cancelamento | |
LQ_NUMFRT | 6 | C | Orc.FrontLoj | Numero Orcam FrontLoja | Gravar o número do orçamento gerado através do TOTVSPDV/FRONT que agrupa os multiplos orçamentos importados do retaguarda. | |
LQ_ERGRVBT | 10 | M | Erro GrvBat | Erro GravaBatch | Informa a descrição do erro que ocorreu na integração ERP (GravaBatch). | |
LQ_VEICUL1 | 8 | C | Veiculo | Codigo do Veiculo | Identificação principal do veículo de transporte, sendo esta, a referência para geração de NF's e obrigatoriedades fiscais.
| |
LQ_VALCOMI | 16 | N | Vlr Comissao | Valor de Comissão | Valor de Comissão para o Vendedor. | |
LQ_CONHTL | 32 | C | Conta Hotel | Conta Hotel | Codigo da conta - NewHotel. | |
LQ_ECRASTR | 20 | C | Rastreio | Rastreio do Pedido E-com. | Código de Rastreio do pedido e-commerce. | |
LQ_LTRAN | 41 | C | Lei Transp | Lei da Transparência | Órgão que emitiu as informações para cálculo dos impostos da Lei de Transparência Fiscal. | |
LQ_ECSTATU | 2 | C | Status EC | Status e-commerce enviado | Status enviado na integração e-commerce | |
LQ_TOTEST | 14 | N | Impostos Est | Impostos Estaduais | Totalizador de Impostos Estaduais - Lei da Transparência Fiscal. | |
LQ_TOTFED | 14 | N | Impostos Fed | Impostos Federais | Totalizador de Impostos Federais - Lei da Transparência Fiscal. | |
LQ_TOTMUN | 14 | N | Impostos Mun | Impostos Municipais | Totalizador de Impostos Municipais - Lei da Transparência Fiscal. | |
LQ_PRODUTO | 30 | C | Produto | Produto | Lj7LancItem(M->LQ_PRODUTO) | Produto par inserir automaticamente no grid |
LQ_VLRJUR | 16 | N | Vl. Juros | Valor do juros | Campo responsável por armazenar o valor dos juros | |
LQ_RESEHTL | 32 | C | Reserva Hote | Reserva Hotel | Código da reserva do hóspede. | |
LQ_RETSFZ | 128 | C | Ret. SEFAZ | Retorno da SEFAZ | Armazena algumas informações retornadas do SEFAZ. As informações são separadas por | | |
LQ_PRONFCE | 15 | C | Protocolo | Num. Protocolo da NFCe | Número protocolo NFCe. | |
LQ_ESPECI1 | 10 | C | Especie 1 | Especie 1 | Espécie 1 ou tipo de embalagem
(caixas,granel, etc.). | |
LQ_ECPEDEC | 30 | C | PedCli ECom | Pedido Cliente ECommerce | Código do Pedido no e-Commerce. | |
LQ_VFECPST | 14 | N | Vlr FECP ST | Valor do FECP ST | Valor do FECP ST. | |
LQ_VALFECP | 14 | N | Valor FECP | Valor do FECP | Valor do FECP. | |
LQ_BASEIPI | 14 | N | Base p/ IPI | Base de calculo para IPI | Base de cálculo para IPI. | |
LQ_BASFECP | 14 | N | Base FCP Pr. | Base FCP Próprio | Base do FCP da operação própria. | |
LQ_BSFCPST | 14 | N | Base FCP ST | Base FCP ST | Base do FCP ST. | |
LQ_INDPRES | 1 | C | Presença Com | Presença Comprador | Pertence("1/2/3/4/5/9") | Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação (tag indPres). |
LQ_INTERMD | 6 | C | Cod Intermed | Codigo Intermediador | Vazio() .Or. ExistCpo("A1U") | Código do Intermediador (tag IndIntermed). |
LQ_FIDCORE | 1 | L | Fidelização | Núcleo de Fidelização | ||
LQ_DESCFID | 14 | N | Desc. Fideli | Desconto da Fidelização | ||
LQ_TEL | 15 | C | Tel | Telefone |
Relacionamentos
Tabela Destino | Expressão Origem | Expressão Destino |
---|---|---|
SLR | LQ_NUM | LR_NUM |