SLR - Itens do Orçamento
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
| Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LR_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Filial da empresa | |
| LR_NUM | 6 | C | No Orcamento | Numero do Orcamento | Número sequencial do orcamento | |
| LR_ITEM | 2 | C | Item | Numero do Item | Sequencial do item do orcamento | |
| LR_PRODUTO | 30 | C | Produto | Descricao do produto | Lj7Prod(.T.,,.T.) | Código do produto. Para acessar a tabela de Produtos tecle F3. |
| LR_DESCRI | 50 | C | Descricao | Descricao do Produto | Descrição do produto | |
| LR_QUANT | 7 | N | Quantidade | Quantidade Vendida | Lj7VlItem( 1 ) | Quantidade de produtos a ser vendido neste ítem. |
| LR_VRUNIT | 10 | N | Preco Unit. | Preco Unitario | IF( nModulo == 12,Lj7VlItem(2), .T.) | Valor unitário do produto. |
| LR_VLRITEM | 11 | N | Vlr.Item | Valor do Item | Valor do item | |
| LR_LOCAL | 2 | C | Armazem | Armazem do Produto | ExistCpo("NNR") | Informar o Armazem de onde está sendoefetuada a venda do Produto. |
| LR_UM | 2 | C | Unidade | Unidade de Medida | ExistCpo("SAH") | Unidade de medida do produto |
| LR_DESC | 7 | N | Desconto | Desconto do Item | LjNDesGE() .AND. Positivo() .AND. Lj7VlItem( 3 ) | Percentual de desconto dado a este ítem. |
| LR_VALDESC | 16 | N | Valor Desc | Valor do Desconto | LjNDesGE() .AND. Positivo() .AND. Lj7VlItem( 4 ) | Valor total do desconto deste ítem. |
| LR_TES | 3 | C | Tipo E/S | Tipo Entrada e Saida | NaoVazio() .AND. Existcpo("SF4") .AND. M->LR_TES>"500" .AND. IIF(nModulo <> 5, LJ7ALTCF(),LJ7ALTCF() .AND. LJ7VlItem()) | Tipo de Saida referente a venda. Para acessar a tabela de TES utilize a tecla F3. |
| LR_CF | 5 | C | Cod. Fiscal | Codigo Fiscal da Operacao | Código fiscal deste ítem. | |
| LR_VENDIDO | 1 | C | Status | Status de Vendido | status se o produto esta vendido ou não | |
| LR_DOC | 9 | C | Nota NF | Numero da Nota Fiscal | Número da NF | |
| LR_SEGUM | 2 | C | Seg.Un.Medi. | Segunda Unidade de Medida | ExistCpo("SAH") | Segunda unidade de medida
|
| LR_SERIE | 3 | C | Serie NF | Serie da Nota Fiscal | Lj7VLRSERIE() | Serie da Nota fiscal de venda |
| LR_PDV | 10 | C | Numero PDV | Numero do PDV | Número do PDV que efetuou a venda. | |
| LR_VALIPI | 14 | N | Valor do IPI | Valor de IPI | Valor do IPI do item | |
| LR_VALICM | 14 | N | Valor de ICM | Valor de ICM | Valor do icms do produto | |
| LR_VALISS | 14 | N | Valor do ISS | Valor do ISS | Valor do ISS do produto | |
| LR_BASEICM | 14 | N | Base ICMS | Base do ICMS | Base de cálculo da alíquota de ICM | |
| LR_TABELA | 3 | C | Tabela Preco | Tabela de Preco | Tabela de preco | |
| LR_STATUS | 1 | C | Status Troca | Status Troca Mercadoria | Status da troca de mercadoria | |
| LR_EMISSAO | 8 | D | Dt Emissao | Data Emissao da Venda | Data da emissao da venda | |
| LR_DESCPRO | 16 | N | Desc.Proporc | Desc.Proporcional da NF | Desconto proporcional da NF | |
| LR_CUSTO1 | 14 | N | Custo 1 | Custo na Moeda 1 | Custo na moeda 1 | |
| LR_CUSTO2 | 14 | N | Custo 2 | Custo na Moeda 2 | Custo na moeda 2 | |
| LR_PRCTAB | 16 | N | Preco Tabela | Preco de Tabela do Produt | Preco de tabela do produto | |
| LR_GRADE | 1 | C | Grade | Grade de Produto | Indica se o produto e de grade | |
| LR_VEND | 6 | C | Vendedor | Vendedor do Item | Vazio() .OR. (ExistCpo("SA3") .AND. LJ7VldUs() .AND. LJ7VldVen(M->LR_VEND) ) | Código do vendedor para comissao |
| LR_LOTECTL | 10 | C | Lote | Lote do Produto | Lj7Lote() | Lote do produto |
| LR_NLOTE | 6 | C | Sub Lote | Sub Lote do Produto | SubLote do produto | |
| LR_LOCALIZ | 15 | C | Endereco | Endereco do Lote | Lj7SaldoBF() | Endedeco do Lote. |
| LR_NSERIE | 20 | C | Numero Serie | Nº de serie do produto | Lj7Serial() .And. Lj7VL2SERIE() | Número de serie do produto |
| LR_BCONTA | 44 | C | Cod.Barras | Codigo de Barras da Conta | Código de barra da conta | |
| LR_SITUA | 2 | C | Situacao | Situacao do Registro | Situação do registro | |
| LR_CODGRP | 4 | C | Grupo | Grupo Veiculos/Oficina | VldAuxCod1("L2_CODGRP","L2_CODITE") | Grupo do veiculo/oficina |
| LR_CODITE | 27 | C | Cod. Produto | Produto Veiculos/Oficina | Código do produto Veiculo/oficina | |
| LR_RESERVA | 6 | C | Num.Reserva | Numero da Reserva | Número da reserva que foi efetuada na loja indicada no campo L2_LOJARES | |
| LR_LOJARES | 6 | C | Loja Reserv. | Loja onde esta a reserva | Código da Loja onde foi efetuada a reserva indicada pelo número que está no campo L2_RESERVA | |
| LR_PEDFAT | 6 | C | Num.Pedido | Num.do pedido da outra Lj | Número do pedido gerado no faturamento na outra loja quando for utilizada a reserva. | |
| LR_VALFRE | 14 | N | Valor Frete | Valor do Frete | Valor do Frete | |
| LR_SEGURO | 14 | N | Vlr.Seguro | Valor do Seguro | Valor do Seguro (Ref. ao Frete) | |
| LR_DESPESA | 14 | N | Vlr.Desp.Ac. | Valor Despesas Acessorias | Valor das despesas acessorias. | |
| LR_NUMLAY | 6 | C | Num. LayAway | Numero do Lay-Away | Informar número do Lay-Away | |
| LR_ITEMLAY | 2 | C | Item LayAway | Item do Lay-Away | Informe item do Lay-Away. | |
| LR_EMPRES | 2 | C | Emp.Reserva | Cod.da Empresa da Reserva | Código da empresa que originou a reserva.
| |
| LR_FILRES | 2 | C | Fil.Reserva | Cod.da Filial da Reserva | Código da filial que originou a reserva.
| |
| LR_ORCRES | 6 | C | Orc.Reserva | Cod.da Orcamento da Res. | Número do pedido (orçamento) que originou a reserva. | |
| LR_PREMIO | 1 | C | Premio | Premio | Prêmio | |
| LR_ICMSRET | 14 | N | ICMS Ret | ICMS Retido na fonte | ICMS retido na fonte. | |
| LR_ENTREGA | 1 | C | Entrega? | Item para Entrega | Pertence("12345") | Define como sera feita a entrega do item:
1 ? Retira Posterior: Gera um novo orcamento na loja atual, ou em outra loja para que o cliente retire posteriormente;
2 ? Retira: Opcao Padrao faz a emissao do Cupom Fiscal na filial atual;
3 ? Entrega: Gera um Pedido de Vendas na Filial atual ou em outra Filial para emissao de Nota Fiscal de Saida e entrega posterior.
|
| LR_BRICMS | 14 | N | Ret. ICMS | Base de Retenção ICMS | Base de retenção ICMS. | |
| LR_VALPIS | 14 | N | Val.PIS | Valor de retencäo do PIS | Valor de retenção do PIS. | |
| LR_VALCOFI | 14 | N | Val.COFINS | Valor de retencäo COFINS | Informe valor de retenção COFINS. | |
| LR_VALCSLL | 14 | N | Val.CSLL | Valor de retencäo CSLL | Valor de retenção da CSLL. | |
| LR_VALPS2 | 14 | N | Val.PIS | Valor de apuracäo PIS | Valor de apuração do PIS. | |
| LR_VALCF2 | 14 | N | Val.COFINS | Valor de apuracäo COFINS | Informar valor de apuração de COFINS. | |
| LR_BASEPS2 | 14 | N | Base PIS | Base de apuracäo PIS | Informe base de apuração PIS. | |
| LR_BASECF2 | 14 | N | Base COFINS | Base de apuracäo COFINS | Informe base de apuração COFINS. | |
| LR_ALIQPS2 | 14 | N | Aliq.PIS | Aliquota da apuracäo PIS | Informe alíquota de apuração do PIS. | |
| LR_ALIQCF2 | 14 | N | Aliq.COFINS | Aliquota apuracäo COFINS | Informe a alíquota de apuração COFINS. | |
| LR_ITEMSD1 | 6 | C | Item do SD1 | Item relacionado no SD1 | Informe item relacionado no SD1. | |
| LR_DTVALID | 8 | D | Valid. Lote | Validade do Lote Inform. | Data de validade do lote
| |
| LR_PEDRES | 6 | C | Num. Pedido | Num. Pedido de venda | Armazena o Numero do Pedido de Venda gerado atraves da rotina de Venda Assistida, para possibilitar a rastreabilidade nas rotinas de exclusao das Vendas.
| |
| LR_FDTENTR | 8 | D | Data Entrega | Data Entrega | Lj7VLRENTR() | Data de Entrega para o Pedido de Venda que sera gerado no modulo de Faturamento, quando o conteudo do campo Entrega for igual a 3 ? Entrega. |
| LR_CODCONT | 6 | C | Contato | Contato do Cliente | Guarda o codigo do Contato do Cliente com as informaçoes para Entrega das Mercadorias. | |
| LR_FDTMONT | 8 | D | Dt. Montagem | Data de montagem | Lj7VLRMONT() | Data da Montagem, utilizada para os produtos do tipo de entrega que serão montados. |
| LR_CODREG | 6 | C | Cod. R. Desc | Codigo Regra de Desconto | ||
| LR_VLDESRE | 14 | N | Per Desc Reg | Percen Desconto p/ Regra | ||
| LR_TURNO | 1 | C | Turno | Manha,Tarde ou Noite | ||
| LR_NUMORIG | 6 | C | Orc.Original | Numero Orcamento Original | Número de orçamento original. | |
| LR_SITTRIB | 5 | C | Aliquota | Situação tributada ECF | Tipo de situação tributária que foi enviada para o ECF no registro do item. Ex.: T1800,S0500,F,N, etc. | |
| LR_VALEPRE | 15 | C | Vale Present | Código do Vale Presente | ExistCpo('MDD',M->LR_VALEPRE) | |
| LR_CODLAN | 6 | C | Cod. CAT83 | Código Lançamento CAT83 | ExistCpo('CDZ') | Código cadastrado na TES que informa o tipo do lançamento, é necessário para a portaria CAT/83. |
| LR_VDMOST | 1 | C | Tipo de Peça | Tipo de Peça | Pertence("NMS") .AND. LjVldNDesc() | Indicador de venda de item de mostruário ou saldão. |
| LR_VDOBS | 10 | M | Obs. Peça | Observação da Peça | Observações sobre a venda de um mostruário/saldão | |
| LR_DESCORC | 15 | N | Desc Orçamen | Desc Orçamento importado | Grava o valor do desconto no total do orçamento importado proporcionalizado nos itens e que foi embutido como desconto no item. | |
| LR_MARCA | 30 | C | Marca | Marca | Marca do produto que esta vendendo | |
| LR_TIPO | 3 | C | Tipo | Tipo do Prduto | Tipo de produto | |
| LR_MODELO | 30 | C | Modelo | Modelo Produto | Modelo de produto vendindo | |
| LR_QUALIDA | 30 | C | Qualidade | Qualidade | Qualidade do produto | |
| LR_ESPECIE | 30 | C | Especie Prod | Especie do Produto | Especie do produto sendo vendido | |
| LR_ALQIMP2 | 6 | N | Alq.Imp.2 | Aliquota do Imposto 2 | MAFISREF("IT_ALIQIV2","MT100",M->L2_ALQIMP2) | Aliquota de imposto número 2. |
| LR_PEDSC5 | 6 | C | Num Ped Vend | Ped Venda (SC5) | Armazena o numero do ped. de venda do faturamento, caso seja uma DAV importada através da rotina de Doc de Saida (MATA460A) | |
| LR_ITESC6 | 2 | C | Item Pedido | Item Pedido Fat | Armazena o item do ped. de venda do faturamento, caso seja uma DAV importada através da rotina de Doc de Saida (MATA460A) | |
| LR_SEQUEN | 2 | C | Sequencia | Sequencia Fat | Armazena a sequencia (SC9) do item do ped. de venda do faturamento, caso seja uma DAV importada através da rotina de Doc de Saida (MATA460A) | |
| LR_GARANT | 30 | C | Garantia | Garantia estendida | garantia estendida | |
| LR_SOLCOM | 6 | C | No Sol.Compr | Numero da Solic.de Compra | Número da solicitação de compras | |
| LR_CODLPRE | 6 | C | Lista Pres. | Lista de Presentes | Relaciona o produto á lista de presentes | |
| LR_ITLPRE | 3 | C | Item L.Pres. | Item da Lista de Presente | Item da lista de presente
| |
| LR_MSMLPRE | 6 | C | Cod. Msg. | Código da Mensagem | Código da Mensagem a ser enviada aos atores do evento. | |
| LR_MSGLPRE | 250 | M | Mensagem | Mensagem presente(Memo) | Mensagem que será enviada aos atores do evento | |
| LR_REMLPRE | 6 | C | Cod.Remet. | Cod.Remetente Mensagem | Código do remetente da mensagem. | |
| LR_REVLPRE | 30 | C | Remetente | Remetente da Mensagem | Assinatura da mensagem | |
| LR_VLRCFID | 14 | N | Val.Recarga | Valor da Recarga | Positivo() | Valor Recarga do Cartão Fidelidade (Saldo Inserido) |
| LR_NUMCFID | 40 | C | Cart.Fidelid | Cartão Fidelidade | Numero do Cartão Fidelidade recarregado. | |
| LR_PROCFID | 1 | C | Proc. Fid | Modo Proc. Fid. | Pertence("WB") | Indica como será processado o movimento do cartão fidelidade:
W - Via WebService (LJCARFID)
B - Via processo batch (LJGRVBATCH)
|
| LR_DTSDFID | 8 | D | Valid. Rec. | Validade Recarga Cart.Fid | Data de Validade da Recarga do cartão fidelidade. | |
| LR_TOTIMP | 14 | N | Tot. de Imp. | Total de Impostos | Valor de Imposto sobre aliquota da tabela NCM/NBS | |
| LR_MESREC | 16 | N | Recno MES | Recno da tabela MES | Recno da tabela MES | |
| LR_LEGCOD | 10 | C | Codigo LEG | Codigo do Abastecimento | Código do abastecimento(Tabela LEG) que gerou o lançamento | |
| LR_ITEMNF | 2 | C | Num Item NF | Numero Item da NF | Número do Item da Nota Fiscal. | |
| LR_VALACRS | 14 | N | Acre. Financ | Acrescimo Financeiro | Positivo() | Valor de Acrescimo Financeiro (Condição de Pagamento) rateado por Item de Orçamento |
| LR_CODBAR | 30 | C | Cod Barras | Código de Barras | Código de Barras | |
| LR_ORIGEM | 1 | C | Origem | Codigo de origem | Codigo de origem | |
| LR_MODBC | 1 | C | Mod.BC | Modalidade da Base Calc | Modalidade da Base Calculo. | |
| LR_CODISS | 9 | C | Cod.Serv.ISS | Codigo de Servico do ISS | Codigo de Servico do ISS | |
| LR_POSIPI | 10 | C | Pos.IPI/NCM | Nomenclatura Ext.Mercosul | Nomenclatura Ext.Mercosul | |
| LR_VLGAPRO | 5 | N | Vld Produto | Validade Garantia Estendi | Grava Validade da Garantia Estendida Cadastrada no Produto no momento da Venda | |
| LR_PAFMD5 | 32 | C | MD5 | Chave MD5 do Registro | Chave MD5 do campo para validaçao do PAF-ECF. | |
| LR_VLIMPOR | 14 | N | Vl.Import | Valor da Importação | Valor da importação, que corresponde ao valor da base de cálculo do ICMS incidente na operação de Importação. | |
| LR_FCICOD | 36 | C | Codigo FCI | Codigo FCI | Preencha o Código da FCI informado no Documento Fiscal do remetente em que a mercadoria foi adquirida. Preencha em caso de revenda do produto adquirido ou quando não utilizar o preenchimento automático do código da FCI no faturamento. | |
| LR_CONTDOC | 9 | C | CONTDOC | CONTDOC do Cupom | Armazena o Contador de documento do ECF. | |
| LR_SERPDV | 20 | C | Série ECF | Série ECF | Armazena série do ECF que emitiu o registro. | |
| LR_CLASFIS | 3 | C | Sit. Tribut. | Situacao Tributaria | Classificação Fiscal do Produto. | |
| LR_ECPRESN | 1 | C | Present SN | Presente SN ecommerce | Presente SN ecommerce | |
| LR_ECSEDEX | 13 | C | Sedex EC | Sedex e-commerce | Sedex e-commerce | |
| LR_DOCPED | 9 | C | Nota Fiscal | Numero da Nota Fiscal | Numero da Nota Fiscal | |
| LR_PEDPRS | 6 | C | Ped Presente | Pedido Presente | Pedido Presente | |
| LR_SERPED | 3 | C | Serie | Serie da Nota Fiscal | Serie da Nota Fiscal | |
| LR_ECMSGPR | 10 | M | Msg Presente | Msg Presente eCommerce | Msg Presente eCommerce | |
| LR_CLIENT | 6 | C | Cli Entrega | Cliente de Entrega | ExistCpo("SA1", M->LR_CLIENT) .AND. Lj7ValCli() | Caso haja a necessidade de realizar a entrega de produtos para um cliente diferente do cliente no cabeçalho (SLQ), esse campo será preenchido. |
| LR_CLILOJA | 2 | C | Loja Entrega | Loja Cliente de Entrega | Loja do cliente de entrega. | |
| LR_VLTROCA | 1 | C | Vale Troca? | Imprime Vale Troca? | Pertence("12") | Indica se será impresso um cupom de vale
troca para o item. |
| LR_INDPAR | 6 | C | Parceiro | Cod. do Parceiro | Vazio() .OR. (ExistCpo("SA3") .AND. LJ7VldPar(M->LR_INDPAR) ) | Código do parceiro que realizou a indicaçao. |
| LR_DTUMOV | 8 | D | Data uMov.me | Data Transf. uMov.me | DT de envio do Protheus para o uMov.me. | |
| LR_HRUMOV | 5 | C | Hora uMov.me | Hora Transf. uMov.me | HR de envio do Protheus para o uMov.me | |
| LR_REV | 2 | N | Rev.Montagem | Revisao Montagem uMov.me | Revisao atual de montagem. | |
| LR_FLUMOV | 1 | C | Flag uMov.me | Flag Transf. uMov.me | Flag de envio do Protheus para o uMov.me. | |
| LR_BLEST | 2 | C | Bloq Estoque | Bloqueio de Estoque | Informa se o estoque está bloqueado para ser gerado | |
| LR_QTDEDEV | 11 | N | Qtd. Devolv. | Qtd. Devolvida | Quantidade devolvida da Garantia Estendida, no processo de devolução do LOJA (Loja140) | |
| LR_ITEMGAR | 2 | C | Item Gar Est | Item Garantia Estendida | Grava o numero do Item Garantia
correspondente da tabela SL2 | |
| LR_GARDEV | 8 | D | Data Dev Gar | Data Devolucao Garantia | Grava a Data de Devolução da
Garantia Estendida | |
| LR_ITEMCOB | 1 | C | Item Cobertu | Item Cobertura Serviço | Item de Cobertura do Serviço Financeiro | |
| LR_PRDCOBE | 30 | C | Produto Cob. | Produto Cobertura Serviço | Produto de Cobertura do Serviço Financeiro | |
| LR_TOTMUN | 14 | N | Crg.Trb.Mun | Carga Tributária Municipa | Total do percentual da carga Tributária por competência Municipal. | |
| LR_TOTFED | 14 | N | Crg.Trb.Fed. | Carga Tributária Federal | Total do percentual da carga Tributária por competência Federal. | |
| LR_TOTEST | 14 | N | Crg.Trb.Est. | Carga Tributária Estadual | Total do percentual da carga Tributária por competência Estadual. | |
| LR_SDOC | 3 | C | Série Doc. | Série do Documento Fiscal | Série do Documento Fiscal | |
| LR_SDOCPED | 3 | C | Série | Série da Nota Fiscal | Série da Nota Fiscal | |
| LR_PREDIC | 5 | N | %Red.do ICMS | % Reducao da Base de ICMS | %Red.do ICMS | |
| LR_PICM | 5 | N | Aliq. ICMS | Aliquota de ICMS | Percentual do ICMS sobre o produto | |
| LR_BASIRRF | 14 | N | Base de IRRF | Base de Cálculo do IRRF | Base de cálculo para o imposto IRRF. | |
| LR_ALIQPIS | 5 | N | Aliq. Pis | Aliq. de Retencao de Pis | Aliquota de Retenção de Pis. | |
| LR_BASCSLL | 14 | N | Base de CSLL | Base de Calculo do CSLL | Base de Cálculo do CSLL. | |
| LR_CCUSTO | 9 | C | Centro Custo | Centro de Custo | Código do Centro de Custo. | |
| LR_CNAE | 9 | C | CNAE | Cod.Atividade do Lancto. | Código da Atividade Economica no
serviço prestado. | |
| LR_ECVALOR | 12 | N | EC Vlr Item | Vlr Item Venda e-commerce | Valor Total do Item da venda e-commerce, quando for informada a funcionalidade de ajuste no valor do IPI na venda | |
| LR_ALQIRRF | 5 | N | Aliq. IRRF | Aliquota de IRRF | Alíquota do imposto IRRF. | |
| LR_KIT | 30 | C | Kit Prod | Kit de Produtos | Kit de Produto relacionado ao produto. | |
| LR_BASEPIS | 14 | N | Base Pis | Base de Retencao de Pis | Base de Retenção de Pis | |
| LR_CLVL | 9 | C | Classe Valor | Classe Valor Contabil | Código da Classe Valor Contábil. | |
| LR_ITEMCC | 9 | C | Item Conta | Item de Conta Contabil | Item da Conta Contábil. | |
| LR_CEST | 9 | C | CEST | Cod.Especificador ST | Código Especificador da Substituição Tributária - CEST. Cadastrar no produto o codigo do CEST correspodente ao NCM indicado na tabela fornecida pela receita. | |
| LR_ALQCSLL | 5 | N | Aliq. CSLL | Aliquota de CSLL | Alíquota de CSLL. | |
| LR_ALQFECP | 5 | N | Aliq. FECP | Aliquota FECP | Valor da alíquota do FECP. | |
| LR_ALIQISS | 5 | N | Aliq. ISS | Aliquota de ISS | Alíquota de ISS | |
| LR_BASEISS | 14 | N | Base de ISS | Base de Cálculo do ISS | Base de cálculo do ISS | |
| LR_ALIQCOF | 5 | N | Aliq. Cofins | Aliq. de Retencao Cofins | Alíquota de Retenção de Cofins. | |
| LR_VALIRRF | 14 | N | Valor IRRF | Valor de IRRF | Valor do imposto IRRF. | |
| LR_VALFECP | 14 | N | Valor FECP | Valor do FECP | Campo com o valor do FECP. | |
| LR_BASECOF | 14 | N | Base Confins | Base de Retencao Cofins | Base de Retenção de Cofins | |
| LR_IDITREL | 3 | C | Id Item Rela | ID de item relacionado | O ID de Item relacionado é usado em uma venda em que por algum motivo se aplica uma regra sobre um conjunto de itens.
Ex.: Uma venda de um kit que possui mais de um produto, e por vender um kit fechado aplico um desconto sobre esse kit.
Os itens da venda do Kit são relacionados através deste campo, com isso caso o operador tente cancelar apenas um dos itens, os demais relacionados ao Kit também serão cancelados. | |
| LR_MOTDICM | 2 | C | Mot.Desone | Mot.Desone. ICMS | Pertence(" 123456789") | Mot. Desone. ICMS |
| LR_BASEIPI | 14 | N | Vlr.Base IPI | Valor Base de Calc. IPI | Base de cálculo para IPI. | |
| LR_IPI | 5 | N | Aliq. IPI | Alíquota de IPI | Percentual de IPI a ser aplicado sobre o produto conforme legislação vigente. | |
| LR_DESCICM | 14 | N | Desc.Icms | Desconto do ICMS | Desconto do ICMS | |
| LR_DECVLU | 1 | N | Dec.Vl.Unt. | Dec.Vl Unitario | Quantidade de casas decimais do valor unitario | |
| LR_ALIQSOL | 6 | N | Alq ICMS Sol | Aliq. ICMS Sol. | Valor da aliquota de ICMS Solidario. | |
| LR_BSFCPST | 14 | N | Base FCP ST | Base FCP ST | Base FECT ST | |
| LR_DECQTD | 1 | N | Dec. Qtde | Dec. Qtde | Quantidade de casas decimais da quantidade | |
| LR_IPPT | 1 | C | Prop ou Terc | Ind. Prod Prop/Terc(IPPT) | Indicador de Produção Propria ou de Terceiro (IPPT) | |
| LR_CSTCOF | 2 | C | CST COF | CST COFINS | campo para integrar o valor para o livro fiscal. | |
| LR_CSTPIS | 2 | C | CST PIS | CST PIS | campo para integrar o CST PIS com o Livro Fiscal. | |
| LR_IAT | 1 | C | Trunc ou Arr | Ind. Arred ou Trunc(IAT) | Indicador de Arredondamento ou Truncamento (IAT) | |
| LR_BASFECP | 14 | N | Base FECP | Base FECP | Base FECP | |
| LR_VFECPST | 14 | N | Vlr. FECP ST | Valor do FECP ST | Campo com o Valor do FECP Substituição Tributária. | |
| LR_ALQFCST | 5 | N | Aliq FECP ST | Aliquota FECP ST | Valor da Aliquota FECP Substituição Tributária. | |
| LR_ABATISS | 14 | N | Abatim. ISS | Valor abatimento / ISS | Lj7VlItem() | Valor do abatimento na base de cálculo do ISS calculado no faturamento do serviço, referente aos valores de subempreitada.
|
| LR_TRANSP | 6 | C | Transp. | Codigo da Transportadora | Codigo da transportadora no Item, somente utilizado na integração Omni | |
| LR_VLRPGPX | 15 | N | Vlr.Pag.PIX | Total de Pagto. em PIX | Valor pago em PIX. |
Relacionamentos
| Tabela Destino | Expressão Origem | Expressão Destino |
|---|---|---|
| AB6 | LR_NUM | AB6_NUMLOJ |
