SM2 - Moedas do Sistema
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
M2_DATA | 8 | D | Data | Data de Referencia | ExistChav("SM2") | Data de referência do arquivo de moedas.O sistema utiliza este campo para iden-tificar a taxa de uma moeda a ser apli-cada para uma referida operação. |
M2_MOEDA1 | 11 | N | Taxa Moeda 1 | Taxa da Moeda 1 | positivo() | Taxa da Moeda 1. O sistema utiliza a taxa de moeda 1 paraa conversão de valores em CR$ para amoeda durante consultas e relatórios. A denominação da moeda é parametrizada. |
M2_MOEDA2 | 11 | N | Taxa Moeda 2 | Taxa da Moeda 2 | positivo() | Taxa da Moeda 2. O sistema utiliza a taxa de moeda 2 paraa conversão de valores em R$ para a moeda durante consultas e relatórios. A denominaçao da moeda é parametrizada. |
M2_MOEDA3 | 11 | N | Taxa Moeda 3 | Taxa da Moeda 3 | positivo() | Taxa da Moeda 3. O sistema utiliza a taxa de moeda 3 paraa conversão de valores em R$ para a moeda durante consultas e relatórios. A denominação da moeda é parametrizada. |
M2_MOEDA4 | 11 | N | Taxa Moeda 4 | Taxa da Moeda 4 | positivo() | Taxa da Moeda 4. O sistema utiliza a taxa de moeda 4 paraa conversão de valores em R$ para a moeda durante consultas e relatórios. A denominação da moeda é parametrizada. |
M2_INFORM | 1 | C | Ident.Inform | Identificador p/Informado | Identifica se as moedas já foram infor-madas ou não na entrada do sistema.Independe da existência de um valor. | |
M2_MOEDA5 | 11 | N | Taxa Moeda 5 | Taxa da Moeda 5 | positivo() | Taxa da Moeda 5. O sistema utiliza a taxa de moeda 5 paraa conversão de valores em R$ para a moeda durante consultas e relatórios. A denominação da moeda é parametrizada. |
M2_TXMOED2 | 6 | N | Tx.Prj.Moed2 | Tx.Inflacao Proj. Moeda 2 | Taxa utilizada para a projeção da 2a. moeda do sistema. | |
M2_TXMOED3 | 6 | N | Tx.Prj.Moed3 | Tx.Inflacao Proj. Moeda 3 | Taxa utilizada para a projeção da 3a. moeda do sistema. | |
M2_TXMOED4 | 6 | N | Tx.Prj.Moed4 | Tx.Inflacao Proj. Moeda 4 | Taxa utilizada para a projeção da 4a. moeda do sistema. | |
M2_TXMOED5 | 6 | N | Tx.Prj.Moed5 | Tx.Inflacao Proj. Moeda 5 | Taxa utilizada para a projeção da 5a. moeda do sistema. | |
M2_MSEXP | 8 | C | Ident.Export | Ident.Export.Dados | Ident.Export.Dados |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.