SRB - Dependentes
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
RB_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial | ||
RB_MAT | 6 | C | Matricula | Numero da Matricula | Informe o número da matrícula do funcionário. | |
RB_COD | 2 | C | Seq.Dep. | Codigo Sequencia Depend. | Código Sequencial do dependente.
É preenchido automaticamente pelo Sistema. | |
RB_NOME | 70 | C | Nome | Nome do Dependente | Informe o Nome completo do dependente. | |
RB_DTNASC | 8 | D | Data Nasc. | Data de Nascimento | ValidSetEpoch() | Informe a Data de nascimento do dependente. |
RB_SEXO | 1 | C | Sexo | Sexo | PERTENCE("MF") | Informe o sexo do dependente:
- "F" para dependente do sexo feminino.
- "M" para dependente do sexo masculino. |
RB_TIPIR | 1 | C | Tipo Dep. IR | Tipo Dependente IR | Pertence("1234") | Informe:
- "1" para dep. I.R. sem limite de
idade.
- "2" para dep. I.R. até 21 anos idade.
- "3" para dep. I.R. até 24 anos idade.
- "4" quando não for dependente I.R. |
RB_GRAUPAR | 1 | C | Grau Parent. | Grau de Parentesco | Pertence("CFEPO") | Informe: -"C" para cônjuge.
-"F" para filhos.
-"E" para Enteado.
-"P" para Pai/Mae.
-"O" para outros graus de parentesco. |
RB_TIPSF | 1 | C | Tipo Dep. SF | Tipo Depend. Sal. Familia | Pertence("123") | Informe:
- "1" dep. Sal.Familia sem limite idade.
- "2" dep. Sal.Familia até 14 anos idade.
- "3" quando não for dep. Sal. Familia. |
RB_LOCNASC | 12 | C | Local Nasc. | Local de Nascimento | Informe o local de Nascimento do dependente. | |
RB_CARTORI | 12 | C | Cartorio | Nome do Cartorio | Informe O Nome do Cartorio no qual o dependente foi registrado. | |
RB_NREGCAR | 6 | C | No.Reg.Cart. | No. Registro Cartorio | Informe o Número de Registro do Cartorio. | |
RB_NUMLIVR | 5 | C | No.Livro | Numero do Livro | Informe o Número do Livro de Registro. | |
RB_TPDEP | 2 | C | Tp Dep.eSoci | Tipo de dependente | fTpDepVld() | Informe o Tipo de Dependente conforme
opções da consulta padrão.
Uso eSocial |
RB_NUMFOLH | 7 | C | No.Folha | Numero da Folha | Informe o Número da Folha do Livro de Registro. | |
RB_DTENTRA | 8 | D | Dt. Entrega | Dt.de Entrega da Certidao | fValidDtEntra() | Informe a Data de Entrega da Certidão de Nascimento do dependente. |
RB_DTBAIXA | 8 | D | Dt. Baixa | Data da Baixa | Informe a Data de Baixa do dependente para que o mesmo não seja considerado no cálculo do Auxílio Creche. | |
RB_NUMAT | 37 | C | Matr. Civil | Matricula Civil | Informe a Matricula Civil. | |
RB_CIC | 11 | C | CPF | CPF do dependente | (Vazio() .or. ChkCPF(M->RB_CIC)) .and. FHIST() | Informe o CPF do dependente. |
RB_TPDEPAM | 1 | C | Tp.Dep.A.Med | Tipo Dep.Assist. Medica | Pertence("123") | Informe o tipo de dependente para assistência medica: 1 = Dependente; 2- Agregado; 3-Não é dependente. Para esta ultima opção, assistência medica não será calculada.
|
RB_TIPAMED | 1 | C | Tp.Assis.Med | Tipo Assistencia Medica | Pertence("12") .And. Gp020TpAMO() | Informe o tipo de assistência médica: 1 - Faixa Salarial ou 2 - Faixa Etária. |
RB_CODAMED | 2 | C | Cod.As.Med. | Cod.Plan.Assist. Medica | ChkAssMed(M->RB_CODAMED) | Informe o código do plano da assistência médica |
RB_VBDESAM | 3 | C | Cod.Desc A.M | Cod.Desconto Ass. Med. | Vazio() .or. ExistCpo("SRV") | Informe o código da verba de desconto do plano da assistência médica do dependente |
RB_DTINIAM | 8 | D | Dt Ini.Ass.M | Data Início Ass. Médica | Informe a data de início da vigência do plano de assistência médica do dependente | |
RB_DTFIMAM | 8 | D | Dt Fim Ass.M | Data Fim Assist. Médica | Informe a data de encerramento da vigência do plano de assistência médica do dependente. | |
RB_TPDPODO | 1 | C | Tp Dep Odont | Tipo Dep Ass Odontologica | Pertence("123") | Informe o tipo de dependente para assistência odontológica: 1 = Dependente; 2- Agregado; 3-Não é dependente. Para esta ultima opção, assistência medica não será calculada.
|
RB_TPASODO | 1 | C | Tip Ass Odon | Tipo Assist Odontologica | Pertence("12") .And. Gp020TpAMO() | Informe o tipo de assistência odontológica: 1 - Faixa Salarial ou 2 - Faixa Etária. |
RB_ASODONT | 2 | C | Cod As Odont | Cod Assist Odontologica | ChkAssOdo(M->RB_ASODONT) | Informe o código do plano da assistência odontologica |
RB_VBDESAO | 3 | C | Cod.Desc.AO | Cod.Desconto Ass. Odont. | Vazio() .Or. ExistCpo("SRV") | Informe o código da verba de desconto do plano da assistência odontológica do dependente. |
RB_DTINIAO | 8 | D | Dt. Ini. AO | Data Início Assist Odont | Informe o tipo de dependente para assistência odontológica: 1 = Dependente; 2= Agregado; 3= Não é dependente. Para esta ultima opção, assistência odontológica não será calculada. | |
RB_DTFIMAO | 8 | D | Dt. Fim AO | Data Fim Assist. Odontol | Informe a data de encerramento da vigência do plano de assistência odontológica do dependente. | |
RB_AUXCRE | 1 | C | Aux Creche | Auxilio Creche | Pertence("12") .AND. VldAuxCre() | Informe se dependente recebe auxilio creche: 1-Sim; 2-Não |
RB_VLRCRE | 12 | N | Valor Creche | Valor Auxilio Creche | Positivo() .AND. VldVlrCre() | Informe o valor do pagamento do auxilio creche, caso este funcionário receba uma valor diferenciado. Valor informado neste campo será o valor do pagamento. |
RB_PLSAUDE | 1 | C | Pl.Saúde | Tem Plano de Saúde | Pertence("12") | Informe se o dependente possui plano de saúde:
1 = Sim;
2 = Não.
Esta informação será utilizada no cálculo de plano de saúde por agrupamento. |
RB_INCT | 1 | C | Dep. Incapac | Dep. Incapacitado | Informar se o dependente está incapacitado física ou mentalmente para o trabalho, não é necessário para os tipos de dependentes 05 ou 11. | |
RB_DTINIAC | 8 | D | Dt Ini Aux C | Data Inicio Aux Creche | Informe a data de inicio para o pagamento do Auxilio Creche. Se não for informado, será considerado a Data de Nascimento | |
RB_DESCDEP | 100 | C | Desc.Dep. | Descrição Dependência | Informe a Descrição de Dependência utilizada para geração do evento S-2500. | |
RB_DTINIVI | 8 | D | Dt. Ini. Vin | Data Início Vin. Familiar | fVldDtVinc() |
Relacionamentos
Tabela Destino | Expressão Origem | Expressão Destino |
---|---|---|
BA1 | RB_COD | BA1_CODDEP |
RHL | RB_FILIAL+RB_MAT+RB_COD | RHL_FILIAL+RHL_MAT+RHL_CODIGO |
RHL | RB_MAT+RB_COD | RHL_MAT+RHL_CODIGO |
RU6 | RB_MAT+RB_COD | RU6_MAT+RU6_CODSRB |
TM0 | RB_FILIAL+RB_MAT+RB_COD | TM0_FILFUN+TM0_MAT+TM0_NUMDEP |