SS0 - Tipo de Entrada e Saida
Abas
Ordem | Descrição |
---|---|
1 | Adm/Fin/Custo |
2 | Impostos |
3 | Projetos |
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
S0_CV139 | 1 | C | Conv.139 | Convênio 139 | Pertence("12 ") | Indica se irá considerar operação para o tratamento do Convênio 139/06:
1-Sim: A operação será considerada;
2-Não: A operação não será considerada. |
S0_PARTICM | 1 | C | Part ICM | Partilha de ICMS | Pertence(" 12") | S0_PARTICM |
S0_RDBSICM | 1 | C | Red.Car.ICMS | Reduz Carga Tribut. ICMS | Indica se Reduz a Carga Trbutária do ICMS quando o valor da Operação for igual ou superior ao preço de referência | |
S0_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | ||
S0_CODIGO | 3 | C | Cod. do Tipo | Codigo da Entrada ou Said | existchav("SS0").and.A080IniCpo() | |
S0_TIPO | 1 | C | Tipo do TES | Tipo do TES | A080Tipo() | |
S0_ICM | 1 | C | Calcula ICMS | Calcula ICMS (SN) ? | pertence("SN") | |
S0_IPI | 1 | C | Calcula IPI | Calcula IPI (SNR)? | pertence("SNR") | |
S0_CREDICM | 1 | C | Cred. ICMS | Credita ICM? | pertence("SN") | |
S0_CREDIPI | 1 | C | Credita IPI | Credita IPI? | pertence("SN") | |
S0_DUPLIC | 1 | C | Gera Dupl. | S - para gerar duplicata | pertence("SN") | |
S0_ESTOQUE | 1 | C | Atu.Estoque | Atu.Estoque | pertence("SN") | |
S0_CF | 5 | C | Cod. Fiscal | Codigo Fiscal da Operacao | (NaoVazio().and.A080IniCpo().and.ExistCpo("SX5","13"+M->S0_CF)) | |
S0_TEXTO | 20 | C | Txt Padrao | Codigo do texto padrao | ||
S0_CFEXT | 2 | C | CFOP Extend | CFOP Extendido | ||
S0_BASEICM | 5 | N | %Red.do ICMS | % Reducao da Base de ICMS | Positivo() | |
S0_BASEIPI | 5 | N | %Red.do IPI | % Reducao da Base de IPI | Positivo() | |
S0_PODER3 | 1 | C | Poder Terc. | Qdo trata poder de tercei | pertence("RDN") | |
S0_LFICM | 1 | C | L.Fisc. ICMS | T/I/O/Nao/Zerado/Observ | pertence("TIONZB").and.A080IniCpo() | |
S0_LFIPI | 1 | C | L.Fiscal IPI | T/I/O/Nao/Zerado | PERTENCE("TIONZP").AND.A080INICPO() | |
S0_DESTACA | 1 | C | Destaca IPI | Destaca IPI na nota ? | pertence("SN") | |
S0_INCIDE | 1 | C | IPI na base | Incide IPI na base ? | pertence("SNF") | |
S0_COMPL | 1 | C | Calc.Dif.Icm | Calcula Dif. Icm ? | Pertence("SN") | |
S0_IPIFRET | 1 | C | Calc.Ipi.Fre | Incide IPI s/ Frete | pertence("SN ") | |
S0_ISS | 1 | C | Calculo ISS | Incide ISS ? | pertence("SN ") | |
S0_LFISS | 1 | C | L.Fiscal ISS | T/I/O/Nao | pertence("TION") | |
S0_NRLIVRO | 1 | C | Nr. Livro | Numero do Livro | Pertence(" 1234567890") | |
S0_UPRC | 1 | C | Atu.Pr.Compr | Atualiza Preco Compra | Pertence(" SN") | |
S0_CONSUMO | 1 | C | Mat.Consumo | Material de Consumo? | Pertence("SNO") | |
S0_FORMULA | 3 | C | Formula | Formula p/uso L.Fiscal | ||
S0_AGREG | 1 | C | Agrega Valor | Agrega Valor a Mercadoria | Pertence("SNIABCDEFGHR ") | |
S0_INCSOL | 1 | C | Agrega Solid | Agrega ICMS retido na NF. | Vazio() .Or. Pertence("SNAD") | |
S0_CIAP | 1 | C | L.Fisc. CIAP | Livro Fiscal CIAP | Pertence("SN") | |
S0_DESPIPI | 1 | C | Desp.Ac. IPI | Desp.Base IPI - Devolucao | ||
S0_LIVRO | 64 | C | Form. Livro | Formula para Livro Fiscal | a080Livro() | |
S0_ATUTEC | 1 | C | Atual.Tecn. | Atualiza SigaTec | Pertence("SN") | |
S0_ATUATF | 1 | C | Atual.Ativo | Atualiza Ativo Fixo | Pertence("SN") | |
S0_TPIPI | 1 | C | IPI Bruto | IPI Bruto / Liquido | Pertence("BL") | |
S0_STDESC | 1 | C | Bs.ICMS ST | Base do ICMS ST | Pertence("12") | |
S0_BSICMST | 6 | N | %Red.ICMS ST | % Reducao de ICMS ST | Positivo() | |
S0_CREDST | 1 | C | Crd.ICMS ST | Credita ICMS ST ? | Pertence("1234") | |
S0_BASEISS | 5 | N | %Red.do ISS | % Reducao do ISS | Positivo() | |
S0_DESPICM | 1 | C | Desp.Ac.ICMS | Desp.Base ICMS ? | Pertence("12345 ") | |
S0_SITTRIB | 2 | C | Sit.Trib.ICM | Situacao Trib. do ICMS | Vazio() .or. ExistCpo("SX5","S2"+M->S0_SITTRIB) | |
S0_PISCOF | 1 | C | PIS/COFINS | Define se gera PIS/COFINS | pertence("1234") | |
S0_PISCRED | 1 | C | Cred.PIS/COF | Credita PIS/COFINS | pertence("1234") | |
S0_TESDV | 3 | C | Tes Devol. | Tes de Devolucao | Vazio() .Or.(ExistCpo("SF4") .And. MaAvalTes(IIf(M->S0_TIPO=="E","S","E"),M->S0_TESDV)) | |
S0_BASEPIS | 6 | N | %Base PIS | % Reducao do PIS | Positivo() | |
S0_BASECOF | 6 | N | %Base COF | % Reducõo do COFINS | Positivo() | |
S0_IPILICM | 1 | C | IPI s/N.Trib | IPI nas colunas nao Trib. | Pertence("12") | |
S0_MOVPRJ | 1 | C | Mov. Projet. | Movimentacao do projeto | Pertence("12345") | |
S0_ICMSDIF | 1 | C | ICM Diferido | Diferimento de ICMS | ||
S0_TESP3 | 3 | C | Tes Ret.Simb | Tes de retorno p/terceiro | Vazio() .Or. (ExistCpo("SF4").And.MaAvalTes(M->S0_TIPO,M->S0_TESP3)) | |
S0_QTDZERO | 1 | C | Qtd.Zerada | Permite Quantidade Zerada | Pertence("12") | |
S0_SLDNPT | 1 | C | Sld.Poder 3 | Saldo Poder de Terceiro | Pertence("12") | |
S0_DEVZERO | 1 | C | Custo Dev. | Cons. Custo na Devolucao | Pertence("12 ") | |
S0_TIPOPER | 1 | C | Tipo Operac. | Tipo da Operacao | ||
S0_MSBLQL | 1 | C | Bloqueado | Bloqueia o uso da TES | pertence("12") | |
S0_TRFICM | 1 | C | Trf.Deb/Crd. | Transf. Debito ou Credito | Pertence("12") | |
S0_TESENV | 3 | C | TES P/envios | TES para envios | (ExistCpo("SF4").And.MaAvalTes(M->S0_TIPO,M->S0_TESENV)) | |
S0_OBSICM | 1 | C | Icms Observ. | Icms na Observacao | Pertence("12") | |
S0_OBSSOL | 1 | C | Solid. Obs | Solidario na observacao | Pertence("12345") | |
S0_PICMDIF | 6 | N | Perc.ICM DIF | Perc.do ICMS Diferido | Positivo() | |
S0_SELO | 1 | C | Utiliza Selo | Utiliza Selo de Controle | Pertence("1234") | |
S0_ISSST | 1 | C | Pgto Imposto | Pagamento Imposto | Pertence(" 123456") | |
S0_FINALID | 254 | C | Finalidade | Finalidade TES | ||
S0_PISFISC | 1 | C | Aplic.Credit | Aplic. Credito PIS/COFIN | ||
S0_CONTSOC | 1 | C | Cont.Seg.Soc | Incide Contr.Seg.Social | Pertence(' 12') | |
S0_COP | 4 | C | Clas Op. Pre | Classe de Operacao ou Pre | Vazio() .Or. ExistCpo('SX5','VZ'+M->S0_COP) | |
S0_INDNTFR | 1 | C | Ind.Nat.Fret | Ind.Nat.Frete | Pertence(" 0/1/2/3/4/5/9") | |
S0_CODBCC | 2 | C | Cod.BC Cred. | Cod.BC Cred. | Vazio() .Or. ExistCpo('SX5','MZ'+M->S0_CODBCC) | |
S0_CPPRODE | 5 | N | Crd.PRODEPE | Perc.Crd. Pres. PRODEPE | ||
S0_AJUSTE | 1 | C | Ajuste CIAP | Ajuste CIAP | ||
S0_TPPRODE | 1 | C | Tipo PRODEPE | Tipo Crd.Pres PRODEPE | Pertence(' 123456789') | |
S0_CPRECTR | 1 | C | C.Pre.Carg | Cr.Pres. Carga Tribut | ||
S0_DESPCOF | 1 | C | Desp.Ac.COF | Desp.Ac.COF | ||
S0_CTIPI | 2 | C | Cod.Trib.IPI | Codigo de Tributacao IPI | Vazio() .Or. ExistCpo('SX5','S3'+M->S0_CTIPI) | |
S0_TPREG | 1 | C | Tp Reg | Tipo de Regime | ||
S0_CRPRST | 5 | N | Cred Pr ST | Crd Pres ST Transp | Positivo() | |
S0_CRPRELE | 5 | N | % Cr Prs Ele | % Crd Pres Eletronicos | Positivo() | |
S0_OPEMOV | 2 | C | Op.Movimento | Operacao de Movimento | ExistCpo("SX5","VS"+M->S0_OPEMOV) | |
S0_TRANFIL | 1 | C | Trans filial | Transferencia filiais | Pertence(" 12") | |
S0_PISBRUT | 1 | C | PIS Bruto | PIS Bruto | ||
S0_COFBRUT | 1 | C | COFINS Bruto | COFINS Bruto | ||
S0_COFDSZF | 1 | C | COFINS Z.F. | COFINS Zona Franca | ||
S0_LFICMST | 1 | C | LF ICMS-ST | Livro Fiscal ICMS-ST | ||
S0_BCRDPIS | 6 | N | %B Cred.PIS | Perc. Base Credito PIS | Positivo() | |
S0_BCRDCOF | 6 | N | %B.C. COFINS | Perc. Base Credito COFINS | Positivo() | |
S0_ICMSST | 1 | C | ICMS s/ST | ICMS s/ST | Pertence("12") | |
S0_FRETAUT | 1 | C | Frete Aut. | Frete Autonomo | Pertence("123") | |
S0_MKPCMP | 1 | C | Mkp ICM.Comp | Markup ICMS complementar | Pertence("12") | |
S0_REGDSTA | 1 | C | Reg. DSTA | Gera DSTA | ||
S0_DSPRDIC | 1 | C | Desp.Ac.ICM | Desp.Ac.Reducao de ICMS | Pertence("123") | |
S0_AFRMM | 1 | C | Calc. AFRMM | Calcula AFRMM | ||
S0_BENSATF | 1 | C | Desme.IT.ATF | Desmembra itens no ativo | pertence("12") | |
S0_AGRRETC | 1 | C | Agr.Soli Col | Agrega Solidario Colunas | ||
S0_CRDEST | 1 | C | Calc. Crd. E | Cilculo Credito Estimulo | ||
S0_AGRCOF | 1 | C | Agr.COFINS | Agrega COFINS | Pertence("12CD ") | |
S0_AGRPIS | 1 | C | Agr.PIS | Agrega PIS | Pertence("12PD ") | |
S0_DESPPIS | 1 | C | Desp.Ac.PIS | Desp.Ac.PIS | ||
S0_RETISS | 1 | C | Ret. ISS | Retem ISS | ||
S0_IPIPC | 1 | C | IPI na BC | IPI na Base de calculo | Pertence(" 12") | |
S0_TESE3 | 3 | C | Tes Rem.Simb | Tes de remessa p/terceiro | Vazio() .Or. (ExistCpo("SF4") .And. MaAvalTes(IIf(M->S0_TIPO=="E","S","E"),M->S0_TESE3)) | |
S0_IPIOBS | 1 | C | Gera IPI Obs | Gera IPI na Observacao | ||
S0_PSCFST | 1 | C | Pis/Cof ST | Pis/Cofins ST | ||
S0_CRDTRAN | 5 | N | Crd. Transp. | Perc. Cred. Pres.Transp. | ||
S0_CFPS | 6 | C | Cod. CFPS | Codigo CFPS | ||
S0_ISEFECP | 1 | C | Isen. FECP | Isencao do FECP | Pertence(' 12') | |
S0_CFACS | 1 | C | Calc. FACS | Calcula FACS | Pertence(" 12") | |
S0_CFABOV | 1 | C | Calc. FABOV | Calcula FABOV | Pertence(" 12") | |
S0_CPRESPR | 5 | N | Cr Pres PR | Cred Presumido Parana | ||
S0_CRDACUM | 1 | C | Op Cred Acum | Operacoes de credito acum | Pertence(' 12') | |
S0_IVAUTIL | 7 | N | IVA Utilizad | Indice de Valor acrescido | ||
S0_PERCMED | 7 | N | Perc. Med. | Perc.Medio de Cre. do Im | ||
S0_VARATAC | 1 | C | Est Var/Atac | Est Var/Atac | Pertence(" 12") | |
S0_CROUTSP | 5 | N | Cr Out SP | Cred. Outorgado SP | ||
S0_ICMSTMT | 1 | C | ICMS ST MT | Deduz o ICMS Prop.? | ||
S0_VDASOFT | 1 | C | Vda Software | Operacao venda Software | pertence("12") | |
S0_APLIIVA | 1 | C | Aplica Marg. | Aplica Margem de Lucro? | Pertence(" 12") | |
S0_APLREDP | 1 | C | Apl.Red.Prop | Apl.Red.ICM Prop. no.ST | Pertence(" 12") | |
S0_MOVFIS | 1 | C | Mov.Fisica | MovimentaþÒo Fisica | Pertence("SN") | |
S0_ATACVAR | 1 | C | ST.Atac/Var | ST Atacado e Varejo Calc | Pertence(" 12") | |
S0_AGRDRED | 1 | C | Agreg Ded | Agreg Ded | Pertence("12") | |
S0_CSOSN | 3 | C | Cod Sit SN | Cod Sit Ope SN | Vazio() .or. ExistCpo("SX5","SG"+M->S0_CSOSN) | |
S0_VENPRES | 1 | C | Venda Pres. | Venda Presencial | 'Pertence(" 12")' | |
S0_OPERSUC | 1 | C | Oper.Sucata | Operacao com Sucata ? | Pertence(" 12") | |
S0_TEMDOCS | 1 | C | Possui Docs | Possui documentos | Pertence("1/2") | |
S0_CREDACU | 1 | C | Cr Acum ICMS | Credito Acumulado de ICMS | Pertence(" 123") | |
S0_APLIRED | 1 | C | Red.Carg.Trb | Red.Val.Carga Trb.do.ST | Pertence(' 123') | |
S0_ESTCRED | 6 | N | % Est Cr/Deb | Perc Estorno Cred./Deb. | ||
S0_BENDUB | 1 | C | Benefic.DUB | Especie Beneficio DUB | Pertence(" 123456") | |
S0_COMPONE | 1 | C | Componente | Bem Componente | Pertence(' 12') | |
S0_REDANT | 5 | N | %Red. Antec. | Reducao Antecip. ICMS | ||
S0_ANTICMS | 1 | C | Antecip.ICMS | Antecipacao Tribut. ICM | Pertence(' 12') | |
S0_TIPODUB | 1 | C | Tipo DUB | Tipo Ato Legal DUB | Pertence(" 123456") | |
S0_NUMDUB | 12 | C | Num./Ano DUB | Num./Ano Ato Legal DUB | ||
S0_CODDET | 4 | C | Cod.Detalhe | Cod.Det.Isent/N.Tr | ||
S0_DESCOND | 1 | C | Desc Condici | Desconto Condicional | Pertence("12") | |
S0_CRPRSIM | 5 | N | % Cr Pre Sim | Perc Cred Pres Simples | ||
S0_REGESP | 2 | C | Reg Especial | Regime Especial NFERJ | ||
S0_CRICMST | 1 | C | Cont ICMS-ST | Cont Restituicao ICMS-ST | 'Pertence(" 01")' | |
S0_CODOBSE | 6 | C | Cod Observ | Codigo Observ | 'ExistCpo("CCE")' | |
S0_APSCFST | 1 | C | AgPis/CofST | Agrega Pis/CofST | Pertence(" 12") | |
S0_TNATREC | 4 | C | Tab. Nat. Re | Tab. Nat. Receita | Vazio() .OR. ExistCpo('CCZ') | |
S0_CNATREC | 3 | C | Cod Nat Rece | Cod Nat Receita | ExistCpo("CCZ",M->S0_TNATREC+M->S0_CNATREC) | |
S0_GRPNATR | 2 | C | Grp.Nat.Rec. | Grupo Natureza Receita | ||
S0_DTFIMNT | 8 | D | Dt.Fim N. R. | Data Fim Nat. Receita | ||
S0_CREDPRE | 5 | N | Crd. Pres. | Credito Presumido RS | ||
S0_CONSIND | 1 | C | Consig Indus | Consignacao Industrial | Pertence(' 12') | |
S0_MKPSOL | 1 | C | Marg.Solid. | Modo de aplicacao margem | Pertence("123") | |
S0_CALCFET | 1 | C | Calc. FETHAB | Calcula FETHAB | Pertence("12") | |
S0_CLFDSUL | 1 | C | Cl.Fundersul | Calcula Fundersul? | ||
S0_ART274 | 1 | C | Inf.ST.Ant | Inf.ST.Anterior | ||
S0_CRLEIT | 1 | C | Art.488-MG | Trata Art.488 RICMS-MG | Pertence("12") | |
S0_AGREGCP | 1 | C | Agreg CrdPre | Agrega Credito Presumido | Pertence(" 12") | |
S0_CODLAN | 6 | C | Cod.Cat83 | Codigo Lcto Cat83 | Vazio() .Or. ExistCpo('CDZ') | |
S0_FRETISS | 1 | C | For Ret ISS | Considera MV_VRETISS | ||
S0_PR35701 | 5 | N | Pr.Red.PE | Pr.Red.Art.35701-PE | Positivo() | |
S0_PRZESP | 1 | C | Prz. Esp. | Prazo Especial | ||
S0_CRPRESP | 5 | N | Cr Pres SP | Cred Presumido SP | ||
S0_ALSENAR | 7 | N | Aliq.Senar | Aliquota Senar | ||
S0_BONIF | 1 | C | Bonificacao | Entrada de bonificacao ? | Pertence("SN ") | |
S0_CSTISS | 2 | C | Sit.Trib.ISS | Situacao Trib. do ISS | Vazio() .or. ExistCpo("SX5","S9"+M->S0_CSTISS) | |
S0_TIPOTES | 1 | C | Incl./Discr | Incluido ou Discriminado | PERTENCE("12 ") | |
S0_RGESPST | 1 | C | Reg.Esp.ST | Regime Especial ST | Pertence(' 12') | |
S0_PCREDAC | 6 | N | %Cr Acu ICMS | Perc Cred Acumul ICMS | ||
S0_TRANSIT | 1 | C | Trf.transito | Transfere p/ Amz.Transito | ||
S0_REDBCCE | 5 | N | Perc.Red.CE | Perc. de Reducao-CE | ||
S0_RGESPCI | 1 | C | Reg.Esp.CIAP | Regime Especial CIAP | Pertence(' 12') | |
S0_VLAGREG | 1 | C | Agr Vlr Mun | Valores agregados por Mun | Pertence(" SD") | |
S0_CODPAG | 2 | C | C. Pagamento | Cod. Pagamento Cat 156 | ||
S0_PAGCOM | 1 | C | Pg. Comissao | Pag. Comissao | ||
S0_STCONF | 1 | C | ST.Conf.CE | ST Confeccao CE | Pertence(" 12") | |
S0_COMPRED | 1 | C | Cons.Red.Cmp | Cons. red. ICMS no comp. | Pertence(" 12") | |
S0_CSTPIS | 2 | C | Sit.Trib.PIS | Cod.Sit.Trib. PIS | Vazio() .Or. ExistCpo('SX5','SX'+M->S0_CSTPIS) | |
S0_CSTCOF | 2 | C | Sit.Trib.COF | Cod.Sit.Trib. COFINS | Vazio() .Or. ExistCpo('SX5','SX'+M->S0_CSTCOF) | |
S0_PAUTICM | 1 | C | Paut.ICMS PP | Pauta ICMS Proprio | Pertence(" 12") | |
S0_MOTICMS | 1 | C | Mot.Desone. | Mot.Desone. ICMS | Pertence(" 123456789") | |
S0_CODLEG | 4 | C | Cod.Legal | Cod.Enquad.Legal | Vazio() .Or. ExistCpo('CCV') | |
S0_BCPCST | 1 | C | PS/CF ST BC | PS/CF ST Compoe BC ICM ST | Pertence(" 12") | |
S0_CRPREPE | 5 | N | Crd Pres PE | Perc.Crd. Pres Pernambuco | ||
S0_DUPLIST | 1 | C | Duplicata ST | Gera Duplicata do ICMS ST | Pertence("12") | |
S0_CROUTGO | 5 | N | %Crd Out GO | Perc. Cred. Outorgado GO | ||
S0_REFATAN | 1 | C | Rem. Fat.Ant | Remessa Fat.Ant ? | ||
S0_DBSTCSL | 1 | C | Csll/Icm Ret | Csll/Icms Ret BC? | ||
S0_DBSTIRR | 1 | C | Irrf/Icm Ret | Irrf/Icms Ret BC? | ||
S0_INTBSIC | 1 | C | PS/CF Import | Pis/Cof Importacao | Pertence(" 0123") | |
S0_CRICMS | 1 | C | Contr.ICMS | Controle Cred.ICMSArt.271 | Pertence(" 01") | |
S0_CRPREPR | 5 | N | Crd Pres PR | Perc. Cred. Pres. Parana | ||
S0_CRPRERO | 5 | N | Crd Pres RO | Perc. Crd. Pres. Rondonia | ||
S0_ISEFERN | 1 | C | Isen.FECOP | Isencao FECOP-RN | Pertence(' 12') | |
S0_TABGIAI | 3 | C | Tab.Isen.Gia | Tabela de Isencao da GIA | ||
S0_TABGIAO | 3 | C | Tab Gia Out. | Tabela Outros da GIA | ||
S0_ISEFEMG | 1 | C | Is.FECP-MG | Isencao FECP-MG | Pertence(' 12') | |
S0_IDHIST | 20 | C | Id.Historico | Id.Historico | ||
S0_CRDPRES | 8 | N | Crd. Pres. | Perc. Cred. Pres. | Positivo() .and. M->F4_CREDPRES <= 100 | |
S0_BSRURAL | 1 | C | Bas.FUNRURAL | Acres.Desp.Base FUNRURAL | pertence("12") | |
S0_SOMAIPI | 1 | C | IPI Bs.ICMST | IPI Bas.Calc.ICMS-ST | Pertence("12") | |
S0_ISEFEMT | 1 | C | Is.FECP-MT | Isencao FECP-MT | pertence("12") | |
S0_IPIANT | 1 | C | IPI.BC.Ant | IPI.BC.ICMS Antecipado | Pertence(" 12") | |
S0_NATOPER | 10 | C | Natureza Ope | Natureza da Operacao | Vazio() .Or. ExixtCpo("CD1") | |
S0_BSRDICM | 1 | C | Bas.Calc.Re | Acres.Desp.Base.Calc.Red | Pertence(" 12") | |
S0_MALQCOF | 6 | N | Aliq. COF M. | Aliquota COFINS Majorada | Aliquota COFINS Majorada
| |
S0_NORESP | 1 | C | Norma Esp. | NF. Norma EspecIfica | Pertence("12") | NF. Norma Especifica
|
S0_TPCPRES | 1 | C | Tp Cred Pres | Tipo de Credito Presumido | Pertence(" CRF") | |
S0_DESTRUI | 1 | C | Destruição | Saída Destruição | Pertence(" 12") | Informa se a Tes se refere a uma saída para destruição. Caso esteja marcado como SIM, ao utilizar a Tes será considerado na coluna 11 no relatório FISCAT17. |
S0_DEVPARC | 1 | C | Dev.Par.Prop | Dev.Parcial Prop | Pertence(" 12") | Indica se ao realizar devolução parcial. A base de ICMS deve ser proporcionalizada de acordo com a NF original. |
S0_DICMFUN | 1 | C | Ded.ICMS Fun | Ded.ICMS Funr | Pertence(" 12") | Será deduzido o ICMS da Base de Calculo do FUNRURAL. Válido apenas quando o campo F4_AGREG estiver igual a D. |
S0_ESCRDPR | 1 | C | Crd.Pres.ES | Credito Presumido ES | Pertence(" 12") | Indica se a operacao devera calcular Credito Presumido para o estado do Espirito Santo. Utilizar este campo em conjunto com o parametro MV_FISCPES. |
S0_FTATUSC | 1 | C | Frt.Ativ.Uso | Frete Ativo/Uso e consumo | Pertence(" 12") | Indica se o valor do frete está vinculado a uma aquisição de ativo imobilizado ou material de uso e consumo. |
S0_IMPIND | 1 | C | Imp. Indiret | Importacao Indireta | Pertence(" 12") | Indica se é de Importação Indireta, ou seja, Importação por Conta e Ordem. |
S0_MALQPIS | 6 | N | Aliq. PIS M. | Aliquota PIS Majorada | Informe o percentual de aumento da Aliquota da PIS Importação. Estes valores acrecidos não geram créditos a serem recuperados. | |
S0_PISDSZF | 1 | C | PIS Z.Franca | PIS Zona Franca | Pertence(" 12") | Informe se deve ou não ser considarado o
desconto da Zona Franca na base do PIS/
PIS-ST. |
S0_PERCATM | 5 | N | P. Carga Med | Percentual de Carga Média | Informe o Percentual de Carga Media MT | |
S0_DESCISS | 1 | C | Desc. ISS | Descontos Inc. Base ISS | Indica se os descontos incondicionais devem ser subtraidos antes de aplicar % de redução da base. | |
S0_TPRSPL | 2 | C | TP Rec. Simp | Tipo de Rec. do Simples N | Pertence(" 123") | . |
S0_RFETALG | 1 | C | Ret.Fethab | Ret.FETHAB Algodão | Pertence(" 12") | . |
S0_STLIQ | 1 | C | Calc.ST Liq. | Calcula ICMS ST Líquido | Pertence(" 12") | . |
S0_BSICMRE | 1 | C | Base ST Dif | Base St Diferenciado | Pertence(" 12") | . |
S0_IPIVFCF | 1 | C | IPI Bs.ICMS | IPI Bs.ICMS Venda Futura | Pertence(" 12") | Somar IPI na base do ICMS, em notas
de Remessa de Entrega Futura
para Consumidor Final.
|
S0_GRPCST | 3 | C | Enq. IPI | Enquadramento do IPI | Vazio() .or. ExistCpo("F08") | Código do Enquadramento do IPI |
S0_OPERGAR | 1 | C | Garantia | Operação com Garantia? | Pertence(" 12") | Indica se a operação é referente à Garantia. |
S0_ALICRST | 6 | N | Alq. Crd. ST | Alíquota Crédito ICMSST | Alíquota de crédito a ser considerado para fins de cálculo do imposto devido a título de substituição tributária. | |
S0_CFAMAD | 1 | C | Calc. Famad | Calcula Famad | Pertence(" 12") | Indica se para esse TES haverá o calculo do Famad - Fundo de Apoio a Madeira. |
S0_CUSENTR | 1 | C | Custo Entr? | Valor Custo Entrada | Vazio() .Or. Pertence(" 12") | Indica se a base de cálculo utilizará o valor do custo de entrada da mercadoria. |
S0_IPIPECR | 6 | N | % Crd.IPI | % Credito de IPI | Positivo() | Percentual do Crédito de IPI a ser aplicado onde não há destaque de IPI porém existe direito a crédito. |
S0_INDVF | 1 | C | Ind.V.Fut | Ind.Ved.Futura | Pertence(" 12") | Indica se utiliza o Indice para remessa de venda futura. |
S0_AGRISS | 1 | C | Agrega ISS | Agrega ISS | Pertence(" 12") | Indica que o valor do ISS será agregado ao total do documento. |
S0_CFUNDES | 1 | C | Calc.FUNDESA | Calcula FUNDESA | Pertence(" 12") | Indica se para este TES haverá o cálculo do FUNDESA (Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do estado do Rio Grande do Sul). |
S0_BASCMP | 5 | N | %Red.do Difa | % Reducao da Base de Difa | Positivo() | Percentual da base para redução do cálculo do ICMS Complementar. Este campo visa atendar Orientação Tributária DOLT/SUTRI nº 002/2016' |
S0_CALCCPB | 1 | C | Calc.CPRB | Calcula CPRB | Indica se na operação Calcula CPRB | |
S0_DIFAL | 1 | C | Calc. Difal | Calcula Difal ICMS | Pertence(" 12") | Calcula ICMS Interestadual nas operações de venda, para consumidor final, atendendo ao disposto na Emenda Constitucional 87 de 2015. |
S0_CFASE | 1 | C | Calc. FASE | Calcula FASE-MT | Indica se para este TES haverá o cálculo do FASE-MT (Fundo Mato-Grossense de Apoio à Cultura da Semente). | |
S0_CIMAMT | 1 | C | Calc. IMA-MT | Calcula IMA-MT | Pertence(" 12") | Indica se para este TES haverá o cálculo do IMA-MT (Instituto Mato-grossense do Algodão). |
S0_FCALCPR | 1 | C | Calc.Cr.Prs. | Forma Calc. Crd. Pres. | Pertence(' 1') | Selecione a forma de cálculo do crédito presumido conforme a legislação aplicável. Opções:
1-Cervejas e Chopes Artesanais - SC (Lei 14.961/09). |
S0_DEDDIF | 1 | C | Ded.Difal | Ded. DIFAL do total da NF | Pertence(' 12') | Indica se quando utilizado F4_AGREG = D o valor do DIFAL também deverá ser deduzido do total do documento.
1-Sim: Deduz ICMS próprio e DIFAL.
2-Não: Deduz apenas ICMS próprio. |
S0_TXAPIPI | 3 | C | Txt Ap.IPI | Txt Apur.IPI | ExistCpo('SX5','87'+M->S0_TXAPIPI) | Código do texto a ser apresentado na"," apuração do IPI em operações com ","direito a crédito sem destaque de IPI. |
S0_DIFALPC | 1 | C | Ded.Dif. PC | Ded. Difal BC PIS COFINS | Indica se deverá ou não deduzir o valor do Difal (EC/15) da base de cálculo de PIS e COFINS. | |
S0_ALIQPRO | 5 | N | Aliq.PROT.GO | Aliquota PROTEGE-GO | Informe a Aliquota do PROTEGE-GO | |
S0_ALQFEEF | 5 | N | Aliq.FEEF.RJ | Aliquota FEEF-RJ | Informe a Aliquota do FEEF-RJ | |
S0_COLVDIF | 1 | C | Col ICMS Dif | Col ICMS Dif | Nas operações com diferimento de ICMS,
caso necessário informar a parcela
diferida nas colunas Outras ou Isentas,
indique então neste campo a coluna
desejada.
1=Outros;
2=Isento
| |
S0_COFMIN | 1 | C | COF Val.Min | Apl. PIS Val.Minimo | Pertence(" 12") | S0_COFMIN |
S0_AGRPEDG | 1 | C | Agr.Vl.Pedg? | Agrega Valor do Pedagio ? | Pertence("123") | S0_AGRPEDG |
S0_FTRICMS | 8 | N | Fat.Desc.ICM | Fator de Redução Desc.ICM | S0_FTRICMS | |
S0_IPIMIN | 1 | C | IPI Val.Min | Apl. IPI Val.Minimo | Pertence(" 12") | S0_IPIMIN |
S0_PISMIN | 1 | C | PIS Val.Min | Apl. PIS Val.Minimo | Pertence(" 12") | S0_PISMIN |
S0_OUTPERC | 6 | N | % Def.MVA/Pa | % Def. Util. MVA/Pauta | S0_OUTPERC | |
S0_STREDU | 1 | C | Redução ST | Redução de Base - ICMS ST | Indica se a redução de base de ICMS-ST
deve ser aplicada:
1 - Antes da composição da base: O
percentual definido será aplicado ao
valor da mercadoria, antes de agregar os
demais valores que fazem parte da base
de cálculo e da aplicação do MVA.
