SS4 - Descrição Genérica do Produto
Abas
Ordem | Descrição |
---|---|
1 | Cadastrais |
2 | Impostos |
3 | MRP / Suprimentos |
4 | C.Q. |
5 | Atendimento |
6 | Direitos Autorais |
7 | Mat / Med |
8 | Garantida Estendida |
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
S4_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Código que identifica a filial da empre-sa usuária da empresa. | |
S4_COD | 30 | C | Codigo | Codigo do Produto | A093Prod(.F.).and.existchav("SS4").and.IIF(Subs(M->S4_COD,1,3)=="MOD",A010MOD(),.T.) .And. A010GRADE() .And. Freeforuse("SS4") | |
S4_DESC | 50 | C | Descricao | Descricao do Produto | ||
S4_TIPO | 2 | C | Tipo | Tipo de Produto (MP,PA,.) | A010Tipo() | |
S4_CODITE | 27 | C | Cod Item | Codigo do Item | NaoVazio() | |
S4_UM | 2 | C | Unidade | Unidade de Medida | ExistCpo("SAH") | |
S4_LOCPAD | 2 | C | Armazem Pad. | Armazem Padrao p/Requis. | ExistCpo("NNR") | |
S4_GRUPO | 4 | C | Grupo | Grupo de Estoque | Vazio() .Or. A010Grupo() | |
S4_PICM | 5 | N | Aliq. ICMS | Aliquota de ICMS | if(nModulo==11.or.nModulo==14,.t.,VldAliqIcm(M->S4_PICM)) | |
S4_IPI | 5 | N | Aliq. IPI | Aliquota de IPI | Positivo() | |
S4_POSIPI | 10 | C | Pos.IPI/NCM | Nomenclatura Ext.Mercosul | Vazio() .Or. If(cModulo$"EEC/EDC/EIC",ExistCpo("SYD",M->S4_POSIPI),.T.) | |
S4_ESPECIE | 2 | C | Especie TIPI | Especie Produto da TIPI | NaoVazio() | |
S4_EX_NCM | 3 | C | Ex-NCM | Ex-NCM - determina % I.I. | Empty(M->S4_POSIPI) .OR. ExistCpo("SYD",M->S4_POSIPI+M->S4_EX_NCM) .OR. Vazio() | |
S4_EX_NBM | 3 | C | Ex-NBM | Ex-NBM - determina % IPI | Empty(M->S4_POSIPI) | |
S4_ALIQISS | 5 | N | Aliq. ISS | Aliquota de ISS | Positivo() | |
S4_CODISS | 8 | C | Cod.Serv.ISS | Codigo de Servico do ISS | ||
S4_TE | 3 | C | TE Padrao | Codigo de Entrada padrao | vazio().or.existcpo("SF4").And.M->S4_TE<="500" | |
S4_TS | 3 | C | TS Padrao | Codigo de Saida padrao | vazio().or.existcpo("SF4").And.M->S4_TS>"500" | |
S4_PICMRET | 5 | N | Solid. Saida | % Lucro Calc. Solid.Saida | Positivo() | |
S4_PICMENT | 5 | N | Solid. Entr. | % Lucro Calc. Solid.Entr. | Positivo() | |
S4_IMPZFRC | 1 | C | Imp.Z.Franca | Produto Import. Z.Franca | Pertence(' SN') | |
S4_BITMAP | 20 | C | Foto | Foto do Produto | ||
S4_SEGUM | 2 | C | Seg.Un.Medi. | Segunda Unidade de Medida | Vazio() .Or. ExistCpo("SAH") | |
S4_CONV | 5 | N | Fator Conv. | Fator de Conversao de UM | Positivo() | |
S4_TIPCONV | 1 | C | Tipo de Conv | Tipo de Conversao da UM | Pertence("MD") | |
S4_ALTER | 30 | C | Alternativo | Codigo Alternativo | vazio().or.existchav("SS4") | |
S4_QE | 9 | N | Qtd.Embalag. | Qtde por Embalagem | A010Mult() | |
S4_PRV1 | 12 | N | Preco Venda | Preco de Venda | A010Preco() | |
S4_EMIN | 12 | N | Ponto Pedido | Ponto de Pedido | ||
S4_CUSTD | 12 | N | Custo Stand. | Custo Standard | Positivo() | |
S4_UCALSTD | 8 | D | Ult. Calculo | Dta Ult Calc do Custo Std | ||
S4_UPRC | 12 | N | Ult. Preco | Ultimo Preco de Compra , | Positivo() | |
S4_MCUSTD | 1 | C | Moeda C.Std | Moeda do Custo Standard | Pertence("12345") | |
S4_UCOM | 8 | D | Ult. Compra | Data da Ultima Compra | ||
S4_PESO | 11 | N | Peso Liquido | Peso Liquido p/ calc N.F. | POSITIVO(M->S4_PESO) | |
S4_ESTSEG | 12 | N | Seguranca | Estoque de Seguranca | ||
S4_ESTFOR | 3 | C | Form.Est.Seg | Formula Estoque Seguranca | vazio().or.existcpo("SM4") | |
S4_FORPRZ | 3 | C | Form. Prazo | Formula Calculo do Prazo | vazio().or.existcpo("SM4") | |
S4_PE | 5 | N | Entrega | Prazo de Entrega | Positivo() | |
S4_TIPE | 1 | C | Tipo Prazo | Tipo Prazo entrega(D/M/A) | ||
S4_LE | 12 | N | Lote Econom. | Lote Economico | A010Mult() | |
S4_LM | 12 | N | Lote Minimo | Lote Minimo | Positivo() | |
S4_CONTA | 20 | C | Cta Contabil | Conta Contabil dn Prod. | vazio().or. Ctb105Cta() | |
S4_TOLER | 3 | N | Tolerancia | Tolerancia | Positivo() | |
S4_CC | 9 | C | Centro Custo | Centro de Custo | Vazio().or.Ctb105Cc() | |
S4_ITEMCC | 9 | C | Item Conta | Item de Conta | Vazio() .Or. Ctb105Item() | |
S4_FAMILIA | 1 | C | Familia | Informa 'S' se e' familia | pertence("SN ") | |
S4_QB | 7 | N | Base Estrut. | Qtde Base da Estrutura | Positivo() | |
S4_PROC | 6 | C | Forn. Padrao | Fornecedor Padrao | A010Proc() | |
S4_LOJPROC | 2 | C | Loja Padrao | Loja Fornecedor Padrao | A010LojProc() | |
S4_APROPRI | 1 | C | Apropriacao | Apropr.Direta ou Indireta | ||
S4_TIPODEC | 1 | C | Tipo Dec. OP | Tipo de Decimais p/ OP | Vazio() .Or. Pertence("NAIT") | |
S4_ORIGEM | 1 | C | Origem | Origem do produto | Vazio() .or. ExistCpo("SX5","S0"+M->S4_ORIGEM) | Origem da informação motivo da entrada na lista de Clientes em Situação Espe- cial. |
S4_CLASFIS | 2 | C | Class.Fiscal | Classificacao fiscal | Vazio().or.Texto() | |
S4_FANTASM | 1 | C | Fantasma | Informa 'S' se e' fantasm | ||
S4_RASTRO | 1 | C | Rastro | Rastreabilidade Produto | pertence("SLN") .And. AvalLote(M->S4_COD) | |
S4_UREV | 8 | D | Ult. Revisao | Data da Ultima Revisao | ||
S4_DATREF | 8 | D | DT Referenc. | Data Referencia do Custo | ||
S4_FORAEST | 1 | C | Fora estado | S-se comprado fora estado | ||
S4_COMIS | 5 | N | % Comissao | Percentual de Comissao | Positivo() | |
S4_MONO | 1 | C | Forn. Canal | Forn. de Dominio do Canal | Vazio().or.(Pertence("SN").And.A010MONO()) | |
S4_PERINV | 3 | N | Per.Invent. | Periodicidade Inventario | Positivo() | |
S4_DTREFP1 | 8 | D | Dt.Ref.Prc 1 | Data de Ref. do Preco 1 | ||
S4_GRTRIB | 6 | C | Grupo Trib. | Grupo de Tributacao | Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","21"+M->S4_GRTRIB) | |
S4_MRP | 1 | C | Entra MRP | Entra no Mrp? | ||
S4_NOTAMIN | 1 | N | Nota Minima | Nota Minima | ||
S4_PRVALID | 3 | N | Prazo Valid. | Prazo de Validade | Positivo() | |
S4_NUMCOP | 5 | N | Qtde. Copias | Qtde. Copias p/ C. Barras | ||
S4_CONINI | 8 | D | Cons.Inicial | Data do Consumo Inicial | ||
S4_CONTSOC | 1 | C | Cont.Seg.Soc | Incide Contr.Seg.Social | ||
S4_IRRF | 1 | C | Impos.Renda | Incide imposto renda | ||
S4_CODBAR | 30 | C | Cod Barras | Codigo de Barras | ||
S4_GRADE | 1 | C | Grade | Produto pertence grade | Pertence("SN") | |
S4_FORMLOT | 3 | C | Cod Form Lot | Cod. Formula preen. Lote | Vazio() .Or. ExistCpo("SM4",M->S4_FORMLOT) | |
S4_FPCOD | 2 | C | Cod.Familia | Codigo da Familia | Vazio() .or. ExistCpo("SYC",M->S4_FPCOD) | |
S4_LOCALIZ | 1 | C | Contr.Endere | Controla Enderecamento | Pertence("SN") .And. AvalLocali(M->S4_COD) | |
S4_OPERPAD | 2 | C | Rt.Op Padrao | Roteiro de Oper. PadrÒo | If(!Empty(M->S4_OPERPAD),ExistCPO('SG2',M->S4_COD+M->S4_OPERPAD),.T.) | |
S4_CONTRAT | 1 | C | Contrato | Contrato de Parceria | Pertence("SN ") .And. A010Contr() | |
S4_DESC_P | 6 | C | Desc. Portug | Descricao em Portugues | ||
S4_DESC_GI | 6 | C | Desc. L.I. | Descricao p/ Lic. Import. | ||
S4_DESC_I | 6 | C | Desc. Ingles | Descricao em Ingles | ||
S4_VLREFUS | 15 | N | Val.Ref.US$ | Val.Ref.US$ | POSITIVO(M->S4_VLREFUS) | |
S4_IMPORT | 1 | C | Prod. Import | Produto Importado | Pertence("SN ") | |
S4_VM_I | 10 | M | Desc. Ingles | Descricao em Ingles | ||
S4_VM_GI | 10 | M | Desc. LI | Descricao da LI | ||
S4_VM_P | 10 | M | Desc. Portug | Descricao em Portugues | ||
S4_ANUENTE | 1 | C | Anuente | Anuente ? | Pertence("12") | |
S4_OPC | 80 | C | Opc. Default | Grupo de Opcional Padrao | ||
S4_CODOBS | 6 | C | Cod. Obs. | Codigo da observacao | ||
S4_OBS | 10 | M | Observacao | Observacao do Produto | ||
S4_SITPROD | 2 | C | Situacao | Situacao do Produto | ||
S4_FABRIC | 20 | C | Fabricante | Fabricante | ||
S4_MODELO | 15 | C | Modelo | Modelo do Produto | ||
S4_SETOR | 2 | C | Setor | Setor do Supermercado | ExistCpo("SX5","72"+M->S4_SETOR) | |
S4_BALANCA | 1 | C | Balanca | Pesavel na Balanca | M->S4_BALANCA $ "0123" | |
S4_TECLA | 3 | C | Tecla | Tecla de Atalho Balanca | ||
S4_PRODPAI | 30 | C | Produto Pai | Produto Pai | ||
S4_TIPOCQ | 1 | C | Tipo de C.Q. | Tipo de C.Q. a ser usado | Pertence("MQ") .And. a010LotQlt() | |
S4_SOLICIT | 1 | C | Restricao | Restricao de Solicitantes | ||
S4_BASE3 | 14 | C | SFamilia | SubFamilia | ||
S4_DESBSE3 | 60 | C | Des SubFam | Descr SubFamilia | ||
S4_AGREGCU | 1 | C | Custeio OP | Control. custeio para OP | Pertence("12 ") | |
S4_DESPIMP | 1 | C | Desp.Import. | Despesa de Importacao | Pertence("SN ") | |
S4_QUADPRO | 1 | C | Classe Repos | Classe de reposicao | ||
S4_GRUPCOM | 6 | C | Gr. Compras | Grupo de Compradores | Vazio() .Or. ExistCpo("SAJ",M->S4_GRUPCOM) | |
S4_NUMCQPR | 3 | N | Producoes CQ | Envio de Producoes ao CQ | Positivo() | |
S4_CONTCQP | 3 | N | Cont.Prod.CQ | Contador de Producoes CQ | Positivo() | |
S4_REVATU | 3 | C | Rev.Estrutur | Rev. Atual da Estrutura | ||
S4_CODEMB | 20 | C | Embalagem | Codigo embalagem | Existcpo('EE5',M->S4_CODEMB) .Or. Vazio() | |
S4_INSS | 1 | C | Calcula INSS | Calcula INSS | ||
S4_ESPECIF | 80 | C | Descr.Espec. | Descricao Especifica | ||
S4_MAT_PRI | 20 | C | Materia Pri. | Material Prima | ||
S4_NALNCCA | 7 | C | NALADI NCCA | NALADI NCCA | ExistCpo("SJ2",M->S4_NALNCCA) | |
S4_REDINSS | 5 | N | % Red. INSS | Perc. de reducao do INSS | Positivo() | |
S4_NALSH | 8 | C | NALADI SH | NALADI SH | ExistCpo("SJ1",M->S4_NALSH) | |
S4_ALADI | 3 | C | ALADI | ALADI | ExistCPO("SJC",M->S4_ALADI) | |
S4_REDIRRF | 5 | N | % Red. IRRF | Perc. de reducao do IRRF | Positivo() | |
S4_TAB_IPI | 2 | C | IPI de Pauta | Tabela para IPI de Pauta | Vazio() .Or. ExistCpo("EI6") | |
S4_GRUDES | 3 | C | Grupo Descon | Grupo de Desconto | FG_Seek("VE5","SBM->BM_CODMAR+M->S4_GRUDES") | |
S4_REDPIS | 5 | N | %Red.PIS | Perc. Reducao PIS | Positivo() | |
S4_REDCOF | 5 | N | % Red.COFINS | Perc.Reducao COFINS | Positivo() | |
S4_DATASUB | 8 | D | Data Substit | Data da Substituicao | ||
S4_PCSLL | 5 | N | Perc. CSLL | Percentual CSLL | ||
S4_PCOFINS | 5 | N | Perc. COFINS | Percentual COFINS | ||
S4_PPIS | 5 | N | Perc. PIS | Percentual PIS | Positivo() | |
S4_MTBF | 9 | N | MTBF em Hr. | MTBF em horas. | ||
S4_MTTR | 9 | N | MTTR em Hr. | MTTR em horas. | ||
S4_FLAGSUG | 1 | C | Tip Sugestao | Tipo da Sugestao | Pertence("1234 ") | |
S4_CLASSVE | 1 | C | Status Venda | Status Venda p/ Sugestao | Pertence("1234") | |
S4_MIDIA | 1 | C | Calc.Midia C | Calcula Imposto p/Midia? | Pertence("12") | |
S4_QTMIDIA | 14 | N | Qtde. Midia | Qtde. Midia | Positivo() | |
S4_VLR_IPI | 9 | N | IPI de Pauta | Vlr unit. do IPI de Pauta | Positivo() | |
S4_ENVOBR | 1 | C | Env. Obrigat | Peca c/ Envio obrigatorio | Pertence("01") | |
S4_QTDSER | 1 | N | Vld Num Seri | Vlda Num. Serie 1a/2a UM | ||
S4_SERIE | 20 | C | Serie/Colec. | Serie / Colecao | Vazio() .Or. Texto() | |
S4_FAIXAS | 2 | N | Nr.faixas CD | Numero faixas CD | Positivo() | |
S4_NROPAG | 4 | N | Nro. Paginas | Numero paginas | Positivo() | |
S4_ISBN | 10 | C | Codigo ISBN | Codigo no ISBN | ||
S4_TITORIG | 50 | C | Tit.Original | Titulo Original | ||
S4_LINGUA | 20 | C | Lingua Orig. | Lingua Original | Vazio().Or.Texto() | |
S4_EDICAO | 3 | C | Nro.Edicao | Numero da Edicao | Vazio().Or.Texto() | |
S4_OBSISBN | 40 | C | Obs ISBN | Observacao ISBN | Vazio().Or.Texto() | |
S4_CLVL | 9 | C | Classe Valor | Classe Valor Contabil | Vazio() .Or. Ctb105ClVl() | |
S4_ATIVO | 1 | C | Ativo | Produto Ativo (Sim/Nao) | ||
S4_EMAX | 12 | N | Estoq Maximo | Estoque Maximo | Positivo() | |
S4_PESBRU | 11 | N | Peso Bruto | Peso Bruto | Positivo() | |
S4_TIPCAR | 6 | C | Tipo Carga | Tipo da Carga | ExistCpo("DB0") | |
S4_FRACPER | 5 | N | Frac Permit | Fracao Permitida | Positivo() | |
S4_INT_ICM | 12 | N | P.ICMS Prop. | Pauta do ICMS proprio | Positivo() | |
S4_VLR_ICM | 14 | N | Icms Pauta | Valor de Icms de Pauta | Positivo() | |
S4_VLRSELO | 15 | N | Valor Selo | Vlr.selo p/caixa cigarro | POSITIVO(M->S4_VLRSELO) | |
S4_CODNOR | 3 | C | Cod. Norma | Codigo da Norma | Vazio() .or. ExistCpo("EEI") | |
S4_CORPRI | 6 | C | Cor Princip. | Cor Principal | Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","EE"+M->S4_CORPRI) | |
S4_CORSEC | 6 | C | Cor Secund. | Cor Secundaria | Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","EE"+M->S4_CORSEC) | |
S4_NICONE | 15 | C | Icone APS | Nome do Icone no PREACTOR | ||
S4_ATRIB1 | 6 | C | Atributo 1 | Atributo 1 | A612VldAtr("1") | |
S4_ATRIB2 | 6 | C | Atributo 2 | Atributo 2 | A612VldAtr("2") | |
S4_ATRIB3 | 6 | C | Atributo 3 | Atributo 3 | A612VldAtr("3") | |
S4_REGSEQ | 6 | C | Regra Sequ. | Regra de Sequenciamento | Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","EK"+M->S4_REGSEQ) | |
S4_CPOTENC | 1 | C | Contr. Poten | Controla Potencia de Lote | pertence(" 12") .And. If(M->S4_CPOTENC$"1",If(M->S4_RASTRO$"LS",.T.,(Help(" ",1,"NAORASTRO"),.F.)),.T.) | |
S4_POTENCI | 6 | N | Potencia Pad | Potencia de Lote Padrao | If(M->S4_RASTRO$"LS".And.M->S4_CPOTENCI$"1",Positivo(),A010Potenci()) | |
S4_QTDACUM | 9 | N | Qtde. Acum. | Quantidade Acumulada | ||
S4_QTDINIC | 9 | N | Qtd Inic Mes | Quantidade Inicial do Mes | ||
S4_REQUIS | 1 | C | Requisitado | Requisitado para: | Pertence("0123") | |
S4_SELO | 1 | C | Utiliza Selo | Utiliza Selo de Controle | ||
S4_LOTVEN | 12 | N | Qtde Venda | Qtde. minima de venda | Positivo() | |
S4_OK | 4 | C | OK | OK | ||
S4_USAFEFO | 1 | C | FEFO | Utiliza FEFO | Pertence("12") | |
S4_IAT | 1 | C | Trunc ou Arr | Trunca ou Arredonda | Pertence("AT") | |
S4_IPPT | 1 | C | Prop ou Terc | Prod. Propria ou Terceiro | Pertence("PT") | |
S4_CNATREC | 3 | C | Cod Nat Rec | Cod Nat Receita | ExistCpo("CCZ",M->S4_TNATREC+M->S4_CNATREC) | |
S4_TNATREC | 4 | C | Tab. Na. Rec | Tab. Nat. Receita | ExistCpo('CCZ') | Tab. Nat. Receita
|
S4_DCRII | 16 | N | Vl. DCRII | Valor do DCRII | ||
S4_DCR | 9 | C | Nr. DCR | Numero do DCR | Dcigat('DCR') | |
S4_DCI | 1 | C | Prod. DCI | Prod DCI Mensal | Pertence(" 12") | |
S4_DCRE | 10 | C | Nr. DCRE | Numero do DCRE | Dcigat('DCRE') | |
S4_COEFDCR | 5 | N | Coef. DCR | Coeficiente DCR | ||
S4_DIFCNAE | 11 | C | Dif. CNAE | Cod. Dif. CNAE | ||
S4_GRPNATR | 2 | C | Grp.Nat.Rec. | Grupo Natureza Receita | ||
S4_DTFIMNT | 8 | D | Dt.Fim N. R. | Data Fim Nat. Receita | ||
S4_REFBAS | 1 | C | Ref. Base | Referencia Base ST | Pertence(" 01234") | |
S4_TPPROD | 1 | C | Tipo Medic. | Tipo de Medicamento | Pertence(" 01234") | |
S4_FECP | 5 | N | Aliq FECP | Aliquota do FECP | ||
S4_UMOEC | 2 | N | Ult Moe Comp | Ultima moeda de compra. | ||
S4_UVLRC | 12 | N | Ult Vlr Comp | Ultimo valor de compra. | ||
S4_PIS | 1 | C | Retem PIS | Efetua a retencao-PIS | Pertence("12") | |
S4_TIPOBN | 2 | C | Tipo BN | Tipo de Beneficiamento | A010tipo() | |
S4_VALEPRE | 1 | C | Vale Present | Produto e Vale Presente? | Pertence('12') | |
S4_FUSTF | 1 | C | Fust/Funttel | Incide Fust/Funttel | Pertence(" 12") | |
S4_ESCRIPI | 1 | C | Est Cred IPI | Estorno de Credito de IPI | Pertence(" 123") | |
S4_MSBLQL | 1 | C | Blq. de Tela | Bloqueio de Tela | pertence("12") | |
S4_CODQAD | 13 | C | Dep Correcao | Depto resp. manut. QNC | FQNCCHKCC(cFilAnt,M->S4_CODQAD) | |
S4_PMACNUT | 6 | N | % Macronutr. | Perc. de Macronutrientes | Positivo() | |
S4_PMICNUT | 6 | N | % Micronutr. | Perc. de Micronutrientes | Positivo() | |
S4_TALLA | 6 | C | Tamanho | Tamanho | ||
S4_GDODIF | 1 | C | Grau Dificul | Grau Dificultade | IF ( !EMPTY(M->S4_GDODIF),EXISTCPO("SX5","GG"+M->S4_GDODIF,1),.T.) | |
S4_CLASSE | 6 | C | Classe Selo | Classe Selo de Controle | ||
S4_PARCEI | 6 | C | Parceiro | Parceiro de Venda | Vazio().OR.ExistCpo('AC4') | |
S4_VLR_PIS | 12 | N | Pis Pauta | Valor do PIS de pauta | Positivo() | |
S4_GCCUSTO | 8 | C | Gr Cnt Custo | Grupo Contabil custeio. | Vazio() .Or. ExistCpo('CTR',,1) | |
S4_CCCUSTO | 9 | C | CC p/ Custo | Centro de Custo Custeio. | Vazio() .Or. Ctb105CC() | |
S4_CODPROC | 6 | C | Cod.Desc.Pro | Cod.Desc.Processo Prod. | ||
S4_VM_PROC | 10 | M | Desc.Process | Desc.Processo Produtivo | ||
S4_VLCIF | 12 | N | Valor CIF | Valor CIF do Insumo | ||
S4_CRICMS | 1 | C | ICMS 271 | Calcula Cred.ICMS-Art.271 | Pertence(" 01") | |
S4_QBP | 7 | N | Base Pre-Es. | Qtde Base Pre-Estrutura | Positivo() | |
S4_PRODSBP | 1 | C | Atende Nec? | Atende a Necessidade? | Pertence('PC') | |
S4_LOTESBP | 12 | N | Lote SBP | Lote Prod. Subproduto | Positivo() | |
S4_MARKUP | 5 | N | % Markup | Percentual de Markup | Positivo() | |
S4_DTCORTE | 8 | D | Mud.Reg.Trib | Dt. Mud Regime Tributacao | ||
S4_PRN944I | 1 | C | Prod. RN944i | Produto ICMS ST A. 944I | Pertence("SN") | |
S4_CODLAN | 6 | C | Cod.Cat83 | Codigo Cat83 | Vazio() .Or. ExistCpo('CDZ') | |
S4_CARGAE | 1 | C | Carga Esp? | Carga Especial? | Pertence("12") | |
S4_PRINCMG | 6 | N | Pr.Inc.Leite | Perc.Incentivo Prod.Leite | ||
S4_TRIBMUN | 20 | C | C. Trib. Mun | Codigo de Trib. Municipal | ||
S4_ADMIN | 10 | C | Admin. | Administradora | ||
S4_PERGART | 5 | N | % Garantia | Percentual da garantia | Positivo() | |
S4_PR43080 | 6 | N | %Red.43080 | %Red.Dec.43080 | ||
S4_GARANT | 1 | C | Garantia? | Produto contem garantia? | Pertence("12") | |
S4_RPRODEP | 1 | C | Rel. Prodepe | Gera Relatorio Prodepe | Pertence(" 12") | |
S4_COFINS | 1 | C | Retem COF | Efetua a retencao-COFINS | Pertence("12") | |
S4_CSLL | 1 | C | Retem CSLL | Efetua a Retencao-CSLL | Pertence("12") | |
S4_CRDEST | 5 | N | Crd Estimulo | Credito Estimulo | Positivo() | |
S4_VLR_COF | 12 | N | COFINS Pauta | Valor do COFINS de pauta | Positivo() | |
S4_FRETISS | 1 | C | F.Ret.ISS | Forme retencao ISSQN | Pertence(' 12') | |
S4_PRFDSUL | 12 | N | Pr.Fundersul | Percentual Fundersul | ||
S4_RETOPER | 1 | C | Ret.Operacao | Retem PIS/COFINS operacao | Pertence("12") | |
S4_CNAE | 9 | C | CNAE | Cod. Atividade Produto | ||
S4_TIPVEC | 6 | C | Tipo Vetor | Tipo Vetor | if (!empty(m->S4_tipvec),existcpo("SX5","VC"+M->S4_TIPVEC,1),.T.) | |
S4_SELOEN | 5 | C | Enq. Selo | Classe Enq. IPI | ||
S4_PRODREC | 1 | C | Material Rec | Material Reciclavel | Pertence(" 12") | |
S4_DESBSE2 | 60 | C | Des SubFam | Desc SubFamilia | ||
S4_COLOR | 10 | C | Cor | Cor | ||
S4_IVAAJU | 1 | C | Cal. IVA Aju | Calcula IVA Ajustado | Pertence(" 12") | |
S4_BASE | 14 | C | Cod Familia | Codigo do Familia | if (!empty(m->S4_BASE),existcpo("SBP",M->S4_BASE,1),.T.) | |
S4_RICM65 | 1 | C | Art65 RICMPR | Art 65 do RICMS/PR | Pertence(" 12") | |
S4_ALFUMAC | 5 | N | Alq. FUMACOP | Aliquota FUMACOP | ||
S4_FETHAB | 1 | C | Inc.FETHAB | Incidencia de FETHAB | Pertence("NS") | |
S4_ESTRORI | 30 | C | Estr. Origem | "Estrutura Origem" | A010EstOri() | |
S4_CALCFET | 1 | C | Calc. FETHAB | Calcula o Imposto FETHAB | Pertence("12") | |
S4_PAUTFET | 9 | N | Pauta FETHAB | Pauta do Imposto FETHAB | ||
S4_REGRISS | 2 | C | Regra ISS Pg | Regra de ISS Progressivo | ||
S4_CODANT | 30 | C | Cod. ant. | Codigo anterior | ExistCpo("SB1") | |
S4_BASE2 | 14 | C | SubSubFamil | SubSubfamilia | ||
S4_CHASSI | 17 | C | Num Chassi | Número Chassi Veículo | . | |
S4_TPDP | 1 | C | Calc. TPDP | Calcula TPDP | Pertence(' 12') | Indica se o Produto calcula a TPDP - PE 1=Sim - Calcula TPDP 2=Não - Não Calcula TPDP. |
S4_TPREG | 1 | C | Tp. Reg | Tipo de Regime | Pertence(" 12") | Indica o tipo de Regime de Apuração no Relatório Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais - Dacon. Utilizado somente para as Fichas 07B e 17B. |
S4_VEREAN | 2 | C | Codigo EAN | Codigo EAN | Código da Versão EAN. | |
S4_VIGENC | 8 | D | Data Vigenc | Data Vigencia Inicial | Data Vigência Inicial do Produto. | |
S4_CFEMA | 6 | N | Aliq. CFEMA | CFEM - Aliquota | Informe a Alíquota do produto conf. Lei 7.990/1989 de COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS (CFEM). | |
S4_AFETHAB | 5 | N | Aliq. FETHAB | Aliquota FETHAB | Positivo() | Valor da Aliquota FETHAB. |
S4_AJUDIF | 1 | C | Ajust/Difer | Ajuste / Diferimento | Pertence(" 1/2") | Definir se este projeto/cliente será considerado para os cálculos de ajustes e diferimento do PIS e da COFINS no módulo Fiscal |
S4_ALFECOP | 5 | N | Aliq. FECOP | Aliquota FECOP | Valor aliquota FECOP. | |
S4_ALFECRN | 5 | N | Ali.FECOP-RN | Aliquota FECOP-RN | Valor da Aliquota FECOP RN | |
S4_ALFECST | 5 | N | Al. FECOP ST | Aliquota FECOP-ST | Valor da Aliquota FECOP-ST
| |
S4_CFEM | 1 | C | Cal. CFEM | Compõe Cal. CFEM | Pertence(" 12") | Informe se o item faz parte do calculo de COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS (CFEM). |
S4_CFEMS | 1 | C | Sit. CFEM | CFEM - Receita ou Deduz | Pertence(" 123") | Informe se o item faz parte da Receita ou da dedução de Seguro ou dedução de Transporte da COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS (CFEM). |
S4_CRDPRES | 5 | N | %Crd. Pres | %Crédito Presumido | Positivo() | Percentual do Crédito Presumido a ser aplicado sobre o Valor Total do Item da nota fiscal. (Crédito Presumido) |
S4_CRICMST | 1 | C | Cont ICMS-ST | Cont Restituicao ICMS-ST | Pertence(" 01") | Indica se para o Produto havera o controle de Crédito de ICMS-ST conforme Art 23,Livro III RICM/RS |
S4_FECOP | 1 | C | Calc. FECOP | Calcula FECOP | Pertence(" 12") | Informa se calcula FECOP. |
S4_FECPBA | 5 | N | Aliq FECP BA | Aliquota FECP Bahia | Valor da Aliquota FECP Bahia; | |
S4_MEPLES | 1 | C | Exe. Servico | Execução do Serviço | Pertence(" 12") | Local de execução do serviço; |
S4_PRDORI | 30 | C | Cod.Orig. | Codigo Original | ExistCpo("SB1") | Utilizado para a emissão do relatório |
S4_REGESIM | 1 | C | Rg. Simp. MT | Reg. Simplificado MT | Pertence(" 12") | Informe se utiliza Reg. Simlificado MT: Base de Calculo do ICMS ST nas operacoes substituidos do MT, com base no CNAE do Anexo XI e XVI do RICMS/MT. |
S4_RSATIVO | 1 | C | Rastro Ativo | Rastro Ativo - IPI | Pertence(" 12") | Rastro Ativo - IPI, primeira saída. |
S4_TFETHAB | 1 | C | Tipo FETHAB | Tipo FETHAB | Pertence(" 123") | Caso a tipo fethab seja 1 - Soja ou 2 - Algodao, o calculo do tributo sera em tonelada, caso seja 3 - Gado, o calculo do tributo será em unidade. |
S4_IDHIST | 20 | C | ID.Hist. | ID.Hist. | ID.Hist.
| |
S4_AFABOV | 5 | N | Aliq. FABOV | Aliquota FABOV | Positivo() | Valor da Aliquota FABOV |
S4_AFACS | 5 | N | Aliq. FACS | Aliquota FACS | Positivo() | Valor da Aliqutoa FACS |
S4_AFUNDES | 5 | N | Alq.FUNDESA | Alíquota FUNDESA | Alíquota para cálculo da FUNDESA. (Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal). | |
S4_AFASEMT | 5 | N | Alíq.FASE-MT | Alíquota FASE-MT | Alíquota para cálculo do FASE-MT. (Fundo Mato-Grossense de Apoio à Cultura da Semente) | |
S4_AIMAMT | 5 | N | Alíq. IMA-MT | Alíquota IMA-MT | Alíquota para cálculo do IMA-MT. (Instituto Mato-grossense do Algodão). |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.