SS5 - Dados Adicionais do Produto
Abas
Ordem | Descrição |
---|---|
1 | Cadastrais |
2 | Vendas |
3 | Logistica |
4 | Wms |
5 | TMS |
6 | Gestão de Varejo |
7 | ACD |
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
S5_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Código que identifica a filial da empre-sa usuária do sistema. | |
S5_COD | 30 | C | Produto | Codigo do Produto | existcpo("SB1").and.existchav("SS5") .and. Freeforuse("SS5") | |
S5_PRV2 | 14 | N | Preco Venda2 | Preco de Venda 2 | positivo() .and. A010Preco() | |
S5_PRV3 | 14 | N | Preco Venda3 | Preco de Venda 3 | positivo() .and. A010Preco() | |
S5_PRV4 | 14 | N | Preco Venda4 | Preco de Venda 4 | positivo() .and. A010Preco() | |
S5_PRV5 | 14 | N | Preco Venda5 | Preco de Venda 5 | positivo() .and. A010Preco() | |
S5_PRV6 | 14 | N | Preco Venda6 | Preco de Venda 6 | positivo() .and. A010Preco() | |
S5_PRV7 | 14 | N | Preco Venda7 | Preco de Venda 7 | positivo() .and. A010Preco() | |
S5_CEME | 200 | C | Nome Cientif | Descricao Cientifica | ||
S5_CODCLI | 15 | C | Cod no Clien | Codigo no Cliente | ||
S5_CERT | 1 | C | Tem Certif. | S->se tiver certificado | Pertence("12 ") | |
S5_COMPR | 9 | N | Comprimento | Comprimento | positivo() .and. IF(cModulo="EIC",TP254Val(10),.T.) | |
S5_DES | 15 | C | Cod.Desenho | Codigo do Desenho da Peca | ||
S5_EMB1 | 10 | C | Embalagem 1 | Descrição da Embalagem 1 | ||
S5_EMB2 | 10 | C | Embalagem 2 | Descricao da Embalagem 2 | ||
S5_ESPESS | 9 | N | Espessura | Espessura do Material | positivo() .and. If(cModulo="EIC",TP254Val(10),.T.) | |
S5_ESTMAT | 1 | C | Estado Fisic | Estado Fisico do Material | ||
S5_LARG | 9 | N | Largura | Largura do Material | positivo() .and. If(cModulo="EIC",TP254Val(10),.T.) | |
S5_QE1 | 5 | N | Qtd.Embalag1 | Qtde da Embalagem 1 | positivo() | |
S5_QE2 | 5 | N | Qtd.Embalag2 | Qtde da Embalagem 2 | positivo() | |
S5_CONVDIP | 9 | N | Conv.DIPI | Fator de Conv. da DIPI | positivo() | |
S5_UMDIPI | 2 | C | UM DIPI | Unid. Medida da DIPI | vazio() .or. existCpo("SAH") | |
S5_DTREFP2 | 8 | D | Dt.Ref.Prc 2 | Data de Ref. do Preco 2 | ||
S5_CARPER | 1 | C | Car.Perigosa | Carga Perigosa | Pertence("12") | |
S5_DTREFP3 | 8 | D | Dt.Ref.Prc 3 | Data de Ref. do Preco 3 | ||
S5_IDADEM | 2 | N | Idade Maxima | Idade Maxima do Veiculo | positivo() | |
S5_DTREFP4 | 8 | D | Dt.Ref.Prc 4 | Data de Ref. do Preco 4 | ||
S5_DTREFP5 | 8 | D | Dt.Ref.Prc 5 | Data de Ref. do Preco 5 | ||
S5_DTREFP6 | 8 | D | Dt.Ref.Prc 6 | Data de Ref. do Preco 6 | ||
S5_DTREFP7 | 8 | D | Dt.Ref.Prc 7 | Data de Ref. do Preco 7 | ||
S5_COMPRLC | 9 | N | Compr.Armaz. | Comprimento Armazem | positivo() | |
S5_LARGLC | 9 | N | Largu.Armaz. | Largura Armazem | positivo() | |
S5_ALTURLC | 9 | N | Altur.Armaz. | Altura Armazenagem | positivo() | |
S5_FATARMA | 5 | N | Fator Armaz. | Fator Armazenamento | Positivo() | |
S5_EMPMAX | 5 | N | Empilhagem | Empilhagem Maxima do Prod | Positivo() | |
S5_ROTACAO | 1 | C | Rotaciona Pr | Rotaciona Prod. p/ Armaz. | Pertence("12") | |
S5_VOLUME | 11 | N | Volume M3 | Volume M3 | ||
S5_CODCAI | 6 | C | C.A.I. | Codigo Analitico do Item | ||
S5_LOCALIZ | 15 | C | Endereco | Endereco Padrao | ||
S5_CODGRP | 4 | C | Grupo | Grupo Veiculos/Oficina | VldAuxCod1("S5_CODGRP","S5_CODITE") | |
S5_CODITE | 27 | C | Cod.Produto | Produtos Veiculos/Oficina | VldAuxCod2("S5_COD","S5_CODGRP") | |
S5_CODZON | 6 | C | Zona Armaz. | Zona Armaz. | ExistCpo("DC4",M->S5_CODZON) | |
S5_UMIND | 1 | C | UM.Industria | Un. de Medida Industrial | Pertence('12') | |
S5_SERVENT | 3 | C | Serv.Entrada | Servico Padrao p/Entradas | ExistCPO('DC5').And.DC5->DC5_TIPO=='1' | |
S5_SERVINT | 3 | C | Serv.Interno | Servico Padrao p/Mov.Int | ExistCPO('DC5').And.DC5->DC5_TIPO=='3' | |
S5_SERVSAI | 3 | C | Serv.Saida | Servico Padrao p/Saidas | ExistCPO('DC5').And.DC5->DC5_TIPO=='2' | |
S5_LVLEMB | 14 | N | Lim.Val. Emb | Limite Valor de Embarque | ||
S5_LPSEMB | 11 | N | Lim.Peso Emb | Limite de Peso Embarque | ||
S5_PERCUB | 6 | N | Per.Cubagem | Percentual de Cubagem | ||
S5_IMPGRUP | 1 | C | Imp.Produto | Impressao do Produto | ||
S5_BENDL | 1 | C | Benf. DLL | Benef. Import. DLL288/67 | ||
S5_PINSUMO | 1 | C | PINSUMO | Ident. se o prod e insumo | ||
S5_PORTMS | 1 | C | Portal TMS? | Utiliza no portal TMS | Pertence("12") | |
S5_PRODDNF | 3 | N | Codigo DNF | Codigo do Produto da DNF | ||
S5_NPULMAO | 1 | C | Pulmao | Utiliz estrut. Pulmao WMS | Pertence("12") | |
S5_INSUMO | 3 | N | Cod. Insumo | Codigo do Insumo | ||
S5_VOLRECI | 5 | N | Volume Rec. | Capacidade do Recipiente | ||
S5_CODISRF | 6 | N | Codigo SRF | Codigo SRF DIF-Bebidas | ||
S5_USOITE | 1 | C | Uso do Item | Uso do Item | pertence("CI") | |
S5_LOCALI2 | 15 | C | Loc.Secundar | Localizacao Secundaria | ||
S5_CONCENT | 6 | N | Concentracao | Concentracao do Produto | ||
S5_DENSID | 6 | N | Densidade | Densidade do Produto | ||
S5_FTIN | 7 | N | FTI Nacional | Percentual FTI Nacional | ||
S5_FTIF | 7 | N | FTI Fat. | Perc. FTI Faturamento | ||
S5_PROPOR1 | 7 | N | Proporcao1 | Proporcao1-Crd Estimulo | ||
S5_PROPOR2 | 7 | N | Proporcao2 | Proporcao 2-Crd Estimulo | ||
S5_CRDEST1 | 7 | N | % Estimulo | % Credito Estimulo 1 | ||
S5_CRDEST2 | 7 | N | % Estimulo 2 | % Credito Estimulo 2 | ||
S5_SERVEMB | 3 | C | Servico/Emb. | Servico p/Saida e Embalag | WmsVldSrv("1",M->S5_SERVEMB) | |
S5_CALORIA | 7 | N | Bas Calorica | Base Calorica do Produto | Positivo() | |
S5_PESO | 12 | N | Peso | Peso do Produto | Positivo() | |
S5_TOTGOR | 7 | N | Gordura | Gorduta do Produto | Positivo() | |
S5_TOTGORS | 7 | N | Gor Saturada | Total de Gordura Saturada | Positivo() | |
S5_TOTGORT | 7 | N | Gor Trans | Total de Gordura Trans | Positivo() | |
S5_COR | 15 | C | Cor | Cor do Produto | ||
S5_ALTURA | 9 | N | Altura | Altura do Produto | Positivo() | |
S5_MODELO | 30 | C | Modelo | Modelo do Produto | ||
S5_ESPECIE | 5 | C | Especie Prod | Especie de Produto | ||
S5_QUALIDA | 5 | C | Qualidade | Qualidade do Produto | ||
S5_ONU | 4 | C | N. ONU | N. ONU | ExistCpo("DY3",M->S5_ONU) | |
S5_ITEM | 2 | C | Item | Item | ExistCpo("DY3",M->S5_ONU+M->S5_ITEM) | |
S5_CODTP | 3 | C | Cod Tp Merc | Codigo Tipo Mercadoria | ||
S5_CMPEXTR | 1 | C | Prod. Extrat | Produto Extrativista | ||
S5_EAN141 | 6 | N | Qtd 1 EAN14 | Indicador da qtd EAN14 | ||
S5_EAN142 | 6 | N | Qtd 2 EAN14 | Indicador da qtd EAN14 | ||
S5_EAN143 | 6 | N | Qtd 3 EAN14 | Indicador da qtd EAN14 | ||
S5_EAN144 | 6 | N | Qtd 4 EAN14 | Indicador de qtd EAN14 | ||
S5_EAN145 | 6 | N | Qtd 5 EAN14 | Indicador da qtd EAN14 | ||
S5_EAN146 | 6 | N | Qtd 6 EAN14 | Indicador da qtd EAN14 | ||
S5_EAN147 | 6 | N | Qtd 7 EAN14 | Indicador da qtd EAN14 | ||
S5_EAN148 | 6 | N | Qtd 8 EAN14 | Indicador da qtd EAN14 | ||
S5_TIPUNIT | 1 | C | Tipo Unit. | Tipo Unitario | ||
S5_QTDVAR | 1 | C | Qtd Variavel | Quantidade Variavel | ||
S5_IMPETI | 1 | C | Imprime ETI | Imprime Etiqueta ? | ||
S5_VLDOPER | 1 | C | Valida Seq | Valida Seq. das operacoes | "1" | |
S5_VLDREQ | 1 | C | Valida Req | Valida Requis. x Producao | ||
S5_DTINV | 8 | D | Data Invent. | Data do Inventario | ||
S5_PERIOT | 3 | C | Periodo | Periodo em Dias | ||
S5_NSERIE | 1 | C | Num.serie | Numero de serie | Pertence("12 ") | |
S5_QEI | 9 | N | Qtd.Emb.Imp. | Qtde por Emb. de impres. | Positivo() | |
S5_QEL | 9 | N | Qtd.Emb.Lei. | Qtde por emb. de leitura | Positivo() | |
S5_CDDMDBA | 5 | C | Cod.DMD-BA | Cod.Tab.Prod.Diferido DMD | ||
S5_SITDIEF | 2 | C | Cod.Sit.DIEF | Cod.Situacao DIEF-CE | Pertence(" 01020304050607") | |
S5_DESCNFE | 10 | M | Inf.Ad.Prod. | Inf. Adicionais da NFE | ||
S5_TABINC | 2 | C | Cod.Tab.Inc. | Codigo Tabela Incidencia | Pertence(" 01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12") | |
S5_CODGRU | 2 | C | Cod. Grupo | Codigo do Grupo | ||
S5_MARCA | 60 | C | Marca | Marca Comercial | ||
S5_DIASHL | 3 | N | Horiz.Liber. | Horizonte de Livberacao | Positivo() | |
S5_DIASHF | 3 | N | Horiz.Firme | Horizonte Firme | Positivo() | |
S5_REVPROD | 1 | C | Rev.Estrutur | Revisao da Estrutura | Pertence("12") | |
S5_PRZCQ | 2 | N | Prazo CQ | Prazo de Entrega do CQ | Positivo() | |
S5_FORMMRP | 1 | C | Form. MRP | Formato de geracao MRP | Pertence('123') | |
S5_CODATIV | 8 | C | Cod. Ativ. | Codigo da Atividade Econ. | ExistCpo("CG1") | Informe o codigo da atividade. |
S5_MONTA | 1 | C | Montagem ? | Efetua Montagem ? | Pertence("12") | |
S5_INSPAT | 1 | C | INSS Patron | Calc INSS Patronal | Pertence("12") | |
S5_FPRZCQ | 3 | C | Form. Prz CQ | Formula para prazo CQ | ExistCpo("SM4") | |
S5_BLQINVD | 2 | N | Dias Blq Inv | Dias p/ Bloqueio Inv | Positivo() | |
S5_AGLUMRP | 1 | C | Aglu. MRP | Aglutinacao no MRP | ExistCpo("SX5","LU"+M->S5_AGLUMRP) | |
S5_DIASES | 3 | N | Dias p/ ES | Dias p/ circulo do ES | Positivo() | |
S5_BLQINVA | 1 | C | Blq. Invent. | Blq. p/ Invent. Automat. | Pertence('12') | |
S5_VERSAO | 3 | C | Versao | Versao do Produto | ||
S5_GRPIVA | 3 | C | Grupo IVA | Grupo IVA | ||
S5_IDHIST | 20 | C | ID.Hist. | ID.Hist. | ||
S5_AMMULTO | 5 | N | Mult.AM.Ou | Multiplicador AM Outros | Multiplicador para ICMS na entrada no Amazonas provenientes de outras UF exceto do Sul e Sudeste. | |
S5_AMMULTS | 5 | N | Mult.AM.SE | Multiplicador AM S/SE | Multiplicador para ICMS na entrada no Amazonas provenientes de UF do Sul e Sudeste. | |
S5_CODSERC | 9 | C | Cod SERC | Codigo SERC do Produto | Informe o Codigo SERC do Produto. Usado no Sintegra do estado de MS. | |
S5_DESCSER | 10 | M | Desc. Serv. | Descrição do Serviço | Campo disponibilizado para descrever qualquer informação relativa ao Serviço. | |
S5_ISEN | 1 | C | Prod.Isento | Produto Isento | Pertence(' 12') | Campo utilizado para indicar se o Produto é isento - Portaria Cat 44 de 28/03/2008. |
S5_ZFMULTO | 5 | N | Mult.ZF.Ou | Multiplicador ZF Outros | Multiplicador para ICMS na entrada na ZFM provenientes de outras UF exceto do Sul e Sudeste. | |
S5_ZFMULTS | 5 | N | Mult.ZF.SE | Multiplicador ZF S/SE | Multiplicador para ICMS na entrada na ZFM provenientes de outras UF exceto do Sul e Sudeste. | |
S5_VLRCID | 9 | N | CIDE Pauta | Valor do ICMS de Pauta | Positivo() | Valor unitário do ICMS de pauta. |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.