SWN - Itens da NF de Importação
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
WN_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | ||
WN_HAWB | 20 | C | No. Conhec. | No. Conhec. | ||
WN_DOC | 9 | C | No. N.F.E. | No. N.F.E. | ||
WN_SERIE | 3 | C | Série N.F.E. | Série N.F.E. | ||
WN_TEC | 10 | C | T.E.C. | T.E.C. | ||
WN_EX_NCM | 3 | C | Ex-NCM | Ex-NCM | ||
WN_EX_NBM | 3 | C | Ex-NBM | Ex-NBM | ||
WN_PO_NUM | 20 | C | Nº Pedido | Nº Pedido | ||
WN_ITEM | 4 | C | Nº Ítem | Nº Ítem | ||
WN_PRODUTO | 30 | C | Produto | Produto | ||
WN_QUANT | 13 | N | Quantidade | Quantidade | ||
WN_VALOR | 14 | N | Valor | Valor | ||
WN_VALIPI | 14 | N | Valor I.P.I. | Valor I.P.I. | ||
WN_VALICM | 14 | N | Valor ICMS | Valor ICMS | ||
WN_ICMS_A | 6 | N | % ICMS | % ICMS | ||
WN_PRECO | 15 | N | Preco | Preco | ||
WN_DESCR | 60 | C | Descricao | Descricao | ||
WN_UNI | 2 | C | Unidade | Unidade | ||
WN_IPITX | 6 | N | Taxa I.P.I. | Taxa I.P.I. | ||
WN_IPIVAL | 15 | N | Vlr .I.P.I. | Vlr .I.P.I. | ||
WN_IITX | 6 | N | Taxa I.I. | Taxa I.I. | ||
WN_IIVAL | 15 | N | Vlr .I.I. | Vlr .I.I. | ||
WN_PRUNI | 16 | N | Prc Unitario | Prc Unitario | ||
WN_RATEIO | 11 | N | Rateio | Rateio | ||
WN_VL_ICM | 15 | N | Valor ICMS | Valor ICMS | ||
WN_PESOL | 11 | N | Peso Liquido | Peso Liquido | ||
WN_CIF | 15 | N | C.I.F. | C.I.F. | ||
WN_SEGURO | 15 | N | Vlr.Seguro | Vlr.Seguro | ||
WN_DESPESA | 15 | N | Vlr.Despesas | Vlr.Despesas | ||
WN_FRETE | 15 | N | Vlr.Frete | Vlr.Frete | ||
WN_SI_NUM | 6 | C | No. da S.I. | No. da S.I. | ||
WN_CC | 5 | C | Centro Custo | Centro Custo | ||
WN_CFO | 5 | C | C.F.O. | C.F.O. | ||
WN_OPERACA | 5 | C | Operacao | Operacao | ||
WN_FORNECE | 6 | C | Fornecedor | Fornecedor | ||
WN_LOJA | 2 | C | Loja | Loja | ||
WN_OUTR_US | 15 | N | Despesa | Despesa | ||
WN_IPIBASE | 15 | N | IPI Base | IPI Base | ||
WN_TIPO_NF | 1 | C | Tipo N.F. | Tipo N.F. | ||
WN_LOTECTL | 10 | C | No. Lote | No. Lote | ||
WN_PGI_NUM | 10 | C | No. PLI | No. PLI | ||
WN_NUMLOTE | 6 | C | No. Sub Lote | No. Sub Lote | ||
WN_PO_EIC | 20 | C | Pedido | Pedido | ||
WN_BASEICM | 15 | N | Base ICMS | Base ICMS | ||
WN_DTVALID | 8 | D | Dt. Validade | Dt. Validade | ||
WN_DESCONT | 16 | N | Desconto | Desconto | Positivo() | |
WN_INLAND | 15 | N | Inland | Inland | Positivo() | |
WN_LINHA | 4 | N | Linha na NF | Linha do item na NF | ||
WN_OUT_DES | 15 | N | Outras Desp. | Outras Despesas | Positivo() | |
WN_PACKING | 15 | N | Packing | Packing | Positivo() | |
WN_ADICAO | 3 | C | Adicao | . | ||
WN_QTSEGUM | 13 | N | Qtde 2a. UM | Qtde 2a. UM | ||
WN_INVOICE | 20 | C | Invoice | . | ||
WN_SEGUM | 2 | C | 2a. UM | 2a. UM | ||
WN_BASPIS | 15 | N | Base PIS | Base PIS | ||
WN_VLDEIPI | 15 | N | Vlr Dev. IPI | Vlr Dev. IPI | ||
WN_BASCOF | 15 | N | Base COFINS | Base COFINS | ||
WN_VLDEVII | 15 | N | Vlr Dev. II | Vlr Dev. II | ||
WN_PERPIS | 6 | N | % PIS | % PIS | ||
WN_PERCOF | 6 | N | % COFINS | % COFINS | ||
WN_VLRPIS | 15 | N | Valor PIS | Valor PIS | ||
WN_VLRCOF | 15 | N | Valor COFINS | Valor COFINS | ||
WN_LOCAL | 2 | C | Armazem Pad. | Armazem Padrao p/Requis. | ||
WN_VLUPIS | 9 | N | Vlr Unit PIS | Vlr Unit PIS | ||
WN_FOB_R | 15 | N | Valor FOB R$ | Valor FOB Real | ||
WN_VLUCOF | 9 | N | Vl Uni COFIN | Vl Uni COFIN | ||
WN_INVO_DT | 8 | D | Data Invoice | Data da Invoice | ||
WN_VLACRES | 15 | N | Acrescimos | Acrescimos | ||
WN_NUMSEQ | 6 | C | Num. Sequenc | Numero de Sequencia | ||
WN_VLDEDUC | 15 | N | Deducoes | Deducoes | ||
WN_DESPICM | 15 | N | Vl Desp ICMS | Valor desp. Base ICMS | ||
WN_VICMDIF | 12 | N | ICMS Difer. | Valor do ICMS diferido | ||
WN_VICM_CP | 12 | N | ICMS Cr.Pres | Valor Cred Presumido ICMS | ||
WN_VICM_PD | 12 | N | ICMS Pg. Des | Valor ICMS pago no Desemb | ||
WN_SEQ_ADI | 5 | C | Seq Reg | Seq Registro | ||
WN_PREDICM | 6 | N | %Red.B.ICMS | % Redução Base ICMS | ||
WN_DESCONI | 15 | N | Vlr Desconto | Valor Desconto | ||
WN_VLRIOF | 15 | N | Valor IOF | Valor IOF | ||
WN_DESPADU | 15 | N | Vl Desp Adua | Valor Despesas Aduaneiras | ||
WN_ALUIPI | 15 | N | Aliq esp IPI | Alíquota específica IPI | ||
WN_QTUIPI | 11 | N | Qtde esp IPI | Qtde específica IPI | ||
WN_QTUPIS | 11 | N | Qtde esp PIS | Qtde específica PIS | ||
WN_QTUCOF | 11 | N | Qtde esp COF | Qtde específica COFINS | ||
WN_INTDESP | 1 | C | Integ. Desp. | NF integ.pelo despachante | ||
WN_PICM_PD | 12 | N | %Min.ICMS Rc | % Minimo de ICMS a Recolh | ||
WN_PICMDIF | 8 | N | %Diferimento | % de Diferimento | ||
WN_PICM_CP | 6 | N | % Cred.Pres. | % de Credito Presumido | ||
WN_PLIM_CP | 6 | N | %Max.Cred.Pr | % Maximo de Cred.Presumid | ||
WN_ID | 10 | C | ID WF | ID WorkFlow | ||
WN_DOCORI | 9 | C | NF Origem | NF Origem | ||
WN_SERORI | 3 | C | Serie Origem | Serie Origem | ||
WN_ITEM_DA | 4 | C | Item da DA | Item do compras na DA | ||
WN_VLCOFM | 9 | N | Vl. M.COFINS | Vl. Majorado Cofins | Positivo() | |
WN_ALCOFM | 6 | N | % M. COFINS | % Majorado Cofins | Positivo() | |
WN_VLPISM | 9 | N | Vl. M. PIS | Vl. Majorado PIS | Positivo() | |
WN_ALPISM | 6 | N | % M. PIS | % Majorado PIS | Positivo() | |
WN_NVE | 3 | C | Tab N.V.E. | Tabela N.V.E. | ||
WN_AC | 13 | C | Ato Concess. | Ato Concessorio | ||
WN_AFRMM | 14 | N | Valor AFRMM | Valor A.F.R.M.M. | ||
WN_SDOC | 3 | C | Série Doc. | Série do Documento Fiscal | Série do Documento Fiscal | |
WN_SDOCORI | 3 | C | Série Orig. | Série da NF Original | Série da NF Original | |
WN_DFABRI | 8 | D | Data Fabric. | Data de Fabricação Lote | Data de fabricação do lote do lote importado. | |
WN_ALFECP | 6 | N | % ICMS FECP | Percentual ICMS F.E.C.P. | Percentual de ICMS Majorado em relação ao programa FECP (Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais) do item da Nota Fiscal. | |
WN_VLFECP | 12 | N | Vl.ICMS FECP | Valor de ICMS F.E.C.P. | Valor de ICMS Majorado em relação ao programa FECP (Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais) do item da Nota Fiscal | |
WN_FECPALD | 6 | N | % FECP Dif. | Perc.FECP Diferido | ||
WN_FECPVLD | 14 | N | Vl.FECP Dif. | Valor FECP diferido | ||
WN_FECPREC | 14 | N | Vl.FECP Rec. | Valor FECP a recolher |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.