T97 - Tipos de Serviços NF
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
T97_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial | Deve representar neste campo o código da filial referente ao cadastro. | |
T97_ID | 36 | C | ID | Identificador do Registro | Deve representar neste campo o código de identificação do registro. Este código é controlado internamente pelo sistema de forma incremental e único por filial. | |
T97_VERSAO | 14 | C | Id Ver Reg | Id da versão do registro | Campo de uso interno do sistema.
Deve representar neste campo a identificação da versão do registro. Será composto por Data + Hora da ação (Inclusão/Alteração/Exclusão). | |
T97_SERIE | 5 | C | Série | Série | Deve representar neste campo o número de série da nota fiscal/fatura. | |
T97_NUMDOC | 15 | C | Núm Documen | Número do Documento | Deve representar neste campo o Número da Nota Fiscal/Fatura. | |
T97_NUMFAT | 15 | C | Núm Fat | Número da Fatura | Deve representar neste campo o número da fatura. | |
T97_TPSERV | 6 | C | Tipo Serviço | Tipo de serviço | XFUNVldCmp("C8C",1) | Deve representar neste campo o tipo de serviço. |
T97_CODSER | 9 | C | Cód Tp Serv | Código do tipo de Serviço | Deve representar neste campo o código do tipo de serviço. | |
T97_DTPSER | 250 | C | Desc Tp Serv | Desc. do tipo de serviço | Deve representar neste campo a descrição do tipo de serviço. | |
T97_VLRBAS | 14 | N | Vlr Bc Ret | Valor Bc Retenção | Deve representar neste campo o Valor da Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária. | |
T97_VLRRET | 14 | N | Vlr Retenção | Valor da Retenção | Deve representar neste campo o valor da retenção apurada de acordo com o que determina a legislação vigente relativa aos serviços contidos na nota fiscal/fatura. . | |
T97_VLRRSU | 14 | N | Vlr Ret Sub | Valor Ret Subcontratados | Deve representar o valor da retenção destacada na nota fiscal relativo aos serviços subcontratados, se houver, desde que todos os documentos envolvidos se refiram à mesma competência e ao mesmo serviço, conforme disciplina a legislação. | |
T97_VLRNPR | 14 | N | Vlr Ret Prin | Valor de Retenção Princip | Deve representar neste campo o valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. | |
T97_VLRS15 | 14 | N | Vlr Serv 15 | Valor Serv 15 anos Cont | Deve representar neste campo o Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição. | |
T97_VLRS20 | 14 | N | Vlr Serv 20 | Valor Serv 20 anos Cont | Deve representar neste campo o Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição. | |
T97_VLRS25 | 14 | N | Vlr Serv 25 | Valor Serv 25 anos Cont | Deve representar neste campo o Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição. | |
T97_VLRADI | 14 | N | Vlr Adic | Valor Adicional | Deve representar neste campo o valor adicional apurado de retenção da nota fiscal, caso os serviços tenham sido prestados sob condições especiais que ensejem aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20, ou 25 anos de contribuição. Preencher com o valor correspondente ao somatório de 4% sobre o {vlrServicos15} mais 3% sobre {vlrServicos20} mais 2% sobre {vlrServicos25}. | |
T97_VLRNRE | 14 | N | Vlr Ad N Con | Valor Ret Não Contratante | Deve representar neste campo o valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.