TFF - RECURSOS HUMANOS
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
TFF_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Filial do Sistema | |
TFF_COD | 6 | C | Código | Código recursos humanos | NaoVazio() .AND. ExistChav('TFF') | Código de recursos humanos. |
TFF_ITEM | 2 | C | Item | Número do Item do produto | Numero do Item do produto de recursos humanos. | |
TFF_PRODUT | 30 | C | Produto | Código do Produto | ExistCpo('SB1') .AND. At740VldPrd( 1, M->TFF_PRODUT ) | Código do Produto. |
TFF_DESCRI | 50 | C | Descrição | Descrição Produto | Descrição do Produto. | |
TFF_UM | 2 | C | Unidade | Unidade de Medida | ExistCpo('SAH') | Preencher com Unidade de Medida. |
TFF_QTDVEN | 11 | N | Quantidade | Quantidade de Venda | Positivo() .AND. FwFldGet("TFF_QTDVEN") > 0 | Preencher com a quantidade de venda. |
TFF_PRCVEN | 14 | N | Vlr Unit Rh | Valor Unitario do Recurso | Positivo() .AND. FwFldGet("TFF_PRCVEN") > 0 | Preencher com Valor Unitário do Recurso para Venda. |
TFF_SUBTOT | 14 | N | SubTotal | SubTotal | Multiplicação de Preço Unitário x Quantidade de Recursos. | |
TFF_TOTMI | 14 | N | Tot Mat Impl | Total Mat. Implantacao | Soma dos valores de Material de implantação vinculado a este item de RH. | |
TFF_TOTMC | 14 | N | Tot Mat Cons | Total Material de Consumo | Soma dos valores de Material de consumo vinculado a este item de RH. | |
TFF_TOTAL | 14 | N | Vlr. Total | Valor Total dos Recursos | Soma dos materiais (Implantação e Consumo) com a multiplicação da quantidade pelo valor unitário do recurso. | |
TFF_LOCAL | 8 | C | Local | Cód. Local de Atend. | ExistCpo("ABS") | Código do local de atendimento. |
TFF_PERINI | 8 | D | Per. Inicio | Periodo Inicial Aloc | Preencher com o período inicial da alocação. | |
TFF_PERFIM | 8 | D | Per. Final | Período Final Aloc | Preencher com o período final da alocação. | |
TFF_HORAIN | 5 | C | Hora Inicio | Hora Inicio Alocação | AtVldHora(FwFldGet("TFF_HORAIN")) | Preencher com a hora inicial da alocação do recurso. |
TFF_HORAFI | 5 | C | Hora Final | Hora Final Alocação | AtVldHora(FwFldGet("TFF_HORAFI")) | Preencher com a hora final da alocação do recurso. |
TFF_FUNCAO | 5 | C | Função | Código da Função | ExistCpo('SRJ') | Preencher com o código da função do recurso. |
TFF_DFUNC | 20 | C | Descrição | Descrição da Função | Preencher com descrição da função do recurso. | |
TFF_TURNO | 3 | C | Turno | Código do Turno | ExistCpo('SR6') | Preencher com o Código do Turno. |
TFF_DTURNO | 50 | C | Descrição | Descrição do Turno | Preencher com descrição do turno. | |
TFF_SEQTRN | 2 | C | Seq. turno | Seq. Ini. do Turno | At740VlSeq() | Sequencia do turno de trabalho |
TFF_CARGO | 5 | C | Cargo | Cargo do Recurso | Vazio() .Or. ExistCpo('SQ3') | Código do cargo a ser utilizado para alocação dos recursos. |
TFF_DCARGO | 30 | C | Desc.Cargo | Descrição do Cargo | Descrição do cargo | |
TFF_DESCON | 5 | N | %Desconto | Percentual de Desconto | Percentual de desconto para o valor de RH (Preço Unitário x Quantidade de Recursos). | |
TFF_ESCALA | 6 | C | Escala | Codigo da Escala | Vazio() .OR. ExistCpo("TDW") | Preencher com Código da Escala |
TFF_NOMESC | 60 | C | Desc. Escala | Descricao da Escala | Preencher com Descricao da Escala | |
TFF_CALEND | 6 | C | Calendario | Codigo do Calendario | Vazio() .OR. ExistCpo("AC0") | Preencher com Código do calendário de Feriados |
TFF_DSCALE | 30 | C | Desc. Calend | Descricao do Calendario | Preencher com Descricao do Calendario | |
TFF_VALDES | 14 | N | Vlr.Desconto | Valor do Desconto | Positivo() | Valor do Desconto do Recurso com Base no Percentual Informado. |
TFF_CODPAI | 6 | C | Cod Local | Codigo Local x Orçamento | NaoVazio() .AND. ExistCpo("TFL") | Chave do relacionamento com orçamento e local de atendimento.
|
TFF_CONTRT | 15 | C | Nr. Contrato | Numero do Contrato | Numero do contrato | |
TFF_CONREV | 3 | C | Revisao | Sequencia da Revisao | Seuqencia da Revisao | |
TFF_CALCMD | 10 | M | Mem. de Calc | Memória de calculo | Memória de cálculo da planilha. | |
TFF_CODSUB | 6 | C | Cod Subst. | Código Subst | Código registro substituto | |
TFF_LUCRO | 5 | N | %Lucro | Percentual de lucro | Positivo() | Informar o percentual de lucro para o
orçamento de serviços |
TFF_TXLUCR | 14 | N | Vlr. Lucro | Valor da taxa de lucro | Positivo() | Valor da taxa de lucro aplicada ao item Recursos Humanos |
TFF_ADM | 5 | N | %Adm | % da Taxa administrativa | Positivo() | Informar o percentual da taxa administrativa para
o orçamento de serviços |
TFF_TXADM | 14 | N | Vlr. Tx Adm | Valor taxa administrativa | Positivo() | Valor da taxa administrativa aplicada ao item Recursos Humanos |
TFF_COBCTR | 1 | C | Cob.Contrato | Cobra Contrato? | Pertence("12") | Define se a cobrança ao cliente ocorrerá pelo contrato e portanto na apuração/medição ou por fora. |
TFF_NARMA | 3 | N | Num. Armas | Número de armas | Positivo() | Define a quantidade de armas que será utilizado para este item. |
TFF_NCOLE | 3 | N | Num. Coletes | Número de coletes | Positivo() | Define a quantidade de coletes que será utilizado para este item. |
TFF_PERMAT | 12 | N | % Material | % Material apontado | Positivo() | Percentual permitido do valor do recurso, para o apontamento dos materiais. |
TFF_TOTMES | 14 | N | Mensal RH | Total mensal do RH | Positivo() | Valor total mensal dos recursos humanos. |
TFF_INSALU | 1 | C | Insalub. | Insalubridade | Pertence("123") | Indica a configuração de insalubridade para o item |
TFF_GRAUIN | 1 | C | Grau Insal. | Grau de Insalubridade | Pertence("1234") | Indica o grau de insalubridade do item |
TFF_PERICU | 1 | C | Pericul. | Periculosidade | Pertence("123") | Indica a configuração de periculosidade para o item |
TFF_VLRMAT | 14 | N | Vlr Mat Impl | Vlr Materiais Implantação | POSITIVO() .AND. At740VlMat() | Preencher com valor referente a materiais de implantação e consumo |
TFF_PROCES | 1 | L | Processado | Processado | Indica se a linha foi processada. | |
TFF_ENCE | 1 | C | Encerrado? | Encerrado? | Pertence("12") | Define se o item está encerrado e não pode mais sofrer atualização |
TFF_CHVTWO | 21 | C | Chav. Facili | Chave do Faciltador | Campo chave para saber itens vinculados com o facilitador | |
TFF_ITCNB | 3 | C | Item CNB | Item CNB | Indica o código de referência na CNB. | |
TFF_PLACOD | 6 | C | Cód.Planilha | Código Planilha de Preço | Indica qual o codigo da planilha de preço foi utilizado no item. | |
TFF_PLAREV | 3 | C | Revisão Plan | Revisão Planilha de Preço | Indica qual a revisão da planilha de preço foi utilizada no item. | |
TFF_TESPED | 3 | C | TES Pedido | TES Pedido de venda | ExistCpo("SF4") .And. (FwFldGet("TFF_TESPED") > '500') | Tipo de saída para geração do pedido de venda do equipamento. |
TFF_TABXML | 10 | M | XML | XML tabela precificação | TFF_TABXML | |
TFF_DPLAN | 30 | C | Desc Planil | Descricao da Planilha | Descrição da Planilha utilizada, se ambiente configurado para geração de orçamento com plantilha de preço. | |
TFF_QTDHRS | 5 | C | Quant. Horas | Quantidade de Horas | TecVldHrTF( "TFF_QTDHRS", FwFldGet("TFF_QTDHRS") ) | Campo utilizado para definir quantidade de horas disponivel para alocação, sem dependencia de escala. |
TFF_HRSSAL | 5 | C | Saldo Horas | Saldo de Horas | Campo de Saldo de Horas. Mostra o saldo disponivel para alocação no momento. | |
TFF_VLPRPA | 14 | N | Vlr.Prox.Par | Valor da Próxima Parcela | Positivo() | Valor cobrado na medição da próxima parcela. Campo utilizado apenas em contratos recorrentes. |
TFF_ITEXOP | 1 | C | It. Ext. Op. | Item Extra Operacional | Item Extra Operacional 1=SIm e 2=Não. | |
TFF_MODPLA | 1 | C | Planeja Revi | Planeja Revisão | Pertence("12") | Planejar revisão. |
TFF_CODREL | 6 | C | Cod.Relacion | Codigo Relacionado | Código relacionado. | |
TFF_TOTUNI | 14 | N | Total.Unifor | Total do Uniforme | ||
TFF_TOTARM | 14 | N | Tot. Armame | Total do Armamento | ||
TFF_TOTPLA | 14 | N | Tot. Plan. | Total da Planilha | ||
TFF_GERPLA | 14 | N | Tot. Ger Pla | Total Geral da Planilha | ||
TFF_QTPREV | 2 | N | Aloc. Previs | Previsão de Pessoas no po | ||
TFF_CODLIM | 6 | C | Cod. Limite | Codigo Limite | ExistCpo("TE3") | |
TFF_DTENCE | 8 | D | DT.Encerrad | Data do Encerramento | ||
TFF_GERVAG | 1 | C | Gera Vaga? | Gera vaga operacional? | Pertence("12") | |
TFF_PRDRET | 30 | C | Prd. Ret | Produto Retroativo | ExistCpo("SB1") | |
TFF_CODTWO | 6 | C | Cod. Facilit | Codigo do Facilitador | ||
TFF_TPCOBR | 2 | C | Tipo de Cobr | Tipo de Cobrança | ExistCpo("SX5","GZ"+FwFldGet("TFF_TPCOBR")) | |
TFF_DSCCOB | 30 | C | Desc. Tp. Cb | Descrição do Tipo de Cob. | ||
TFF_QTDTIP | 14 | N | Quantidade | Quantidade | Positivo() | |
TFF_VLRPRP | 14 | N | Valor Propos | Valor Proposto | Positivo() | |
TFF_VLRCOB | 14 | N | Valor Cobrad | Valor Cobrado | Positivo() | |
TFF_FINDME | 1 | C | Int.Find-me? | Integra Find-me? | Pertence("12") | |
TFF_QTDVAG | 2 | N | Qtd. Vagas | Qtd. de vagas solicitadas | Positivo() .AND. AT740VlVag(FwFldGet("TFF_QTPREV"),FwFldGet("TFF_QTDVAG"),FwFldGet("TFF_GERVAG")) | |
TFF_VLRCON | 14 | N | Vlr Mat Cons | Vlr Materiais de Consumo | POSITIVO() .AND. At740VlMat() | |
TFF_PLUCRO | 6 | N | Margem Lucro | Margem de Lucro | ||
TFF_VLFIXO | 12 | N | Vl Fixo Brut | Valor Fixo Bruto | ||
TFF_AREAPR | 9 | N | Area de Prod | Area de Produtividade | Area de Produtividade. | |
TFF_METRAT | 9 | N | Metra. Atend | Metragem Atendida | Positivo() | Informe a Metragem Atendida. |
Relacionamentos
Tabela Destino | Expressão Origem | Expressão Destino |
---|---|---|
ABP | TFF_COD | ABP_ITRH |
ABQ | TFF_FILIAL+TFF_COD | ABQ_FILTFF+ABQ_CODTFF |
ABZ | TFF_COD | ABZ_CODTFF |
T46 | TFF_COD | T46_CODTFF |
TCV | TFF_COD | TCV_CODITE |
TDS | TFF_COD | TDS_CODTFF |
TDT | TFF_COD | TDT_CODTFF |
TFG | TFF_COD | TFG_CODPAI |
TFH | TFF_COD | TFH_CODPAI |
TFU | TFF_COD | TFU_CODTFF |
TFW | TFF_COD | TFW_CODTFF |
TFX | TFF_COD | TFX_CODTFF |
TFY | TFF_COD | TFY_CODTFF |
TGV | TFF_COD | TGV_CODTFF |
TGY | TFF_COD | TGY_CODTFF |
TW1 | TFF_COD | TW1_CODTFF |
TWO | TFF_COD | TWO_CODRH |
TWO | TFF_COD+TFF_ITEM | TWO_CODRH+TWO_ITEMRH |
TX5 | TFF_COD | TX5_CODTFF |
TXD | TFF_COD | TXD_POSTO |
TXP | TFF_COD | TXP_CODTFF |
TXQ | TFF_COD | TXQ_CODTFF |