TN5 - Tarefas
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
TN5_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Código da filial da empresa. Campo alimentado automaticamente pelo módulo de Medicina e Segurança do Trabalho com base no campo Filial. | |
TN5_CODTAR | 6 | C | Tarefa Risco | Codigo Tarefa de Risco | EXISTCHAV("TN5",M->TN5_CODTAR) | Código da Tarefa de Risco que os funcionários executam. Posteriormente será utilizado para definição da localização do risco. |
TN5_NOMTAR | 40 | C | Nome Tarefa | Nome da Tarefa | Nome da Tarefa. | |
TN5_DESTAR | 200 | C | Descricao | Descricao Tarefa | Descrição detalhada da tarefa. | |
TN5_DESCR1 | 80 | C | Compl Desc1 | Complemento Descricao | Descrição complementar da tarefa. | |
TN5_DESCR2 | 80 | C | Compl Desc2 | Complemento Descricao | Descrição complementar da tarefa. | |
TN5_DESCR3 | 80 | C | Compl Desc3 | Complemento Descricao | Descrição complementar da tarefa. | |
TN5_DESCR4 | 80 | C | Compl Desc4 | Complemento Descricao | Descrição complementar da tarefa. | |
TN5_ESFORC | 1 | C | Grau Esforco | Grau de Esforco da Tarefa | Grau de esforco necessario para realização da tarefa.
Opções: 1=Leve, 2=Moderada ou 3=Excessiva.
| |
TN5_DESCRI | 10 | M | Descrição | Descrição | Descrição complementar da tarefa. | |
TN5_HRDIA | 5 | C | Horas Trab. | Horas Trabalhadas | VALHORA(M->TN5_HRDIA) | Indica a quantidade de horas trabalhadas por dia. |
TN5_VESSYP | 6 | C | Vestimenta | Vestimenta Utilizada | Descrição da vestimenta de trabalho. | |
TN5_MVESTI | 10 | M | Vestimenta | Vestimenta Utilizada | Descrição da vestimenta de trabalho. | |
TN5_ESOC | 6 | C | Cód. eSoc. | Cód. Ativ. eSocial | If(!Empty(M->TN5_ESOC),EXISTCPO("V2L",M->TN5_ESOC,2),.T.) | Código da Atividade realizada de acordo com a tabela 28 do eSocial. Pressione as teclas [Enter]+[F3] para selecionar a Atividade. |
Relacionamentos
Tabela Destino | Expressão Origem | Expressão Destino |
---|---|---|
TAF | TN5_CODTAR | TAF_CODCON |
TI0 | TN5_CODTAR | TI0_CODTAR |
TIK | TN5_CODTAR | TIK_TAREFA |
TJ1 | TN5_CODTAR | TJ1_TAR |
TJ2 | TN5_CODTAR | TJ2_TAR |
TJ5 | TN5_CODTAR | TJ5_TAR |
TJ7 | TN5_CODTAR | TJ7_CODIGO |
TKD | TN5_CODTAR | TKD_CODTAR |
TLP | TN5_CODTAR | TLP_CODTAR |
TMY | TN5_CODTAR | TMY_NOVTAR |
TN0 | TN5_CODTAR | TN0_CODTAR |
TN6 | TN5_CODTAR | TN6_CODTAR |
TOA | TN5_CODTAR | TOA_CODIGO |
TOT | TN5_CODTAR | TOT_TAREFA |
TY4 | TN5_CODTAR | TY4_TAREFA |
TYD | TN5_CODTAR | TYD_CODTAR |