TQ2 - Histórico Transferência do Bem
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
TQ2_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Código da filial da empresa. | |
TQ2_CODBEM | 16 | C | Bem | Codigo do Bem | ExistCpo('ST9', M->TQ2_CODBEM) .And. MNT693BEM() | Código de identificação do Bem |
TQ2_NOMBEM | 20 | C | Nome do Bem | Nome do Bem | Nome do Bem
| |
TQ2_DATATR | 8 | D | Data Transf. | Data da Transferencia | MNT693DAT() | Data da efetivação da transferência do bem
|
TQ2_HORATR | 5 | C | Hora Transf. | Hora da transferencia | NGVALHORA(M->TQ2_HORATR, .T.) .And. !(M->TQ2_DATATR == dDataBase .And. M->TQ2_HORATR > Substr(Time(), 1, 5)) | Horário da efetivação da transferência do bem
|
TQ2_FILORI | 2 | C | Filial Orig. | Filial Original | ExistCpo('SM0', M->TQ2_EMPORI + M->TQ2_FILORI) | Codigo da Filial de Origem do Bem
|
TQ2_FILDES | 2 | C | Filial Dest. | Filial Destino | MNT693DES(.F.) | Codigo da Filial de Destino do Bem
|
TQ2_POSCON | 9 | N | Pos.Contador | Posicäo do Contador | Positivo() .And. CHKPOSLIM(M->TQ2_CODBEM, M->TQ2_POSCON, 1) | Posição do Contador 1
|
TQ2_POSCO2 | 9 | N | Pos.Cont2 | Posicäo do Contador 2 | Positivo() .And. CHKPOSLIM(M->TQ2_CODBEM, M->TQ2_POSCO2, 2) | Posição do Contador 2
|
TQ2_MOTTRA | 10 | M | Mot.Transf. | Motivo Transferencia | Descritivo com o motivo da transferencia do bem
| |
TQ2_CENTRA | 6 | C | Centro Traba | Centro Trabalho | ExistCpo('SHB', M->TQ2_CENTRA) .And. CHKCENTRAB(M->TQ2_CENTRA, M->TQ2_CCUSTO) | Código do Centro de Traballho na Transferência
|
TQ2_CTRAOR | 6 | C | Cent.Trab Or | Centro Trabalho Original | ExistCpo('SHB', M->TQ2_CTRAOR) | Centro de trabalho de origem. |
TQ2_CCUSTO | 9 | C | Centro Custo | Centro Custo | ExistCpo('CTT', M->TQ2_CCUSTO) | Código do Centro de Custo na Transferência
|
TQ2_CCORIG | 9 | C | Centro C.Ori | Centro Custo Original | ExistCpo('CTT', M->TQ2_CCORIG) | Centro de Custo de origem. |
TQ2_NUMME | 6 | C | Num. ME | Num. ME | Número sequencial de Movimentação de Bens. | |
TQ2_STATUS | 1 | C | Status | Status da Transferência | Vazio() .Or. Pertence('123') | Status da solicitação de transferência.
1=Pendente NF
2=Pendente Confirmação
3=Confirmado |
TQ2_DESMOD | 20 | C | Modelo | Descrição do Modelo | Descrição do modelo do bem. | |
TQ2_EMPORI | 2 | C | Emp. Origem | Empresa Origem | Empresa em que o Bem está localizado. | |
TQ2_DEFIOR | 20 | C | Descrição | Descrição Filial Origem | Descrição da filial origem da transferência. | |
TQ2_EMPDES | 2 | C | Emp. Destino | Empresa Destino | MNT693DES(.T.) | Empresa em que o Bem será transferido. |
TQ2_DEFIDE | 16 | C | Descrição | Descrição Filial Destino | Descrição da filial destino da transferência. | |
TQ2_DESCC2 | 20 | C | CC Origem | Descrição CC Origem | Descrição do centro de custo origem. | |
TQ2_DESCC1 | 20 | C | CC Destino | Descrição CC Destino | Descrição do centro de custo destino. | |
TQ2_ORDEM | 6 | C | Ordem Serv. | Número da Ordem Serviço | EXISTCPO("STJ",M->TQ2_ORDEM) .And. MNT693OS() | Ordem de serviço responsável pela tranferência do Bem. |
TQ2_CAUSA | 6 | C | Causa Remoç. | Causa Remoção | EXISTCPO("ST8",M->TQ2_CAUSA) | Causa da tranferência do Bem. |
TQ2_DESCAU | 20 | C | Desc. Causa | Descrição da Causa | Descrição da Causa. | |
TQ2_EMAIL1 | 254 | C | Email NF | Email Responsável NF | E-mail do responsável pela Nota Fiscal. | |
TQ2_EMAIL2 | 254 | C | Email Conf. | Email Resp. Confirmação | E-mail do responsável pela confirmação da solicitação de transferência. | |
TQ2_NOTFIS | 9 | C | Nota Fiscal | Núm. Nota Fiscal | Número da Nota Fiscal de Saída. | |
TQ2_SERIE | 3 | C | Série | Série | Série da Nota Fiscal. | |
TQ2_USERIN | 25 | C | Usuário Inc. | Usuário da Inclusão | Usuário do sistema que fez a inclusão da solicitação de transferência. | |
TQ2_USERAL | 25 | C | Usuár. Alt. | Usuario da Alteração | Usuário do sistema que fez a alteração da solicitação de transferência. | |
TQ2_USERCO | 25 | C | Usuár. Conf. | Usuario da Confirmação | Usuário do sistema que confirmou a solicitação de transferência. | |
TQ2_DATAIN | 8 | D | Dt. Inclusão | Data da Inclusão | Data da Inclusão. | |
TQ2_HORAIN | 5 | C | Hr. Inclusão | Hora da Inclusão | Hora da Inclusão | |
TQ2_DATAAL | 8 | D | Dt. Alter. | Data da Alteração | Data da Alteração | |
TQ2_HORAAL | 5 | C | Hr. Alter. | Hora da Alteração | Horário da alteração da transferência. | |
TQ2_DATACO | 8 | D | Dt. Confirm. | Data da Confirmação | Data da confirmação da transferência. | |
TQ2_HORACO | 5 | C | Hr. Confirm. | Hora da Confirmação | Horário de confirmação da transferência. |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.