VC1 - Agenda do Cliente
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
VC1_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial | Filial | |
VC1_TIPAGE | 1 | C | Tipo Agenda | Tipo de Agenda | Fg_Seek("VC5","M->VC1_TIPAGE",1,.f.,"VC1_DTPAGE","VC5_DTPAGE").AND.VEICM500VL().AND.CM510TpAg("V") | Tipo de Agenda |
VC1_DTPAGE | 24 | C | Desc TP Agen | Descricao Tipo de Agenda | Descrição Tipo de Agenda | |
VC1_DATAGE | 8 | D | Data Agenda | Data da Agenda | M->VC1_DATAGE >= Ddatabase.And.FG_VALIDA(NIL,NIL,"M->VC1_DIASEM:=FG_CDOW(M->VC1_DATAGE)").AND.VEICM500VL() | Data da Agenda |
VC1_DIASEM | 15 | C | Dia | Dia da Semana | Dia da Semana | |
VC1_DATVIS | 8 | D | Dt Abordagem | Data da Abordagem | M->VC1_DATVIS <= dDataBase .AND. FS_PROCON() | Data da Visita realizada ou do Contato efetuado |
VC1_CODVEN | 6 | C | Cod Vendedor | Codigo do Vendedor | FG_Seek("SA3","M->VC1_CODVEN",1,.f.,"VC1_DESVEN","A3_NOME").AND.VEICM500VL().AND.CM510CdVd("V") | Código do Vendedor |
VC1_DESVEN | 20 | C | Nome | Nome do Vendedor | Nome do Vendedor | |
VC1_CODCLI | 6 | C | Cliente | Codigo do Cliente | VCM500CLI().and.FS_PROCON().and.VCM510CLIL() | Código do Cliente |
VC1_LOJA | 2 | C | Loja | Loja do Cliente | VCM500CLI().and.FS_PROCON().and.VCM510CLIL() | Loja do Cliente |
VC1_NOMCLI | 60 | C | Nome | Nome do Cliente | Nome do Cliente | |
VC1_CODABO | 1 | C | Abordagem | Codigo da Abordagem | FG_Seek("VCA","M->VC1_CODABO",1,.f.,"VC1_DESABO","VCA_DESABO") | Código do Tipo de Abordagem realizada junto ao Cliente |
VC1_DESABO | 20 | C | Descricao | Descricao | Descrição detalhada da Abordagem | |
VC1_TIPCON | 1 | C | Tipo Contato | Tipo do Contato | FG_Seek("VC0","M->VC1_TIPCON",1,.f.,"VC1_DESCON","VC0_DESCON") | Tipo do Contato |
VC1_DESCON | 10 | C | Descricao | Descricao | Descrição do Contato | |
VC1_EMIFIC | 1 | C | Emite Ficha | Emite Ficha | PERTENCE("01") | Emite a Ficha para o registro da Abor- dagem no Contato junto ao Cliente |
VC1_OCORRE | 47 | M | Ocorrencia | Ocorrencia | Descreva detalhadamente a Abordagem des-te Contato ocorrido junto ao Cliente | |
VC1_OCOMEM | 6 | C | Oco-MEMO | OCO-MEMO | OCO-MEMO | |
VC1_CODMAR | 3 | C | Marca Inters | Codigo da Marca Interesse | If( Vazio() .or. FG_VALIDA(,"VE1TM->VC1_CODMAR*","M->VC1_DESMAR:=VE1->VE1_DESMAR"),.t.,.t.) | Marca de Interesse para Compra |
VC1_DESMAR | 20 | C | Descricao | Descricao da Marca | Descrição da Marca | |
VC1_MODVEI | 30 | C | Modelo Inter | Modelo do Veiculo Interes | If( Vazio() .or. FG_VALIDA(,"VV2TM->VC1_CODMAR+VC1_MODVEI*","M->VC1_DESMOD:=VV2->VV2_DESMOD"),.t.,.t.) | Modelo do Veiculo de Interesse para Compra |
VC1_DESMOD | 20 | C | Descricao | Descricao do Modelo | Descrição do Modelo | |
VC1_QTDINT | 3 | N | Qtd Interes | Qtde de Veic c/ Interesse | Quantidade de Veiculos de Interesse para Compra | |
VC1_DATINT | 8 | D | Dt Interesse | Data do Interesse | M->VC1_DATINT >= DDATABASE | Data do Interesse de Compra |
VC1_PREPAG | 1 | C | Pref Pagto | Preferencia de Pagamento | Vazio() .or. FG_Seek("VC7","M->VC1_PREPAG",1,.f.,"VC1_DESPAG","VC7_DESPAG") | Preferencia de Pagamento do Interesse de Compra |
VC1_DESPAG | 15 | C | Desc PrPagto | Descr Preferencia Pagto | Descrição da Preferencia de Pagamento | |
VC1_PROCON | 8 | D | Prox Contato | Proximo Contato | EXISTCHAV("VC1",dtos(M->VC1_PROCON)+M->VC1_CODCLI,1,"EXIPROCON").and.VCM510PCON() | Data do Proximo Contato |
VC1_ORIGEM | 10 | C | Origem | Origem da agenda | Informe a origem da agenda. | |
VC1_TIPORI | 1 | C | Tipo Origem | Tipo de Origem | Informe o Tipo de Origem. | |
VC1_PROVEN | 6 | C | Prox Vended | Proximo Vendedor | (vazio().or.FG_SEEK("SA3","M->VC1_PROVEN",1,.f.)).and.VCM510PCON() | Indica qual é o vendedor que fará a
próxima abordagem/visita. |
VC1_PROTPA | 1 | C | Prox TpAgend | Proximo Tipo de Agenda | (vazio().or.FG_SEEK("VC5","M->VC1_PROTPA",1,.f.)).and.VCM510PCON() | Indica qual é o Tipo de Agenda para a
próxima abordagem/visita.
|
VC1_CDPROS | 6 | C | Cod.Prospect | Codigo Prospect | VCM500CLI() | Informe o codigo do Prospect.
|
VC1_LJPROS | 2 | C | Loj.Prospect | Loja Prospect | VCM500CLI() | Informe a loja do Prospect.
|
VC1_OBSOBJ | 6 | C | Obj-MEMO | Obj-MEMO | Informe o Objetivo da Abordagem. | |
VC1_NOMCON | 60 | C | Nome Contato | Nome Contato no Cliente | Pessoa de Contato | |
VC1_OBJETI | 47 | M | Objetivo | Objetivo | Informe o Objetivo da Abordagem. | |
VC1_ESTVEI | 1 | C | Estado Veic. | Estado do Veiculo | Pertence("012") | Informe o Estado do Veiculo de interesse.
|
VC1_MOTPNR | 6 | C | Motivo Pesq. | Motivo Pesq. nao realizad | Informe o Motivo da não realização
da Pesquisa de Satisfação.
| |
VC1_MOTIVO | 6 | C | Motivo Encer | Motivo Encerramento | vazio() .or. FG_Seek("VS0","cMotivo+M->VC1_MOTIVO",1) | Informe o Motivo do Encerramento
do Contato CEV. |
VC1_CONPRO | 1 | C | Contato prod | Contato produtivo | Pertence("01") | Informe se o contato foi produtivo. |
VC1_OFECNS | 1 | C | Oferec Cons. | Ofereceu Consorcio? | Pertence("01") | Foi oferecido consórcio ao cliente?
|
VC1_OFESEG | 1 | C | Oferec Segu. | Ofereceu Seguro? | Pertence("01") | Foi oferecido seguro ao cliente?
|
VC1_GRUECN | 6 | C | Grp.Economic | Codigo do Grupo Economico | Grupo Economico a que o cliente pertence
| |
VC1_DESCGE | 30 | C | Descr.Grp.Ec | Descricao Grupo Economico | Descricao do Grupo economico
| |
VC1_UUID | 36 | C | UUID | Id unico universal | ID unico criado para integracoes. | |
VC1_DATINC | 14 | C | Dt Inclusao | Data Inclusao Registro | Data em que o registro foi inserido no banco. | |
VC1_DATALT | 14 | C | Dt Alteracao | Data Alteracao Registro | Data em que o registro foi alterado no banco. | |
VC1_CODIGO | 8 | C | Codigo CEV | Codigo CEV | Informe o Codigo do CEV. | |
VC1_RELPRX | 1 | C | Rel.Prx.Cont | Relaciona com Proximo Con | Pertence("01") | Relaciona com o proximo Contato? |
VC1_CODREL | 8 | C | Cod.Relac. | Cod.Relac. | Informe o Codigo do CEV Relacionado. | |
VC1_LATITU | 12 | N | Latit.Agenda | Latitude Agenda | Informe a Latitude da Agenda. | |
VC1_LONGIT | 12 | N | Long.Agenda | Longitude Agenda | Informe a Longitude da Agenda. | |
VC1_LATABO | 12 | N | Latit.Abord. | Latitude Abordagem | Informe a Latitude da Abordagem. | |
VC1_LONABO | 12 | N | Long.Abord. | Longitude Abordagem | Informe a Longitude da Abordagem. |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.