VMB - Garantia JD cabecalho
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
| Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMB_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial | Informe a filial. | |
| VMB_CODGAR | 8 | C | Cod.Garantia | Cod.Garantia | Informe o Codigo da Garantia.
| |
| VMB_DEALER | 6 | C | Dealer Accou | Dealer Account | Informe o Codigo do Dealer na John Deere.
| |
| VMB_TIPGAR | 4 | C | Tipo Garant | Tipo Garantia | ExistCPO("VX5","006"+M->VMB_TIPGAR) | Informe o Tipo da Garantia.
|
| VMB_DTPGAR | 25 | C | Desc. TP.Gar | Descricao do tp. Garantia | Descricao do tipo da garantia.
| |
| VMB_SUBGAR | 3 | C | Subtipo Gar. | SubTipo Garantia | ExistCPO("VX5","010"+M->VMB_SUBGAR) | Informe o SubTipo da Garantia.
|
| VMB_DSBGAR | 25 | C | Desc. Subtip | Descr do Subtp. Garantia | Descricao do subtipo da garantia.
| |
| VMB_LIFTIM | 1 | C | Life Time | Garantia para vida toda | Percente("01") | Informe se a Garantia para a Vida Toda.
|
| VMB_NUMOSV | 8 | C | Ord.Servico | Ordem de Servico | OFNJD15VLD() | Informe a Ordem de Servico.
|
| VMB_REPARO | 2 | C | N. Reparo | Numero do Reparo | Informe o numero do reparo.
| |
| VMB_NREFE2 | 12 | C | N. Refer. 2 | Numero de Referencia 2 | Informe o numero do referencia 2.
| |
| VMB_CLAIM | 12 | C | Num. S.G. JD | Num. da SG na John Deere | Numero da solicitacao da garantia no portal da John Deere.
| |
| VMB_CRMEMO | 10 | C | Credit Memo | Credit Memo | Numero do Memo Credito.
| |
| VMB_STATUS | 2 | C | Status J.D. | Status da Garantia (J.D.) | Status da solicitacao de garantia no portal da John Deere.
| |
| VMB_MEMTYP | 1 | C | Tipo do WM | Tipo do Warranty Memo | Codigo do ultimo arquivo de retorno processado.
| |
| VMB_STATSG | 1 | C | Status S.G. | Status da Garantia | Vazio().or.Pertence("12345") | Status da solicitacao de garantia.
|
| VMB_DTABER | 8 | D | Dt. Abertura | Data de Abertura | Informe data de abertura da solicitacao de garantia.
| |
| VMB_DTENVI | 8 | D | Dt. Envio | Data de Envio da Solicit. | Informe data de envio da solicitacao de garantia.
| |
| VMB_DTRETO | 8 | D | Dt. Retorno | Data de Retorno da Sol. | Informe data de retorno da solicitacao de garantia.
| |
| VMB_DTATUA | 8 | D | Dt. Atualiz. | Dt. Ultima Atualizacao | Informe data da ultima atualizacao da solicitacao de garantia no portal da John Deere.
| |
| VMB_CHASSI | 25 | C | Chassi | Chassi | OFNJD15VLD() | Informe o numero de serie/chassi do equipamento.
|
| VMB_CHAINT | 6 | C | Chassi Inter | Numero Interno do Chassi | OFNJD15VLD() | Informe o numero do chassi interno do equipamento.
|
| VMB_TIPMAQ | 5 | C | Tp Maquina | Tp Maquina | Vazio() .or. ExistCPO("VX5","015"+M->VMB_TIPMAQ) | Informe o tipo da maquina.
|
| VMB_APLICA | 4 | C | Aplicacao | Aplicacao | Vazio().or.FG_Seek("VX5","IF(M->VMB_TIPGAR='ZZBT','008','009')+M->VMB_APLICA",1,.F.,"M->VMB_APLICD","VX5_DESCRI") | Informe a Aplicacao.
|
| VMB_APLICD | 50 | C | Desc. Aplic. | Descricao da aplicacao | Descricao da aplicacao.
| |
| VMB_NROAUT | 20 | C | Nro.Autoriz | Nro da Autorizacao | Informe o Numero da Autorizacao.
| |
| VMB_INSPOR | 1 | C | Instalad por | Instalado por | OFNJD15VLD() | Informe se foi instalado por:
C=Cliente
D=Concessionario
F=Fabrica
R=Concessionaria/Cliente
|
| VMB_MODELO | 30 | C | Modelo | Modelo | Informe o modelo do equipamento quando se tratar de uma solicitacao de garantia de outra marca.
| |
| VMB_SERMOD | 18 | C | Serial Model | Serial Model | Informe o numero de serie do equipamento quando se tratar de uma solicitacao de garantia de outra marca.
| |
| VMB_NROPIP | 40 | C | Nro.PIP | Nro PIP | Informe o numero do PMP.
| |
| VMB_INSDAT | 8 | D | Dt.Instalac | Dt.Instalacao | Informe a data de instalacao.
| |
| VMB_QTDUTI | 8 | N | Uso da Maq. | Uso da Maquina | OFNJD15UH() | Informe a quantidade de utilizacao.
|
| VMB_UNIMED | 6 | C | Unid.Medida | Unidade de Medida | Vazio() .or. ExistCPO("VX5","005"+M->VMB_UNIMED) | Informe a unidade de medida da utilizacao.
|
| VMB_CODSTA | 1 | C | Status Prop. | Codigo Status Propriet. | Vazio() .or. Pertence("1234") | Informe o codigo do status do proprietario.
|
| VMB_GRUITE | 4 | C | Grupo Peca | Grupo da Peca | OFNJD15VLD() | Informe o grupo da peca falha.
|
| VMB_CODITE | 27 | C | Codigo Peca | Codigo da Peca | OFNJD15VLD() | Informe o codigo da peca falha.
|
| VMB_KEYPAR | 18 | C | Peca Chave | Peca Chave | Informe o codigo John Deere da peca falha.
| |
| VMB_SERCOM | 18 | C | Serial Comp | Serial do Componente | Informe o numero de serie da peca falha.
| |
| VMB_PLAMAN | 18 | C | Plano Manut | Plano de Manutencao | Informe o Plano de Manutencao.
| |
| VMB_INTSRV | 4 | C | Interv. Srvc | Intervalo do Servico | Vazio() .or. FG_Seek("VX5","'014'+M->VMB_INTSRV",1,.F.,"M->VMB_INTSRD","VX5_DESCRI") | Informe o intervalo de servico.
|
| VMB_INTSRD | 30 | C | Descricao | Descricao | Descricao do intervalo do servico
| |
| VMB_USOPEC | 16 | N | Uso da Peca | Uso da Peca | Informe o uso da peca.
| |
| VMB_UNUSPC | 6 | C | Un. Uso Peca | Un. de Medida do Uso Peca | Vazio() .or. ExistCPO("VX5","005"+M->VMB_UNUSPC) | Informe a unidade de medida do uso da peca
|
| VMB_TESRES | 20 | C | Result. Test | Resultado de testes | Informe o resultado de testes (codigos).
| |
| VMB_DTFALH | 8 | D | Dt. da Falha | Data da Falha | Informe a data da falha.
| |
| VMB_FALHA | 2 | C | Cod. Falha | Codigo da Falha | Vazio() .or. OFNJD15VLD() | Informe o codigo da falha.
|
| VMB_FALHAD | 30 | C | Desc. Falha | Descricao da Falha | Descricao do codigo da falha.
| |
| VMB_FALCOM | 40 | C | Coment Falha | Comentario da Falha | Informe o comentario da falha.
| |
| VMB_ALTMED | 5 | N | Alt.M. Talao | Altura Media do Talao | Informe a altura media do talao.
| |
| VMB_UNIALT | 6 | C | Unid. Altura | Unid de medida da Altura | Informe a unidade de medida do talao.
| |
| VMB_FALARE | 40 | C | Area Falha | Area da Falha | Informe a area da falha.
| |
| VMB_MAQPAR | 2 | C | Tempo Parada | Tempo de Maq. Parada | Vazio() .or. FG_Seek("VX5","'012'+M->VMB_MAQPAR",1,.F.,"M->VMB_MAQPAD","VX5_DESCRI") | Informe o tempo de maquina parada.
|
| VMB_MAQPAD | 30 | C | Descricao | Descricao Tempo M. Parada | Descricao do tempo de maquina parada.
| |
| VMB_DTACCS | 20 | C | Caso DTAC | Caso DTAC | Informe o caso DTAC.
| |
| VMB_DTACSL | 10 | C | Solucao DTAC | Solucao DTAC | Informe a solucao DTAC.
| |
| VMB_OSANTE | 8 | C | OS Anterior | OS Anterior | Vazio() .or. OFNJD15VLD() | Informe a OS anterior.
|
| VMB_SRANTE | 3 | C | Serie NF Ant | Serie Nota Fiscal Ant. | Vazio() .or. OFNJD15VLD() | Informe a serie da nota fiscal anterior.
|
| VMB_NFANTE | 9 | C | NF Anterior | Nota Fiscal Anterior | Vazio() .or. OFNJD15VLD() | Informe o numero da nota fiscal anterior.
|
| VMB_DATMAN | 8 | D | Data Reparo | Data do Reparo | Informe a Data de manutencao.
| |
| VMB_TIPESP | 2 | C | Tp. Especial | Tipo Especial | Vazio() .or. FG_Seek("VX5","'013'+M->VMB_TIPESP",1,.F.,"M->VMB_TIPESD","VX5_DESCRI") | Informe o tipo especial.
|
| VMB_TIPESD | 30 | C | Descricao | Descricao Tipo Especial | Descricao do tipo especial.
| |
| VMB_TOTALG | 11 | N | Total S.G. | Total da Garantia | Total da solicitacao de garantia.
| |
| VMB_TOTALD | 11 | N | Total Distr. | Total distribuido da Gar. | Total distribuido da solicitacao de garantia.
| |
| VMB_CLIVAL | 11 | N | Cliente (R$) | Valor da Contr. Cliente | Vazio() .or. OFNJD15VLD() | Informe o valor da contribuicao do Cliente.
|
| VMB_CLIPER | 6 | N | Cliente (%) | Perc. da Contr. Cliente | Vazio() .or. OFNJD15VLD() | Informe o percentual da contribuicao do Cliente.
|
| VMB_CLIVAR | 11 | N | Cli. Ret (R$ | Vl. Contr. Cliente (Ret) | Valor da contribuicao do Cliente retornada pela John Deere.
| |
| VMB_CONVAL | 11 | N | Conces. (R$) | Valor da Contr. Conces. | Vazio() .or. OFNJD15VLD() | Informe o valor da contribuicao do Concessionario.
|
| VMB_CONPER | 6 | N | Conces. (%) | Perc. da Contr. Conces. | Vazio() .or. OFNJD15VLD() | Informe o percentual da contribuicao do Concessionario.
|
| VMB_CONVAR | 11 | N | Con. Ret(R$) | Vl. Contr. Conces.(Ret) | Valor da contribuicao do Concessionario retornada pela John Deere.
| |
| VMB_JDVAL | 11 | N | J. Deere (R$ | Valor da Contr. Montadora | Vazio() .or. OFNJD15VLD() | Informe o valor da contribuicao da John Deere.
|
| VMB_JDPER | 6 | N | J. Deere (%) | Perc. da Contr. Montadora | Vazio() .or. OFNJD15VLD() | Informe o percentual da contribuicao da John Deere.
|
| VMB_JDVAR | 11 | N | J.D. Ret(R$) | Vl Contr. Montadora (Ret) | Valor da contribuicao da John Deere retornada pela John Deere.
| |
| VMB_QUEOBS | 47 | M | Rec Operador | Reclamacao do Operador | Informe a reclamacao do operador.
| |
| VMB_QUEMEM | 6 | C | Rec Operador | Reclamacao do Operador | Informe a reclamacao do operador.
| |
| VMB_CAUOBS | 47 | M | Causa Falha | Causa da Falha | Informe a causa da falha.
| |
| VMB_CAUMEM | 6 | C | Causa Falha | Causa da Falha | Informe a causa da falha.
| |
| VMB_COROBS | 47 | M | Correcao | Correcao | Informe a correcao.
| |
| VMB_CORMEM | 6 | C | Correcao | Correcao | Informe a correcao.
| |
| VMB_ESPOBS | 47 | M | Reg. Acordo | Regulamento do Acordo | Informe o regulamento de acordo.
| |
| VMB_ESPMEM | 6 | C | Reg. Acordo | Regulamento do Acordo | Informe o regulamento de acordo.
| |
| VMB_NOTRAV | 1 | C | Deslocamento | Deslocamento | Informe se houve deslocamento.
| |
| VMB_CODDBS | 10 | C | Codigo DBS | Codigo DBS | Informe o Codigo DBS.
| |
| VMB_DTWMEM | 8 | D | Dt. Proc. WM | Data de Proc. Do Warr Mem | Data do ultimo processamento de arquivo
de retorno.
| |
| VMB_WARRME | 70 | C | Warranty M. | Ult. Warranty Memo proc. | Nome do arquivo de retorno processado.
| |
| VMB_SRVSNF | 3 | C | Serie NF Srv | Serie da NF de Servico | Informe a serie da nota fiscal do servico da garantia.
| |
| VMB_SRVNNF | 9 | C | Num. NF Srv | Num. da NF de Servico | Informe o numero da nota fiscal do servico da garantia.
| |
| VMB_WAROBS | 80 | M | Obs. WM | Obs. Warranty Memo | Observacao retornada pela John Deere.
| |
| VMB_WARMEM | 6 | C | Obs. WM | Obs. Warranty Memo | Observacao retornada pela John Deere.
| |
| VMB_STOTPC | 11 | N | Sub-Tot Pc | Sub-Total de Pecas | Valor do Sub-total de pecas.
| |
| VMB_ADITPC | 11 | N | Aditivo Pc | Aditivo de Pecas | Valor do Aditivo de pecas.
| |
| VMB_RETEPC | 11 | N | Retencao Pc | Retencao de Pecas | Valor da Retencao de pecas.
| |
| VMB_TOTAPC | 11 | N | Total Pc | Total de Pecas | Valor total de pecas.
| |
| VMB_STOTSV | 11 | N | Sub-Tot Srv | Sub-Total de Servicos | Valor do sub-total de servicos.
| |
| VMB_ADITSV | 11 | N | Aditivo Srv | Aditivo de Servicos | Valor do aditivo de servicos. | |
| VMB_RETESV | 11 | N | Retencao Srv | Retencao de Servicos | Valor da retencao de servicos.
| |
| VMB_TOTASV | 11 | N | Total Srv | Total de Servicos | Valor total de servicos.
| |
| VMB_DESLOC | 11 | N | Deslocamento | Deslocamento | Valor de deslocamento.
| |
| VMB_OUTRAS | 11 | N | Outras Desp. | Outras Despesas | Valor de outros creditos.
| |
| VMB_TOTALW | 11 | N | Total Gar. | Valor total da Garantia | Valor total da solicitacao de garantia.
| |
| VMB_REMPEC | 1 | C | Remessa Peca | Gerar Remessa de Peca | Vazio() .or. Pertence("01") | Informe se a peca foi solicitada para
analise.
|
| VMB_MREEMP | 11 | N | M. Reem Peca | Matriz Reembolso Peca | Valor de matriz de reembolso de pecas.
| |
| VMB_MREEMS | 11 | N | M. Reem Srvc | Matriz Reembolso Srvc | Valor de matriz de reembolso de servicos
| |
| VMB_SDOCA | 3 | C | Série NF Ant | Série Nota Fiscal Ant. | Série Nota Fiscal Ant. | |
| VMB_SDOC | 3 | C | Série NF Srv | Série da NF de Servico | Série da NF de Servico | |
| VMB_SREEMB | 1 | C | Sem Reemb. | Sem reembolso | Vazio() .or. Pertence("01") | Indica se havera reembolso pela Fabrica. |
| VMB_SNDGAR | 10 | M | XML Garantia | XML Envio de Sol. Gar. | XML de envio da solicitacao de garantia. | |
| VMB_NFSELE | 20 | C | Num. NF Gar | Num. da NF de Garantia | Campo com o valor do Dealer Invoice da garantia. O conteúdo é baseado no número da nota fiscal de serviço. |
Relacionamentos
| Tabela Destino | Expressão Origem | Expressão Destino |
|---|---|---|
| VMC | VMB_CODGAR | VMC_CODGAR |
| VO1 | VMB_NUMOSV | VO1_NUMOSV |
| VV1 | VMB_CHAINT | VV1_CHAINT |
