VO0 - Controle KM/Horímetro
Abas
| Ordem | Descrição |
|---|---|
| 1 | Dados básicos |
| 2 | Origem |
| 3 | Justificativa |
| 4 | Integração Blackbird |
Campos
| Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VO0_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial | Informe a filial. | |
| VO0_CODIGO | 6 | C | Código | Código | Código sequencial. | |
| VO0_CODVW0 | 6 | C | Cód. Log V. | Código do reg. LOG Veíc. | Código do log que foi criado com a última alteração. | |
| VO0_CHAINT | 6 | C | Chassi Int. | Número Interno do Chassi | Vazio() .or. ExistCPO("VV1",FWFldGet("VO0_CHAINT"),1) | Chassi interno do horímetro. |
| VO0_KILOME | 8 | N | Km/Hr Veíc | KM/Hora do Veículo | Km/hora do equipamento. | |
| VO0_HORTRI | 8 | N | Hora trilha | Hora trilha equipamento | Hora trilha do equipamento. | |
| VO0_DATA | 8 | D | Data Cons. | Data a considerar | Data da alteração. | |
| VO0_HORA | 4 | N | Hora Cons. | Hora a considerar | Hora da alteração. | |
| VO0_ORIGEM | 1 | C | Origem | Origem da Atualização | Vazio() .or. Pertence("123") | Origem da alteração. |
| VO0_FILOSV | 2 | C | Fl. O.S. | Filial Ordem de Serviço | Filial da OS da alteração. | |
| VO0_NUMOSV | 8 | C | Nro. O.S. | Número Ordem de Serviço | Número da OS que causou a alteração. | |
| VO0_MOTIVO | 6 | C | Motivo | Motivo do Ajuste | Vazio() .or. ExistCpo("VS0","000026"+FWFldGet("VO0_MOTIVO")) | Motivo da alteração. |
| VO0_DESMOT | 40 | C | Descr Motivo | Descrição do Motivo | Descrição do motivo da alteração. | |
| VO0_OBSERV | 10 | M | Observação | Observação | Observação a respeito da alteração. | |
| VO0_BBRFID | 36 | C | Refer. ID | Reference ID | Código blackbird do registro. | |
| VO0_BBINTG | 1 | C | Integrado | Registro foi Integrado | Vazio() .or. Pertence("012") | Indicador de integração com blackbird. |
| VO0_BBDINC | 14 | C | Dt Inclusão | Data Inclusão Registro | Data da inclusão do registro. |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.
