VO4 - Requisição de Serviços
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
VO4_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial | Filial | |
VO4_GRUINC | 3 | C | Grupo Incon. | Grupo do Inconveniente | Informe aqui o código do grupo do inconveniente. | |
VO4_CODINC | 8 | C | Cod. Incon. | Codigo do Inconveniente | Informe aqui o código do inconveniente. | |
VO4_DESINC | 120 | C | Descr Inconv | Descr do Inconveniente | Descrição do inconveniente. | |
VO4_TIPTEM | 4 | C | Tipo Tempo | Tipo de Tempo | FS_TPFSRV(.T.) | Tipo de Tempo deste servico, indicando ovalor da hora, bem como sugerindo qualserá o cliente para pagamento |
VO4_FATPAR | 6 | C | Faturar para | Faturar para Cliente | FG_FATSP(M->VO4_TIPTEM,M->VO4_FATPAR,"M->VO4_NOMCLI","A1_NOME",,aCols,,"VO4_TIPTEM","VO4_FATPAR","VO4_LOJA",n) | Cliente para o qual será cobrado este Tipo de Tempo/Servico. O sistema não per-mitira diferentes clientes para um mes-mo Tipo de Tempo |
VO4_LOJA | 2 | C | Loja | Loja do Cliente | FG_FATSP(M->VO4_TIPTEM,M->VO4_FATPAR+M->VO4_LOJA,"M->VO4_NOMCLI","A1_NOME",,aCols,,"VO4_TIPTEM","VO4_FATPAR","VO4_LOJA",n) | Loja do Cliente a Faturar |
VO4_NOMCLI | 60 | C | Nome | Nome Cliente | Nome Cliente | |
VO4_GRUSER | 2 | C | Grupo Servic | Grupo de Servico | FG_Seek("VOS","FG_MARGSRV(VV1->VV1_CODMAR)+M->VO4_GRUSER",1,.f.,"VO4_DESGRS","VOS_DESGRU") | Grupo de Servico que se deseja executar |
VO4_CODSER | 15 | C | Cod Servico | Codigo do Servico | FS_SERINA(VV1->VV1_CODMAR,M->VO4_CODSER) .AND. FG_CHEREV() | Código do Servico que se deseja executar |
VO4_DESSER | 20 | C | Descricao | Descricao do Servico | Descrição do Servico | |
VO4_TIPSER | 3 | C | Tipo Servico | Tipo de Servico | FG_Seek("VOK","M->VO4_TIPSER",1,.f.,"VO4_DESTPS","VOK_DESSER").And.FS_SERTEM(,,,,.t.) | Tipo de Servico. Esta informação
complementara os parametros para
pagamento,indicando tabela de tempo,
servico de socorro, retorno de servico
ou servico de terceiro.
|
VO4_DESTPS | 20 | C | Descricao | Descricao Tipo de Servico | Descrição Tipo de Servico | |
VO4_TEMPAD | 5 | N | Tempo Padrao | Tempo Padrao | Positivo() | Tempo Padrão para o servico baseado na tabela da fabrica e modelo do veiculo. Neste Tipo de Servico, o sistema permi- te informar um outro tempo que será considerado como padrão para esta OS |
VO4_CODTES | 3 | C | T.E.S. | T.E.S. | FG_Seek("SF4","M->VO4_CODTES",1,.f.) .and. MaAvalTes("S",M->VO4_CODTES) | T.E.S. |
VO4_KILROD | 8 | N | Km Rodado | Kilometro Rodado | Kilometro rodado para Socorro. O tipo deservico indicara para o fechamento da OSo valor do kilometro rodado para fatura-mento | |
VO4_CODSEC | 3 | C | Sec Oficina | Secao da Oficina | FG_Seek("VOD","M->VO4_CODSEC",1,.f.,"VO4_DESSEC","VOD_DESSEC") | Seção da Oficina que o servico será executado |
VO4_DESSEC | 20 | C | Descricao | Descricao Secao Oficina | Descrição Seção Oficina | |
VO4_IMPSUB | 1 | C | Emitir SubOr | Emitir Sub Ordem? | Pertence("10") | Emitir Sub Ordem? A sub-ordem contem da-dos p/ o apontamento eletrônico do ser-vico, bem como um ranking dos produti-vos que mais executaram este servico p/orientação do Lider/Chefe da Oficina |
VO4_KILATU | 8 | N | Km Atual | Kilometragem Atual | Kilometragem Atual. | |
VO4_CODCOR | 6 | C | Cor Prisma | Código da Cor do Prisma | Vazio() .or. FG_Seek("SX5","'CR'+M->VO4_CODCOR",1,.F.) | Código da cor do prisma específico para este serviço/tipo de serviço/tipo de tempo. |
VO4_PRISMA | 3 | C | Prisma | Codigo do Prisma | FG_STRZERO("M->VO4_PRISMA",3).and.FG_Seek("VOF","M->VO4_CODCOR+M->VO4_PRISMA",3,.F.) | Número do prisma específico para este serviço/tipo de serviço/tipo de tempo. |
VO4_CODPRO | 6 | C | Produtivo | Codigo do Produtivo | FG_StrZero("M->VO4_CODPRO",6).AND.FG_Seek("VAI","M->VO4_CODPRO",1,.f.,"VO4_NOMPRO","VAI_NOMTEC") .and. VAI->VAI_FUNPRO == "1" | Código do Produtivo que executara o ser-vico. Serao apresentados aqui, apenasos produtivos que tem habilidade para aexecução deste servico |
VO4_NOMPRO | 20 | C | Nome | Nome do Produtivo | Nome do Produtivo | |
VO4_DATINI | 8 | D | Data Inicial | Data Inicial | (dDataBase-M->VO4_DATINI) <= GETMV("MV_DIAALT") | Data Inicial do Servico |
VO4_HORINI | 4 | N | Hora Inicial | Hora Inicial | Positivo() .And. M->VO4_HORINI < 2400 .And. Val(right(str(M->VO4_HORINI,4),2)) < 60 | Hora Inicial do Servico |
VO4_DATFIN | 8 | D | Data Final | Data Final | M->VO4_DATFIN>=M->VO4_DATINI | Data Final do Servico |
VO4_HORFIN | 4 | N | Hora Final | Hora Final | Positivo() .And. M->VO4_HORFIN < 2400 .And. Val(Right(Str(M->VO4_HORFIN,4),2)) < 60 .and. FS_OM50VL() | Hora Final do Servico |
VO4_CODFOR | 6 | C | Fornecedor | Codigo do Fornecedor | Vazio() .or. FG_Seek("SA2","M->VO4_CODFOR",1,.f.) | Código do Fornecedor do servico de ter- ceiro que esta sendo requisitado |
VO4_FOLOJA | 2 | C | Loja Fornec | Loja do Fornecedor | FG_Seek("SA2","M->VO4_CODFOR+M->VO4_FOLOJA",1,.f.,"VO4_NOMFOR","A2_NREDUZ") | Loja do Fornecedor |
VO4_NOMFOR | 30 | C | Nome | Nome do Fornecedor | Nome do Fornecedor | |
VO4_NUMTIT | 9 | C | Nro Docto | Numero do Documento | NaoVazio() | Número do Documento do Fornecedor para ser lancada despesa no contas a pagar |
VO4_TIPTIT | 3 | C | Tipo | Tipo do Titulo | Tipo de Título a Pagar | |
VO4_NATURE | 10 | C | Natureza | Codigo da natureza | FG_Seek("SED","M->VO4_NATURE").and.FinVldNat( .T. ) | Natureza do Título a Pagar |
VO4_CODPAG | 3 | C | Cond Pagto | Cod Condicao de Pagamento | FG_Seek("SE4","M->VO4_CODPAG",1,.f.) | Cogigo da condição do pagamento. |
VO4_VALCUS | 12 | N | Vl do Custo | Vlr do Custo | Valor do Custo do Servico. Este será o valor do título no contas a pagar | |
VO4_VALVEN | 12 | N | Vl da Venda | Vlr da Venda | Valor da Venda do Servico. Este será o valor cobrado do cliente no Fechamento da Ordem de Servico | |
VO4_DATPAG | 8 | D | Data Base | Data Base | Vazio() .or. (M->VO4_DATPAG==DataValida(M->VO4_DATPAG)) | Data Base para o cálculo do vencimento conforme a condição de pagamento. |
VO4_HOREXT | 1 | C | Hora Extra | Hora Extra | Hora Extra | |
VO4_TEMTRA | 5 | N | Tempo Trab | Tempo Trabalhado | Tempo Trabalhado | |
VO4_TEMAUS | 5 | N | Tempo Ausenc | Tempo Ausencia | Tempo de ausencia na OS. | |
VO4_TIPAUS | 2 | C | Tipo Ausenci | Tipo de Ausencia | Vazio() .or. FG_Seek("SX5","'TA'+M->VO4_TIPAUS",1,.f.) | Tipo de Ausencia na OS. |
VO4_PERTRA | 6 | C | Periodo Trab | Periodo de Trabalho | Período de Trabalho | |
VO4_VALBRU | 12 | N | Vlr Bruto | Valor Bruto | FS_ADMCPO() | Valor Bruto. |
VO4_VALTOT | 12 | N | Total Srvcs | Total de Servicos | Total de Servico. | |
VO4_PERDES | 6 | N | % Desconto | % Desconto | POSITIVO().AND.FS_ADMCPO() | Percentual do desconto concedido. |
VO4_TEMCOB | 5 | N | Tempo Cobrad | Tempo Cobrado | Tempo Cobrado | |
VO4_VALDES | 12 | N | Vlr Desconto | Valor do Desconto | Positivo().and.FS_ADMCPO() | Valor do desconto concedido. |
VO4_TEMVEN | 5 | N | Tempo Vendid | Tempo Vendido | Tempo Vendido | |
VO4_NUMNFI | 9 | C | Nro da NF | Numero da Nota Fiscal | Número da Nota Fiscal | |
VO4_SERNFI | 3 | C | Serie da NF | Serie da Nota Fiscal | Serie da Nota Fiscal | |
VO4_SERINT | 6 | C | Cod Srv Int | Codigo do Servico Interno | Código do Servico Interno | |
VO4_DESTEM | 20 | C | Descricao | Descricao Tipo de Tempo | Descrição Tipo de Tempo | |
VO4_VALHOR | 8 | N | Vlr da Hora | Vlr da Hora | Valor da Hora | |
VO4_DATFEC | 8 | D | Dt Fecham/o | Data do Fechamento | Data do Fechamento | |
VO4_HORFEC | 4 | N | Hr Fecham/o | Hora do Fechamento | Hora do Fechamento | |
VO4_DATDIS | 8 | D | Dt Disponib | Data da Disponibilidade | Data da Disponibilidade | |
VO4_HORDIS | 4 | N | Hr Disponib | Hora da Disponibilidade | Hora da Disponibilidade | |
VO4_DATCAN | 8 | D | Dt Cancela/o | Data do Cancelamento | Data de cancelamento da Os de Servico. | |
VO4_HORCAN | 4 | N | Hr Cancela/o | Hora do Cancelamento | Hora de cancelamento da Os de Servico. | |
VO4_VALINT | 12 | N | Vl Srv Inter | Vlr Servico Interno | Valor Servico Interno | |
VO4_DEPINT | 1 | C | Depto OS Int | Departamento da OS | Vazio() .or. FG_Seek("SX5","'VD'+M->VO4_DEPINT",1,.f.) | Departamento Interno da Concessiona- ria, onde o custo será atribuido |
VO4_DEPGAR | 1 | C | Depto Garant | Departamento da Garantia | Vazio() .or. FG_Seek("SX5","'VF'+M->VO4_DEPGAR",1,.f.) | Departamento da Garantia |
VO4_FUNFEC | 6 | C | Consultor Fc | Codigo Consultor Fechamen | FG_Seek("VAI","M->VO4_FUNFEC",1,.f.) | Código do Consultor de Fechamento |
VO4_NOSNUM | 8 | C | Nosso Nro Rq | Nosso Numero Requisicao | Nosso Número Requisição | |
VO4_DESGRS | 30 | C | Descricao | Descricao Grupo Servico | Descrição Grupo Servico | |
VO4_SEQUEN | 8 | C | Sequencia | Sequencia | Sequencia | |
VO4_RENOSV | 8 | C | Nro OS Reser | Numero da OS Reservico | Número da OS Reservico. | |
VO4_RESERV | 15 | C | Cod Reservic | Codigo do Reservico | Código do Reservico | |
VO4_RETSER | 3 | C | Tp Serv Rese | Tipo de Servico Reservado | Tipo de Servico Reservado. | |
VO4_SRVFIN | 1 | C | Finalizado? | Servico Finalizado? | Pertence("10") | Informe aqui se o servico esta finalizado, (S/N), sendo que: 1 = Sim e 0 = Não. Se for informado "Sim", o servico poderaser visualizado na opção de consulta on line a ordem de servico. |
VO4_CHASSI | 25 | C | Chassi Veic | Chassi do Veiculo | Chassi do Veiculo. | |
VO4_VHRDIG | 1 | C | Vl Hr Digita | Valor da hora digitado | Informe o valor da hora digitado. | |
VO4_OBSMEM | 6 | C | Oco-Memo | Oco-Memo | Informe a observacao da ordem de servico.
| |
VO4_OBSERV | 70 | M | Observacao | Observacao | Informe neste campo as observações relevantes a respeito do reparo que será executado. | |
VO4_CODCAM | 6 | C | Campanha | Campanha | Informe nesse campo o código da campanha técnica (recall) que o veículo deverpa ser submetido. | |
VO4_NUMOSV | 8 | C | Num. OSV | Numero da OS | Informe o numero da ordem de servico para requisicao de servicos.
| |
VO4_CODFAS | 3 | C | Fase Produca | Fase de Produca | FG_Seek("VZC","M->VO4_CODFAS",1,.f.,"VO4_DESFAS","VZC_DESFAS") | Informe aqui o código da fase de produção relacionado ao reparo a ser executado. |
VO4_DESFAS | 30 | C | Desc Fase | Descricao da Fase | Informe a descricao da fase da requisicao de servicos.
| |
VO4_TEMFAS | 4 | N | Tp Fase | Tp Fase | Informe o tempo fase. | |
VO4_SEQINC | 3 | C | Seq. Inconv. | Sequencia Inconveniente | Sequencia do Inconveniente na OS | |
VO4_SEQSER | 6 | C | Seq.Servico | Sequencia do Servico | Informe o sequencial do servico | |
VO4_OPER | 2 | C | Tip. Operaca | Tip. Operacao | Informe o Tipo de Operacao | |
VO4_NUMRRC | 7 | C | Num RRC | Numero RRC | Informe o Numero RRC | |
VO4_PREKIL | 14 | N | Preco do Km | Preco do Km Rodado | Positivo() | Valor do KM rodado para tipo de servico de Socorro.
Se nao informado considera valor do tipo de servico.
|
VO4_MPAUSA | 6 | C | Cod.Mot.Paus | Codigo do Motivo da Pausa | ExistCPO("VS0","000006"+M->VO4_MPAUSA,1) | Informe o código do motivo da pausa. |
VO4_LIBVOO | 8 | C | Num. Lib. TT | Numero da Liberacao do TT | Número da Liberação do Tipo de Tempo para faturamento. | |
VO4_DESMPA | 40 | C | Desc.Mot.Pau | Descricao do Motivo da Pa | Informe a descrição do motivo da pausa. | |
VO4_PERRAT | 3 | N | Perc.Rateio | Percentual de Rateio | Informe o % rateio da comissao.
| |
VO4_VSCIDE | 10 | C | Nr Rel (VSC) | Nr da Relacao Pecas (VSC) | Numero da Relacao de Srvc. (VSC)
| |
VO4_ITENFI | 2 | C | Item NFiscal | Item da Nota Fiscal | Item da Nota Fiscal
| |
VO4_PEDNUM | 6 | C | Num. Pedido | Num. Pedido do BackOffice | Numero do Pedido do BackOffice
| |
VO4_PEDITE | 2 | C | Item Pedido | Item Pedido do BackOffice | Item do Pedido do BackOffice
| |
VO4_CENCUS | 9 | C | Centro Custo | Centro de Custo | (Vazio() .or. Ctb105CC()) | Informe aqui o centro de custo.
|
VO4_CONTA | 20 | C | C Contabil | Conta Contabil | (Vazio() .or. Ctb105CTA()) | Informe aqui a conta contabil.
|
VO4_ITEMCT | 9 | C | Item Conta | Item da Conta | (Vazio() .or. Ctb105ITEM()) | Informe aqui o item da conta contabil.
|
VO4_CLVL | 9 | C | Classe Valor | Classe de Valor | (Vazio() .or. Ctb105CLVL()) | Informe aqui Classe de Valor Contabil.
Digite um codigo valido ou utilize
<F3>.
|
VO4_VALSER | 12 | N | Vlr Fixo Srv | Valor Fixo Servico | Valor fixo de servico.
| |
VO4_SDOC | 3 | C | Série Doc. | Série do Documento Fiscal | Série do Documento Fiscal. | |
VO4_PEDCOM | 6 | C | Nro Pedido | Nro Pedido | Informe o Numero do Pedido. | |
VO4_FUNDIS | 6 | C | Tec. Lib. TT | Tecnico da Liberacao TT | Código do técnico da Liberação do Tipo de Tempo para faturamento. | |
VO4_UUID | 36 | C | UUID | Id unico universal | ID unico criado para integracoes. | |
VO4_DATINC | 14 | C | Dt Inclusao | Data Inclusao Registro | Data em que o registro foi inserido no banco. | |
VO4_DATALT | 14 | C | Dt Alteracao | Data Alteracao Registro | Data em que o registro foi alterado no banco. | |
VO4_CODIGO | 8 | C | Codigo | Codigo | Informe o Codigo. | |
VO4_PEDXML | 15 | C | NroPedCli | Nro Pedido Cliente (NFE) | Informe o Nro do Pedido do Cliente. | |
VO4_ITEXML | 6 | C | ItePedCli | Nro do Item no Ped (NFE) | Informe o Nro Item no Pedido do Cliente. | |
VO4_NATREN | 5 | C | Nat. Rend. | Natureza de Rendimento | IIF(!Empty(M->VO4_NATREN), ExistCpo("FKX") .And. VldNatRen(M->VO4_NATREN,"2",M->VOO_FATPAR,M->VOO_LOJA),.T.) |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.