VO6 - Tabela de Serviços
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
| Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VO6_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial | Filial | |
| VO6_CODMAR | 3 | C | Marca | Codigo da Marca | FG_Seek("VE1","M->VO6_CODMAR",1,.f.,"VO6_DESMAR","VE1_DESMAR").AND.FG_EK("VO6",,3,"EXICODSRV") | Código da Marca |
| VO6_DESMAR | 30 | C | Descricao | Descricao da Marca | Descrição da Marca | |
| VO6_GRUSER | 2 | C | Grupo Servic | Grupo de Servico | FG_Seek("VOS","M->VO6_CODMAR+M->VO6_GRUSER",1,.f.,"VO6_DESGRS","VOS_DESGRU").AND.FG_EK("VO6",,3,"EXICODSRV") | Grupo de Servico |
| VO6_DESGRS | 30 | C | Descricao | Descricao Grupo Servico | Descrição do Grupo de Servico | |
| VO6_CODSER | 15 | C | Servico | Codigo do Servico | EXISTCHAV("VO6",M->VO6_CODMAR+M->VO6_CODSER,2,"JAGRAVADO") | Código do Servico |
| VO6_MODVEI | 30 | C | Mod Veiculo | Modelo do Veiculo | FG_Seek("VV2","M->VO6_CODMAR+M->VO6_MODVEI",1,.f.,"VO6_DESMOD","VV2_DESMOD") | Modelo do Veiculo |
| VO6_DESMOD | 30 | C | Descricao | Descricao do Modelo | Descrição do Modelo | |
| VO6_SEGMOD | 10 | C | Segmento | Segmento do Modelo | Vazio() .or. FG_Seek("VVX","M->VO6_CODMAR+M->VO6_SEGMOD",1,.f.) | Segmento do Modelo do Veiculo |
| VO6_SERINT | 6 | C | Cod Int Srv | Codigo Interno de Servico | Código Interno do Servico | |
| VO6_DESSER | 80 | C | Descric Serv | Descricao do Servico | NaoVazio() | Descrição do Servico |
| VO6_DESABR | 20 | C | Abreviado | Descricao Abreviada | NaoVazio() | Descrição Abreviada |
| VO6_DESDET | 70 | M | Detalhado | Descricao Detalhada | Descrição Detalhada do Servico | |
| VO6_DESMEM | 6 | C | Oco-MEMO | Informe a Observação. | ||
| VO6_TEMFAB | 5 | N | Tmpo Fabrica | Tempo de Fabrica | Positivo() | Tempo de Fabrica / Tabela / Lista |
| VO6_TEMCON | 5 | N | Tmpo Concess | Tempo de Concessionaria | Positivo() | Tempo de Concessionaria |
| VO6_QTDMEC | 1 | N | Qt Produtivo | Qtde de Produtivos | Qtde de Produtivos que podem estar exe- cutando este Servico AO MESMO TEMPO | |
| VO6_SERATI | 1 | C | Serv Ativo | Servico Ativo | Pertence("10") | Indica se este Servico esta ativo ou nãoSe não estiver ativo, constara na tabelapara efeitos de historico |
| VO6_AGRSER | 1 | C | Agrup Servic | Agrupamento de Servico | Indica se este Servico e um Agrupamentode varios Servicos / Pecas / FerramentasUtilizado como revisao, este servicoreune em seu tempo de tabela a somatóriode todos os servicos que o compoem | |
| VO6_AUTORI | 1 | C | Autorizacao | Autorizacao | Informe se tem autorização ou não.
| |
| VO6_VALHOR | 10 | N | Vlr da Hora | Vlr da Hora | Valor da hora que deverá ser utilizado apenas neste reparo. | |
| VO6_CONTRO | 5 | C | Controle | Controle | Informe o controle. | |
| VO6_APLICA | 6 | C | Aplicacao | Aplicacao | Informe a aplicação. | |
| VO6_MODENG | 6 | C | Mod Engenhar | Mod Engenharia | Informe o modelo da engenharia | |
| VO6_DETENG | 80 | C | Detalhe Eng | Detalhe Engenharia | Informe o detelhe da engenharia. | |
| VO6_TEMANT | 5 | N | Tmpo Antigo | Tempo Antigo | Positivo() | Informe o tempo antigo. |
| VO6_SRVADI | 3 | C | Srv Adiciona | Srv Adiciona | Informe o serviço adiciona. | |
| VO6_VALSER | 10 | N | Vlr Fixo Srv | Vlr Fixo Servico | Informe um valor fixo para este serviço. | |
| VO6_KMINI | 8 | N | Km Inicial | Quilometragem Inicial | Informe aqui a kilometragem mínima do veículo a ser considerada válida para o apontamento de um serviço. | |
| VO6_LIMITE | 5 | N | Limite | Limite | Informe aqui a quantidade de dias limite, a partir da data de venda, do veículo para que o apontamento do serviço seja válido.
| |
| VO6_KMFIN | 8 | N | Km Final | Quilometragem Final | Informe aqui a kilometragem máxima do veículo a ser considerada válida para o apontamento do serviço.
| |
| VO6_DIAGNO | 1 | C | Diagnostico? | Servico e de Diagnostico? | Pertence("01") | Informe o Serviço é de Diagnóstico. |
| VO6_CLAHAB | 1 | C | Class.Habil. | Classificacao Habilidade | vazio() .or. Pertence("ABCD") | Informe a Classificação da Tarefa, de
acordo com o grau de dificuldade A, B,
C e D.
|
| VO6_SRVGEN | 1 | C | S. Generico | Servico Generico | Pertence("01") | Informe se o servico e generico.
Utilizado para geracao de arquivo de
integracao com a fabrica.
|
| VO6_UUID | 36 | C | UUID | Id unico universal | ID unico criado para integracoes. | |
| VO6_DATINC | 14 | C | Dt Inclusao | Data Inclusao Registro | Data em que o registro foi inserido no banco. | |
| VO6_DATALT | 14 | C | Dt Alteracao | Data Alteracao Registro | Data em que o registro foi alterado no banco. |
Relacionamentos
| Tabela Destino | Expressão Origem | Expressão Destino |
|---|---|---|
| VAJ | VO6_CODSER | VAJ_CODSER |
| VAW | VO6_CODSER | VAW_CODSER |
| VAW | VO6_CODMAR+VO6_GRUSER+VO6_CODSER | VAW_CODMAR+VAW_GRUSER+VAW_CODSER |
| VAW | VO6_GRUSER+VO6_CODSER | VAW_GRUSER+VAW_CODSER |
| VB7 | VO6_SERINT | VB7_SERINT |
| VDO | VO6_CODSER | VDO_CODSER |
| VE3 | VO6_CODSER | VE3_CODSER |
| VF1 | VO6_CODMAR+VO6_CODSER | VF1_CODMAR+VF1_CODREV |
| VF1 | VO6_CODSER | VF1_CODREV |
| VF1 | VO6_CODMAR+VO6_GRUSER+VO6_CODSER | VF1_CODMAR+VF1_CODGRU+VF1_CODREV |
| VFA | VO6_CODSER | VFA_CODSER |
| VFA | VO6_CODMAR+VO6_CODSER | VFA_CODMAR+VFA_CODSER |
| VG5 | VO6_CODMAR+VO6_CODSER | VG5_CODMAR+VG5_CODSER |
| VG6 | VO6_CODSER | VG6_CODSER |
| VG6 | VO6_SERINT | VG6_SERINT |
| VG6 | VO6_CODMAR+VO6_CODSER | VG6_CODMAR+VG6_CODSER |
| VG8 | VO6_CODMAR+VO6_CODSER | VG8_CODMAR+VG8_CODSER |
| VG8 | VO6_CODSER | VG8_CODSER |
| VJ9 | VO6_CODSER | VJ9_CODSER |
| VO4 | VO6_CODSER | VO4_CODSER |
| VO8 | VO6_CODMAR+VO6_CODSER | VO8_CODMAR+VO8_CODSER |
| VO8 | VO6_CODSER | VO8_CODSER |
| VO8 | VO6_CODSER | VO8_CODSRV |
| VO8 | VO6_CODMAR+VO6_CODSER | VO8_CODMAR+VO8_CODSRV |
| VOC | VO6_CODSER | VOC_CODSER |
| VOI | VO6_CODSER | VOI_CODSER |
| VS4 | VO6_CODSER | VS4_CODSER |
| VSD | VO6_CODSER | VSD_CODSER |
| VSD | VO6_SERINT | VSD_SERINT |
| VSM | VO6_CODMAR+VO6_CODSER | VSM_CODMAR+VSM_CODSER |
| VSM | VO6_CODSER | VSM_CODSER |
| VZ6 | VO6_CODMAR+VO6_GRUSER+VO6_CODSER | VZ6_CODMAR+VZ6_GRUSER+VZ6_CODSER |
| VZ6 | VO6_CODSER | VZ6_CODSER |
| VZ7 | VO6_CODSER | VZ7_CODSER |
| VZ7 | VO6_CODMAR+VO6_GRUSER+VO6_CODSER | VZ7_CODMAR+VZ7_GRUSER+VZ7_CODSER |
| VZG | VO6_CODSER | VZG_CODSER |
