VZJ - VALIDACAO DO CHASSI DO VEICULO
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
VZJ_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial | ||
VZJ_CODMAR | 3 | C | Marca | Codigo da Marca | FG_Seek("VE1","M->VZJ_CODMAR",1,.f.) | |
VZJ_MODVEI | 30 | C | Vehic.Model | Modelo de Vehiculo | ||
VZJ_FABMOD | 8 | C | Ano Fabr/Mod | Ano Fabricacao / Modelo | FG_ANOMOD("VZJ_FABMOD") | |
VZJ_POS01 | 50 | C | Posicao 01 | Posicao 01 do Chassi | ||
VZJ_POS02 | 50 | C | Posicao 02 | Posicao 02 do Chassi | ||
VZJ_POS03 | 50 | C | Posicao 03 | Posicao 03 do Chassi | ||
VZJ_POS04 | 50 | C | Posicao 04 | Posicao 04 do Chassi | ||
VZJ_POS05 | 50 | C | Posicao 05 | Posicao 05 do Chassi | ||
VZJ_POS06 | 50 | C | Posicao 06 | Posicao 06 do Chassi | ||
VZJ_POS07 | 50 | C | Posicao 07 | Posicao 07 do Chassi | ||
VZJ_POS08 | 50 | C | Posicao 08 | Posicao 08 do Chassi | ||
VZJ_POS09 | 50 | C | Posicao 09 | Posicao 09 do Chassi | ||
VZJ_POS10 | 50 | C | Posicao 10 | Posicao 10 do Chassi | ||
VZJ_POS11 | 50 | C | Posicao 11 | Posicao 11 do Chassi | ||
VZJ_POS12 | 50 | C | Posicao 12 | Posicao 12 do Chassi | ||
VZJ_POS13 | 50 | C | Posicao 13 | Posicao 13 do Chassi | ||
VZJ_POS14 | 50 | C | Posicao 14 | Posicao 14 do Chassi | ||
VZJ_POS15 | 50 | C | Posicao 15 | Posicao 15 do Chassi | ||
VZJ_POS16 | 50 | C | Posicao 16 | Posicao 16 do Chassi | ||
VZJ_POS17 | 50 | C | Posicao 17 | Posicao 17 do Chassi | ||
VZJ_POS18 | 50 | C | Posicao 18 | Posicao 18 do Chassi | ||
VZJ_POS19 | 50 | C | Posicao 19 | Posicao 19 do Chassi | ||
VZJ_POS20 | 50 | C | Posicao 20 | Posicao 20 do Chassi | ||
VZJ_POS21 | 50 | C | Posicao 21 | Posicao 21 do Chassi | ||
VZJ_POS22 | 50 | C | Posicao 22 | Posicao 22 do Chassi | ||
VZJ_POS23 | 50 | C | Posicao 23 | Posicao 23 do Chassi | ||
VZJ_POS24 | 50 | C | Posicao 24 | Posicao 24 do Chassi | ||
VZJ_POS25 | 50 | C | Posicao 25 | Posicao 25 do Chassi |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.