CT1_CONTA - Cod Conta
Tabela
CT1
Descrição do Campo
Codigo da Conta
Tipo
C
Tamanho
20
Validação
Ctb020cta()
Ajuda
Código da Conta Contábil. Poderá conter números / letras. Seu tamanho mínimo é de 20 caracteres e máximo de 70.
O tamanho padrão é de 20 caracteres. Para alterar esse tamanho utilize o módulo Configurador.
Obs: NUNCA utilize pontos (ou outros separadores) no código da conta. Para cadastrar os caracteres separadores vá até a Opção de Menu "Config Contábeis" e acesse a rotina "Máscara Entidades Contábeis".
Relacionamentos
| Tabela | Campo |
|---|---|
| B0H | B0H_CONTA |
| BAV | BAV_CONTA |
| BAV | BAV_CTAENC |
| BAZ | BAZ_CPATDB |
| BAZ | BAZ_CANCR2 |
| BAZ | BAZ_CANDB1 |
| BAZ | BAZ_CANDB2 |
| BAZ | BAZ_CTACR1 |
| BAZ | BAZ_CTACR2 |
| BAZ | BAZ_CTADB2 |
| BB5 | BB5_CCRED |
| BB5 | BB5_CDEB |
| BBH | BBH_CCOCRD |
| BBH | BBH_CCODEB |
| BBH | BBH_CGLOSA |
| BBH | BBH_CGLREE |
| BBH | BBH_CONTA |
| BBH | BBH_CREEMB |
| BSQ | BSQ_CONTA |
| BT6 | BT6_CONTA |
| CF6 | CF6_CODCTA |
| CF8 | CF8_CODCTA |
| CLL | CLL_CODCTA |
| CNB | CNB_CONTA |
| CNE | CNE_CONTA |
| CNV | CNV_CONTA |
| CNZ | CNZ_CONTA |
| CQB | CQB_CONTA |
| CQE | CQE_CONTA |
| CQK | CQK_DEBITO |
| CQK | CQK_DEBITO |
| CT1 | CT1_CTALP |
| CT1 | CT1_CTAPON |
| CT1 | CT1_CTARED |
| CT1 | CT1_CTASUP |
| CT1 | CT1_CTAVM |
| CT1 | CT1_CTLALU |
| CT1 | CT1_TRNSEF |
| CT2 | CT2_CREDIT |
| CT2 | CT2_DEBITO |
| CT3 | CT3_CONTA |
| CT4 | CT4_CONTA |
| CT7 | CT7_CONTA |
| CT9 | CT9_CREDIT |
| CT9 | CT9_DEBITO |
| CTB | CTB_CT1FIM |
| CTB | CTB_CT1INI |
| CTI | CTI_CONTA |
| CTJ | CTJ_CREDIT |
| CTJ | CTJ_DEBITO |
| CTK | CTK_CREDIT |
| CTK | CTK_DEBITO |
| CTQ | CTQ_CTCPAR |
| CTQ | CTQ_CTORI |
| CTQ | CTQ_CTPAR |
| CTS | CTS_CT1FIM |
| CTS | CTS_CT1INI |
| CTZ | CTZ_CONTA |
| CV1 | CV1_CT1FIM |
| CV1 | CV1_CT1INI |
| CV3 | CV3_CREDIT |
| CV3 | CV3_DEBITO |
| CVD | CVD_CONTA |
| CVP | CVP_CONTA |
| CVT | CVT_SUBCTA |
| CVT | CVT_SUBCTA |
| CWA | CWA_CONTA |
| DBK | DBK_CONTA |
| DBL | DBL_CONTA |
| EC6 | EC6_CCREST |
| EC6 | EC6_CDBEST |
| EC6 | EC6_CTA_CR |
| EC6 | EC6_CTA_DB |
| FK8 | FK8_CREDIT |
| FK8 | FK8_DEBITO |
| FLE | FLE_CONTA |
| FLG | FLG_CONTA |
| FNE | FNE_ENT01A |
| FNE | FNE_ENT01B |
| FNE | FNE_ENT01D |
| FNS | FNS_CONTAD |
| FNS | FNS_CONCDO |
| FNS | FNS_CONCOD |
| FNS | FNS_CONCOO |
| FNS | FNS_CONDAD |
| FNS | FNS_CONDAO |
| FNS | FNS_CONDDD |
| FNS | FNS_CONDDO |
| FNS | FNS_CONTAD |
| FNS | FNS_CONTAO |
| FNU | FNU_CONTA |
| FNZ | FNZ_CCDEPR |
| FNZ | FNZ_CCONTA |
| FNZ | FNZ_CCORRE |
| FNZ | FNZ_CDEPRE |
| FNZ | FNZ_CDESP |
| NN1 | NN1_CONTA |
| NRH | NRH_CCONTA |
| RCZ | RCZ_CONTA |
| SA1 | A1_CONTA |
| SA2 | A2_CONTA |
| SB1 | B1_CONTA |
| SC1 | C1_CONTA |
| SC7 | C7_CONTA |
| SCP | CP_CONTA |
| SCQ | CQ_CONTA |
| SCX | CX_CONTA |
| SCY | CY_CONTA |
| SD1 | D1_CONTA |
| SD2 | D2_CONTA |
| SD3 | D3_CONTA |
| SDE | DE_CONTA |
| SE1 | E1_DEBITO |
| SE1 | E1_DEBITO |
| SE2 | E2_DEBITO |
| SE2 | E2_CREDIT |
| SE2 | E2_DEBITO |
| SED | ED_CONTA |
| SED | ED_CREDIT |
| SED | ED_DEBITO |
| SET | ET_CONTA |
| SEU | EU_CONTA |
| SEU | EU_CONTAC |
| SEU | EU_CONTAD |
| SFB | FB_CONTA |
| SFB | FB_CONTA_C |
| SFB | FB_CONTA_V |
| SGS | GS_CONTA |
| SN3 | N3_CCDEPR |
| SN3 | N3_CCONTAB |
| SN3 | N3_CCORREC |
| SN3 | N3_CDEPREC |
| SN3 | N3_CDESP |
| SN4 | N4_CONTA |
| SN5 | N5_CONTA |
| SN6 | N6_CONTA |
| SNA | NA_CONTA |
| SNC | NC_CONTA |
| SNG | NG_CCDEPR |
| SNG | NG_CCONTAB |
| SNG | NG_CCORREC |
| SNG | NG_CDEPREC |
| SNG | NG_CDESP |
| SNN | NN_CCDEPR |
| SNN | NN_CCONTAB |
| SNN | NN_CDEPREC |
| SS2 | S2_CONTA |
| SS3 | S3_CONTA |
| SS4 | S4_CONTA |
| SS7 | S7_CONTA |
| SS7 | S7_CREDIT |
| SS7 | S7_DEBITO |
| VDE | VDE_CCTERP |
| VE4 | VE4_CTACTB |
| VEC | VEC_CONTA |
| VS3 | VS3_CONTA |
| VSC | VSC_CONTA |
| VVA | VVA_CONTA |
| VVG | VVG_CONTA |
| VZ1 | VZ1_CONTA |
| CF5 | CF5_CONTA |
| CX0 | CX0_CONTA |
| GW3 | GW3_CONTA |
| SC6 | C6_CONTA |
| SM3 | M3_DEBITO |
| VV1 | VV1_CONTA |
| F0M | F0M_CONTA |
| G48 | G48_CONTAC |
| G3Q | G3Q_CONTAC |
| G3R | G3R_CONTAC |
| SEZ | EZ_CONTA |
| FKM | FKM_CONTA |
| F2Z | F2Z_CONTA |
| SD2 | D2_CTAREC |
| BAZ | BAZ_CPATCR |
| CQK | CQK_CREDIT |
| CVT | CVT_CTAPAI |
| CXP | CXP_CONTA |
| F3F | F3F_CONTA |
| F3V | F3V_CODCTA |
| FKK | FKK_CONTA |
| FNS | FNS_CONCDD |
| GZU | GZU_CONTA |
| NCR | NCR_CTCRED |
| NN3 | NN3_CONTA |
| SA6 | A6_CONTA |
| SD1 | D1_CTAREC |
| SE1 | E1_CREDIT |
| SE7 | E7_CREDIT |
| SE7 | E7_DEBITO |
| SM3 | M3_CREDITO |
| SV5 | V5_CTAREC |
| SF9 | F9_PLCONTA |
| A26 | A26_CONTA |
| A27 | A27_CONTA |
| AK5 | AK5_CTACTB |
| CSB | CSB_CODCTA |
| CSC | CSC_CONTA |
| O11 | O11_DEBITO |
| QN9 | QN9_CTSUPE |
| QN9 | QN9_CTDEFI |
| QN9 | QN9_CTANS |
| VRK | VRK_CONTA |
| ABS | ABS_CONTA |
| AGG | AGG_CONTA |
| AGH | AGH_CONTA |
| BAZ | BAZ_CTADB1 |
| BBB | BBB_CONTA |
| BFQ | BFQ_CONTA |
| BHT | BHT_BXCRD |
| BHT | BHT_BXDEB |
| BHT | BHT_CONCRD |
| BHT | BHT_CONDEB |
| BHU | BHU_CONCRD |
| BHU | BHU_CONDEB |
| BI3 | BI3_CONTA |
| BSP | BSP_CONTA |
| CF2 | CF2_CONTA |
| CF9 | CF9_CODCTA |
| CTB | CTB_CTADES |
| CV5 | CV5_CT1ORI |
| CV5 | CV5_CT1FIM |
| CV5 | CV5_CT1DES |
| CV9 | CV9_CTORI |
| CV9 | CV9_CTCPAR |
| CV9 | CV9_CTPAR |
| CW1 | CW1_CONTA |
| CW2 | CW2_CT1PAR |
| DBC | DBC_CONTA |
| DT7 | DT7_CONTA |
| FNF | FNF_ENT01 |
| NN2 | NN2_CONTA |
| NN9 | NN9_CONTA |
| NO1 | NO1_CONTAC |
| NO7 | NO7_CONTAD |
| NP6 | NP6_CONTA |
| NQD | NQD_CONTA |
| SCH | CH_CONTA |
| SDG | DG_CONTA |
| SE3 | E3_DEBITO |
| SE3 | E3_CREDIT |
| SE5 | E5_DEBITO |
| SE5 | E5_CREDITO |
| SEA | EA_DEBITO |
| SEA | EA_CREDIT |
| SEF | EF_CREDIT |
| SEF | EF_DEBITO |
| SEH | EH_CREDIT |
| SEH | EH_DEBITO |
| SET | ET_DEBITO |
| SET | ET_CREDIT |
| SNM | NM_CCONTAB |
| SNM | NM_CDEPREC |
| SNM | NM_CCORREC |
| SNM | NM_CDESP |
| SNM | NM_CDDEPR |
| SNR | NR_CCDEPR |
| SNS | NS_CONTA |
| SNV | NV_CONTA |
| TFS | TFS_CONTA |
| TFT | TFT_CONTA |
| TXD | TXD_CONTA |
| TXE | TXE_CONTA |
| CNB | CNB_CONORC |
| CSL | CSL_CODCTA |
| CSM | CSM_APUCTA |
| I13 | I13_CC_SUP |
| I13 | I13_COD_CC |
| SF3 | F3_CONTA |
| VCV | VCV_CCTCTB |
| VFK | VFK_CONTA |
| VFL | VFL_CONTA |
| VFM | VFM_CONTA |
| VFN | VFN_CONTA |
| VFO | VFO_CONTA |
| VFP | VFP_CONTA |
| VFQ | VFQ_CONTA |
| SNJ | NJ_CCORREC |
| SNJ | NJ_CDEPREC |
| SNJ | NJ_CCONTAB |
| SNJ | NJ_CCDEPR |
| SNJ | NJ_CDESP |
| TGU | TGU_CONTA |
| QLJ | QLJ_CONTA |
| SNJ | NJ_CPERREV |
| SNJ | NJ_CRECDES |
| SDT | DT_CONTA |
| F7K | F7K_CONTA |
| CW2 | CW2_CT1DEF |
| F7I | F7I_CNTCTB |
| F7I | F7I_CREDIT |
| F7I | F7I_DEBITO |
| F7N | F7N_CREDIT |
| F7N | F7N_DEBITO |
| JOD | JOD_COCONT |
| QLX | QLX_CONTA |
| QLX | QLX_PARTID |
