EIJ - Tabela Adições Declaração Imp
Abas
Ordem | Descrição |
---|---|
1 | Dados Gerais |
2 | Mercadoria |
3 | Imposto Importacao |
4 | Imp. Produtos Industrializados |
5 | AntiDumping |
6 | Cambio |
7 | Pis/Cofins |
8 | Icms |
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
EIJ_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Código que identifica a filial da empresa usuária do sistema. | |
EIJ_ADICAO | 3 | C | No. Adicao | No. da Adicao da D.I. | Número da adição da DI. | |
EIJ_HAWB | 20 | C | Processo | Processo | Identificação do processo | |
EIJ_FABFOR | 1 | C | Indicativo | Indicativo Fabr. e Forn. | Pertence("123") | Pessoa fisica/juridica que fabricou ou produziu a mercadoria. |
EIJ_FORN | 6 | C | Fornecedor | Fornecedor | ExistCpo("SA2") | Código do Exportador. |
EIJ_FORNVM | 100 | C | Nome Fornec. | Nome do Fornecedor | Nome do Fornecedor. | |
EIJ_FABR | 6 | C | Fabricante | Fabricante | ExistCpo("SA2") | Código do Fabricante. |
EIJ_FABRVM | 100 | C | Nome Fabric. | Nome do Fornecedor | Nome do Fornecedor. | |
EIJ_TEC | 10 | C | N.C.M. | NCM | Classificação da mercadoria , segundo a Nomenclatura Comum do MERCOSUL. | |
EIJ_EX_NCM | 3 | C | Ex-NCM | Ex-NCM | Código da exceção da NCM. | |
EIJ_EX_NBM | 3 | C | Ex-NBM | Ex-NBM | Código da exceção da NBM. | |
EIJ_MOEDA | 3 | C | Moeda Venda | Moeda na Condicao Venda | Vazio() .OR. ExistCpo("SYF") | Moeda na condição de venda. |
EIJ_TECVM | 40 | C | Descr. NCM | Descricao da NCM | Descrição da NCM. | |
EIJ_NROLI | 10 | C | No. da L.I. | No. da L.I. | Número da Licenca de Importação. | |
EIJ_ASSVIC | 1 | C | Assunto VinC | Assunto Vinculado Ato Leg | Vazio() .Or. ExistCpo('SX5','C4'+M->EIJ_ASSVIC) | Será identificado como o código de assunto. |
EIJ_ASSVIB | 1 | C | Assunto VinB | Assunto Vinculado Ato Leg | Vazio() .Or. ExistCpo('SX5','C4'+M->EIJ_ASSVIB) | Será identificado como o código de assunto. |
EIJ_ATOVIC | 5 | C | Tipo Ato TEC | Tipo de Ato Legal | Vazio() .OR. ExistCpo("SJI") | Tipo de Ato Legal. |
EIJ_ATOVIB | 5 | C | Tipo Ato NBM | Tipo de Ato Legal | Vazio() .OR. ExistCpo("SJI") | Tipo de Ato Legal. |
EIJ_EX_VIB | 3 | C | Numero EX | Ex da NBM | Ex da NBM. | |
EIJ_EX_VIC | 3 | C | Numero EX | Ex da NCM | Ex da NCM. | |
EIJ_ORGVIC | 6 | C | Orgao Emiss. | Orgao Emissao Ato Legal | Vazio() .OR. ExistCpo("SJJ") | Orgao Emissor de Ato Legal. |
EIJ_ORGVIB | 6 | C | Orgao EmissB | Orgao Emissao Ato Legal | Vazio() .OR. ExistCpo("SJJ") | Orgao Emissor de Ato Legal. |
EIJ_NROVIC | 5 | C | Nr. Ato TEC | No. do Ato Vinculado | DI_Val_EIJ() | Número do ato vinculado. |
EIJ_NROVIB | 5 | C | Nr. Ato NBM | No. do Ato Vinculado | DI_Val_EIJ() | Número do ato vinculado. |
EIJ_ANOVIC | 4 | C | Ano Emissao | Ano Emissao Ato Vinculado | Ano do ato vinculado. | |
EIJ_ANOVIB | 4 | C | Ano EmissaoB | Ano Emissao Ato Vinculado | Ano do ato vinculado. | |
EIJ_NALASH | 8 | C | NALADI/SH | NALADI/SH | Vazio() .OR. ExistCpo("SJ1") | Código NALADI, correspondente ao Sistema Harmonizado. |
EIJ_NALANC | 7 | C | NALADI/NCCA | NALADI/NCCA | Vazio() .OR. ExistCpo("SJ2") | Código do Acordo NCCA,quando NALADI. |
EIJ_UM_EST | 2 | C | U.M. Estatic | Unid. Medida Estatistica | Vazio() .OR. ExistCpo("SAH") | Unidade na medida estatistica. |
EIJ_EXOICM | 4 | C | Exon. ICMS | Fund Leg Exoneracao ICMS | Vazio() .OR. ExistCpo("EIQ") | Fundamento Legal da Exoneração do ICMS |
EIJ_QT_EST | 16 | N | Qtde Estatic | Quantidade Estatistica | Positivo() | Quantidade na medida estatistica. |
EIJ_REGICM | 1 | C | Reg. Tr.ICMS | Regime de Tributacao ICMS | Pertence("123456789") .AND. DI_VAL_EIJ() | Regime de Tributação do ICMS |
EIJ_PESOL | 16 | N | Peso Total | Peso Total | Positivo() | Somatório do peso liquido. |
EIJ_VLMLE | 15 | N | VMLV Moeda | VMLV Moeda | Positivo() | Valor Total das Mercadorias Constantes da Adição,na condição de venda e na moeda negociada, conforme a fatura comercial. |
EIJ_VLMMN | 15 | N | VTMCA Real | Vl.Tot.Merc.Const.Adi. R$ | Positivo() | Valor Total das Mercadorias Constantes da Adição,expresso em real. |
EIJ_BENSEN | 1 | C | Bens Encome. | Bens sob Encomenda | Vazio() .OR. Pertence("12") | Indicativo da condição da mercadoria serum bem sob encomenda. |
EIJ_APLICM | 1 | C | Aplic. Merc. | Aplicacao da Mercadoria | Vazio() .OR. Pertence("12") | Informação obrigatoria nos casos de declaração de importação de mercadorias que procedam diretamente do exterior para consumo e admissao temporaria. |
EIJ_EIL | 8 | C | Destaques | Destaques | M->EIJ_EIL:="Tecle F3" | Lista Destaques. |
EIJ_EIL_VM | 10 | C | Destaque | Destaque | Destaque. | |
EIJ_MATUSA | 1 | C | Mater. Usado | Material Usado? | Vazio() .OR. Pertence("12") | Indicativo da condicão da mercadoria serum material usado. |
EIJ_ATOLEG | 8 | C | Atos Legais | Atos Legais | M->EIJ_ATOLEG:="Tecle F3" | Atos Legais. |
EIJ_EIK | 8 | C | Doc's Vinc. | Doc's Vinc. | M->EIJ_EIK:="Tecle F3" | Lista Documentos Vinculados. |
EIJ_EIK_VM | 65 | C | Docum. Vinc. | Docum. Vinc. | Documento Vinculado. | |
EIJ_VINCCO | 1 | C | Vinc.Com.Ve. | Vinc. Comprador Vendendor | Vazio() .OR. Pertence("123") | Indicativo de vinculação entre o comprador e o vendedor. |
EIJ_INCOTE | 3 | C | Incoterm | Incoterm | Vazio() .OR. ExistCpo("SYJ") | Código da condição de negociação, conforme a tabela INCOTERMS 1990, administrada pela SRF. |
EIJ_INCOVM | 60 | C | Desc.Incot. | Descricao do Incoterm | Descrição do Incoterm. | |
EIJ_METVAL | 2 | C | Metodo Val. | Metodo de Valoracao | Vazio() .OR. ExistCpo("SJM") | Código do metodo de valoração, conforme a tabela Metodo de Valoração, administrada pela SRF. Informação obrigatoria. |
EIJ_METVVM | 60 | C | Desc.Metodo | Descricao do Metodo | Descrição do Metodo. | |
EIJ_VSEGMN | 15 | N | Seguro R$ | Seguro R$ | Positivo() | Valor do premio do seguro da adição, expresso em real. |
EIJ_VFREMN | 15 | N | Frete R$ | Frete MN | Positivo() | Valor do frete da adição, expresso em real.Informação gerada pelo Sistema. |
EIJ_EINA | 8 | C | Acrescimos | Acrescimos | M->EIJ_EINA:="Tecle F3" | Lista Acrescimos. |
EIJ_EINAVM | 20 | C | Acrescimo | Acrescimo | Acrescimo. | |
EIJ_EIND | 8 | C | Deducoes | Deducoes | M->EIJ_EIND:="Tecle F3" | Lista Deduções. |
EIJ_EINDVM | 20 | C | Deducao | Deducao | Dedução. | |
EIJ_EIM | 8 | C | N.V.E.'s | NVE's | M->EIJ_EIM:="Tecle F3" | Lista N.V.E.'s |
EIJ_EIM_VM | 65 | C | N.V.E. | NVE | N.V.E. | |
EIJ_LOCVEN | 60 | C | Local Venda | Local de Venda | Ponto ou local at onde o vendedor responsavel pelos custos dos elementos proprios da condição. | |
EIJ_REGTRI | 1 | C | Reg Trib II. | Cod. Regime de Tributacao | ExistCpo("SJP") .AND. DI_VAL_EIJ() | Codigo do regime de tributacao, conforme a tabela de Regimes de Tributacao, administrada pela SRF. |
EIJ_FUNREG | 2 | C | Fund. Legal | Fundamento Legal | Vazio() .OR. ExistCpo("SY8") .AND. DI_VAL_EIJ() | Código do fundamento legal, conforme a tabela Fundamentacão Legal, administradapela SRF. |
EIJ_MOTADI | 2 | C | Mot.Adm.Tem. | Motivo Admissao Temporari | Vazio() .OR. ExistCpo("SJR") .AND. DI_VAL_EIJ() | Código do motivo da admissao temporaria. |
EIJ_MOTAVM | 253 | C | Den.Motivo | Denominacao do Motivo | Denominação do Motivo. | |
EIJ_BAS_II | 15 | N | Valor Base | Base I.I. | Positivo() | Valor base para cálculo do Imposto de Importação. |
EIJ_TACOII | 1 | C | Tipo Acordo | Codigo do Tipo de Acordo | Vazio() .OR. Pertence("234") | Código do tipo de Acordo, conforme a tabela Tipos de Acordos, administrada pela SRF. |
EIJ_ACO_II | 3 | C | Acordo Tarif | Acordo Tarifario do II | Vazio() .or. ExistCPO("SJC") | Alíquota de Imposto de Importação. |
EIJ_ASSII | 1 | C | Ato Legal | Ato Executivo Acordo PAS. | Vazio() .Or. ExistCpo('SX5','C4'+M->EIJ_ASSII) | Ato do Executivo que da vigencia ao Acordo no Pas.No caso de vigencia admin_istrativa, indicar o número do protocoloSer identificado como o código de assunto = 3 (ato do acordo tarifario) |
EIJ_EX_II | 3 | C | Ato Executiv | Ato Executivo | Ato do Executivo que da vigencia ao Acordo no Pais. No caso de vigencia admiadministrativa, indicar o nmero do protocolo. | |
EIJ_ATO_II | 5 | C | Tp At Leg II | Tipo de Ato Legal | Vazio() .OR. ExistCpo("SJI") | Tipo de ato legal. |
EIJ_ACTAII | 8 | C | Acordo Tarif | Acordo Tarifario | Acordo Tarifaria | |
EIJ_ORG_II | 6 | C | Or Ato Legal | Orgao Emissor Ato Legal | Vazio() .OR. ExistCpo("SJJ") | Sigla Orgao Emissor de Ato Legal. |
EIJ_TPAII | 1 | C | Tipo Aliq. | Tipo Aliquota Aplicavel | Vazio() .OR. Pertence("123") | Tipo de alíquota aplicavel: ad valorem ou especfica. NÆo informar nas internações de ZFM-PI. InformacÆo obri gatoria nos demais tipos de declaração. |
EIJ_ALI_II | 6 | N | % Ad Val II | Aliquota ad-valorem II | Positivo() | Alíquota do imposto de importação. |
EIJ_ACTIPI | 8 | C | Acordo Tarif | Acordo Tarif | Acordo Tarifaria | |
EIJ_ALA_II | 6 | N | Perc. Acordo | % II Acordo | Positivo() | Alíquota do Acordo ALADI |
EIJ_ALR_II | 6 | N | Aliq Reduzid | Aliquota II | Positivo() | Alíquota ad valorem reduzida incidente sobre a base de cálculo do imposto. |
EIJ_NRATII | 6 | C | Nr Ato Vinc. | Nr Ato Vinculado | Número do ato vinculado. | |
EIJ_PR_II | 6 | N | % Reducao II | % de Reducao do I.I. | Positivo() | Percentual de redução aplicavel sobre o valor do imposto devido. |
EIJ_ANO_II | 4 | C | Ano Ato Vinc | Ano Emissao Ato Vinculado | Ano de emissao do ato vinculado. | |
EIJ_VL_II | 15 | N | Vl Ad.Valor. | Valor I.I. c/ base Ad Val | Positivo() | Valor do Imposto Importação c/ Base na alíquota ad valorem. |
EIJ_VLR_II | 15 | N | Vl.Bas.Reduz | Valor I.I. | Positivo() | Valor do Imposto de Importação c/ Base na alíquota reduzida. |
EIJ_DEVII | 15 | N | Vl Devido | Vl II Devido | Valor II Devido. | |
EIJ_VLARII | 15 | N | Vlr Rec I.I. | Valor I.I. a Recolher | Positivo() | Valor I.I. a Recolher. |
EIJ_BASIPI | 15 | N | Valor Base | Base Aliquota ad Valorem | Positivo() | Valor tributvel, conforme previsto no Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (RIPI). |
EIJ_REGIPI | 1 | C | Reg Trib IPI | Tipo do Beneficio de IPI | Pertence("12345") .AND. DI_VAL_EIJ() | Código correspondente ao tipo do beneficio aplicável: isenção ou redução. |
EIJ_ASSIPI | 1 | C | Ato Legal | Ato Bene. Fiscal IPI | Vazio() .Or. ExistCpo('SX5','C4'+M->EIJ_ASSIPI) | Ato legal que ampara o beneficio fiscal pretendido para o IPI. |
EIJ_EX_IPI | 3 | C | EX | Destaq Mercad. do Acordo | Destaque da mercadoria negociada no Acordo. | |
EIJ_ATOIPI | 5 | C | Tipo Ato | Tipo Ato Legal | Vazio() .OR. ExistCpo("SJI") | Tipo de ato legal conforme a tabela AtosLegais, administrada pela SRF. |
EIJ_ORGIPI | 6 | C | Orgao Emis. | Orgao Emissor Ato Legal | Vazio() .OR. ExistCpo("SJJ") | Sigla da região que emitiu o ato legal. |
EIJ_NROIPI | 6 | C | Nr A Leg IPI | Numero ident. Ato Legal | Número identificador do ato legal. | |
EIJ_ANOIPI | 4 | C | Ano Emissao | Ano de emissao IPI | Ano em que foi emitido o ato legal. | |
EIJ_TPAIPI | 1 | C | Tipo Aliq. | Tipo Aliquota Aplicavel | Vazio() .OR. Pertence("1234") | Tipo de alíquota aplicavel. |
EIJ_NCTIPI | 2 | C | Nota TIPI | Nota Complementar TIPI | Nro da nota complementar (NC) prevista na Tabela de Incidencia do Imposto sobreProdutos Industrializados (TIPI) relati_va a alíquota ad valorem do IPI, quando houver. | |
EIJ_ALAIPI | 6 | N | % Ad Val IPI | Aliquota ad-valorem IPI | Positivo() | Alíquota do imposto vigente,conforme previsto na TIPI sistema. |
EIJ_ALRIPI | 6 | N | Aliq Red IPI | Aliquota Reduzida IPI | Positivo() | Alíquota ad valorem reduzida incidente sobre a base de cálculo do imposto. |
EIJ_PRIPI | 6 | N | Perc Red IPI | % Reducao IPI | Positivo() | Percentual de redução aplicavel sobre o valor do imposto devido. |
EIJ_ALUIPI | 6 | N | Vlr Uni Esp | Aliquota Unitaria IPI | Positivo() | Valor em real,por unidade de medida a ser aplicado sobre a base de cálculo. |
EIJ_UNUIPI | 15 | C | Un.Medi. Esp | Uni Med Aliquota Unitaria | Unidade de medida estabelecida em ato legal para a mercadoria por tipo de recipiente, faixa de capacidade volumétrica do recipiente e marca comercial. | |
EIJ_QTUIPI | 11 | N | Qtd. Uni Esp | Base Aliquota Unitaria | Positivo() | Quantidade de mercadoria expressa na unidade de medida estabelecida em ato legal. |
EIJ_QTRIPI | 5 | N | Capac. Recip | Capacidade do Recipiente | Positivo() | Capacidade do recipiente,expressa em ml (mililitros),para mercadorias enquadradas no Decreto n§ 97.976/89. |
EIJ_TPRECE | 2 | C | Tipo Recip. | Tipo do Recipiente | Vazio() .OR. ExistCpo("SJT") | Código do tipo de recipiente, conforme tabela "Tipos de Recipiente",administra_da pela SRF. |
EIJ_TPREVM | 120 | C | Denominacao | Denominacao do Recipiente | Denominação do Recipiente. | |
EIJ_VLDIPI | 15 | N | Vlr Devido | Valor Devido do IPI | Positivo() | Imposto calculado pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo. Informação gerada pelo Sistema. |
EIJ_VLAIPI | 15 | N | Vlr Rec IPI | Valor a Recolher I.P.I. | Positivo() | Imposto a ser recolhido.Poder ser difer_ente do valor devido,se houver isenção, suspensao ou percentual de reduco do imposto.Depende do regime de tributação e do benefcio fiscal aplicado ao IPI. |
EIJ_TPADUM | 1 | C | Tp Al Ap Dum | Tipo Aliquota Aplicavel | Vazio() .OR. Pertence("123") | Tipo de alíquota aplicavel:ad valorem ouespecifica. |
EIJ_VLD_DU | 15 | N | Vl Dev A-Dup | Valor Devido Anti Dupin | Positivo() | Valor resultante da aplicação da alíquota sobre a base de cálculo. |
EIJ_EXDUMP | 3 | C | Destaque NCM | Destaque NCM | Destaque da mercadoria dentro do código NCM,se houver não informar nas internações de ZFM-PI. | |
EIJ_VLR_DU | 15 | N | Vl A-Dup Rec | Vlr Anti Dumping recolher | Positivo() | Valor a ser recolhido. |
EIJ_ATODUM | 5 | C | Tp At Leg UM | Tipo Ato Legal | Vazio() .OR. ExistCpo("SJI") | Tipo de ato legal conforme a tabela AtosLegais, administrada pela SRF. |
EIJ_ALEADU | 16 | N | Alq Esp A-Du | Aliquota Espec. Ant-Dupin | Positivo() | Valor,em real,por unidade de medida a ser aplicado sobre a base de cálculo. |
EIJ_BAE_AD | 9 | N | Bas Al Espec | Base Aliquota Especifica | Positivo() | Quantidade para alíquota especifica. |
EIJ_ORGDUM | 6 | C | Sig Org At L | Sigla Orgao Ato Legal | Vazio() .OR. ExistCpo("SJJ") | Sigla do orgao que emitiu o ato legal. |
EIJ_UNE_AD | 15 | C | UM Alq Espec | UM Aliquota Especifica | Unidade de medida estabelecida no ato legal para a mercadoria. | |
EIJ_BAD_AD | 15 | N | Bas Al ad Vl | Base Aliquota ad Valorem | Positivo() | Base de cálculo para alíquota ad valorem |
EIJ_ALADDU | 6 | N | Alq ad A-Dup | Aliquota ad Vlr Ant-Dupin | Positivo() | Alíquota ad valorem aplicavel sobre a base de cálculo. |
EIJ_ASSDUM | 1 | C | Ato A-DUP | Ato Antidumping Compensa. | Vazio() .Or. ExistCpo('SX5','C4'+M->EIJ_ASSDUM) | Ato legal(antidumping e compensatorio) Instrumento juridico que ampara o direito exigivel.Havendo Ex,informa-lo. Identificado como o cod de assunto=6 (direito antidumping ou compensatorio) |
EIJ_ANODUM | 4 | C | Ano ato Lega | Ano Ato Emitido Legal | Ano em que foi emitido o ato legal. | |
EIJ_NRODUM | 6 | C | Nr Ato Legal | Nr Ato Legal | Número identificador do ato legal. | |
EIJ_TIPCOB | 1 | C | Cobertura | Tipo de Cobertura | Vazio() .OR. Pertence("1234") | Indicação da existencia ou não de cobertura cambial e do prazo total de pagamento. Não informar nas nacionalizações de entreposto industrial. |
EIJ_MODALI | 2 | C | Modalidade | Modalidade Pagto | Vazio() .OR. ExistCpo("SJ6") | Código da modalidade de pagamento, conforme tabela Modalidade de Pagamento. |
EIJ_MODDES | 60 | C | Desc.Modalid | Descricao da Modalidade | Denominação correspondente ao código selecionado. | |
EIJ_INSTFI | 2 | C | Inst.Financ. | Instituicao Financeira | Vazio() .OR. ExistCpo("SJ7") | Código da instituição financiadora, conforme a Tabela Instituições Financiadoras. |
EIJ_INSTDE | 60 | C | Desc.Insti. | Desc. Instituicao Financ. | Nome da instituição financiadora. | |
EIJ_MOTIVO | 2 | C | Motivo | Motivo | Vazio() .OR. ExistCpo("SJ8") | Código do motivo da importação sem cobertura cambial. |
EIJ_MOTDES | 60 | C | Desc.Motivo | Descricao do Motivo | Denominação do motivo da importação sem cobertura cambial correspondente ao código selecionado. | |
EIJ_EIO_1 | 8 | C | Pg a Vista's | Pg Antecip's | M->EIJ_EIO_1:="Tecle F3" | Lista Pagamentos a Vista. |
EIJ_EIO1VM | 65 | C | Pg a Vista | Pagamento Antecipado | Pagamento a Vista. | |
EIJ_EIO_2 | 8 | C | Pg Antecip's | Pg a Vista's | M->EIJ_EIO_2:="Tecle F3" | Lista Pagamentos Antecipados. |
EIJ_EIO2VM | 65 | C | Pg Antecipad | Pg a Vista | Pagamemento Antecipado. | |
EIJ_TXB_JU | 4 | C | Cod. Tx.Bas | Cod. Taxa Basica Juros | Vazio() .OR. ExistCpo("SJU") | Código que identifica a taxa basica de juros negociada,conforme a tabela Taxas de Juros, administrada pelo BACEN. |
EIJ_NRROF | 8 | C | Nr ROF-Bacen | Numero ROF/BACEN | Número do registro da operação finaciadaatribuido pelo BACEN. | |
EIJ_TXA_JU | 14 | N | Tx.Juros Fix | Taxa de Juros Fixa | Positivo() | Taxa de juros fixa: a taxa de juros incidente sobre o valor a ser pago no prazo de até 360. |
EIJ_TEMJUR | 1 | C | Ind.Inc.Juro | Indicador incidencia juro | Vazio() .OR. Pertence("12") | Indicador da incidencia de juros sobre ovalor pagavel a prazo de até 360 dias. |
EIJ_TEMVAR | 1 | C | Ind.Parcelas | Indicador existencia Parc | Vazio() .OR. Pertence("12") | Indicador de existencia de parcelas de valor variavel. |
EIJ_VL_FIN | 15 | N | Vl.Tot.Prazo | Valor Total a Prazo | Positivo() | Valor total dos pagamentos que serao efetuados no prazo de até 180 ou 360 dias,na moeda da condição de venda. |
EIJ_QTPARC | 3 | N | No.Parcelas | No. de Parcelas | Positivo() | Número de parcelas. Quantidade de parcelas em que ser paga a importação. |
EIJ_PERPAR | 1 | C | Perid. Pagto | Periodicidade Pagamento | Vazio() .OR. Pertence("12") | Indicador de periodicidade do pagamento. |
EIJ_PERIOD | 3 | N | Interv.Pagto | Intervalo Pagamento | Positivo() | Intervalo de tempo entre uma parcela e outra, na unidade do indicador de periodicidade. |
EIJ_EIO_3 | 8 | C | Pg Variado's | Pg Variado's | M->EIJ_EIO_3:="Tecle F3" | Lista Pagamentos Variados. |
EIJ_EIO3VM | 65 | C | Pg Variado | Pg Variado | Pagamento Variado. | |
EIJ_COMIAG | 6 | N | % Inc.Vl.Op. | % Incidente s/Valor Opera | Positivo() | Percentual incidente sobre o valor da operação na condição de venda. |
EIJ_COMIVL | 15 | N | Vl.Com.Agent | Valor Comissao Agente | Positivo() | Valor da comissao de agente, na moeda dacondição de venda. |
EIJ_TPAGE | 1 | C | Tipo Agente | Tipo Agente | Vazio() .OR. Pertence("12") | Número de inscrição do agente no pas no CPF ou no CGC. |
EIJ_AGENID | 14 | C | Ident.Agente | Identificacao do Agente | Identificação do agente.CGC - quando pessoa juridica,CPF - quando pessoa fisica. | |
EIJ_AGENOM | 60 | C | Nome Agente | Nome/Razao Social Agente | Nome completo ou razao social do agente. | |
EIJ_AGEEND | 50 | C | End. Agente | Endereco do Agente | Endereço completo do agente. | |
EIJ_AGEBCO | 50 | C | Cod.Comp.Bco | Codigo Compensacao do Bco | Código de compensação do banco,conforme informação prestada pelo agente ao importador. | |
EIJ_AGEAGE | 4 | C | Cod. Agencia | Codigo Agencia Bancaria | Código da agencia bancaria(código de compensacao),conforme informação prestada pelo agente ao importador. | |
EIJ_VLM360 | 15 | N | Vl Montante | Valor Montante Financiado | Positivo() | Valor do montante financiado, na moeda da condição de venda. |
EIJ_TX_FRE | 15 | N | Taxa Frete | Taxa do Frete | Positivo() | Fator de conversao da moeda negociada para o equivalente em real, conforme a tabela Taxa de Cambio para fins fiscais,administrada pela SRF. |
EIJ_COBDES | 60 | C | Descr.Cobert | Descricao de Cobertura | Denominação correspondente ao código. Informação gerada pelo Sistema. | |
EIJ_VLFRET | 15 | N | Valor Frete | Valor Frete | Positivo() | Valor do frete proporcional ao peso liquido da mercadoria expresso na moeda negociada. |
EIJ_CONDPG | 5 | C | Cond. Pagto | Condicao de Pagamento | ExistCpo("SY6") | Código da condição de pagamento. |
EIJ_MOEFRE | 3 | C | Moeda Frete | Moeda Frete | Vazio() .OR. ExistCpo("SYF") | Código da moeda conforme a tabela Moedasadministrada pelo BACEN. |
EIJ_DIASPG | 3 | N | Dias Pagto. | Dias Pagto. | Dias da condição de pagamento. | |
EIJ_COMPLE | 250 | C | Inf.Complem. | Informacoes complementare | Informacães complementares que justifiquem a composicÆo do valor aduaneiro. Texto livre. | |
EIJ_VLICMS | 15 | N | Vl ICMS R$ | Valor ICMS em Reais | Positivo() | Total de ICMS da adição. |
EIJ_MOESEG | 3 | C | Moeda Seguro | Moeda Seguro | Vazio() .OR. ExistCpo("SYF") | Código da moeda conforme a tabela Moedasadministrada pelo BACEN. |
EIJ_FLGICM | 1 | C | Flag ICMS | Flag ICMS | Flag ICMS. | |
EIJ_URFENT | 7 | C | UFR Entrada | UFR Entrada | Vazio() .OR. ExistCpo("SJ0") | Unidade da Receita Federal de Entrada. |
EIJ_URFEVM | 60 | C | Desc UFR Ent | Descricao UFR Entrada | Descrição Unidade da Receita Federal de Entrada. | |
EIJ_TX_SEG | 15 | N | Taxa Seguro | Taxa Seguro | Positivo() | Fator de conversao da moeda negociada para o equivalente em real, conforme a tabela Taxa de Cambio para fins fiscais,administrada pela SRF. |
EIJ_VSEGLE | 15 | N | Valor Seguro | Valor Seguro | Positivo() | Valor do premio do seguro proporcional ao valor total da mercadoria no local deembarque, expresso na moeda negociada. |
EIJ_PAISPR | 3 | C | Procedencia | Pais de Procedencia | Vazio() .OR. ExistCpo("SYA") | Código do pais de procedencia. |
EIJ_TX_FOB | 15 | N | Taxa p/ Real | Taxa p/ Real | Positivo() | Fator de conversao da moeda negociada para o equivalente em real, conforme a tabela Taxa de Cambio, administrada pelaSRF. |
EIJ_QTITEM | 3 | N | Qtde. Item | Qtde. Item | Quantidade do Item. | |
EIJ_RATACR | 1 | C | Rateia | Rateia | Pertence("12") | Rateia? |
EIJ_TEC_CL | 1 | C | Classificaca | Classificacao | Pertence("012") | Classificacao do Produto |
EIJ_MERCOS | 1 | C | Mercosul | Mercosul | Vazio() .OR. Pertence("12") | Produto do Mercosul |
EIJ_OPERAC | 5 | C | Operacao | Operacao | Vazio() .OR. ExistCpo("SWZ",,2) | Informe a operação. |
EIJ_TAXSIS | 15 | N | Taxa SISCOME | Taxa SISCOMEX | Taxa do Siscomex | |
EIJ_NVE | 3 | C | Tab N.V.E. | Tabela N.V.E. | Detalhes de NVE. | |
EIJ_REG_PC | 1 | C | Reg Trib P/C | Reg.de Trib.p/ PIS/COFINS | ExistCpo("SJP") .AND. DI_VAL_EIJ() | Regime de tributação para PIS/COFINS. |
EIJ_PRB_PC | 6 | N | %Red.Bas.P/C | % Redução da Base PIS/COF | Percentual de redução de base do PIS/COFINS. | |
EIJ_REDPIS | 6 | N | %Red. do PIS | % Redução do PIS | Alíquota reduzida para PIS. | |
EIJ_TPAPIS | 1 | C | Tip.Aliq.PIS | Tipo de Alíquota do PIS | DI_VAL_EIJ(,.F.,.F.,X) .AND. Pertence("12") | Indica o tipo da alíquota do PIS. |
EIJ_ALAPIS | 6 | N | %Ad. Val PIS | %Ad Valorem do PIS | Alíquota ad valorem do PIS. | |
EIJ_QTUPIS | 11 | N | Qtde Esp PIS | Qtde Especifica p/ PIS | Quantidade específica do PIS. | |
EIJ_UNUPIS | 15 | C | Unid Esp Pis | Unidade especifica- PIS | lWhenAutPis | Unidade específica do PIS. |
EIJ_ALUPIS | 6 | N | Aliq Esp Pis | Alíquota especifica- PIS | Alíquota específica do PIS. | |
EIJ_BASPIS | 15 | N | Base do Pis | Base do Pis | Base de cálculo do PIS. | |
EIJ_BR_PIS | 15 | N | Base Red PIS | Base Reduzida do PIS | Base de cálculo reduzida do PIS. | |
EIJ_VLDPIS | 15 | N | V.Devido PIS | Valor Devido do PIS | Valor devido do PIS. | |
EIJ_VLRPIS | 15 | N | V.Recolh.PIS | Valor a Recolher do PIS | Valor a recolher do PIS. | |
EIJ_REDCOF | 6 | N | % Red.Cofins | % Redução do COFINS | Alíquota reduzida para COFINS. | |
EIJ_TPACOF | 1 | C | Tip.Aliq.COF | Tipo de Alíquota doCOFINS | DI_VAL_EIJ(,.F.,.F.,X) .AND. Pertence("12") | Indica o tipo da alíquota do COFINS. |
EIJ_ALACOF | 6 | N | % Ad Val COF | % Ad Valorem do COFINS | Alíquota ad valorem do COFINS. | |
EIJ_QTUCOF | 11 | N | Qtde Esp COF | Qtde Especifica p/ COFINS | Quantidade específica do COFINS. | |
EIJ_UNUCOF | 15 | C | Unid Esp COF | Unidade Especifica-COFINS | Unidade específica do COFINS. | |
EIJ_ALUCOF | 6 | N | Aliq Esp COF | Alíquotaespecifica-COFINS | Alíquota específica do COFINS. | |
EIJ_BASCOF | 15 | N | Base COFINS | Base do COFINS | Base de cálculo do COFINS. | |
