SB5 - Dados Adicionais do Produto
Abas
Ordem | Descrição |
---|---|
1 | Cadastrais |
2 | Vendas |
3 | Logistica |
4 | Wms |
5 | TMS |
6 | Gestão de Varejo |
7 | ACD |
8 | Agro |
9 | Gestão de Serviços |
A | E-commerce |
B | COFEPRIS |
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
B5_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Código que identifica a filial da empre-sa usuária do sistema. | |
B5_COD | 30 | C | Produto | Codigo do Produto | existcpo("SB1").and.existchav("SB5") .and. Freeforuse("SB5") | Código do produto. |
B5_PRV2 | 14 | N | Preco Venda2 | Preco de venda 2 | positivo() .and. A010Preco() | Informe um segundo preço de venda para este produto. O preço de venda principal pode ser encontrado no campo Preço Venda (B1_PRV1)
|
B5_PRV3 | 14 | N | Preco Venda3 | Preco de venda 3 | positivo() .and. A010Preco() | Informe um terceiro preço de venda para este produto. O preço de venda principal pode ser encontrado no campo Preço Venda (B1_PRV1).
|
B5_PRV4 | 14 | N | Preco Venda4 | Preco de venda 4 | positivo() .and. A010Preco() | Informe um quarto preço de venda para este produto. O preço de venda principal pode ser encontrado no campo Preço Venda (B1_PRV1).
|
B5_PRV5 | 14 | N | Preco Venda5 | Preco de venda 5 | positivo() .and. A010Preco() | Informe um quinto preço de venda para este produto. O preço de venda principal pode ser encontrado no campo Preço Venda (B1_PRV1).
|
B5_PRV6 | 14 | N | Preco Venda6 | Preco de venda 6 | positivo() .and. A010Preco() | Informe um sexto preço de venda para este produto. O preço de venda principal pode ser encontrado no campo Preço Venda (B1_PRV1).
|
B5_PRV7 | 14 | N | Preco Venda7 | Preco de venda 7 | positivo() .and. A010Preco() | Informe um sétimo preço de venda para este produto. O preço de venda principal pode ser encontrado no campo Preço Venda (B1_PRV1).
|
B5_CEME | 200 | C | Nome Cientif | Descricao cientifica | Descrição científica do produto. É uma descrição mais longa, podendo ser utilizado no processo de compra, e em especial para impressão das notas fiscais de venda. | |
B5_CODCLI | 15 | C | Cod no Clien | Codigo no Cliente | Código do produto no cliente ou fornecedor. | |
B5_CERT | 1 | C | Tem Certif. | S->se tiver certificado | Pertence("SN ") | "S" (Sim) para produto com certificadode qualidade. Campo informativo. |
B5_COMPR | 9 | N | Comprimento | Comprimento | positivo() .and. IF(cModulo="EIC",TP254Val(10),.T.) | Informar o comprimento do produto. |
B5_DES | 15 | C | Cod.Desenho | Codigo do Desenho da Peca | Código do desenho da peça. Campo infor-mativo. | |
B5_EMB1 | 10 | C | Embalagem 1 | Descricao da embalagem 1 | Descrição da embalagem 1. | |
B5_EMB2 | 10 | C | Embalagem 2 | Descricao da embalagem 2 | Descrição da embalagem 2. | |
B5_ESPESS | 9 | N | Espessura | Espessura do material | positivo() .and. If(cModulo="EIC",TP254Val(10),.T.) | Espessura do material. Campo informati-vo. |
B5_ESTMAT | 1 | C | Estado Fisic | Estado fisico do material | Estado físico do material, quanto a suaqualidade. | |
B5_LARG | 9 | N | Largura | Largura do material | positivo() .and. If(cModulo="EIC",TP254Val(10),.T.) | Largura do material. Campo informativo.
|
B5_QE1 | 5 | N | Qtd.Embalag1 | Qtde da embalagem 1 | positivo() | Quantidade de itens que cabem na embala-gem número 1. |
B5_QE2 | 5 | N | Qtd.Embalag2 | Qtde da embalagem 2 | positivo() | Informe a quantidade de itens que cabem na embalagem número 2. |
B5_QUAL | 17 | C | Qualidade | Qualidade do material | Qualidade técnica do produto. Campo in-formativo. | |
B5_CONVDIP | 9 | N | Conv. DIPI | Fator de Conv. da DIPI | Positivo() | Informe o fator de conversão para quantidade conforme unidade de medida para DIPI. |
B5_UMDIPI | 2 | C | UM DIPI | Unid. Medida da DIPI | vazio() .or. existCpo("SAH") | Informe a unidade de medida da DIPI, conforme o Regulamento de Impostos sobre os Produtos Industrializados. |
B5_CARPER | 1 | C | Car.Perigosa | Carga Perigosa | Pertence("12") | Este campo permite informar se um produto é carga perigosa. Caso seja o sistema só permitirá que este produto seja transportado por um motorista que tenha permissão para transportar carga perigosa, caso contrário o sistema bloqueia a viagem impedindo o seu transporte.
|
B5_DTREFP2 | 8 | D | Dt.Ref.Prc 2 | Data de Ref. do Preco 2 | Este campo indica a última data de atualização de preço de venda e por isso trabalha em conjunto com o campo Preço Venda2 (B5_PRV2).
| |
B5_IDADEM | 2 | N | Idade Maxima | Idade Maxima do Veiculo | Positivo() | Este campo nos permite informar qual a idade máxima permitida para transportar este produto. Se configurarmos por exemplo este campo como "5" anos, este produto não poderá ser transportado por um veículo com mais de 5 anos, caso seja utilizado um veículo com mais de 5 anos o sistema bloqueia a viagem impedido o seu transporte.
|
B5_DTREFP3 | 8 | D | Dt.Ref.Prc 3 | Data de Ref. do Preco 3 | Este campo indica a última data de atualização de preço de venda e por isso trabalha em conjunto com o campo Preço Venda3 (B5_PRV3).
| |
B5_DTREFP4 | 8 | D | Dt.Ref.Prc 4 | Data de Ref. do Preco 4 | Este campo indica a última data de atualização de preço de venda e por isso trabalha em conjunto com o campo Preço Venda4 (B5_PRV4).
| |
B5_DTREFP5 | 8 | D | Dt.Ref.Prc 5 | Data de Ref. do Preco 5 | Este campo indica a última data de atualização de preço de venda e por isso trabalha em conjunto com o campo Preço Venda5 (B5_PRV5).
| |
B5_DTREFP6 | 8 | D | Dt.Ref.Prc 6 | Data de Ref. do Preco 6 | Este campo indica a última data de atualização de preço de venda e por isso trabalha em conjunto com o campo Preço Venda7 (B5_PRV7).
| |
B5_DTREFP7 | 8 | D | Dt.Ref.Prc 7 | Data de Ref. do Preco 7 | Data de referência do preço 7, usada somente para informação do usuário. | |
B5_COMPRLC | 9 | N | Compr.Armaz. | Comprimento Armazenagem | positivo() | Informar o comprimento do produto
para cálculo de capacidade volumétrica. |
B5_LARGLC | 9 | N | Largu.Armaz. | Largura Armazenagem | positivo() | Informar a largura do produto
para cálculo de capacidade volumétrica. |
B5_ALTURLC | 9 | N | Altur.Armaz. | Altura Armazenagem | positivo() | Informar a altura do produto
para cálculo de capacidade volumétrica. |
B5_FATARMA | 5 | N | Fator Armaz. | Fator de Armazenamento | Positivo() | Fator de Armazenamento do Produto. E' a quantidade considerada para armazenar determinado produto.Ex: Se um produtoe sempre armazenado de 4 em 4 pecas, o campo deve estar preenchido com 4. |
B5_EMPMAX | 5 | N | Empilhagem | Empilhagem Maxima do Prod | Positivo() | Número maximo de empilhagem para este produto/fator armazenamento. É utilizado para evitar danos causados por excesso de peso ou risco de queda em produtos empilhados. |
B5_ROTACAO | 1 | C | Rotaciona Pr | Rotaciona Prod. p/ Armaz. | Pertence("12") | Indica se o produto permite rotação para armazenagem em posições diferentes. |
B5_VOLUME | 11 | N | Volume M3 | Volume M3 | Descrição do Volume em milimetros cubicos. | |
B5_CODCAI | 6 | C | C.A.I. | Código Analítico do Item | Informe o agrupamento denominado Código Analítico do Item no qual o item pertencerá para ser utilizado na rotina Critérios de Descontos (OFIXA017). | |
B5_LOCALIZ | 15 | C | Endereco | Endereco padrao | Este campo foi descontinuado e por isso não é mais utilizado em nenhum módulo do Protheus.
| |
B5_CODGRP | 4 | C | Grupo | Grupo Veiculos/Oficina | VldAuxCod1("B5_CODGRP","B5_CODITE") | Código do grupo da peça. Utilizado pelo módulo Veículos (SIGAVEI). |
B5_CODITE | 27 | C | Cod. Produto | Produto Veiculos/Oficina | VldAuxCod2("B5_COD","B5_CODGRP") | Informe um código de identificação deste produto. Este campo trabalha em conjunto com o campo Grupo (B1_GRUPO) e tem por finalidade definir uma codificação alternativa para esta peça. |
B5_CODZON | 6 | C | Zona Armaz. | Zona Armaz. | ExistCpo("DC4",M->B5_CODZON) | Indica a zona de armazenagem para qual oproduto será endereçado. |
B5_UMIND | 1 | C | UM.Industria | Un. de Medida Industrial | Pertence('12') | Guarda informacao da unidade de medida industrial utilizada pelo produto. |
B5_SERVENT | 3 | C | Serv.Entrada | Servico Padrão p/Entradas | VldSvcWMS('1') | Servico WMS padrao para entradas. |
B5_SERVINT | 3 | C | Serv.Interno | Servico Padrao p/Mov.Int. | VldSvcWMS('3') | Servico WMS padrao para Movimentacoes Internas. |
B5_SERVSAI | 3 | C | Serv.Saida | Servico Padrao p/Saidas | VldSvcWMS('2') | Servico WMS padrao para Saidas. |
B5_LVLEMB | 14 | N | Lim.Val. Emb | Limite Valor de Embarque | Neste campo definimos um limite para o embarque de acordo com o valor deste produto. Caso seja inserido na viagem um valor maior que o definido neste campo o sistema bloqueia a viagem impedindo o transporte. | |
B5_LPSEMB | 11 | N | Lim.Peso Emb | Limite Peso de Embarque | Este campo nos permite configurar um limite de embarque de acordo com o peso deste produto. Caso seja inserido em uma viagem um peso maior que o definido neste campo o sistema bloqueia a viagem impedindo o transporte.
| |
B5_PERCUB | 6 | N | Per.Cubagem | Percentual de Cubagem | Neste campo podemos informar um percentual de cubagem para este produto.
| |
B5_IMPGRUP | 1 | C | Imp. Produto | Impressao do Produto | Indica se o produto deverá ser impresso no relatório Registro de Medicamentos (MATR924). | |
B5_BENDL | 1 | C | Benf. DLL | Benef Import. DLL288/67 | Insira o ano de vigência do benefício fiscal, ou seja, o período durante o qual o benefício pode ser aproveitado ou fruído. Esta informação é essencial para indicar o prazo durante o qual a empresa poderá usufruir das vantagens fiscais ou incentivos previstos. | |
B5_PINSUMO | 1 | C | PINSUMO | Ident. se o prod e insumo | Informe se o Produto é um Insumo. | |
B5_PRODDNF | 3 | N | Codigo DNF | Codigo do Produto da DNF | Informe o código do produto utilizado na DNF conforme Instrução Normativa SRF nº 359 de 15/09/2003. | |
B5_NPULMAO | 1 | C | Pulmao | Utiliz estrut. Pulmao WMS | Pertence("12") | Utiliza estrutura Pulmao WMS |
B5_INSUMO | 3 | N | Cod. Insumo | Codigo do Insumo | Informe o código do insumo de acordo com a Tabela de Insumos que se encontra no programa validador da Declaração Especial de Informações Fiscais relativas à Tributação de Bebidas (DIF-Bebidas). | |
B5_VOLRECI | 5 | N | Volume Rec. | Capacidade do Recipiente | Informe a capacidade do recipiente para os insumos que formam embalagens e possuem capacidade volumétrica. | |
B5_CODISRF | 6 | N | Codigo SRF | Codigo SRF DIF-Bebidas | Preencha este campo com o código SRF gerado pelo programa validador da Declaração de Informações Fiscais (DIF). Esse código é único para cada produto específico e será utilizado pela Secretaria da Receita Federal (SRF) para identificar a marca ou produto durante o programa de declaração. Este campo é de preenchimento obrigatório para permitir a correlação dos produtos cadastrados no sistema Protheus com aqueles cadastrados na DIF. | |
B5_USOITE | 1 | C | Uso do Item | Uso do Item | pertence("CI") | Área de utilização do produto.
Aplicação : SIGAPEC, SIGAOFI, SIGAVEI |
B5_LOCALI2 | 15 | C | Loc.Secundar | Localização Secundária | Informe a locação padrão para este produto. | |
B5_CONCENT | 6 | N | Concentracäo | Concentracäo do Produto | Concentração do Produto. Utilizado na emissão do relatório Mapas de Controle de Produtos Químicos (MATR913). | |
B5_DENSID | 6 | N | Densidade | Densidade do Produto | Densidade do Produto. Utilizado na emissão do relatório Mapas de Controle de Produtos Químicos (MATR913). | |
B5_FTIN | 7 | N | FTI Nacional | Percentual FTI Nacional | Informe o percentual do FTI Nacional (Fundo de Fomento ao Turismo, Infra-Estrutura, Serviço e Interiorização do Desenvolvimento do Estado do Amazonas). | |
B5_FTIF | 7 | N | FTI Fat. | Perc. FTI Faturamento | Informe o percentual do FTI Faturamento (Fundo de Fomento ao Turismo, Infra-Estrutura, Serviço e Interiorização do Desenvolvimento do Estado do Amazonas). | |
B5_PROPOR1 | 7 | N | Proporção 1 | Proporção 1-Crd Estímulo | Informe a proporção do valor movimentado deste produto sobre a qual deverá ser calculada a primeira faixa do crédito estímulo. | |
B5_PROPOR2 | 7 | N | Proporção 2 | Proporcäo 2-Crd Estímulo | Informe a proporção do valor movimentado deste produto sobre a qual deverá ser calculada a segunda faixa do crédito estímulo. | |
B5_CRDEST1 | 7 | N | % Estímulo 1 | % Credito Estímulo 1 | Informe o primeiro percentual de crédito estímulo que deverá ser calculado sobre esse produto. | |
B5_CRDEST2 | 7 | N | % Estímulo 2 | % Credito Estímulo 2 | Informe o segundo percentual de crédito estímulo que deverá ser calculado sobre esse produto. | |
B5_SERVEMB | 3 | C | Servico/Emb. | Servico p/Saida e Embalag | VldSvcWMS('2') | Servico para Saida e Embalagem |
B5_EAN141 | 6 | N | Qtd 1 EAN14 | Indicador da qtd EAN14 | Quantidade a ser considerada pelo módulo SIGAACD quando lida uma etiqueta EAN14 com operador logístico 1. | |
B5_EAN142 | 6 | N | Qtd 2 EAN14 | Indicador da qtd EAN14 | Quantidade a ser considerada pelo módulo SIGAACD quando lida uma etiqueta EAN14 com operador logístico 2. | |
B5_EAN143 | 6 | N | Qtd 3 EAN14 | Indicador da qtd EAN14 | Quantidade a ser considerada pelo módulo SIGAACD quando lida uma etiqueta EAN14 com operador logístico 3. | |
B5_EAN144 | 6 | N | Qtd 4 EAN14 | Indicador da qtd EAN14 | Quantidade a ser considerada pelo módulo SIGAACD quando lida uma etiqueta EAN14 com operador logístico 4. | |
B5_EAN145 | 6 | N | Qtd 5 EAN14 | Indicador da qtd EAN14 | Quantidade a ser considerada pelo módulo SIGAACD quando lida uma etiqueta EAN14 com operador logístico 5. | |
B5_EAN146 | 6 | N | Qtd 6 EAN14 | Indicador da qtd EAN14 | Quantidade a ser considerada pelo módulo SIGAACD quando lida uma etiqueta EAN14 com operador logístico 6. | |
B5_EAN147 | 6 | N | Qtd 7 EAN14 | Indicador da qtd EAN14 | Quantidade a ser considerada pelo módulo SIGAACD quando lida uma etiqueta EAN14 com operador logístico 7. | |
B5_EAN148 | 6 | N | Qtd 8 EAN14 | Indicador da qtd EAN14 | Quantidade a ser considerada pelo módulo SIGAACD quando lida uma etiqueta EAN14 com operador logístico 8. | |
B5_TIPUNIT | 1 | C | Tipo Unit. | Tipo Unitario | Pertence("01") | Indica se o produto possui controle unitário. Caso o campo esteja preenchido com 0=Não, será considerado que o controle do produto é a granel.
Para produtos a granel e que possuem quantidade por embalagem (B1_QE), na leitura da etiqueta, será considerado a quantidade da etiqueta * quantidade da embalagem nas movimentações. |
B5_QTDVAR | 1 | C | Qtd Variavel | Quantidade variavel | Indica se o produto tem quantidade variável. | |
B5_IMPETI | 1 | C | Imprime Eti | Imprime Etiqueta ? | Indica se imprime as etiquetas do produto. Campo utilizado pelo módulo ACD, e considerado quando utilizado CB0. | |
B5_VLDOPER | 1 | C | Valida Seq | Valida Seq. das operacoes | Pertence("12") | Define se valida a sequência do roteiro de operações do produto quando utilizado o apontamento de produção Mod 2 pelo módulo SIGAACD. O campo apenas será considerado se o parâmetro MV_VLDOPER estiver configurado como N. |
B5_VLDREQ | 1 | C | Valida Req | Valida Requis. x Producao | Define se valida a quantidade a ser produzida com a quantidade requisitada para a ordem de produção. Caso o campo esteja em branco, será considerado a configuração do parâmetro MV_VLDREQ. O campo é utilizado para produções apontadas pelo módulo SIGAACD. | |
B5_DTINV | 8 | D | Data Invent. | Data do Inventario | Data de execução do último acerto de inventário realizado para o produto. Campo utilizado pelo módulo SIGAACD. | |
B5_NSERIE | 1 | C | Num. serie | Numero de serie | Pertence("SN") | Habilita o controle de número de série para o produto no módulo ACD. |
B5_CODSERC | 9 | C | Cod SERC | Codigo SERC do Produto | Digite neste campo o Código SERC (Código de Situação Especial de Recolhimento) específico do produto, utilizado no Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (Sintegra) do estado de Mato Grosso do Sul. | |
B5_CODTP | 3 | C | Cod Tp Merc | Codigo Tipo Mercadoria | Informe o Código da Mercadoria na Portaria Cat 44 de 28/03/2008. | |
B5_ISEN | 1 | C | Prod.Isento | Produto Isento | Pertence(' 12') | Informe se o Produto é isento em relação a Portaria Cat 44 de 28/03/2008. |
B5_PERIOT | 3 | N | Periodo | Periodo em Dias | Indica a periocidade em dias em que o produto deverá ser inventariado. O campo é utilizado na geração automática do Mestre de Inventário (ACDA030) do módulo ACD. | |
B5_PORTMS | 1 | C | Portal TMS? | Utiliza no portal TMS | Pertence("12") | Informa se o produto é utilizado no portal TMS.
|
B5_CALORIA | 7 | N | Bas Calorica | Base Calórica do Produto | Positivo() | Informar a Base Calórica do Produto. |
B5_PESO | 12 | N | Peso | Peso do Produto | Positivo() | Informar o Peso do Produto. |
B5_TOTGOR | 7 | N | Gordura | Gordura do Produto | Positivo() | Informar o Total de Gordura do Produto.
|
B5_TOTGORS | 7 | N | Gor Saturada | Total de Gordura Saturada | Positivo() | Informar o Total de Gordura Saturada.
|
B5_TOTGORT | 7 | N | Gor Trans | Total de Gordura Trans | Positivo() | Informar o Total de Gordura Trans. |
B5_COR | 15 | C | Cor | Cor do Produto | Informar a Cor do Produto.
| |
B5_ALTURA | 9 | N | Altura | Altura do Produto | Positivo() | Informar a Altura do Produto.
|
B5_MODELO | 30 | C | Modelo | Modelo do Produto | Informar o Modelo do Produto.
| |
B5_ESPECIE | 5 | C | Especie Prod | Especie do Produto | Informar a Especie do Produto.
| |
B5_QUALIDA | 5 | C | Qualidade | Qualidade do Produto | Informar a Qualidade. | |
B5_ONU | 4 | C | Nº ONU | Nº ONU | Vazio() .Or. ExistCpo("DY3",M->B5_ONU) | Código composto por 4 dígitos de acordo com o sistema das Nações Unidas para classificação de Substâncias Químicas.
|
B5_ITEM | 2 | C | Item | Item | Vazio() .Or. ExistCpo("DY3",M->B5_ONU+M->B5_ITEM) | Informe o item do código ONU
|
B5_CMPEXTR | 1 | C | Prod. Extrat | Produto Extrativista | Pertence(" SN") | Informe se o produto é extrativista |
B5_CDDMDBA | 5 | C | Cod.DMD-BA | Cód.Tab.Prod.Diferido DMD | Neste campo, insira o código referente ao grupo de produtos de acordo com a Tabela de Código de Produtos Diferidos da Declaração da Movimentação de Produtos com ICMS Diferido (DMD) no estado da Bahia. | |
B5_SITDIEF | 2 | C | Cod.Sit.DIEF | Cod.Situacao DIEF-CE | Pertence(" 01020304050607") | Informe o código da situação DIEF: 01-merc.p/ revenda; 02-matéria prima; 03-prod.elaboração; 04-produto acabado; 05-mat.acond./embal;06-merc.consignação; 07-outras mercadorias ou produtos. |
B5_DESCNFE | 500 | M | Inf.Ad.Prod | Inf. Adicionais da NFE | Descrever a Inf. Adicionais do Produto.Este conteudo sera levado para a tag <infAdprod> do XML da NF-e. | |
B5_TABINC | 2 | C | Cod.Tab.Inc. | Código Tabela Incidência | Pertence(" 01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12") | Informe o código indicador da Tabela de Incidência conforme Anexo III do Decreto 6707/08. 01-Tabela I 02-Tabela II 03-Tabela III 04-Tabela IV 05-Tabela V 06-Tabela VI 07-Tabela VII 08-Tabela VIII 09-Tabela IX 10-Tabela X 11-Tabela XI 12-Tabela XII. para o EFD-Contribuições |
B5_CODGRU | 2 | C | Cod. Grupo | Código do grupo | Informe neste campo o código do grupo correspondente à marca comercial da bebida, de acordo com as especificações do Anexo III do Decreto n° 6.707/08. Esse código identifica a categoria específica da marca comercial da bebida, conforme as regulamentações estabelecidas. | |
B5_QEI | 9 | N | Qtd.Emb.Imp. | Qtde por Emb. de impres. | Positivo() | Quantidade por embalagem na impressão da etiqueta do módulo ACD. |
B5_MARCA | 60 | C | Marca | Marca Comercial | Informe a marca Comercial do Produto. | |
B5_QEL | 9 | N | Qtd.Emb.Lei. | Qtde por Emb. de leitura | Positivo() | Quantidade por embalagem na leitura da etiqueta do módulo ACD. |
B5_INSPAT | 1 | C | INSS Patron | Calc INSS Patronal | pertence(" 12") | Utilizado para calculo INSS Patronal. |
B5_CODATIV | 8 | C | Cod. Ativ. | Código da Atividade Econô | Vazio() .Or. ExistCpo("CG1") | |
B5_CODTRAM | 4 | C | Cod.Trib.AM | Cod.Tribut.Amazonas | Informe o código de tributação no Estado do Amazonas. | |
B5_TPSERV | 1 | C | Tipo Serviço | Tipo Serviço | Pertence("12") | Deve ser preenchido com CC/Ref quando o serviço se tratar de Construção Civil e reforma. Deve ser preenchido com Conc/Out quando se tratar de Concretagem e outros serviços de CC. |
B5_AMMULTO | 5 | N | Mult.AM.Ou | Multiplicador AM Outros | Este campo é utilizado para aplicar um multiplicador específico ao valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na entrada de mercadorias provenientes de outras unidades federativas (UF) para o Amazonas, excluindo as regiões Sul e Sudeste do Brasil. O multiplicador é utilizado para ajustar a alíquota do ICMS de acordo com as normas fiscais do estado do Amazonas. | |
B5_AMMULTS | 5 | N | Mult.AM.SE | Multiplicador AM S/SE | Neste campo, insira o multiplicador a ser aplicado sobre o valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na entrada de mercadorias provenientes de unidades federativas (UF) localizadas nas regiões Sul e Sudeste do Brasil para o estado do Amazonas. Esse multiplicador é utilizado para ajustar a alíquota do ICMS de acordo com as normas fiscais específicas do estado do Amazonas. | |
B5_ZFMULTO | 5 | N | Mult.ZF.Ou | Multiplicador ZF Outros | Informe o multiplicador para ICMS na entrada na ZFM provenientes de outras UF exceto do Sul e Sudeste.
| |
B5_ZFMULTS | 5 | N | Mult.ZF.SE | Multiplicador ZF S/SE | Informe o multiplicador para ICMS na entrada na ZFM provenientes de outras UF exceto do Sul e Sudeste.
| |
B5_ALTTRIB | 1 | C | Alter. Trib. | Alteracao Forma de Tribut | Pertence("12 ") | Utilize este campo para identificar produtos que passaram por uma mudança na forma de tributação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Esta informação é relevante para indicar que o produto teve alterações em sua classificação fiscal ou regime de tributação, afetando a forma como o ICMS é calculado.
Ao preencher este campo, você está sinalizando que houve uma modificação na tributação do ICMS para o produto em questão. Isso pode envolver a aplicação de diferentes alíquotas, regimes de substituição tributária ou outras mudanças que impactam a forma como o imposto é calculado. |
B5_REGMAPA | 10 | C | Reg.Agr.Mapa | Registro Agro. MAPA | Informe o código para identificação da embalagem para geração da SICCA de Minas Gerais. | |
B5_EMBAGRO | 3 | C | Cod.Embal. | Código da Embalagem | Informe código para identificação da embalagem para geração da SICCA de Minas Gerais. | |
B5_CODGNRE | 3 | N | Cod.Prod | Cod.Prod.GNRE | Insira o código do produto de acordo com os códigos válidos para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE). Para identificar os códigos válidos, consulte a aba "Regras de Preenchimento" no Manual para Preenchimento do XML de Lotes, onde estarão listados os códigos aceitos para a GNRE. | |
B5_NRECAGR | 15 | C | Num Rec Agro | Num Receita Agrononica | Número da Receita Agronômica referente aos agrotóxicos fitossanitários no Estado do Rio Grande do Sul. Utilizado para impressão no relatório Controle Semestral de Agrotóxico (MATR936). | |
B5_INGATV | 40 | C | Nom Ingr Atv | Nome Ingrediente Ativo | Nome do Ingrediente Ativo referente aos agrotóxicos fitossanitários no Estado do Rio Grande do Sul. Utilizado para impressão no relatório Controle Semestral de Agrotóxico (MATR936). | |
B5_FORCAO | 70 | C | Formulação | Formulação | Formulação referente aos agrotóxicos fitossanitários no Estado do Rio Grande do Sul. Utilizado na emissão do relatório Controle Semestral de Agrotóxico (MATR936) | |
B5_CLASSE | 70 | C | Class Agrot | Classe Agrotóxicos | Classe referente aos agrotóxicos fitossanitários no estado do Rio Grande do Sul. Utilizado na impressão do relatório Controle Semestral de Agrotóxico (MATR936). | |
B5_CONCEN | 25 | C | Concentração | Concentração | Concentração do Produto. Utilizado para impressão no relatório Controle Semestral de Agrotóxico (MATR936) para o estado do Rio Grande do Sul. | |
B5_PROJDES | 1 | C | Vinc.Prj.Des | Vinculado ao Projeto Dese | Pertence("12 ") | Indica se o produto está vinculado ao Projeto DESENVOLVE. Para efeito de cálculo na Apuração de ICMS, utilizar a opção 2 - Não, indicando que o produto não está vinculado ao Projeto. |
B5_DESCSER | 10 | M | Desc. Serv. | DescriÇÃo do ServiÇo | Preencha com a descrição de informações adicionais pertinentes Prestação de Serviço. | |
B5_CTDACON | 9 | C | Cat. Dacon | Categoria Prod. Dacon | Campo utilizado para identificar a categoria dos produtos da tabela 2A da Dacon. | |
B5_INDPETR | 1 | C | Ind.Oper. | Ind. Operação | pertence("012") | Informe o Indicador de Operação: 0- Sem envolver combustível ou lubrificante 1- Envolvendo combustível ou lubrificante derivado do Petróleo 2- Envolvendo combustível ou lubrificante não derivado do Petróleo. |
B5_REDALIQ | 1 | C | Red. Alíq. | Redução de Alíquota | Pertence('12') | Indica se o produto terá Redução de Alíquota na Apuração do PIS/COFINS. Caso a alíquota seja reduzida, será analisado o conteúdo do parâmetro MV_NCMPC. |
B5_FCIPRV | 12 | N | Pr.Est.FCI | Preco Estimado de Venda - | Informe o preço estimado de venda que será considerado para apurar o valor das saídas no cálculo da FCI, quando se tratar de produtos novos, ou seja, nunca vendidos. | |
B5_AM4PORC | 5 | N | Mult.AM.4% | Multiplicador AM 4% | Multiplicador para ICMS na entrada no Amazonas do produto importado nacionalizado. | |
B5_ZF4PORC | 5 | N | Mult.ZF.4% | Multiplicador ZF 4% | Informe o multiplicador para ICMS na entrada na ZFM do produto importado nacionalizado. | |
B5_NATBEN | 2 | C | Nat. Benef. | Nat. Benefico | Informe a natureza do benefício: 0- Ampliação; 1- Ampliação com nova linha; 2- Implantação; 3- Isonomia; 4- Manutenção; 5- Migração; 6- Prorrogação; 7- Renovação; 8- Revitalização; 9- Outro; | |
B5_NUMBEN | 5 | C | Num. Decreto | Número do Decreto | Informe o Número do decreto concessivo do benefício - GIAF - SEFII. | |
B5_DTDECRE | 8 | D | Dt.Decreto | Data do decreto concessiv | Informe data do decreto concessivo - GIAF - SEFII | |
B5_VERIND | 1 | C | Verif Ind | Verifica se o Prod é Indu | Pertence(" 12") | Verifica se o prod é industrializado pela empresa |
B5_ECDESCR | 10 | M | Descricao | Descrição do Produto | E-commerce: Descrição comercial do produto. | |
B5_ECENQUA | 20 | C | Cod Int Enqu | Cód Interno Enquadramento | Cód Interno Enquadramento no E-COMMERCE | |
B5_ECPESOE | 10 | N | Peso Emb | Peso da Embalagem | Informar o Peso do Produto para Embalagem | |
B5_ECALTEM | 10 | N | Alt Emb | Altura Embalagem | Informar a altura da Embalagem do Produto | |
B5_INTDI | 1 | C | Integ. DI | Integração DI | Pertence("12") | Indica se o produto foi integrado com o Distribution Inteligent (NeoGrid). |
B5_DIASHL | 3 | N | Horiz.Liber. | Horizonte de Liberação | Positivo() | Indica o número de dias válidos para geração de autorizações de entrega.
|
B5_DIASHF | 3 | N | Horiz.Firme | Horizonte Firme | Positivo() | Indica o número de dias dentro do horizonte de liberação para geração de autorização de entrega firme.
|
B5_REVPROD | 1 | C | Rev.Estrutur | Revisão da Estrutura | Pertence("12") | Indica a versão vigente do produto.
|
B5_WMSEMB | 1 | C | Utiliza Emb. | Utiliza Embalagem | Pertence("12") | Utiliza embalagem ? |
B5_SEMENTE | 1 | C | Semente? | Semente? | Pertence("12") | Indica se o produto é semente a ser beneficiada pela Unidade de Beneficiamento de Sementes (UBS) do módulo de Gestão Agrícola. (SIGAAGR). |
B5_CULTRA | 10 | C | Cultura | Cultura | Vazio() .Or. ExistCpo("NP3") | Código identificador da cultura. |
