SED - Naturezas
Abas
| Ordem | Descrição |
|---|---|
| 1 | Dados da Natureza |
| 2 | Impostos |
| 3 | Fiscal |
| 4 | Jurídico |
| 5 | Dados Contábeis |
Campos
| Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ED_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Código que identifica a filial da empresa usuária do sistema. | |
| ED_CODIGO | 10 | C | Codigo | Codigo da Natureza | existchav("SED") .and. FreeForUse("SED",M->ED_CODIGO) | Código que identifica a natureza da movimentação financeira. Este campo é utilizado para o controle detalhado ou sumarizado de diferentes grupos de despesas ou receitas, permitindo a análise do fluxo financeiro de acordo com a natureza do movimento, auxiliando no gerenciamento e tomada de decisões financeiras. |
| ED_MSBLQL | 1 | C | Bloqueado? | Registro bloqueado | NaoVazio() .and. Pertence("12") | Indica se o registro está bloqueado para alterações ou movimentações no sistema. |
| ED_DESCRIC | 30 | C | Descricao | Descricao da natureza | Descrição textual da natureza da movimentação financeira. Este campo fornece uma explicação clara sobre o tipo de receita ou despesa relacionada à natureza indicada, facilitando a compreensão e análise dos registros financeiros no sistema. | |
| ED_CALCIRF | 1 | C | Calcula IRRF | Calcula IRRF (S/N) ? | Indica se o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) deve ser aplicado sobre um determinado título financeiro, de acordo com sua natureza. A resposta é configurada como "S" (Sim) ou "N" (Não), determinando se o cálculo da retenção será efetuado. | |
| ED_PERCIRF | 5 | N | Porc IRRF | Porcentual IRRF | FA010IRF() .And. Iif(M->ED_CALCIRF='N' .AND. M->ED_PERCIRF<>0 .OR. M->ED_PERCIRF<0,.F.,.T.) | Percentual aplicado para o cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre títulos financeiros relacionados à natureza. Se não informado, o sistema utilizará a alíquota definida no parâmetro MV_ALIQIRF, desde que a natureza requeira uma alíquota. |
| ED_CALCISS | 1 | C | Calcula ISS | Calcula ISS (S/N) ? | pertence("SN") | Define se o Imposto Sobre Serviços (ISS) deve ser calculado sobre um título financeiro conforme sua natureza. A resposta "S" (Sim) ou "N" (Não) especifica se o sistema deverá aplicar o cálculo do ISS ao título em questão. |
| ED_PERCINS | 5 | N | Porc INSS | Porcentual INSS | Iif(M->ED_CALCINS='N' .AND. M->ED_PERCINS<>0 .OR. M->ED_PERCINS<0,.F.,.T.) | Percentual utilizado para o cálculo do INSS em títulos financeiros conforme a natureza associada. Este campo determina a taxa aplicada para a retenção do INSS sobre o valor do título. |
| ED_CALCINS | 1 | C | Calcula INSS | Calcula INSS (S/N) ? | pertence("SN") | Indica se o cálculo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deve ser realizado para títulos financeiros associados a esta natureza. Configurado como "S" (Sim) para calcular ou "N" (Não) para não calcular. |
| ED_CALCCSL | 1 | C | Calcula CSLL | Calcula CSLL (S/N) ? | pertence("SN") .AND. Fin010Vldper() | Define se a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) deve ser calculada sobre um título financeiro, de acordo com a natureza do título. Utilizado para aplicar a retenção do CSLL conforme configurado. |
| ED_CALCCOF | 1 | C | Calc. COFINS | Calcula COFINS (S/N) ? | pertence("SN") .AND. Fin010Vldper() | Determina se a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) deve ser calculada sobre um título financeiro com base na natureza. Quando ativado, o sistema calcula a retenção do COFINS sobre o título. |
| ED_PERCCSL | 5 | N | Porc CSLL | Porcentual CSLL | Iif(M->ED_CALCCSL='N' .AND. M->ED_PERCCSL<>0 .OR. M->ED_PERCCSL<0,.F.,.T.) | Percentual utilizado para o cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) em títulos financeiros relacionados a esta natureza. Define a alíquota aplicada para a retenção da CSLL. |
| ED_PERCCOF | 5 | N | Porc COFINS | Porcentual COFINS | Iif(M->ED_CALCCOF='N' .AND. M->ED_PERCCOF<>0 .OR. M->ED_PERCCOF<0,.F.,.T.) | Percentual utilizado para o cálculo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) em títulos financeiros de acordo com a natureza. Estabelece a taxa para retenção de COFINS. |
| ED_PERCPIS | 5 | N | Porc PIS | Porcentual PIS | Iif(M->ED_CALCPIS='N' .AND. M->ED_PERCPIS<>0 .OR. M->ED_PERCPIS<0,.F.,.T.) | Percentual utilizado para o cálculo do PIS sobre títulos financeiros conforme a natureza. Define a alíquota a ser aplicada para a retenção do PIS. |
| ED_CALCPIS | 1 | C | Calcula PIS | Calcula PIS (S/N) ? | pertence("SN") .AND. Fin010Vldper() | Determina se o Programa de Integração Social (PIS) deve ser calculado sobre um título financeiro com base na natureza. Configurado como "S" (Sim) para aplicar o cálculo do PIS ou "N" (Não) para não aplicar. |
| ED_CONTA | 20 | C | Cta.Contabil | Conta Contabil | CTB105CTA() | Conta contábil que será utilizada para realizar os lançamentos contábeis nos planos de orçamento durante o lançamento manual de títulos de Contas a Pagar ou Contas a Receber. Esta conta é vinculada diretamente à natureza do título. |
| ED_DEDPIS | 1 | C | Ded.PIS | Dedução PIS | Pertence("12") | Valor dedutível do Programa de Integração Social (PIS) sobre títulos financeiros. Utilizado para abater parte do valor calculado para o PIS, conforme as regras de dedução aplicáveis. |
| ED_DEDCOF | 1 | C | Ded Cofins | Deducäo do COFINS | Pertence("12") | Valor dedutível da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) sobre títulos financeiros. Este campo abate uma parte do valor calculado para o COFINS, conforme as regras de dedução estabelecidas. |
| ED_BASEINS | 5 | N | Base INSS | Base INSS | Base de cálculo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sobre títulos financeiros. Define o montante sobre o qual o percentual de INSS será aplicado. | |
| ED_CALCSES | 1 | C | Calc.SEST | Calcula SEST | Pertence("SN") | Define se o cálculo da contribuição para o Serviço Social do Transporte (SEST) será realizado sobre o título financeiro. Configurado como "S" (Sim) para calcular o SEST ou "N" (Não) para não calcular. |
| ED_BASESES | 5 | N | Base SEST | Base Calc.SEST | Base de cálculo do Serviço Social do Transporte (SEST). Estabelece o montante sobre o qual será aplicado o percentual de SEST para títulos financeiros dessa natureza. | |
| ED_PERCSES | 5 | N | Porc.SEST | Porcentagem SEST | Iif(M->ED_CALCSES='N' .AND. M->ED_PERCSES<>0 .OR. M->ED_PERCSES<0,.F.,.T.) | Percentual utilizado para o cálculo da contribuição do Serviço Social do Transporte (SEST). Define a alíquota aplicada sobre o valor base referente à natureza do título. |
| ED_IRRFCAR | 1 | C | IRRF Carret. | IRRF de Carreteiro | Pertence("SN") | Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) aplicável a motoristas carreteiros. Define o valor do IRRF a ser retido em operações de transporte relacionadas a essa categoria. |
| ED_BASEIRC | 5 | N | Base IR Car. | Base IRRF Carreteiro | Base de cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) para motoristas carreteiros. Define o montante sobre o qual será aplicado o percentual de IRRF. | |
| ED_INSSCAR | 1 | C | INSS Carret. | INSS Carreteiro | Pertence("SN") | Valor de contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referente aos motoristas carreteiros. Indica o montante do INSS a ser retido em operações dessa natureza. |
| ED_DEBITO | 20 | C | Cta Debito | Conta Debito | Vazio() .or. CTB105CTA() | Conta contábil a débito que poderá ser utilizada no lançamento contábil. |
| ED_CCD | 9 | C | C Custo Deb | Centro de Custo Debito | Vazio() .or. CTB105CC() | Centro de Custo de débito associado ao lançamento contábil de títulos financeiros. Pode ser utilizado para especificar a alocação correta dos custos na contabilidade. |
| ED_ITEMD | 9 | C | Item Debito | Item Contabil Debito | Vazio() .or. CTB105ITEM() | Item contábil a débito que poderá ser utilizado no lançamento contábil. |
| ED_CLVLDB | 9 | C | Cl Vlr Deb | Classe Valor Debito | Vazio() .or. CTB105CLVL() | Classe de Valor a débito a ser utilizada no lançamento contábil. |
| ED_CREDIT | 20 | C | Cta Credito | Conta Credito | Vazio() .or. CTB105CTA() | Conta contábil a crédito que poderá ser utilizada no lançamento contábil. |
| ED_CCC | 9 | C | C Custo Crd | Centro de Custo Credito | Vazio() .or. CTB105CC() | Centro de Custo a crédito associado ao lançamento contábil de títulos financeiros. Indica a alocação correta dos créditos na contabilidade. |
| ED_ITEMC | 9 | C | Item Credito | Item Contabil Credito | Vazio() .or. CTB105ITEM() | Item contábil a crédito que poderá ser utilizado no lançamento contábil. |
| ED_CLVLCR | 9 | C | Cl Vlr Cred | Classe Valor Credito | Vazio() .or. CTB105CLVL() | Classe de Valor a crédito que poderá ser utilizada no lançamento contábil. |
| ED_DEDINSS | 1 | C | Ded. INSS | Deduz INSS Principal | Pertence("12") | Informe "1" para que o valor do INSS seja deduzido automaticamente do valor da nota ou título quando houver retenção de contribuição. Informe "2" caso a dedução não seja aplicada. |
| ED_BASEIRF | 5 | N | Base IRRF | Base IRRF | Iif(M->ED_BASEIRF<0,.F.,.T.) | Base de cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) para motoristas carreteiros. Define o montante sobre o qual será aplicado o percentual de IRRF. |
| ED_CALCFET | 1 | C | Calc.FETHAB | Calcula o Imposto FETHAB? | Pertence("12") | Determina se o cálculo do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB) será realizado sobre o título. Informe "1" para calcular o FETHAB ou "2" para não calcular. |
| ED_BASECOF | 5 | N | Base COFINS | Base COFINS | Iif(M->ED_BASECOF<0,.F.,.T.) | Base de cálculo do COFINS. Informado para determinar o montante sobre o qual será aplicado o percentual de COFINS. |
| ED_USO | 1 | C | Uso Natureza | Uso Natureza | Pertence("0123") | Uso da Natureza. Pode ser:
0=Livre; 1=Contas a receber; 2=Contas a pagar; 3=Mov. Bancario |
| ED_CODMASC | 19 | C | Mascara | Mascara | Informar a mascara a ser utilizada no código da natureza. | |
| ED_USAMASC | 1 | C | Usa Mascara? | Natureza usa máscara? | Pertente("12") | Informar se a Natureza deve usar a máscara cadastrada. |
| ED_CALCCID | 1 | C | Calc Cide | Calc Cide | Pertence("SN") | Indicador que define se a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) deve ser calculada para a natureza financeira. |
| ED_BASECID | 5 | N | Base Cide | Base Cide | Base de cálculo da CIDE referente à natureza financeira. Define o montante sobre o qual será aplicado o percentual de CIDE. | |
| ED_PERCCID | 5 | N | Porcen Cide | Porcen Cide | Percentual a ser aplicado no cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) para a natureza financeira. | |
| ED_TIPO | 1 | C | Tipo Naturez | Tipo | Pertence("12") | Tipo da natureza financeira. Pode ser: 1 para natureza Sintética, que agrupa outras naturezas; ou 2 para natureza Analítica, utilizada para lançamentos detalhados. |
| ED_PAI | 10 | C | Codigo Pai | Codigo da Natureza Pai | Vazio() .or. FA010Pai(M->ED_PAI) | Código da natureza financeira sintética superior à natureza atual. Utilizado para estruturar hierarquicamente as naturezas financeiras entre sintéticas e analíticas. |
| ED_APURPIS | 1 | C | Apur. PIS | Apuracao PIS | Vazio() .Or. Pertence("CD") | Tipo de apuração do PIS. Selecione entre "débito", "crédito" ou deixe em branco conforme a aplicabilidade e as regras fiscais. |
| ED_APURCOF | 1 | C | Apur. COFINS | Apuracao COFINS | Vazio() .Or. Pertence("CD") | Tipo de apuração do COFINS. Selecione entre "débito", "crédito" ou deixe em branco conforme a aplicabilidade e as regras fiscais. |
| ED_BASEPIS | 5 | N | Base PIS | Base PIS | Iif(M->ED_BASEPIS<0,.F.,.T.) | Base de cálculo do PIS. Informado para determinar o montante sobre o qual será aplicado o percentual de PIS. |
| ED_PCAPPIS | 5 | N | % Ap. PIS | Porc. de apuracao PIS | Percentual aplicado para o cálculo de apuração do PIS. A informação do percentual é obrigatória para a apuração correta do imposto, conforme definido na natureza financeira. | |
| ED_PCAPCOF | 5 | N | % Ap. COFINS | Porc. de apuracao COFINS | Percentual aplicado para o cálculo de apuração do COFINS. A informação do percentual é obrigatória para a apuração correta do imposto, conforme definido na natureza financeira. | |
| ED_COND | 1 | C | Cond Naturez | Cond Naturez | Vazio() .Or. Pertence("RD") | Classificação da natureza financeira. Informe "R" para Receita ou "D" para Despesa, conforme o tipo de operação relacionada. |
| ED_GRPNAT | 3 | C | Grp.Natur. | Grp.Natur. | Grupo Jurídico da Natureza Financeira, utilizado para organizar e classificar as naturezas dentro de grupos específicos para análises jurídicas ou contábeis. | |
| ED_RATOBR | 1 | C | Rat.Juri.Obr | Rat.Juri.Obr | Rateio Jurídico Obrigatório. Indica, no caso de Grupo da Natureza = 7 (Rateio Jurídico), se é permitido pagar o título sem que o rateio esteja completo. Opções: "Sim" para permitir o pagamento com o título 100% rateado, ou "Não" para impedir o pagamento sem o rateio completo. | |
| ED_INDCMLT | 1 | C | Ind. Cmulat. | Ind. de Cumulatividade | Vazio() .Or. If(FindFunction('Fa010VldCm'),Fa010VldCm(),.F.) .Or. Pertence('12') | Indicador de cumulatividade para a natureza financeira. Define se a natureza segue o regime cumulativo ou não cumulativo, conforme a legislação vigente. |
| ED_CSTPIS | 2 | C | CST PIS | Cod. Sit. Trib. PIS | Vazio() .Or. ExistCpo('SX5','SX'+M->ED_CSTPIS) | Código de Situação Tributária (CST) utilizado para a apuração do PIS. Define a classificação tributária da operação no âmbito do PIS. |
| ED_INDRET | 2 | C | Ind. Ret. | Indicador da Retenção | Vazio() .Or. ExistCpo('FR0','001'+M->ED_INDRET) | Define o indicador da natureza de retenção na fonte, conforme a tabela 001 da tabela FR0. |
| ED_CSTCOF | 2 | C | CST COFINS | Cod. Sit. Trib. COFINS | Vazio() .Or. ExistCpo('SX5','SX'+M->ED_CSTCOF) | Código de Situação Tributária (CST) utilizado para a apuração do COFINS. Define a classificação tributária da operação no âmbito do COFINS. |
| ED_CLASFIS | 2 | C | Op. Financ. | Operações Financeiras | Vazio() .Or. ExistCpo('SX5','MZ'+M->ED_CLASFIS) | Código de classificação fiscal das operações financeiras. Utilizado para definir o tratamento tributário correto nas apurações fiscais conforme a legislação aplicável. |
| ED_DTFCCZ | 8 | D | Data Final | Dt Final da Escrituracao | Data final de escrituração. Define o último dia no período de apuração ou registro de movimentações contábeis e fiscais da natureza financeira. | |
| ED_TPREG | 1 | C | Tp Reg | Tipo de Regime | Pertence(' 12') | Indica o tipo de regime sendo 1 = Nao cumulativo e 2 = Cumulativo |
| ED_TABCCZ | 4 | C | Tabela | Tabela Nat. Receita | Código da tabela de natureza da receita. Utilizado para categorizar as receitas conforme a tabela configurada no sistema, auxiliando no processo de apuração e escrituração fiscal. | |
| ED_CODCCZ | 3 | C | Codigo | Codigo Nat. Receita | Código do grupo de natureza da receita. Esse campo agrupa receitas por categorias específicas, facilitando o controle financeiro e fiscal. | |
| ED_CDDEDA | 8 | C | Cod.Dd.At. | Cod. Ded. Analitico | ExistCpo("CGG", M->ED_CDDEDA, 1) | Código da dedução analítica utilizado no Bloco I da escrituração fiscal. Serve para identificar deduções específicas relacionadas à natureza da receita. |
| ED_GRUCCZ | 2 | C | Grupo | Grupo | Grupo da natureza da receita. Utilizado para agrupar receitas em categorias específicas dentro do sistema, auxiliando na classificação contábil e fiscal. | |
| ED_RINSSPA | 1 | C | RT INSS PA | Retem INSS PA | Pertence(" 12") | Indica se a natureza financeira retém INSS sobre Pagamento Antecipado. Informe "Sim" se houver retenção de INSS nesses casos. |
| ED_PERCIOF | 5 | N | Perc IOF | Percentual de IOF | Percentual de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) a ser aplicado nas operações de cobrança descontada. Esse percentual será utilizado no cálculo do imposto devido na operação. | |
| ED_REDPIS | 5 | N | % Red. PIS | Red. Apur. PIS | Informe o percentual de redução para a
apuração do PIS. | |
| ED_REDCOF | 5 | N | % Red. COF | Red. Apur. COF | Percentual de redução aplicável à apuração do COFINS. Informe o valor que será deduzido da base de cálculo do imposto, conforme as normas fiscais vigentes. | |
| ED_JURCAP | 1 | C | Juros Cap. | Juros capital | Pertence(' 12') | Indica se a natureza financeira é destinada a Juros sobre Capital Próprio. Se a resposta for "Sim", os cálculos serão aplicados conforme as regras fiscais para essa situação. |
| ED_RECDAC | 1 | C | Tp Receitas | Tipo de Receitas | Pertence("123") | Indica o tipo de receita associada à natureza financeira, com as opções: 1 = Mercado Interno Tributada. 2 = Mercado Interno Não Tributada. 3 = Exportação. |
| ED_CDRECSL | 15 | C | Cod.Rec.CSLL | Cod.Rec.CSLL | Código da Receita da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) utilizado no registro R36 do PER/DCOMP. Serve para identificar a receita associada à CSLL. | |
| ED_CALCFMP | 1 | C | Calc.Fumipeq | Calc.Fumipeq | Pertence(" 12") | Indica se esta natureza financeira está sujeita ao cálculo do FUMIPEQ (Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa de Manaus). |
| ED_PERQFMP | 5 | N | Aliq.Fumipeq | Aliquota Fumipeq | Informe a alíquota aplicável ao FUMIPEQ (Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa de Manaus) para as operações financeiras vinculadas a esta natureza. | |
| ED_CDRECA | 8 | C | Cod.Rc.At. | Cod. Rec. Analitico | ExistCpo("CGE", M->ED_CDRECA, 1) | Código da receita analítica utilizado no Bloco I da escrituração fiscal. Esse código identifica receitas específicas para apuração detalhada. |
| ED_CODRET | 4 | C | Cd. Retencao | Codigo de Retencao | Iif(!Empty(M->ED_CODRET),ExistCPO("SX5", "37" + M->ED_CODRET),.T.) | Código de retenção utilizado para a geração da DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte). |
| ED_NATMT | 10 | C | Nat. Multa | Nat. Multa | Vazio() .Or. ExistCpo('SED') | Natureza da multa enviada no Bloco I da escrituração fiscal. Classifica as multas aplicadas às operações financeiras. |
| ED_NATDC | 10 | C | Nat. Desc. | Nat. Desc. | Vazio() .Or. ExistCpo('SED') | Natureza dos descontos enviados no Bloco I da escrituração fiscal. Usado para categorizar os descontos aplicados em operações financeiras. |
| ED_MOVBCO | 1 | C | Perm Mov Bco | Permite movimentacao bco | Pertence("12") | Indica se a natureza realiza movimentação bancária. Utilizado para controlar se as operações financeiras dessa natureza impactam diretamente o saldo bancário. |
| ED_TPAPOS | 1 | C | TP APOSENTAD | TIPO APOSENTADORIA | Pertence("1234") | Define se o percentual informado no ED_PERCINS é para qual tipo de aposentadoria: 1 = Normal; 2 = 15 Anos; 3 = 20 Anos; 4 = 25 Anos. |
| ED_RECIRRF | 1 | C | Recolhe IRRF | Cliente recolhera IRRF | Pertence('123') | Indica quem fará o recolhimento do IRRF. Opções:1 = Cliente (Sim, o cliente recolhe o IRRF). 2 = Emitente do Documento (Não, o emitente recolhe). 3 = Conforme Cadastro do Cliente (cadastro do cliente). |
| ED_DTINCLU | 8 | D | Data Incl. | Data de Incl. da Natureza | Data de inclusão da natureza no sistema. Utilizada para registrar quando a natureza financeira foi criada e começou a ser utilizada. | |
| ED_MSEXP | 8 | C | Ident.Export | Ident.Export.Dados | Indicador de exportação de dados. Define se as informações relacionadas à natureza financeira serão incluídas nas exportações de dados. | |
| ED_ESCRIT | 1 | C | Escritorio | Escritorio | Fin010VldEsc(M->ED_ESCRIT) | Indica se o escritório deve ser informado obrigatoriamente em despesas de caixinha não reembolsáveis de clientes. Opções: 1 = Sim. 2 = Não. |
| ED_GRPJUR | 1 | C | Grp.Juridico | Grupo Juridico | Pertence('12') | Indica se o grupo jurídico deve ser informado obrigatoriamente em despesas de caixinha não reembolsáveis de clientes. Opções:1 = Sim. 2 = Não. |
| ED_IDHIST | 20 | C | ID Hist. | ID Hist. | ID Histórico. Utilizado para identificar o histórico da natureza financeira em registros e operações no sistema. | |
| ED_NATJR | 10 | C | Nat. Juros | Nat. Juros | Vazio() .Or. ExistCpo('SED') | Natureza dos juros enviados no Bloco I da escrituração fiscal. Classifica os juros aplicados às operações financeiras. |
| ED_JURSPD | 1 | C | F100 Juros | Considera multa, juros, c | Pertence('12') | Indica se a natureza financeira considerará juros, multa e correção monetária no Bloco F100, conforme o que foi informado no parâmetro MV_NATRNT. |
| ED_PCCINDV | 1 | C | PCC Indiv. | PCC Individual | Informa se a natureza é destinada à individualização do PCC (CR) por código de retenção, para controle contábil detalhado. | |
| ED_PERAPOS | 5 | N | % Aposent. | Porcentual Aposent. Espec | Iif(M->ED_TPAPOS $ '1 ' .AND. M->ED_PERAPOS<>0 .OR. M->ED_PERAPOS<0,.F.,.T.) | Informe o percentual referente à aposentadoria especial que será aplicado à natureza financeira. |
| ED_TPCOJR | 1 | C | Tipo Conta | Tipo de Conta | Vazio().Or.JurValSED() | Tipo de conta utilizado no módulo SIGAPFS para operações financeiras. Define se o resultado dos lançamentos de origem/destino será positivo ou negativo (lançamento ou estorno). |
| ED_CFJUR | 1 | C | Cashflow? | Cashflow? | Pertence("12").And.JurValSED() | Controle financeiro do Jurídico. Utilizado para monitorar operações financeiras vinculadas ao departamento jurídico. |
| ED_CPJUR | 1 | C | Contas Pag? | Contas a Pagar? | Pertence("12").And.JurValSED() | Controle financeiro do Jurídico. Usado para registrar e acompanhar as despesas ou receitas associadas ao departamento jurídico. |
| ED_CRJUR | 1 | C | Contas Rec? | Contas a Receber? | Pertence("12").And.JurValSED() | Controle financeiro do Jurídico. Define os lançamentos financeiros feitos para o jurídico, permitindo uma melhor gestão das movimentações contábeis do setor. |
| ED_BANCJUR | 1 | C | Banco? | Banco? | Pertence("12").And.JurValSED() | Controle financeiro do Jurídico. Registro do banco associado às operações financeiras realizadas pelo departamento jurídico. |
| ED_CBANCO | 3 | C | Cód Banco | Código do Banco | Código do banco utilizado nas transações financeiras. | |
| ED_CAGENC | 5 | C | Cód Agência | Código Agência Bancária | Código da agência bancária. Usado para identificar a agência onde a conta bancária está registrada. | |
| ED_CCONTA | 10 | C | Cód Conta | Código Conta Bancária | Vazio().Or.ExistCPO( 'SA6',M->ED_CBANCO+M->ED_CAGENC+M->ED_CCONTA,1) | Código da conta corrente. Identifica a conta corrente associada às transações financeiras no sistema. |
| ED_DBANCO | 40 | C | Nome Banco | Nome do Banco | Nome do banco associado à conta corrente utilizada nas operações financeiras. | |
| ED_CCJURI | 1 | C | C. Custo Jur | Centro de Custo Jurídico | JurValSED() | Centro de Custo Jurídico. Utilizado para alocar as despesas e receitas associadas às atividades jurídicas da empresa. |
| ED_RATJUR | 10 | C | Cód. Tab Rat | Código Tabela de Rateio | VAZIO().OR.JURRAT() | Código do cadastro da tabela de rateio. Utilizado para identificar e aplicar as regras de rateio nas operações financeiras vinculadas ao departamento jurídico. |
| ED_F100 | 1 | C | Gera F100 | Gera arquivo F100 | Pertence('12') | Indica se tanto o Bloco F100 quanto o Bloco 0111 serão gerados (Sim), ou se somente o Bloco F100 será gerado (Não). |
| ED_RECFUN | 1 | C | Rec.Funrural | Cliente recolhe Funrural | Pertence('12') | Indica se o recolhimento do Funrural será responsabilidade do cliente. Opções:1 = Sim (cliente fará o recolhimento). 2 = Não (não será recolhido pelo cliente). |
| ED_CMOEJUR | 2 | C | Cód Moeda | Código Moeda | Vazio().OR.JurValSED() | Moeda considerada para as movimentações financeiras ocorridas para a natureza. |
| ED_DMOEJUR | 10 | C | Símb Moeda | Símbolo Moeda | Símbolo da moeda utilizada nas transações financeiras vinculadas à natureza. É o código representativo da moeda (exemplo: R$ para o real). | |
| ED_CALCINP | 1 | C | Calc.INSS.Pt | Calcula INSS Patronal? | Pertence(" 12") | Indica se o INSS Patronal deverá ser calculado para esta natureza. Se "Sim", o cálculo do INSS Patronal será aplicado. |
| ED_PERCINP | 5 | N | Perc.INSS.Pt | Percent. do INSS Patronal | Positivo() | Informe o percentual aplicável ao INSS Patronal para cálculo dos valores retidos nesta natureza financeira. |
| ED_ALUGUEL | 1 | C | Multa/Juros | Considera Multa/Juros? | Pertence('12') | Indica se multas, juros, acréscimos ou decréscimos serão considerados no valor do rendimento tributável do fornecedor, em pagamentos de Pessoa Jurídica para Pessoa Física, para fins de retenção de IR em títulos referentes a aluguéis.
|
| ED_CPRB | 1 | C | CPRB | Compõe base para a CPRB | Pertence('12') | Indica se esta natureza compõe a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB). |
| ED_LCDPR | 1 | C | Gera LCDPR ? | Liv. Cxa Dig. Prod. Rural | Pertence("123 ") | Indica se esta natureza financeira está associada a movimentos de produção rural própria e, portanto, deverá constar no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) conforme as exigências da Receita Federal do Brasil. |
| ED_JURDVER | 20 | C | Desc. Verba | Descrição da Verba | Descrição detalhada da verba jurídica associada à natureza financeira. Auxilia na identificação do tipo de verba utilizada. | |
| ED_JURVERB | 3 | C | Cod. Verba | Código da Verba | Vazio() .Or. ExistCpo("SRV",FwFldGet("ED_JURVERB")) | Código da verba utilizada para o fechamento de contas correntes do participante, vinculada às movimentações financeiras jurídicas. |
| ED_DESFAT | 1 | C | Gera Des Fat | Gera despesa faturamento | Pertence("12") | Indica se esta natureza financeira gerará uma despesa no faturamento, sendo utilizada para controle contábil de despesas geradas pelo faturamento. |
