ED_CODIGO - Codigo
Tabela
SED
Descrição do Campo
Codigo da Natureza
Tipo
C
Tamanho
10
Validação
existchav("SED") .and. FreeForUse("SED",M->ED_CODIGO)
Ajuda
Código que identifica a natureza da movimentação financeira. Este campo é utilizado para o controle detalhado ou sumarizado de diferentes grupos de despesas ou receitas, permitindo a análise do fluxo financeiro de acordo com a natureza do movimento, auxiliando no gerenciamento e tomada de decisões financeiras.
Relacionamentos
| Tabela | Campo |
|---|---|
| ACG | ACG_NATURE |
| AFP | AFP_NATURE |
| BA0 | BA0_NATURE |
| BA3 | BA3_NATURE |
| BG9 | BG9_NATURE |
| BI3 | BI3_NATURE |
| BQC | BQC_NATURE |
| BT5 | BT5_NATURE |
| CN9 | CN9_NATURE |
| CX1 | CX1_NATURE |
| DYU | DYU_NATDIA |
| EC6 | EC6_NATFIN |
| EF7 | EF7_NATFIN |
| FJ0 | FJ0_NATURE |
| FJ3 | FJ3_SEDFIM |
| FJ3 | FJ3_SEDINI |
| FJA | FJA_NATURE |
| FJR | FJR_NATURE |
| FJV | FJV_NATUR |
| FK1 | FK1_NATURE |
| FK2 | FK2_NATURE |
| FK3 | FK3_NATURE |
| FK4 | FK4_NATURE |
| FK5 | FK5_NATURE |
| FLQ | FLQ_NATUR |
| FN6 | FN6_NATURE |
| FRV | FRV_NATIOF |
| FTF | FTF_NATURE |
| G3O | G3O_NATCR |
| G3O | G3O_NATCR |
| G6B | G6B_CODNAT |
| GE0 | GE0_NATURE |
| GYA | GYA_NATURE |
| JI7 | JI7_NATURE |
| N15 | N15_NATURE |
| NN6 | NN6_NATFIN |
| NN7 | NN7_NATURE |
| NO1 | NO1_NATURE |
| NO3 | NO3_NATURE |
| NO7 | NO7_NATURE |
| NO8 | NO8_NATURE |
| NOA | NOA_NATURE |
| NT2 | NT2_CNATUT |
| NT3 | NT3_CNATUT |
| NZI | NZI_NATURE |
| RC0 | RC0_NATURE |
| RC1 | RC1_NATURE |
| SA1 | A1_NATUREZ |
| SA2 | A2_NATUREZ |
| SC5 | C5_NATUREZ |
| SE1 | E1_NATUREZ |
| SE2 | E2_NATUREZ |
| SE5 | E5_NATUREZ |
| SE7 | E7_NATUREZ |
| SED | ED_PAI |
| SEH | EH_NATUREZ |
| SEI | EI_NATUREZ |
| SEL | EL_NATUREZ |
| SET | ET_NATUREZ |
| SEU | EU_NATUREZ |
| SEV | EV_NATUREZ |
| SEW | EW_NATUREZ |
| SEZ | EZ_NATUREZ |
| SIG | IG_NATMOV |
| SK0 | K0_NATUREZ |
| SK1 | K1_NATUREZ |
| SLJ | LJ_NATUREZ |
| SS2 | S2_NATUREZ |
| SS3 | S3_NATUREZ |
| SUS | US_NATUREZ |
| SY5 | Y5_NATUREZ |
| VO1 | VO1_NATURE |
| VO4 | VO4_NATURE |
| VOO | VOO_NATPEC |
| VOO | VOO_NATSRV |
| VS1 | VS1_NATURE |
| VS4 | VS4_NATURE |
| VS9 | VS9_NATSRV |
| VV0 | VV0_NATFIN |
| VVD | VVD_NATURE |
| VVF | VVF_NATURE |
| CDO | CDO_NATURE |
| CC6 | CC6_NATURE |
| TW9 | TW9_NATCOB |
| G81 | G81_NATURE |
| G82 | G82_NATURE |
| G85 | G85_NATURE |
| G8C | G8C_NATUR |
| G6H | G6H_NATUR |
| G6M | G6M_NATURE |
| G9K | G9K_NATURE |
| G8X | G8X_NATUR |
| G90 | G90_NATURE |
| FO0 | FO0_NATURE |
| G3R | G3R_NATURE |
| G3Q | G3Q_NATURE |
| G4C | G4C_NATUR |
| G48 | G48_NATURE |
| DT2 | DT2_CODNAT |
| NKT | NKT_NATURE |
| OHC | OHC_NATORI |
| FKM | FKM_NATUEM |
| OHF | OHF_CNATUR |
| OHG | OHG_CNATUR |
| OHB | OHB_NATORI |
| FOI | FOI_NATURE |
| NZQ | NZQ_CTADES |
| B8V | B8V_CODNAT |
| CXO | CXO_NATURE |
| FKL | FKL_NATUR |
| FKM | FKM_NATUBX |
| G3O | G3O_NATCP |
| G6Y | G6Y_NATURE |
| GZC | GZC_NATUR |
| N9A | N9A_NATURE |
| N9X | N9X_NATFIN |
| NBX | NBX_NATURE |
| NK7 | NK7_MNATUR |
| NYV | NYV_CNATUR |
| OHB | OHB_NATDES |
| OHC | OHC_NATDES |
| OHP | OHP_CNATUR |
| F1R | F1R_NATURE |
| F1T | F1T_NATURE |
| EXL | EXL_NATDI |
| EXL | EXL_NATFA |
| EXL | EXL_NATFR |
| EXL | EXL_NATSE |
| GW6 | GW6_NATURE |
| O11 | O11_CNATUT |
| OHV | OHV_CNATUR |
| TS0 | TS0_NATURE |
| VOI | VOI_NATPEC |
| VOI | VOI_NATSRV |
| VRF | VRF_NATURE |
| VRJ | VRJ_NATURE |
| VRL | VRL_E1NATU |
| BMW | BMW_NATURE |
| CNA | CNA_NATURE |
| DBB | DBB_NATURE |
| DC5 | DC5_NATURE |
| DU3 | DU3_NATTPG |
| DU3 | DU3_NATIND |
| EET | EET_NATURE |
| EEU | EEU_NATURE |
| F73 | F73_NATUR |
| FIV | FIV_NATUR |
| FIW | FIW_NATUR |
| FIY | FIY_NATUR |
| FP7 | FP7_NTREZA |
| FPA | FPA_NATURE |
| FPG | FPG_NATURE |
| FPK | FPK_CODDES |
| FPN | FPN_NATUR |
| MG8 | MG8_NATURE |
| NRN | NRN_NATSLD |
| NUO | NUO_NATJUR |
| NUR | NUR_NATURE |
| NXG | NXG_CNATPG |
| NXP | NXP_CNATPG |
| OHI | OHI_NATREC |
| SED | ED_NATDC |
| SED | ED_NATMT |
| SED | ED_NATJR |
| TRX | TRX_NATURE |
| TS1 | TS1_NATURE |
| GY0 | GY0_NATURE |
| H6F | H6F_CNATUR |
| SW1 | W1_NATUREZ |
| VFK | VFK_NATURE |
| VFL | VFL_NATURE |
| VRR | VRR_NATURE |
| GZC | GZC_NATURD |
| H7O | H7O_NATDES |
| H7O | H7O_NATREC |
| VQ0 | VQ0_NATURE |
| VRP | VRP_NATURE |
| SDS | DS_NATUREZ |
| F7I | F7I_NATRAT |
| F7I | F7I_NATURE |
| F7N | F7N_NATURE |
| FQK | FQK_NATUR |
| JOD | JOD_NATFIN |
| NEE | NEE_NATURE |
| NEN | NEN_NATURE |
| VV2 | VV2_NATFIN |
