VV2 - Modelos de Veículos
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
| Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VV2_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial | ||
| VV2_CODMAR | 3 | C | Marca | Codigo da Marca | VA020SEEK(1) | |
| VV2_DESMAR | 30 | C | Descr Marca | Descricao da Marca | ||
| VV2_GRUMOD | 6 | C | Grupo Modelo | VA020SEEK(2) | ||
| VV2_DESGRU | 20 | C | Descr Grupo | Descricao do Grupo Modelo | NaoVazio() | |
| VV2_MODVEI | 30 | C | Cod. Modelo | Codigo Modelo Veiculo | NaoVazio() | |
| VV2_DESMOD | 30 | C | Descr. Mod. | Descricao do Modelo | NaoVazio() | |
| VV2_SEGMOD | 10 | C | Segmento Mod | Segmento do Modelo | Vazio() .or. VA020SEEK(3) | |
| VV2_VERSAO | 6 | C | Cod. Versao | Cod. Versao | FG_SEEK("VJB","M->VV2_VERSAO",1,.F.) | |
| VV2_INIMOD | 8 | D | Inic Modelo | Inicio Fabricacao Modelo | M->VV2_INIMOD==DataValida(M->VV2_INIMOD) | |
| VV2_FINMOD | 8 | D | Final Modelo | Final Fabricacao Modelo | VAZIO() .OR. (M->VV2_FINMOD>M->VV2_INIMOD) | |
| VV2_CATVEI | 2 | C | Categ Veic | Categoria do Veiculo | FG_Seek("VVB","M->VV2_CATVEI",1,.f.,"VV2_DESCAT","VVB_DESCRI") | |
| VV2_DESCAT | 20 | C | Descr Categ | Descricao da Categoria | ||
| VV2_TIPVEI | 2 | C | Tipo Veiculo | Tipo do Veiculo | FG_Seek("VV8","M->VV2_TIPVEI",1,.f.,"VV2_DESTIP","VV8_DESCRI") | |
| VV2_DESTIP | 20 | C | Descr Tp Vei | Descricao do Tipo Veiculo | ||
| VV2_ESPVEI | 1 | C | Especie | Especie | FG_Seek("VVE","M->VV2_ESPVEI",1,.f.,"VV2_DESESP","VVE_DESCRI") | |
| VV2_DESESP | 20 | C | Descr Especi | Descricao da Especie Veic | ||
| VV2_QTDPAS | 2 | N | Passageiros | Qtde de Passageiros | Positivo() | |
| VV2_BONFAB | 12 | N | Bonus Fabric | Vlr Bonus Fabrica | ||
| VV2_VALREV | 12 | N | Vl Revisao | Vlr da Revisao de Entrega | Positivo() | |
| VV2_DATUSU | 15 | C | Data/Usuario | Data/Usuario da Alteracao | ||
| VV2_DIAVPR | 2 | N | Dia Venc Prp | Dias Validade da Proposta | Positivo() | |
| VV2_FORCUS | 6 | C | F Custo Gere | For Calc Custo Gerencial | Vazio() .or. FG_STRZERO("M->VV2_FORCUS",6).AND.FG_Seek("VEG","M->VV2_FORCUS",1,.f.,"VV2_NOMCUS","VEG_DESCRI") | |
| VV2_NOMCUS | 30 | C | Tit.Form.Cus | Tit da Form Custo Veiculo | ||
| VV2_FORCTB | 6 | C | F Custo CTB | For Calc Custo Contabil | Vazio() .or. FG_STRZERO("M->VV2_FORCTB",6).AND.FG_Seek("VEG","M->VV2_FORCTB",1,.f.,"VV2_NOMCTB","VEG_DESCRI") | |
| VV2_NOMCTB | 30 | C | Tit.Form.Cus | Tit da Form Custo Veiculo | ||
| VV2_TIPDIF | 10 | C | Diferencial | Tipo de Diferencial | ||
| VV2_QTDEIX | 2 | N | Qtd de Eixos | Qtde de Eixos | ||
| VV2_COMERC | 1 | C | Comercializa | Comercializa Modelo? | Pertence("01") | |
| VV2_SERIE | 30 | C | Serie Veic | Serie do Veiculo | ||
| VV2_QTDATU | 4 | N | Qtd Atual | Quantidade Atual | ||
| VV2_PLAREV | 3 | C | Codigo Plano | Codigo Plano de Revisao | Vazio() .or. FG_Seek("VF0","M->VV2_CODMAR+M->VV2_PLAREV",1,.f.,"VV2_DESPLA","VF0_DESPLA") | |
| VV2_DESPLA | 30 | C | Descricao | Descricao do Plano | ||
| VV2_CARREN | 3 | C | Carr p/ Rena | Carroceria para Renavam | ExistCpo("SX5","VJ"+M->VV2_CARREN) | |
| VV2_UTIPVD | 1 | C | Util.%VdaDir | Utiliza % Venda Direta | Pertence("01") | |
| VV2_TIPREN | 2 | C | Tipo p/Renav | Tipo para Renavam | ExistCpo("SX5","VH"+M->VV2_TIPREN) | |
| VV2_MODFAB | 30 | C | Mod Fabrica | Modelo Fabrica | ||
| VV2_MNCOMV | 6 | N | %Min.Com.Res | %Minimo Comercial p/Resul | ||
| VV2_QTDENT | 3 | N | Qtd.Dias.Ent | Qtd.Dias para Entrega | ||
| VV2_MNVLVD | 6 | N | %Min.Com.Vda | %Minimo Comercial p/Venda | ||
| VV2_CODAGM | 6 | C | Cod.Agrup. | Cod.Agrupamento | VAZIO() .or. FG_Seek("VSX","M->VV2_CODAGM",1,.f.,"VV2_DESAGM","VSX_DESAGM") | |
| VV2_DESAGM | 25 | C | Descricao | Descricao do agrupamento | ||
| VV2_POPULA | 1 | C | Veic Popular | Veiculo Popular | Pertence("01") | |
| VV2_PRODUT | 30 | C | Produto | Produto | Vazio() .Or. ExistCpo("SB1") | |
| VV2_MODEDI | 5 | C | Cod.Mod.Inte | Cod.Mod.Integr. | ||
| VV2_CORINT | 3 | C | Cor Interna | Cor Interna | Vazio() .or. ExistCPO("VX5","066"+M->VV2_CORINT) | Informe a Cor Interna do Modelo.
Os campos Cor Interna (VV2_CORINT), Cor Externa (VV2_COREXT) e Opcionais (VV2_OPCION) concatenados dão origem ao conteúdo do campo Segmento Mod (VV2_SEGMOD). |
| VV2_COREXT | 3 | C | Cor Externa | Cor Externa | Vazio() .or. ExistCPO("VX5","067"+M->VV2_COREXT) | Informe a Cor Externa do Modelo.
Os campos Cor Interna (VV2_CORINT), Cor Externa (VV2_COREXT) e Opcionais (VV2_OPCION) concatenados dão origem ao conteúdo do campo Segmento Mod (VV2_SEGMOD).
|
| VV2_OPCION | 6 | C | Opcionais | Opcionais | Vazio() .or. ExistCPO("VX5","068"+M->VV2_OPCION) | Informe os Opcionais do Modelo.
Os campos Cor Interna (VV2_CORINT), Cor Externa (VV2_COREXT) e Opcionais (VV2_OPCION) concatenados dão origem ao conteúdo do campo Segmento Mod (VV2_SEGMOD). |
| VV2_FORREV | 6 | C | Cálc. Rever. | Fórmula Cálculo Reverso | Vazio() .or. ExistCPO("VEG",FWFldGet("VV2_FORREV")) | Informe uma fórmula padrão a ser utilizada para o cálculo reverso do valor unitário de venda de veículos em pedidos de venda deste modelo. |
| VV2_PESBRU | 6 | N | PesoBruto Kg | Peso Bruto Total (Kg) | Informe o peso bruto deste modelo de veículo. | |
| VV2_PESLIQ | 6 | N | Peso Líquido | Peso Líquido | Informe o peso líquido deste modelo de veículo. | |
| VV2_RELDIF | 5 | N | Rel Diferenc | Relação Diferencial | ||
| VV2_CAPTRA | 10 | N | Capacid Máx | Capacid. Máxima p/ Tração | ||
| VV2_TIPCAB | 10 | C | Tipo Cabine | Tipo de Cabine | Informe o tipo de cabine para este modelo. | |
| VV2_QTDCIL | 2 | N | Qtd Cilindro | Qtde de Cilindros | ||
| VV2_TIPCAM | 10 | C | Câmbio | Tipo do Câmbio | ||
| VV2_CILMOT | 6 | N | Cilindrada | Cilindrada do Motor | ||
| VV2_TIPMOT | 15 | C | Tipo motor | Tipo do motor | ||
| VV2_POTMOT | 6 | N | Potênc Motor | Potência do Motor | ||
| VV2_DISEIX | 6 | N | DistâncEixos | Distância entre Eixos(mm) | ||
| VV2_CM3 | 4 | C | Potência cm3 | Potência em cm3 | Informe a potência do motor deste modelo de veículo em cm3. | |
| VV2_TANQUE | 70 | C | Tp Tanque | Tipo de Tanque | Informe o tipo de tanque deste modelo. | |
| VV2_COMVEI | 1 | C | Combustível | Combustível | OFIOA560VL("076",M->VV2_COMVEI,,.t.) | Informe o tipo de combustível para este modelo de veículo. |
| VV2_UUID | 36 | C | UUID | Id unico universal | ID unico criado para integracoes. | |
| VV2_DATINC | 14 | C | Dt Inclusao | Data Inclusao Registro | Data em que o registro foi inserido no banco. | |
| VV2_DATALT | 14 | C | Dt Alteracao | Data Alteracao Registro | Data em que o registro foi alterado no banco. | |
| VV2_LCVM | 5 | N | Numero LCVM | Numero LCVM | Informe o número da licença para uso da configuração de veículo ou motor. | |
| VV2_PORTAS | 1 | C | Qtde Portas | Quantidade de Portas | Informe a quantidade de portas do modelo. | |
| VV2_TPCAMB | 1 | C | Tipo Cambio | Tipo do Cambio | Vazio() .or. Pertence("012") | Informe o tipo de cambio. |
| VV2_CAPCAR | 6 | N | Capac. Carga | Capacidade Maxima Carga | Positivo() | Informe a capacidade máxima de carga expressa em toneladas. |
| VV2_BBRFID | 36 | C | Refer. ID | Reference ID | Código do blackbird para a marca. | |
| VV2_BBINTG | 1 | C | Integrado | Registro foi Integrado | Vazio() .or. Pertence("01") | Indica se o registro está integrado. |
| VV2_BBSYNC | 1 | C | Status Sinc. | Status da Sincronização | Vazio() .or. Pertence("01") | Status de sincronismo da marca. |
| VV2_BBDINC | 14 | C | Dt Inclusao | Data Inclusão Registro | Data de inclusão do registro. | |
| VV2_BBDALT | 14 | C | Dt Alteração | Data Alteração Registro | Data da alteração do registro. | |
| VV2_BBDEL | 1 | C | Reg.Deletado | Indica Reg. Deletado | Vazio() .or. Pertence("01") | Registro foi deletado no blackbird. |
| VV2_CLCVM | 6 | C | Código LCVM | Código LCVM | Informe o Código da licença para uso da configuração de veículo ou motor. | |
| VV2_NATFIN | 10 | C | Natureza | Natureza Financeira | Vazio() .or. FinVldNat(.f.) | Informe a Natureza default para ser carregada no Atedimento que utilizar esse Modelo de Veículo/Máquina |
| VV2_SEGMTO | 1 | C | Segto. Venda | Segmento da Venda | Pertence("01 ") | Informe o Segmento da Venda na Abertura de Ordem de Serviço. |
Relacionamentos
| Tabela Destino | Expressão Origem | Expressão Destino |
|---|---|---|
| VA1 | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VA1_MARCA+VA1_MODVEI |
| VA2 | VV2_MODVEI | VA2_MODVEI |
| VA5 | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VA5_MARCA+VA5_MODVEI |
| VA7 | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VA7_MARCA+VA7_MODVEI |
| VAG | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VAG_CODMAR+VAG_MODVEI |
| VAG | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI+VV2_SEGMOD | VAG_CODMAR+VAG_MODVEI+VAG_SEGMOD |
| VAJ | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI+VV2_SEGMOD | VAJ_CODMAR+VAJ_CODMOD+VAJ_CODSEG |
| VAJ | VV2_MODVEI | VAJ_CODMOD |
| VAJ | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VAJ_CODMAR+VAJ_CODMOD |
| VAR | VV2_MODVEI+VV2_DESMOD | VAR_MODVEI+VAR_DESMOD |
| VAR | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VAR_CODMAR+VAR_MODVEI |
| VAZ | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VAZ_CODMAR+VAZ_MODVEI |
| VAZ | VV2_MODVEI | VAZ_MODVEI |
| VC1 | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VC1_CODMAR+VC1_MODVEI |
| VC1 | VV2_MODVEI | VC1_MODVEI |
| VC3 | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VC3_CODMAR+VC3_MODVEI |
| VC3 | VV2_MODVEI | VC3_MODVEI |
| VC4 | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VC4_CODMAR+VC4_MODVEI |
| VC4 | VV2_MODVEI | VC4_MODVEI |
| VC6 | VV2_MODVEI | VC6_MODVEI |
| VC6 | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VC6_CODMAR+VC6_MODVEI |
| VCC | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VCC_CODMAR+VCC_MODVEI |
| VCC | VV2_MODVEI | VCC_MODVEI |
| VD1 | VV2_MODVEI | VD1_MODVEI |
| VD1 | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VD1_CODMAR+VD1_MODVEI |
| VDM | VV2_MODVEI | VDM_MODVEI |
| VDM | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI+VV2_SEGMOD | VDM_CODMAR+VDM_MODVEI+VDM_SEGMOD |
| VDY | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VDY_CODMAR+VDY_MODVEI |
| VDY | VV2_MODVEI | VDY_MODVEI |
| VE3 | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VE3_CODMAR+VE3_MODVEI |
| VEN | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VEN_CODMAR+VEN_MODVEI |
| VEN | VV2_MODVEI | VEN_MODVEI |
| VER | VV2_MODVEI | VER_MODVEI |
| VET | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI+VV2_SEGMOD | VET_CODMAR+VET_MODVEI+VET_SEGMOD |
| VF0 | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VF0_CODMAR+VF0_MODVEI |
| VF0 | VV2_MODVEI | VF0_MODVEI |
| VF6 | VV2_MODVEI | VF6_MODVEI |
| VF6 | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VF6_CODMAR+VF6_MODVEI |
| VF6 | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI+VV2_SEGMOD | VF6_CODMAR+VF6_MODVEI+VF6_SEGMOD |
| VF7 | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VF7_CODMAR+VF7_MODVEI |
| VF7 | VV2_MODVEI | VF7_MODVEI |
| VF8 | VV2_MODVEI | VF8_MODVEI |
| VF8 | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VF8_CODMAR+VF8_MODVEI |
| VFC | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VFC_CODMAR+VFC_MODVEI |
| VFC | VV2_MODVEI | VFC_MODVEI |
| VFD | VV2_MODVEI | VFD_MODVEI |
| VFD | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VFD_CODMAR+VFD_MODVEI |
| VFG | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VFG_CODMAR+VFG_MODVEI |
| VFG | VV2_MODVEI | VFG_MODVEI |
| VFP | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VFP_CODMAR+VFP_MODVEI |
| VJK | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI+VV2_SEGMOD | VJK_CODMAR+VJK_MODVEI+VJK_SEGMOD |
| VJK | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VJK_CODMAR+VJK_MODVEI |
| VJK | VV2_CODMAR+VV2_SEGMOD | VJK_CODMAR+VJK_SEGMOD |
| VJU | VV2_MODVEI | VJU_MODVEI |
| VJU | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI+VV2_SEGMOD | VJU_CODMAR+VJU_MODVEI+VJU_SEGMOD |
| VN0 | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI+VV2_SEGMOD | VN0_CODMAR+VN0_MODVEI+VN0_SEGMOD |
| VO6 | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI+VV2_SEGMOD | VO6_CODMAR+VO6_MODVEI+VO6_SEGMOD |
| VO6 | VV2_MODVEI | VO6_MODVEI |
| VO6 | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VO6_CODMAR+VO6_MODVEI |
| VO7 | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VO7_CODMAR+VO7_MODVEI |
| VO7 | VV2_MODVEI | VO7_MODVEI |
| VO7 | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI+VV2_SEGMOD | VO7_CODMAR+VO7_MODVEI+VO7_SEGMOD |
| VO8 | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI+VV2_SEGMOD | VO8_CODMAR+VO8_MODVEI+VO8_SEGMOD |
| VO8 | VV2_MODVEI | VO8_MODVEI |
| VO8 | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VO8_CODMAR+VO8_MODVEI |
| VOP | VV2_MODVEI | VOP_MODFIN |
| VOP | VV2_MODVEI | VOP_MODINI |
| VQ0 | VV2_MODVEI | VQ0_MODVEI |
| VQ0 | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI+VV2_SEGMOD | VQ0_CODMAR+VQ0_MODVEI+VQ0_SEGMOD |
| VQ2 | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VQ2_CODMAR+VQ2_MODVEI |
| VQ2 | VV2_MODVEI | VQ2_MODVEI |
| VQ7 | VV2_MODVEI | VQ7_MODVEI |
| VQ8 | VV2_MODVEI | VQ8_MODVEI |
| VQC | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI+VV2_SEGMOD | VQC_CODMAR+VQC_MODVEI+VQC_SEGMOD |
| VQX | VV2_MODVEI | VQX_MODVEI |
| VR3 | VV2_MODVEI | VR3_MODVEI |
| VRD | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VRD_CODMAR+VRD_MODVEI |
| VRD | VV2_MODVEI | VRD_MODVEI |
| VRG | VV2_MODVEI | VRG_MODVEI |
| VRG | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VRG_CODMAR+VRG_MODVEI |
| VRI | VV2_MODVEI | VRI_MODVEI |
| VRI | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VRI_CODMAR+VRI_MODVEI |
| VRK | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI+VV2_SEGMOD | VRK_CODMAR+VRK_MODVEI+VRK_SEGMOD |
| VRK | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VRK_CODMAR+VRK_MODVEI |
| VS3 | VV2_MODVEI | VS3_MODVEI |
| VSO | VV2_MODVEI | VSO_MODVEI |
| VSO | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI+VV2_SEGMOD | VSO_CODMAR+VSO_MODVEI+VSO_SEGMOD |
| VV0 | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI+VV2_SEGMOD | VV0_CODMAR+VV0_MODVEI+VV0_SEGMOD |
| VV0 | VV2_MODVEI | VV0_MODVEI |
| VV0 | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VV0_CODMAR+VV0_MODVEI |
| VV1 | VV2_MODVEI | VV1_MODVEI |
| VV1 | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VV1_CODMAR+VV1_MODVEI |
| VV1 | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI+VV2_SEGMOD | VV1_CODMAR+VV1_MODVEI+VV1_SEGMOD |
| VV9 | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI+VV2_SEGMOD | VV9_CODMAR+VV9_MODVEI+VV9_SEGMOD |
| VV9 | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VV9_CODMAR+VV9_MODVEI |
| VV9 | VV2_MODVEI | VV9_MODVEI |
| VVA | VV2_MODVEI | VVA_MODVEI |
| VVA | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI+VV2_SEGMOD | VVA_CODMAR+VVA_MODVEI+VVA_SEGMOD |
| VVL | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI+VV2_SEGMOD | VVL_CODMAR+VVL_MODVEI+VVL_SEGMOD |
| VVL | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VVL_CODMAR+VVL_MODVEI |
| VVM | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VVM_CODMAR+VVM_MODVEI |
| VVM | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI+VV2_SEGMOD | VVM_CODMAR+VVM_MODVEI+VVM_SEGMOD |
| VVN | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VVN_CODMAR+VVN_MODVEI |
| VVO | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VVO_CODMAR+VVO_MODVEI |
| VVO | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI+VV2_SEGMOD | VVO_CODMAR+VVO_MODVEI+VVO_SEGMOD |
| VVP | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI+VV2_SEGMOD | VVP_CODMAR+VVP_MODVEI+VVP_SEGMOD |
| VVP | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VVP_CODMAR+VVP_MODVEI |
| VVP | VV2_MODVEI | VVP_MODVEI |
| VZ5 | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VZ5_CODMAR+VZ5_MODVEI |
| VZ8 | VV2_MODVEI | VZ8_MODVEI |
| VZ8 | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VZ8_CODMAR+VZ8_MODVEI |
| VZJ | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VZJ_CODMAR+VZJ_MODVEI |
| VZJ | VV2_MODVEI | VZJ_MODVEI |
| VZM | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VZM_CODMAR+VZM_MODVEI |
| VZP | VV2_MODVEI | VZP_MODVEI |
| VZP | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VZP_CODMAR+VZP_MODVEI |
| VZP | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI+VV2_SEGMOD | VZP_CODMAR+VZP_MODVEI+VZP_SEGMOD |
| VZT | VV2_CODMAR+VV2_MODVEI | VZT_CODMAR+VZT_MODVEI |
| VZT | VV2_MODVEI | VZT_MODVEI |
