VV2_MODVEI - Cod. Modelo
Tabela
VV2
Descrição do Campo
Codigo Modelo Veiculo
Tipo
C
Tamanho
30
Validação
NaoVazio()
Ajuda
Não informado
Relacionamentos
| Tabela | Campo |
|---|---|
| VAJ | VAJ_CODMOD |
| VC1 | VC1_MODVEI |
| VC3 | VC3_MODVEI |
| VDM | VDM_MODVEI |
| VDY | VDY_MODVEI |
| VEN | VEN_MODVEI |
| VER | VER_MODVEI |
| VOP | VOP_MODFIN |
| VOP | VOP_MODINI |
| VQ0 | VQ0_MODVEI |
| VQ2 | VQ2_MODVEI |
| VQ7 | VQ7_MODVEI |
| VQ8 | VQ8_MODVEI |
| VRD | VRD_MODVEI |
| VRG | VRG_MODVEI |
| VS3 | VS3_MODVEI |
| VSO | VSO_MODVEI |
| VV9 | VV9_MODVEI |
| VVA | VVA_MODVEI |
| VZP | VZP_MODVEI |
| VR3 | VR3_MODVEI |
| VZT | VZT_MODVEI |
| VQX | VQX_MODVEI |
| VA2 | VA2_MODVEI |
| VAZ | VAZ_MODVEI |
| VC4 | VC4_MODVEI |
| VC6 | VC6_MODVEI |
| VCC | VCC_MODVEI |
| VD1 | VD1_MODVEI |
| VF0 | VF0_MODVEI |
| VF6 | VF6_MODVEI |
| VF7 | VF7_MODVEI |
| VF8 | VF8_MODVEI |
| VFC | VFC_MODVEI |
| VFD | VFD_MODVEI |
| VJU | VJU_MODVEI |
| VO6 | VO6_MODVEI |
| VO7 | VO7_MODVEI |
| VO8 | VO8_MODVEI |
| VRI | VRI_MODVEI |
| VV0 | VV0_MODVEI |
| VV1 | VV1_MODVEI |
| VVP | VVP_MODVEI |
| VZ8 | VZ8_MODVEI |
| VZJ | VZJ_MODVEI |
| VFG | VFG_MODVEI |
