SFT - Livro Fiscal por Item de NF
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
FT_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial | Para tabelas esclusivas é a filial corrente do sistema. Para tabelas compartilhadas, este campo possui conteúdo branco. | |
FT_ENTRADA | 8 | D | Data Entrada | Data Entrada NF | Data de entrada do documento fiscal no sistema. Indica a Data em que o documento fiscal foi importado ou lançado no sistema. | |
FT_EMISSAO | 8 | D | Data Emissão | Data Emissão NF | Data da emissão da nota fiscal indica o dia em que a nota fiscal foi emitida pelo remetente. Este campo é importante para fins fiscais e de controle. | |
FT_NFISCAL | 9 | C | Doc. Fiscal | Numero Documento Fiscal | Número do documento fiscal. | |
FT_SERIE | 3 | C | Série NF | Série do Dcomento Fiscal | Série da nota fiscal indica um número sequencial que identifica um grupo de notas fiscais emitidas. | |
FT_CLIEFOR | 6 | C | Cli/Forn. | Cliente/Fornecedor | Código identificador do cliente ou fornecedor junto ao sistema. | |
FT_LOJA | 2 | C | Codigo loja | Codigo Loja Client/Forn | Identifica cada uma das lojas do cliente/fornecedor. | |
FT_ESTADO | 2 | C | Estado Ref | Estado Referencia | Estado de Referência do documento fiscal que acompanha o estado do cliente/fornecedor selecionado para o documento fiscal. | |
FT_CFOP | 5 | C | Cod. Fiscal | Codigo Fiscal Oper/Prest | MAFISREF ("LF_CFO","MT100",M->FT_CFO) | Código Fiscal de Operação e Prestação informado no documento fiscal. |
FT_CODISS | 8 | C | Cód. Serviço | Código Serviço | MAFISREF ("LF_CODISS","MT100",M->FT_CODISS) | Código de Serviço do ISS, descrimina a operação efetuada perante o município tributador. |
FT_ALIQICM | 6 | N | Alíq. ICMS | Alíquota ICMS | MAFISREF ("LF_ALIQICMS","MT100",M->FT_ALIQICM) | Indica a alíquota de ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) utilizada na operação. |
FT_VALCONT | 14 | N | Vlr Contábil | Valor Contábil | MAFISREF ("LF_VALCONT","MT100",M->FT_VALCONT) | Indica o Valor Contábil da nota fiscal, registrado nos livros fiscais, corresponde ao montante total indicado no documento fiscal. Esse montante engloba não apenas o valor da mercadoria ou serviço, mas também os valores referentes ao ICMS e outros tributos incidentes. |
FT_BASEICM | 14 | N | Base ICMS | Valor da Base de ICMS | MAFISREF ("LF_BASEICM","MT100",M->FT_BASEICM) | Indica o Valor Base para Cálculo de ICMS se refere ao montante que serve como base para o cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) |
FT_VALICM | 14 | N | Valor ICMS | Valor do ICMS | MAFISREF ("LF_VALICM","MT100",M->FT_VALICM) | Valor do ICMS da nota fiscal indica o valor do imposto calculado sobre o valor base da operação, conforme definido pela legislação tributária estadual. |
FT_ISENICM | 14 | N | Vlr Isen ICM | Valor Isento do ICMS | MAFISREF ("LF_ISENICM","MT100",M->FT_ISENICM) | Indica o Valor da Mercadoria Isenta de ICMS se refere ao montante da mercadoria que não está sujeita ao pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Esse valor é estabelecido de acordo com as diretrizes da legislação tributária estadual. |
FT_OUTRICM | 14 | N | Vlr Out ICMS | Valor Outros do ICMS | MAFISREF ("LF_OUTRICM","MT100",M->FT_OUTRICM) | Indica o Valor da Mercadoria a ser considerado na coluna 'Outros' nos livros fiscais de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) refere-se ao montante da mercadoria que deve ser incluído nesta categoria específica para fins de registro contábil, de acordo com as normas fiscais. |
FT_BASEIPI | 14 | N | Vlr Base IPI | Valor da Base para o IPI | MAFISREF ("LF_BASEIPI","MT100",M->FT_BASEIPI) | Indica a base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) |
FT_VALIPI | 14 | N | Valor IPI | Valor do IPI | MAFISREF ("LF_VALIPI","MT100",M->FT_VALIPI) | Valor do IPI da nota fiscal indica o valor do imposto calculado sobre o valor base da operação, conforme definido pela legislação tributária federal. |
FT_ISENIPI | 14 | N | Vlr Isen IPI | Valor Isento do IPI | MAFISREF ("LF_ISENIPI","MT100",M->FT_ISENIPI) | Valor da mercadoria isenta de IPI indica o valor da mercadoria que não está sujeita ao pagamento do imposto. Esse valor é definido pela legislação tributária federal. |
FT_OUTRIPI | 14 | N | Vlr Outr IPI | Valor Outros do IPI | MAFISREF ("LF_OUTRIPI","MT100",M->FT_OUTRIPI) | Valor da mercadoria a ser considerada na coluna "outros" dos livros fiscais indica o valor das mercadorias que não se enquadram em nenhuma das outras colunas. Essas mercadorias podem ser isentas, não tributadas, ou que não estão sujeitas ao IPI. |
FT_BASERET | 14 | N | Vlr Base Ret | Valor Base da Retenção ST | MAFISREF ("LF_BASERET","MT100",M->FT_BASERET) | Valor da base de cálculo para o ICMS Retido indica o valor da mercadoria ou serviço sujeito ao imposto, sobre o qual é aplicada a alíquota do imposto. |
FT_ICMSRET | 14 | N | Vlr ICMS Ret | Valor do ICMS Retido ST | MAFISREF ("LF_ICMSRET","MT100",M->FT_ICMSRET) | Indica o Valor do ICMS Retido ou Solidário, que é o montante calculado na operação e retido pelo contribuinte, conforme as disposições fiscais. Esse valor é destinado ao posterior repasse ao fisco ou à sua retenção para cumprimento das obrigações tributárias. |
FT_OBSERV | 31 | C | Obs Liv. Fis | Menssagem Livro Fiscal | MAFISREF ("LF_OBSERV","MT100",M->FT_OBSERV) | Indica as observações a respeito da nota fiscal que devem ser registradas nos livros fiscais. Essas observações são informações relevantes relacionadas à transação comercial que precisam ser devidamente documentadas de acordo com as regulamentações fiscais. |
FT_TIPO | 1 | C | Tipo Lanc | Tipo Lançamento | MAFISREF ("LF_TIPO","MT100",M->FT_TIPO) | Tipo de lançamento:
L = Nota Fiscal em Lote
S = Registro de ISS
B = Beneficiamento
D = Devolução
C = Complemento
P = Complemento de IPI
I = Complemento de ICMS |
FT_ICMSCOM | 14 | N | Vlr ICMS Com | Valor ICMS Complementar | MAFISREF ("LF_ICMSCOMP","MT100",M->FT_ICMSCOM) | Indica o montante adicional de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que deve ser pago em determinadas situações. O ICMS Complementar é uma quantia extra de imposto devido quando a base de cálculo do ICMS originalmente informada é posteriormente ajustada para um valor maior do que o inicialmente declarado. |
FT_ICMSDIF | 14 | N | Vlr ICMS Dif | Valor do ICMS DIferido | MAFISREF ("LF_ICMSDIF","MT100",M->FT_ICMSDIF) | Indica o montante do imposto que é adiado para pagamento em um momento posterior. |
FT_TRFICM | 14 | N | Vlr ICMS Trf | Valor do ICMS Transferido | MAFISREF ("LF_TRFICM","MT100",M->FT_TRFICM) | Proveniente de uma nota de transferência, depende da natureza da transferência e das regulamentações fiscais específicas de cada jurisdição. |
FT_CRDEST | 14 | N | Vlr Créd Est | Valor do Crédito Estímulo | MAFISREF ("LF_CRDEST","MT100",M->FT_CRDEST) | Valor do Crédito Estímulo de Manaus calculado nas movimentações de entrada ou saída. O Crédito Estímulo de Manaus é um benefício fiscal concedido a empresas que atuam na Zona Franca de Manaus, uma área de livre comércio localizada no estado do Amazonas, Brasil. Esse benefício tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico e industrial da região. É um incentivo fiscal que permite às empresas deduzirem uma porcentagem do valor das aquisições de insumos, matérias-primas e produtos intermediários do cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). |
FT_IPIOBS | 14 | N | Vlr IPI Obs | Valor do IPI impresso Obs | MAFISREF ("LF_IPIOBS","MT100",M->FT_IPIOBS) | Indica à quantia correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que deve ser registrado na coluna de observações do livro fiscal. |
FT_OBSICM | 14 | N | Vlr ICM Obs | Valor ICMS impresso Obs | MAFISREF ("LF_OBSICM","MT100",M->FT_OBSICM) | Valor do ICMS a ser lançado na coluna de Observações do Livro de Registro de Entrada ou Saída. |
FT_OBSSOL | 14 | N | Vlr Sol Obs | Valor Solidário na Obs | MAFISREF ("LF_OBSSOL","MT100",M->FT_OBSSOL) | Valor do ICMS Solidário que será escriturado na coluna observação separadamente ao ICMS solidário. |
FT_SOLTRIB | 14 | N | ICMS Sol Tri | Vlr ICMS Solidário Tribut | MAFISREF ("LF_SOLTRIB","MT100",M->FT_SOLTRIB) | Valor do ICMS solidário que foi tributado na entrada ou na saída possibilitando direito a credito no Livro de apuração de ICMS. |
FT_ICMAUTO | 14 | N | ICMS Frt Aut | ICMS sobre frete autonomo | MAFISREF ("LF_ICMAUTO","MT100",M->FT_ICMAUTO) | Valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o frete autônomo que varia de acordo com as regras tributárias estaduais do local onde a operação de transporte é realizada. |
FT_BASIMP1 | 14 | N | Base Imp 1 | Base Calculo imposto 1 | Indica uma expressão genérica usada para se referir à base sobre a qual um imposto específico está sendo calculado em um contexto específico. | |
FT_BASIMP2 | 14 | N | Base Imp 2 | Base Calculo imposto 2 | Indica uma expressão genérica usada para se referir à base sobre a qual um imposto específico está sendo calculado em um contexto específico. | |
FT_BASIMP3 | 14 | N | Base Imp 3 | Base Calculo imposto 3 | Indica uma expressão genérica usada para se referir à base sobre a qual um imposto específico está sendo calculado em um contexto específico. | |
FT_BASIMP4 | 14 | N | Base Imp 4 | Base Calculo imposto 4 | Indica uma expressão genérica usada para se referir à base sobre a qual um imposto específico está sendo calculado em um contexto específico. | |
FT_BASIMP5 | 14 | N | Base Imp 5 | Base Calculo imposto 5 | Indica uma expressão genérica usada para se referir à base sobre a qual um imposto específico está sendo calculado em um contexto específico. | |
FT_BASIMP6 | 14 | N | Base Imp 6 | Base Calculo imposto 6 | Indica uma expressão genérica usada para se referir à base sobre a qual um imposto específico está sendo calculado em um contexto específico. | |
FT_ALQIMP1 | 5 | N | Aliq Imp 1 | Alíquota Imposto 1 | Indica uma referência genérica a uma alíquota aplicada a um determinado imposto em um contexto específico | |
FT_ALQIMP2 | 5 | N | Aliq Imp 2 | Alíquota Imposto 2 | Indica uma referência genérica a uma alíquota aplicada a um determinado imposto em um contexto específico | |
FT_ALQIMP3 | 5 | N | Aliq Imp 3 | Alíquota Imposto 3 | Indica uma referência genérica a uma alíquota aplicada a um determinado imposto em um contexto específico | |
FT_ALQIMP4 | 5 | N | Aliq Imp 4 | Alíquota Imposto 4 | Indica uma referência genérica a uma alíquota aplicada a um determinado imposto em um contexto específico | |
FT_ALQIMP5 | 5 | N | Aliq Imp 5 | Alíquota Imposto 5 | Indica uma referência genérica a uma alíquota aplicada a um determinado imposto em um contexto específico | |
FT_ALQIMP6 | 5 | N | Aliq Imp 6 | Alíquota Imposto 6 | Indica uma referência genérica a uma alíquota aplicada a um determinado imposto em um contexto específico | |
FT_VALIMP1 | 14 | N | Vlr Imp 1 | Valor do Imposto 1 | Indica uma referência genérica ao valor de um imposto específico em um contexto particular. | |
FT_VALIMP2 | 14 | N | Vlr Imp 2 | Valor do Imposto 2 | Indica uma referência genérica ao valor de um imposto específico em um contexto particular. | |
FT_VALIMP3 | 14 | N | Vlr Imp 3 | Valor do Imposto 3 | Indica uma referência genérica ao valor de um imposto específico em um contexto particular. | |
FT_VALIMP4 | 14 | N | Vlr Imp 4 | Valor do Imposto 4 | Indica uma referência genérica ao valor de um imposto específico em um contexto particular. | |
FT_VALIMP5 | 14 | N | Vlr Imp 5 | Valor do Imposto 5 | Indica uma referência genérica ao valor de um imposto específico em um contexto particular. | |
FT_VALIMP6 | 14 | N | Vlr Imp 6 | Valor do Imposto 6 | Indica uma referência genérica ao valor de um imposto específico em um contexto particular. | |
FT_CFOEXT | 2 | C | CFOP Ext. | CFOP Extendido | MAFISREF ("LF_CFOEXT","MT100",M->FT_CFOEXT) | CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) identifica a natureza das operações e prestações, tanto de mercadorias quanto de serviços. |
FT_RETIMP1 | 14 | N | Vlr Ret 1 | Valor Imposto Retido 1 | Determinado pela aplicação da alíquota do imposto correspondente ao valor da transação sujeita à retenção na fonte. | |
FT_RETIMP2 | 14 | N | Vlr Ret 2 | Valor Imposto Retido 2 | Determinado pela aplicação da alíquota do imposto correspondente ao valor da transação sujeita à retenção na fonte. | |
FT_RETIMP3 | 14 | N | Vlr Ret 3 | Valor Imposto Retido 3 | Determinado pela aplicação da alíquota do imposto correspondente ao valor da transação sujeita à retenção na fonte. | |
FT_RETIMP4 | 14 | N | Vlr Ret 4 | Valor Imposto Retido 4 | Determinado pela aplicação da alíquota do imposto correspondente ao valor da transação sujeita à retenção na fonte. | |
FT_RETIMP5 | 14 | N | Vlr Ret 5 | Valor Imposto Retido 5 | Determinado pela aplicação da alíquota do imposto correspondente ao valor da transação sujeita à retenção na fonte. | |
FT_RETIMP6 | 14 | N | Vlr Ret 6 | Valor Imposto Retido 6 | Determinado pela aplicação da alíquota do imposto correspondente ao valor da transação sujeita à retenção na fonte. | |
FT_DTCANC | 8 | D | Data Cancel | Data Cancelamento NF | Data em que um documento fiscal, como uma nota fiscal, fatura ou cupom fiscal, é oficialmente cancelado ou anulado. | |
FT_ISSST | 1 | C | Pagto Imp. | Origem pagto do ISS | MAFISREF ("LF_ISSST","MT100",M->FT_ISSST) | Imposto Sobre Serviços (ISS) pode variar dependendo da operação ou transação em questão e das regulamentações fiscais do município ou cidade onde a empresa está localizada. |
FT_NRLIVRO | 1 | C | Número Livro | Número do Livro | MAFISREF ("LF_NFLIVRO","MT100",M->FT_NRLIVRO) | Número do livro fiscal indica o número atribuído a um livro específico utilizado para registrar as operações fiscais |
FT_FORMULA | 3 | C | Fórmula | Fórmula p/uso L.Fiscal | MAFISREF ("LF_FORMULA","MT100",M->FT_FORMULA) | Contém a mensagem a ser impressa na coluna 'Observações' dos Livros Fiscais de Registro de Entradas e Saídas. |
FT_PDV | 10 | C | Número PDV | Número PDV quando CF | Se refere ao número de identificação do Ponto de Venda (PDV) ou da Impressora Fiscal que registrou uma venda. | |
FT_ESPECIE | 5 | C | Espécie NF | Espécie da NF | Identifica o tipo de documento utilizado para registrar uma transação comercial ou fiscal. | |
FT_CREDST | 1 | C | Crd/Deb ST | Crédito/Débito ST | MAFISREF ("LF_CREDST","MT100",M->FT_CREDST) | Valor do Crédito/Débito de Substituição Tributária da operação. |
FT_CONTA | 20 | C | Conta Contáb | Número da Conta Contábil | Número da conta contábil referente ao movimento indica o código da conta contábil que será utilizada para registrar o movimento financeiro no sistema de contabilidade.fiscais e de controle. | |
FT_PRODUTO | 30 | C | Cod. Produto | Código do Produto | Código do produto no documento fiscal identifica o produto vendido ou adquirido na operação. | |
FT_TIPOMOV | 1 | C | Tipo Mov. | Tipo do Movimento | Pertence (" ES") | Indica se é uma operação de Entrada (1) ou Saída (2). |
FT_ITEM | 4 | C | Código Item | Código do Item | Número do Item de acordo com a tabela SD1 (item de nota fiscal de entrada) / SD2 (item de nota fiscal de saída). | |
FT_ALIQIPI | 5 | N | Alíq IPI | Alíquota de IPI | MAFISREF("LF_ALIQIPI","MT100",M->FT_ALIQIPI) | Alíquota de IPI na emissão do documento fiscal. |
FT_FORMUL | 1 | C | Form.Próprio | Formulário Próprio | Pertence("SN ") | Indicador de uso de formulário próprio na nota fiscal de entrada: (S) Sim, (N) Não. |
FT_CLASFIS | 3 | C | Sit.Tribut. | Situação Tributária ICMS | MAFISREF ("LF_CLASFIS","MT100",M->FT_CLASFIS) | Classificação fiscal do ICMS. Origem do produto na Situação Tributária. |
FT_CTIPI | 2 | C | Trib. IPI | Código de Tributação IPI | MAFISREF ("LF_CTIPI","MT100",M->FT_CTIPI) | Situação tributária do IPI.
00 - Entrada com recuperação do crédito
01 - Entrada Tributada com alíquota Zero
02 - Entrada Isenta
03 - Entrada não-tributada
04 - Entrada imune
05 - Entrada com suspensão
49 - Outras entradas
50 - Saída tributada
51 - Saída tributada com alíquota zero
52 - Saída isenta
53 - Saída não-tributada
54 - Saída imune
55 - Saída com suspensão
99 - Outras saídas |
FT_FRETE | 16 | N | Valor Frete | Valor Frete rateado item | O valor do frete por item. Indica o valor cobrado para o transporte de um único item. | |
FT_SEGURO | 16 | N | Vlr Seguro | Vlr seguro rateado item | Valor do seguro para o item. Indica o valor da cobertura do seguro. | |
FT_DESPESA | 16 | N | Vlr Despesas | Vlr despesa rateado item | MAFISREF ("LF_DESPESA","MT100",M->FT_DESPESA) | Se referem a custos adicionais incorridos em uma transação comercial, que geralmente estão associados à aquisição de mercadorias ou serviços. |
FT_BASEIRR | 16 | N | Base IRRF | Base cálculo IRRF | Base de cálculo do Imposto de Renda (IR). Indica o valor sobre o qual o imposto é calculado. | |
FT_ALIQIRR | 6 | N | Aliq. IRRF | Alíquota IRRF | Alíquota para cálculo do IR | |
FT_VALIRR | 16 | N | Valor IRRF | Valor de IRRF | O valor de IR para o item é o valor do imposto que deve ser pago sobre o valor do item. O valor do IR para o item é calculado com base na base de cálculo do IR e na alíquota do IR aplicável. | |
FT_BASEINS | 16 | N | Base INSS | Base de INSS | Base Cálculo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), indica o valor sobre o qual o imposto é calculado. | |
FT_ALIQINS | 6 | N | Aliq. INSS | Alíquota de INSS | Valor de INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) do item. Indica o valor do imposto que deve ser pago sobre o valor do item. | |
FT_VALINS | 16 | N | Valor INSS | Valor do INSS | Valor de INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) do item | |
FT_POSIPI | 10 | C | Cód. NCM | Código NCM | MAFISREF("LF_POSIPI","MT100",M->FT_POSIPI) | Código NCM ( Nomenclatura Comum do Mercosul) do item. Identifica a mercadoria de forma única. O código NCM é usado para fins de classificação fiscal, aduaneira e estatística. |
FT_IDENTF3 | 6 | C | Ident. SF3 | Identificação com SF3 | Campo de relacionamento para o SF3 (Livros Fiscais). Para cada SF3 pode haver mais de um SFT (Livro Fiscal por Item de NF), onde é identificado por este campo. | |
FT_ESTOQUE | 1 | C | Mov. Estoque | Movimenta Estoque | Pertence (" SN").AND.MAFISREF("LF_ESTOQUE","MT100",M->FT_ESTOQUE) | Movimentação física de estoque (Sim/Nao). Indica o movimento de produtos dentro de um armazém ou outro local de armazenamento. |
FT_DESPIPI | 1 | C | IPI Desp. Ac | IPI sobre desp. acessória | Pertence (" SN").AND.MAFISREF("LF_DESPIPI","MT100",M->FT_DESPIPI) | IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) sobre despesas acessórias (Sim/Não) |
FT_ISENRET | 16 | N | Retido Isent | ST Retido Isento | MAFISREF ("LF_ISENRET", "MT100", M->FT_ISENRET) | Valor de isento para o ICMS Retido (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) |
FT_OUTRRET | 16 | N | Retido Outro | ST Retido Outros | MAFISREF ("LF_OUTRRET","MT100",M->FT_OUTRRET) | Valor de outros para o ICMS Retido. (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) |
FT_QUANT | 16 | N | Quantidade | Quantidade do item | Quantidade do item | |
FT_PRCUNIT | 16 | N | Preço Unit. | Preço Unitário | Preço unitário do item. | |
FT_DESCONT | 16 | N | Vlr Desconto | Valor do Desconto item | Valor do desconto do item | |
FT_TOTAL | 16 | N | Vlr Total | Vlr Total Item | Valor total do item | |
FT_PESO | 10 | N | Peso | Peso | Peso do item | |
FT_NFORI | 9 | C | NF Original | Num. NF Original | Número do documento fiscal original. | |
FT_SERORI | 3 | C | Serie NF Ori | Serie NF Original | Série do documento fiscal original. | |
FT_ITEMORI | 4 | C | Item NF Orig | Item NF Original | MAFISREF("LF_ITEMORI","MT100",M->FT_ITEMORI) | Item relacionado do documento original. |
FT_BASEPIS | 16 | N | Base PIS | Base calculo PIS | Base de Cálculo do PIS(Programa de Integração Social) / PASEP(Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público). indica o valor do faturamento bruto apurado com base no valor total das vendas de mercadorias, serviços e produtos. | |
FT_ALIQPIS | 6 | N | Aliq. PIS | Alíquota de PIS | Alíquota para cálculo do PIS (Programa de Integração Social) / PASEP(Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público).
| |
FT_VALPIS | 16 | N | Valor PIS | Valor de PIS | Valor de PIS (Programa de Integração Social) / PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) do item com base no valor do faturamento bruto da empresa, apurado com base no valor total das vendas de mercadorias, serviços e produtos. | |
FT_BASECOF | 16 | N | Base COFINS | Base de COFINS | Base de cálculo da COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social). Indica o valor da receita bruta da empresa, apurada com base no valor total das vendas de mercadorias, serviços e produtos. | |
FT_ALIQCOF | 6 | N | Aliq. COFINS | Alíquota de COFINS | Alíquota para cálculo da Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social). É de 3% para as empresas em geral, e de 9,25% para as instituições financeiras e assemelhadas.
A Cofins é um imposto federal que incide sobre a receita bruta das pessoas jurídicas. A receita bruta é apurada com base no valor total das vendas de mercadorias, serviços e produtos. | |
FT_VALCOF | 16 | N | Valor COFINS | Valor de COFINS | Valor da COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) do item. Este valor é aplicado sobre a receita bruta da empresa, apurada com base no valor total das vendas de mercadorias, serviços e produtos. | |
FT_BASECSL | 16 | N | Base CSLL | Base para CSLL | Base de Cálculo CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) | |
FT_ALIQCSL | 6 | N | Aliq. CSLL | Alíquota CSLL | Alíquota para cálculo da CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido).
A alíquota para cálculo da CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) é de 9% para as empresas em geral, e de 15% para as instituições financeiras e assemelhadas.
A CSLL é um imposto federal que incide sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas. O lucro líquido é apurado com base no resultado contábil do período ajustado pelas adições e exclusões permitidas pela legislação. | |
FT_VALCSL | 16 | N | Valor CSLL | Valor de CSLL | Valor de CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) do item. Este valor é aplicado sobre o lucro líquido da empresa, apurado com base no resultado contábil do período ajustado pelas adições e exclusões permitidas pela legislação. | |
FT_BASEPS3 | 16 | N | Bs. Pis ST | Base Pis ST | MAFISREF("LF_BASEPS3","MT100",M->FT_BASEPS3) | Base de cálculo do PIS de Substituição Tributária. |
FT_ALIQPS3 | 5 | N | Al. Pis ST | Alíquota Pis ST | MAFISREF("LF_ALIQPS3","MT100",M->FT_ALIQPS3) | Alíquota do PIS de Substituição Tributária. |
FT_VALPS3 | 16 | N | Vl. Pis ST | Valor Pis ST | MAFISREF("LF_VALPS3","MT100",M->FT_VALPS3) | Valor do PIS de Substituição Tributária. |
FT_BASECF3 | 16 | N | Bs. Cof ST | Base Cofins ST | MAFISREF("LF_BASECF3","MT100",M->FT_BASECF3) | Base de cálculo da Cofins de Substituição Tributária. |
FT_ALIQCF3 | 5 | N | Al. Cof ST | Alíquota Cofins ST | MaFisRef("LF_ALIQCF3","MT100",M->FT_ALIQCF3) | Alíquota da COFINS de Substituição Tributária. |
FT_VALCF3 | 16 | N | Vl. Cof ST | Valor Cofins ST | MAFISREF("LF_VALCF3","MT100",M->FT_VALCF3) | Valor da COFINS de Substituição Tributária. |
FT_NFELETR | 20 | C | NF Eletr. | Nota Fiscal Eletrônica | Informar o número da Nota Fiscal Eletrônica emitida pela Prefeitura de São Paulo referente a esse RPS (Recibo Provisório de Serviços). | |
FT_EMINFE | 8 | D | Emissão NF-e | Emissão da NF Eletrônica | Informar a data em que a Nota Fiscal Eletrônica emitida pela prefeitura. | |
FT_HORNFE | 8 | C | Hora NF-e | Hora da emissão da NF-e | Informar a hora em que a Nota Fiscal Eletrônica foi emitida pela prefeitura. | |
FT_CODNFE | 50 | C | Cd.Ver. NF-e | Código verificação NF-e | Informar o código de verificação da Nota Fiscal Eletrônica. O código de verificação indica a autenticidade da Nota Fiscal eletrônica emitida pela prefeitura. | |
FT_CREDNFE | 16 | N | Créd. Conced | Crédito concedido NF-e | Informar o valor do crédito para concedido pela emissão da Nota Fiscal Eletrônica. Este crédito poderá ser utilizado para abater valores a serem pagos de IPTU para contribuintes estabelecidos no município de São Paulo. | |
FT_ISSSUB | 16 | N | ISS Subempr. | ISS subempreitada | MaFisRef("LF_ISSSUB","MT100",M->FT_ISSSUB) | Informar o valor da dedução referente ao ISS de subempreitada do documento fiscal. |
FT_RECISS | 1 | C | ISS Retido | ISS Retido | MaFisRef("LF_RECISS","MT100",M->FT_RECISS) | Indica se o cliente/fornecedor recolhe ou não o ISS. Se recolher, deverá ser preenchido com "S" ou deixado em branco, caso contrário deverá ser preenchido com "N". |
FT_NUMRPS | 12 | C | Num. RPS | Número do RPS | Informar o número do RPS emitido na entrada para esta Nota Fiscal Eletrônica. Este número será utilizado apenas para controle e impressão do relatório de Crédito de IPTU. | |
FT_CFPS | 6 | C | CFPS | Cod. Fisc. Prest. Serviço | MaFisRef("LF_CFPS","MT100",M->FT_CFPS) | Código Fiscal de Prestação de Serviço (CFPS), identifica a natureza de serviços em documentos fiscais e transações comerciais. |
FT_CLIENT | 6 | C | Cliente Entr | Cliente Entrega | ||
FT_LOJENT | 2 | C | Loja Entrega | Loja Entrega | ||
FT_ISSMAT | 14 | N | ISS Mat. | Material Aplicado | MaFisRef("LF_ISSMAT","MT100",M->FT_ISSMAT) | Valor do abatimento na base de cálculo do ISS calculado no faturamento do serviço, referente aos valores de material utilizado. |
FT_RGESPST | 1 | C | Reg.Esp.ST | Regime Especial ST | Indica se a operação deve ser tratada como Regime Especial de Substituição Tributária onde, mesmo não existindo o cálculo de Substituição Tributária no lançamento do documento de entrada, deverão ser gerados os registros 88 de Substituição Tributária do Sintegra de Minas Gerais. Este campo somente será utilizado nesta situação. | |
FT_VALFDS | 14 | N | Vl.Fundersul | Valor do Fundersul | Valor calculado no item referente ao Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul). | |
FT_PRFDSUL | 12 | N | Pr.Fundersul | Percentual Fundersul | Percentual da UFERMS (Unidade de Referência Fiscal do Estado do Mato Grosso do Sul) utilizado no cálculo do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul) do item. | |
FT_UFERMS | 14 | N | UFERMS | Valor UFERMS | Valor da UFERMS (Unidade de Refência Fiscal do Estado do Mato Grosso do Sul) utilizado no cálculo do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul) do item. | |
FT_ESTCRED | 16 | N | Vl.Es.Cr/Deb | Valor Estorno Cred/Deb | MaFisRef("LF_ESTCRED","MT100",M->FT_ESTCRED) | |
FT_ANTICMS | 1 | C | Antecip.ICMS | Antecipação Tribut. ICMS | Indica se a operação deve ser tratada
como Antecipação Tributária de ICMS.
Para essas operacoes
o valor da Antecipacao Tributaria
não será agregado ao valor
do custo no produto.
1=Sim - Indica operação com Antec.ICMS
2=Não - Indica operação sem Antec.ICMS | |
